江南大學藝術設計歷年報錄比是多少?
江南大學報錄比
年份 學院 專業 報錄人數 錄取人數 報錄比 推免人數
2016 人文學院 音樂與舞蹈學 / 3 / /
2016 紡織服裝學院 紡織化學與染整工程 / 10 / /
2016 生物工程學院 (專業碩士)生物工程 / 32 / /
2016 醫學院 藥理學 / 2 / /
2016 設計學院 (專業碩士)工業設計工程 / 22 / /
2016 化學與材料工程學院 (專業碩士)化學工程 / 48 / /
2016 商學院 管理科學與工程 / 4 / /
2016 生物工程學院 生物化學與分子生物學 / 17 / /
2016 紡織服裝學院 (專業碩士)紡織工程 / 48 / /
2016 數字媒體學院 (專業碩士)工業設計工程 / 7 / /
2016 設計學院 (專業碩士)藝術設計 / 33 / /
2016 法學院 (專業碩士)法律(非法學) / 10 / /
2016 設計學院 美術學 / 8 / /
2016 機械工程學院 包裝工程 / 5 / /
2016 紡織服裝學院 (專業碩士)藝術設計 / 12 / /
2016 藥學院 藥學 / 7 / /
2016 生物工程學院 微生物學 / 15 / /
2016 物聯網工程學院 (專業碩士)電子與通信工程 / 18 / /
2016 生物工程學院 (專業碩士)輕工技術與工程 / 48 / /
2016 環境與土木工程學院 (專業碩士)環境工程 / 26 / /
2016 數字媒體學院 (專業碩士)軟體工程 / 27 / /
2016 機械工程學院 (專業碩士)工業工程 / 8 / /
2016 物聯網工程學院 (專業碩士)集成電路工程 / 19 / /
2016 外國語學院 英語語言文學 / 28 / /
2016 數字媒體學院 軟體工程 / 9 / /
2016 紡織服裝學院 紡織材料與紡織品設計 / 9 / /
2016 設計學院 設計學 / 31 / /
2016 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 / 12 / /
2016 物聯網工程學院 控制科學與工程 / 32 / /
2016 食品學院 營養與食品衛生學 / 15 / /
2016 商學院 應用經濟學 / 9 / /
2016 紡織服裝學院 設計學 / 7 / /
2016 商學院 (專業碩士)物流工程 / 21 / /
2016 紡織服裝學院 製漿造紙工程 / 2 / /
2016 人文學院 中國語言文學 / 10 / /
2016 化學與材料工程學院 材料科學與工程 / 12 / /
2016 物聯網工程學院 (專業碩士)電氣工程 / 12 / /
2016 藥學院 (專業碩士)製藥工程 / 29 / /
2016 理學院 應用數學 / 17 / /
2016 人文學院 教育學 / 22 / /
2016 生物工程學院 製糖工程 / 5 / /
2016 紡織服裝學院 紡織工程 / 13 / /
2016 理學院 光學工程 / 9 / /
2016 生物工程學院 發酵工程 / 60 / /
2016 機械工程學院 (專業碩士)機械工程 / 67 / /
2016 化學與材料工程學院 化學工程與技術 / 30 / /
2016 馬克思主義學院 馬克思主義理論 / / / /
2016 法學院 (專業碩士)農村與區域發展 / 14 / /
2016 人文學院 教育技術學 / 12 / /
2016 化學與材料工程學院 分析化學 / 11 / /
2016 商學院 工商管理 / 9 / /
2016 醫學院 神經生物學 / 4 / /
2016 商學院 (專業碩士)工商管理 / 72 / /
2016 法學院 市場經濟法學 / 4 / /
2016 機械工程學院 機械工程 / 18 / /
2016 法學院 (專業碩士)法律(法學) / 10 / /
2016 物聯網工程學院 電氣工程 / 7 / /
2016 食品學院 (專業碩士)食品工程 / 62 / /
2016 環境與土木工程學院 (專業碩士)建築與土木工程 / 6 / /
2016 物聯網工程學院 計算機科學與技術 / 36 / /
2016 食品學院 食品科學與工程 / 59 / /
2016 環境與土木工程學院 環境科學與工程 / 20 / /
2016 化學與材料工程學院 (專業碩士)材料工程 / 25 / /
2016 理學院 (專業碩士)光學工程 / 19 / /
2016 醫學院 公共衛生與預防醫學 / 7 / /
2016 數字媒體學院 數字媒體藝術設計及理論 / 6 / /
2016 紡織服裝學院 服裝設計與工程 / 3 / /
2016 物聯網工程學院 (專業碩士)計算機技術 / 43 / /
2016 物聯網工程學院 (專業碩士)控制工程 / 37 / /
2011 物聯網工程學院 信號與信息處理 39 13 33.33% /
2011 生物工程學院 微生物學 30 16 53.33% /
2011 紡織服裝學院 服裝設計與工程 34 10 29.41% /
2011 紡織服裝學院 紡織工程 157 42 26.75% /
2011 紡織服裝學院 製漿造紙工程 12 3 25.00% /
2011 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 36 11 30.56% /
2011 生物工程學院 生物化學與分子生物學 35 14 40.00% /
2011 外國語學院 英語語言文學 87 26 29.89% /
2011 生物工程學院 發酵工程 313 97 30.99% /
2011 食品學院 動物營養與飼料科學 11 5 45.45% /
2011 食品學院 營養與食品衛生學 78 24 30.77% /
2011 商學院 (專業碩士)工商管理 151 49 32.45% /
2011 理學院 光學工程 20 7 35.00% /
2011 設計學院 美術學 31 7 22.58% /
2011 理學院 應用數學 21 10 47.62% /
2011 化學與材料工程學院 分析化學 47 14 29.79% /
2011 商學院 管理科學與工程 42 13 30.95% /
2010 生物工程學院 微生物學 40 21 52.50% /
2010 食品學院 營養與食品衛生學 97 30 30.93% /
2010 商學院 管理科學與工程 40 15 37.50% /
2010 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 22 8 36.36% /
2010 理學院 應用數學 25 9 36.00% /
2010 商學院 (專業碩士)工商管理 172 57 33.14% /
2010 紡織服裝學院 製漿造紙工程 14 4 28.57% /
2010 紡織服裝學院 服裝設計與工程 31 10 32.26% /
2010 生物工程學院 生物化學與分子生物學 48 19 39.58% /
2010 外國語學院 英語語言文學 96 30 31.25% /
2010 化學與材料工程學院 分析化學 57 18 31.58% /
2010 設計學院 美術學 40 11 27.50% /
2010 紡織服裝學院 紡織工程 164 49 29.88% /
2010 物聯網工程學院 信號與信息處理 45 17 37.78%
2
2010 理學院 光學工程 24 9 37.50% /
2010 食品學院 動物營養與飼料科學 6 3 50.00% /
2010 生物工程學院 發酵工程 319 104 32.60% /
2009 化學與材料工程學院 分析化學 67 22 32.84% 0
2009 理學院 應用數學 28 9 32.14% 0
2009 紡織服裝學院 製漿造紙工程 43 12 27.91% 0
2009 紡織服裝學院 服裝設計與工程 59 18 30.51% 0
2009 商學院 (專業碩士)工商管理 146 42 28.77% 0
2009 紡織服裝學院 紡織工程 215 49 22.79% 0
2009 食品學院 營養與食品衛生學 92 33 35.87% 1
2009 設計學院 美術學 49 14 28.57% 0
2009 生物工程學院 生物化學與分子生物學 39 12 30.77% 0
2009 理學院 光學工程 31 9 29.03% 0
2009 食品學院 動物營養與飼料科學 6 2 33.33% 0
2009 生物工程學院 微生物學 28 10 35.71% 0
2009 物聯網工程學院 信號與信息處理 47 18 38.30% 0
2009 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 49 18 36.73% 0
2009 外國語學院 英語語言文學 117 31 26.50% 0
2009 生物工程學院 發酵工程 203 57 28.08% 2
2009 商學院 管理科學與工程 32 10 31.25% 0
2008 商學院 管理科學與工程 37 10 27.03% /
2008 生物工程學院 發酵工程 210 61 29.05% /
2008 食品學院 營養與食品衛生學 66 25 37.88% /
2008 物聯網工程學院 信號與信息處理 30 10 33.33% /
2008 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 41 15 36.59% /
2008 生物工程學院 生物化學與分子生物學 52 14 26.92% /
2008 化學與材料工程學院 分析化學 77 24 31.17% /
2008 外國語學院 英語語言文學 84 19 22.62% /
2008 設計學院 美術學 71 19 26.76% /
2008 紡織服裝學院 製漿造紙工程 31 9 29.03% /
2008 生物工程學院 微生物學 35 12 34.29% /
2008 理學院 光學工程 53 20 37.74% /
2008 紡織服裝學院 紡織工程 244 53 21.72% /
2008 理學院 應用數學 43 14 32.56% /
2008 食品學院 動物營養與飼料科學 11 7 63.64% /
2008 商學院 (專業碩士)工商管理 118 31 26.27% /
2008 紡織服裝學院 服裝設計與工程 48 15 31.25% /
2007 生物工程學院 發酵工程 176 51 28.98% /
2007 化學與材料工程學院 分析化學 78 22 28.21% /
2007 外國語學院 英語語言文學 93 20 21.51% /
2007 商學院 管理科學與工程 54 17 31.48% /
2007 食品學院 營養與食品衛生學 79 22 27.85% /
2007 紡織服裝學院 紡織工程 352 80 22.73% /
2007 食品學院 動物營養與飼料科學 10 10 100.00% /
2007 生物工程學院 生物化學與分子生物學 67 20 29.85% /
2007 物聯網工程學院 信號與信息處理 63 20 31.75% /
2007 生物工程學院 微生物學 39 14 35.90% /
2007 理學院 應用數學 58 17 29.31% /
2007 紡織服裝學院 製漿造紙工程 37 10 27.03% /
2007 物聯網工程學院 微電子學與固體電子學 86 30 34.88% /
2007 設計學院 美術學 76 21 27.63% /
2007 商學院 (專業碩士)工商管理 143 45 31.47% /
2007 紡織服裝學院 服裝設計與工程 59 15 25.42% /
2007 理學院 光學工程 57 19
推薦閱讀: