2017QS世界大學學科前50排名(自然科學)
08-09
2017QS世界大學學科前50排名 - 自然科學 |
||||
2017 | 2015 | 學校 | 國家 | 總分 |
1 | 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 97.4 |
2 | 2= | 劍橋大學 | 英國 | 96.3 |
3= | 2= | 哈佛大學 | 美國 | 96.0 |
3= | 4 | 斯坦福大學 | 美國 | 96.0 |
5 | 5 | 牛津大學 | 英國 | 95.9 |
6 | 6 | 蘇黎世聯邦理工大學 | 瑞士 | 95.0 |
7 | 7 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 93.9 |
8 | 8 | 加州理工學院 | 美國 | 92.6 |
9 | 9= | 東京大學 | 日本 | 92.4 |
10 | 11 | 倫敦帝國學院 | 英國 | 91.8 |
11 | 13 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 91.0 |
12 | 9= | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 90.6 |
13 | 12 | 普林斯頓大學 | 美國 | 89.8 |
14 | 17 | 北京大學 | 中國 | 89.2 |
15 | 18 | 京都大學 | 日本 | 89.1 |
16 | 25 | 清華大學 | 中國 | 88.0 |
17 | 15= | 南洋理工大學 | 新加坡 | 87.8 |
18 | 19 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 87.5 |
19= | 22 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 87.3 |
19= | 20= | 芝加哥大學 | 美國 | 87.3 |
21 | 15= | 香港大學 | 中國 | 87.0 |
22 | 31 | 多倫多大學 | 加拿大 | 86.9 |
23 | 23= | 首爾大學 | 南非 | 86.8 |
24= | 30 | 東京工業大學 | 日本 | 86.6 |
24= | 14 | 耶魯大學 | 美國 | 86.6 |
26 | 46 | 亞琛工業大學 | 德國 | 86.4 |
27 | 32 | 台灣大學 | 中國 | 86.2 |
28 | 23= | 康乃爾大學 | 美國 | 86.0 |
29= | 27 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 85.6 |
29= | 34 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 85.6 |
29= | 26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 85.6 |
32= | 28 | 韓國先進科學技術學院 | 南非 | 85.0 |
32= | 33 | 慕尼黑大學 | 德國 | 85.0 |
34 | 57= | 巴黎綜合理工大學 | 法國 | 84.9 |
35 | 56 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 84.6 |
36= | 41 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 84.5 |
36= | 42 | 東北大學 | 日本 | 84.5 |
38= | 20= | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 84.4 |
38= | 39= | 大阪大學 | 日本 | 84.4 |
40= | 60 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 84.0 |
40= | 39= | 華盛頓大學 | 美國 | 84.0 |
42 | 29 | 香港科技大學 | 中國 | 83.9 |
43 | 43= | 復旦大學 | 中國 | 83.7 |
44 | 35 | 聖塔芭芭拉加州大學 | 美國 | 83.4 |
45 | 38 | 美國西北大學 | 美國 | 83.3 |
46= | 47 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 83.1 |
46= | 43= | 曼徹斯特大學 | 英國 | 83.1 |
48= | 69 | 海德堡大學 | 德國 | 83.0 |
48= | 54= | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 83.0 |
50= | 57= | 加州大學聖地亞哥分校 | 美國 | 82.9 |
50= | 48 | 伊利諾大學香檳分校 | 美國 | 82.9 |
推薦閱讀:
※小院兒添加了台天文設備
※從納米的角度看黃金,有多美你知道嗎?
※新到家的多肉怎麼種?一定要看的種肉教程
※對稱加密演算法與TLS
※魚菜共生技術詳談—7.2:魚飼料