◆2013年4月9日流通紀念幣行情報價◆
08-06
流通紀念幣 僅做參考 |
編號 | 名稱 | 全套枚數 | 面值(元) | 發行日期 | 發行量(萬套) | 最新價(元) |
1 | 國慶35周年 | 3 | 3 | 1984.10.1 | 204.1 | 550 |
2 | 西藏 | 1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 450 |
3 | 新疆 | 1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 130 |
4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 35 |
5 | 內蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 55 |
6 | 六運會 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 1053 | 650 |
7 | 寧夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 1300 |
8 | 人民銀行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 3300 |
9 | 廣西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 135 |
10 | 國慶40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 32 |
11 | 亞運會 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 2560.8 | 35 |
12 | 植樹 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 30 |
13 | 建黨70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 29 |
14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 30 |
15 | 憲法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 28 |
16 | 宋慶齡 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 53 |
17 | 熊貓特種幣 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 180 |
18 | 熊貓(裝幀卡幣) | 1 | 5 | 1993.6.15 | 200 | |
19 | 毛澤東 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 35 |
20 | 希望工程 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 12 |
21 | 世乒賽 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 20 |
22 | 抗戰50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 15 |
23 | 世婦會 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 15 |
24 | 聯合國50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 15 |
25 | 金絲猴特種幣 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 130 |
26 | 金絲猴(裝幀卡幣) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 150 | |
27 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 40 |
28 | 虎、豚特種幣 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 85 |
29 | 虎華南、白暨豚 (裝幀卡幣) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 95 |
30 | 香港回歸普制幣 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 30 |
31 | 周恩來 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 12 |
32 | 鶴、鸛特種幣 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 65 |
33 | 朱寰、丹頂鶴(卡幣) | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 80 |
34 | 雞、鱷特種幣 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 55 |
35 | 褐馬雞、揚子鱷(卡幣) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 70 |
36 | 劉少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 10 |
37 | 蝶、鱘特種幣 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 55 |
38 | 蝶、鱘(卡幣) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 60 |
39 | 政協成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 15 |
40 | 建國50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 37 |
41 | 澳門回歸紀念幣 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 2000 | 30 |
42 | 敦煌壁畫普制幣 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 30 |
43 | 迎接新世紀 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 60 |
44 | 西藏流通幣 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 38 |
45 | 辛亥流通幣 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 35 |
46 | 遺產一組(長城-兵馬俑) | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 48 |
47 | 遺產一組(長城-兵馬俑)卡 | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | - | 60 |
48 | 癸未年--羊幣 | 1 | 1 | 2003 | 1000 | 290 |
49 | 甲申年--猴幣 | 1 | 1 | 2004 | 1000 | 95 |
50 | 乙酉年--雞幣 | 1 | 1 | 2005 | 1000 | 75 |
51 | 丙戌年--狗幣 | 1 | 1 | 2006 | 1000 | 72 |
52 | 丁亥年--豬幣 | 1 | 1 | 2007 | 1000 | 70 |
53 | 戊子年--鼠幣 | 2 | 1 | 2008 | 1000 | 92 |
54 | 己丑年--牛幣 | 1 | 1 | 2009 | 3000 | 26 |
55 | 庚寅年--虎幣 | 1 | 1 | 2010 | 3000 | 22 |
56 | 辛卯年--兔幣 | 1 | 1 | 2011 | 3000 | 25 |
57 | 壬辰年--龍幣 | 1 | 1 | 2012 | 8000 | 12 |
58 | 癸巳年--蛇幣 | 1 | 1 | 2013 | 8000 | 10 |
59 | 生肖賀歲版11枚 | 11 | 11 | - | 1000 | 850 |
推薦閱讀:
※為什麼說2016年賀歲銀幣是適合大眾收藏的紀念幣
※紀念幣上的偉人光輝
※投資收藏央媽發行的熊貓金幣有什麼優勢?
※藏友們有福了!中國最全的流通紀念幣,趕緊收藏起來!
※世界文化遺產紀念幣(第二組)