原創經驗
08-06
寶寶免疫接種查詢
寶寶免疫接種查詢
- 寶寶出生日期: (點擊左側的輸入框,選擇寶寶的出生日期,即可看到接種列表)
接種時間 | 年齡 | 疫苗名稱 | 接種次數 |
---|---|---|---|
2012-04-02 | 出生時 | 卡介苗乙肝疫苗 | 初種第一針 |
2012-05-02 | 出生+1月 | 乙肝疫苗 | 第二針 |
2012-06-02 | 出生+2月 | 脊髓灰質炎活疫苗 | 第一次 |
2012-07-02 | 出生+3月脊髓灰質炎活疫苗百白破製劑 | 卡介苗 | OT複查第二次第一次 |
2012-08-02 | 出生+4月 | 脊髓灰質炎活疫苗百白破製劑 | 第三次第二次 |
2012-09-02 | 出生+5月 | 百白破製劑 | 第三次 |
2012-10-02 | 出生+6月 | 乙肝疫苗A群流腦疫苗 | 第三針第一針 |
2012-12-02 | 出生+8月 | 麻疹活疫 | 第一針 |
2013-01-02 | 出生+9月 | A群流腦疫苗 | 第二針 |
2013-04-02 | 1歲 | 乙腦疫苗 | 初免兩針 |
2013-10-02~2014-04-02 | 1.5-2歲 | 脊髓灰質炎活疫苗百白破製劑乙腦疫苗 | 加強加強加強 |
2015-04-02 | 3歲 | A群流腦疫苗 | 第三針 |
2016-04-02 | 4歲 | 脊髓灰質炎活疫苗麻疹活疫乙肝疫苗 | 加強加強加強 |
2019-04-02 | 7歲 | 百白破製劑麻疹活疫乙腦疫苗 | 加強(白破)加強初免兩針 |
2024-04-02 | 12歲 | 卡介苗 | 加強(農村) |
推薦閱讀: