印度行政區劃
http://zhuzhiqiang021989.blog.163.com/blog/static/113277203201315111022552/?suggestedreading&wumii行政區劃 全國分為28個邦(Pradesh)和7個中央直轄區(union territory▲)——請參見表下說明。邦下設縣,中央直轄區下設立區。 請使用時自己注意,印度的縣級地方政府的數量可能有個別增加。(by keating)
編碼 | 邦和中央直轄區名 | 種族分布 | Cp2001 | 面積(km2) | 首府 | 縣區數 |
01 | 德里 Delhi▲ | 印度斯坦族-首都 | 13,782,976 | 1,483 | 德里 Delhi | 1 |
查謨和克什米爾* Jammu & Kashmīr | 克什米爾族/伊斯蘭教 | 10,069,917 | 101,387 | 斯利那加 Srinagar | 14 | |
旁遮普 Punjub | 旁遮普族/錫克教 | 24,289,296 | 50,362 | 昌迪加爾 Chandigarh | 17 | |
喜馬偕爾邦 Himāchal Pradesh | 印度斯坦族 | 6,077,248 | 55,673 | 西姆拉 Simla | 12 | |
烏塔拉坎德邦 Uttarakhand | 印度斯坦族帕哈里 | 8,479,562 | 51,125 | 德拉敦 Dehra Dun | 13 | |
哈里亞納 Haryāna | 印度斯坦族 | 21,082,989 | 44,212 | 昌迪加爾 Chandigarh | 19 | |
拉賈斯坦 Rājasthān | 印度斯坦族 | 56,473,122 | 342,239 | 齋浦爾 Jaipur | 32 | |
北方邦 Uttar Pradesh | 印度斯坦族 | 166,052,859 | 243,286 | 勒克瑙 Lucknow | 70 | |
中央邦 Madhya Pradesh | 印度斯坦族 | 60,385,118 | 308,252 | 博帕爾 Bhopal | 45 | |
查蒂斯加爾 Chhatisgarh | 印度斯坦族 | 20,795,956 | 135,194 | 賴布爾 Raipur | 16 | |
比哈爾 Bihār | 印度斯坦族 | 82,878,796 | 99,200 | 巴特那 Patna | 37 | |
賈坎德 Jharkhand | 印度斯坦族 | 26,909,428 | 74,677 | 蘭契 Ranchi | 18 | |
錫金 Sikkim | 尼泊爾族/喇嘛教 | 540,493 | 7,096 | 甘托克 Gangtok | 4 | |
41 | 阿薩姆 Assam | 阿薩姆族 | 26,638,407 | 78,438 | 迪斯布爾 Dispur | 23 |
42 | 曼尼普爾 Manipur | 曼尼普爾族 | 2,388,634 | 22,327 | 因帕爾 Imphal | 9 |
43 | 特里普拉 Tripura | 孟加拉族移民 | 3,191,168 | 10,486 | 阿加爾塔拉 Agartala | 4 |
44 | 那加蘭 Nāgāland | 那加族 | 1,988,636 | 16,579 | 科希馬 Kohima | 8 |
45 | 梅加拉亞 Meghālaya | 伽羅族、卡西族 | 2,306,069 | 22,429 | 西隆 Shillong | 7 |
46 | 米佐拉姆 Mizorām | 米佐族/基督教 | 891,058 | 21,081 | 艾藻爾 Aizawl | 8 |
47 | 阿魯那恰爾邦* Arunāchal Pradesh | 珞巴族等 | 1,091,117 | 83,743 | 伊塔那噶 Itanagar | 13 |
西孟加拉邦 West Bengal | 孟加拉族 | 80,221,171 | 88,752 | 加爾各答 Kolkata | 18 | |
奧里薩 Orissa | 奧里薩族 | 36,706,920 | 155,707 | 布巴內斯瓦爾 Bhubaneswar | 30 | |
古吉拉特 Gujarāt | 古吉拉特族 | 50,596,992 | 196,024 | 甘地訥格爾 Gandhinagar | 25 | |
馬哈拉施特拉 Mahārāshtra | 馬拉地族 | 96,752,247 | 307,690 | 孟買 Mumbai | 35 | |
果阿 Goa | 馬拉地族/天主教 | 1,343,998 | 3,702 | 帕那吉 Panaji | 2 | |
61 | 安得拉邦 Andhra Pradesh | 泰盧固族 | 75,727,541 | 275,068 | 海得拉巴 Hyderabad | 23 |
62 | 卡納塔克 Karnātaka | 坎拿達族 | 52,733,958 | 191,791 | 班加羅爾 Bangalore | 27 |
63 | 喀拉拉 Kerala | 馬拉雅拉姆族 | 31,838,619 | 38,863 | 特里凡得琅Thiruvananthapuram | 14 |
64 | 泰米爾納德 Tamil Nādu | 泰米爾族 | 62,110,839 | 130,058 | 金奈 Chennai | 30 |
92 | 安達曼和尼科巴群島▲Andaman & Nicobar Islands | 諸原始南島民族 | 356,265 | 8,249 | 布萊爾港 Port Blair | 2 |
93 | 拉克沙群島 Lakshadweep▲ | 馬拉雅拉姆族 | 60,595 | 32 | 卡瓦拉蒂 Kavaratti | 1 |
94 | 本地治里 Pondicherry▲ | 泰米爾族-前法屬 | 973,829 | 492 | 本地治里 Pondicherry | 4 |
95 | 達德拉和納加爾哈維利Dādra & Nagar Haveli▲ | 古吉拉特族-前葡屬 | 220,451 | 491 | 錫爾瓦薩 Silvassa | 1 |
96 | 達曼和第烏 Damān & Diu▲ | 古吉拉特族-前葡屬 | 158,059 | 112 | 達曼 Daman | 2 |
97 | 昌迪加爾 Chandīgarh▲ | 印度斯坦族 | 900,914 | 114 | 昌迪加爾 Chandigarh | 1 |
印度 India | 1,027,015,247 | 3,165,596 | 新德里 New Delhi | 585 |
* 請使用時注意: 上表中的面積數據為印度實際控制區域的面積。印度方面宣布其領土面積為3,287,263平方公里,這包括我、巴、印三方爭議的「查謨和克什米爾」全部,以及我、印爭議的「阿魯那恰爾邦」大部(即門隅、洛隅和下察隅等地區 )。 以我國所持「東側我國讓,西側印度讓」的主張,估計未來邊界確定後的結果。西側,印度可能會放棄對克什米爾我屬部分(即阿克賽欽地區)的主權要求,也即保持上表中「查謨和克什米爾邦」面積數據,而不是現在印度宣稱的222,236平方公里(這是克什米爾地區總面積,包括印、巴、我三方控制區域)。東側,可能在印度向我方轉讓靠近不丹的村鎮(如達旺)後,我方放棄對其他地方的主權要求。若不然,耗著吧。歷史沿革1950. 1. 1: Cooch比哈爾邦併入西孟加拉省1950. 1.24: 聯合省更名為北方省1950. 1.26: 憲法生效,印度行政區被分為9個A類省,8個B類省,10個C類省和2個D類直轄區; 東旁遮普省更名為旁遮普省(印);大拉賈斯坦直轄區改為拉賈斯坦省1950. 5. 2: Chandernagore 由法國屬地改歸印度1950.12. 5: 錫金成了印度的保護國 安達曼和尼科巴群島成為印度的中央直轄區。1951: 阿薩姆省的德旺吉里周圍地區通過協議歸不丹1953.10. 7: 旁遮普省的首府遷至新城市昌迪加爾1953.10. 1: 安得拉省設立,從馬德拉斯省分離,定為A類省,安得拉邦使用泰盧固語。1954: 比拉斯普爾省併入喜馬偕爾省1954.10. 2: Chandernagore併入西孟加拉省1956: 海得拉巴省首府從Kurnool遷往海得拉巴1956. 5.28: 法國割讓本地治里給印度,成為中央直轄區195. 9. 1: 特里普拉省的地位改為直轄區
1956.11. 1: 地方重組法案生效,廢除了ABC三類省的區別。根據語言和文化等因素,舊27省重組為14邦和若干中央直轄區。 拉克沙群島在該法案中脫離大陸地區,成立獨立的中央直轄區。1957.12. 1: 那加丘陵-Tuensang中央直轄區從阿薩姆邦分離1960. 5. 1:《孟買重組法案》通過,孟買邦(Bombay)取消,古吉拉特族和馬拉地族各自組織古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦。可能1964實際實施。1961. 8.11: 達德拉和納加爾哈維利,併入印度並設立中央直轄區。它是原葡萄牙殖民地,1954年7月獨立。1961.12.19: 葡屬印度併入印度形成果阿-達曼-第烏中央直轄區。1963.12. 1: 那加丘陵-Tuensang 中央直轄地區更為那加蘭邦(又有資料說1962年單獨設立那加蘭邦)1966.11. 1: 根據《旁遮普重組法案》,旁遮普邦分為旁遮普邦、哈里亞納邦和昌迪加爾中央直轄區,北部部分區域併入喜馬偕爾邦。 昌迪加爾以前是該邦的首府,分裂後兩邦的首府都在昌迪加爾。旁遮普邦錫克教徒眾,哈里亞納邦印度教徒眾。1968. 8: 馬德拉斯邦更名為泰米爾納德邦。1970: 古吉拉特邦首府從艾哈邁達巴德遷往甘地訥加爾。1971. 1.25: 喜馬偕爾邦中央直轄區升格為喜馬偕爾邦。1972. 1.21: 阿薩姆邦析設阿魯那恰爾邦中央直轄區(1954設東北邊境事務局,我國宣布主權)、梅加拉亞邦和米佐拉姆中央直轄區。 阿薩姆邦首府從西隆遷往迪斯布爾,西隆為梅加拉亞邦首府。 曼尼普爾中央直轄區和特里普拉中央直轄區分別改為同名邦。(一說特里普拉邦1969年設立)1972.12.17: 在印巴西姆拉談判和進行了大規模的勘定之後,雙方一致同意把"停火線"改名為"控制線"。1973.11. 1: 邁索爾邦改為卡納塔克邦。 拉克戴弗-米尼科伊-阿明迪維群島中央直轄區更名為拉克沙中央直轄區。1975. 4.26: 強並錫金保護國為錫金邦。1985. 7.24: 通過旁遮普協定,昌迪加爾中央直轄區將最終併入旁遮普邦。但至今沒有實施,尚在爭論中。1986. 7: 米佐拉姆中央直轄區改為米佐拉姆邦。1987. 2.20:「阿魯那恰爾邦中央直轄區」改為「阿魯那恰爾邦」(其中大部分為我國宣布主權的門隅,珞隅,下察隅地區)。1987. 5.30: 果阿-達曼-第烏中央直轄區分為果阿邦和達曼-第烏中央直轄區。1996: 泰米爾納德邦首府馬德拉斯更名為金奈; 馬哈拉施特拉邦首府孟買的拼寫由Bombay改為Mumbai(可能系語種變化)。 在此之前,喜馬偕爾邦首府西姆拉和咯拉拉邦首府特里凡得琅的拼寫也已經變更。1999. 7.20: 西孟加拉邦議會決定將邦名更為孟加拉邦,但這隻有經印度議會同意才能實施。
2000.11. 1: 查蒂斯加爾邦新設,由中央邦東部的的16個縣組成。2000.11. 9: 北安查爾邦新設,由北方邦13個縣組成。印度第27個邦。這是臨時名稱,首府暫駐德拉敦,未來爭議中。2000.11.15: 賈坎德邦新設,由比哈爾邦南部18縣組成。2001. 1. 1: 孟加拉邦首府加爾各答的拼寫由 Calcutta 改為 Kolkata(懷疑也是語種變化)2006. 9.20: 本地治里中央直轄區的名稱由 Pondicherry 改寫為本地語言的 Puducherry(泰米爾語「新城」的意思)。2007. 1. 1: 北安查爾邦更名為烏塔拉坎德邦(Uttarakhand),新名稱在梵語中是「北方的地區」的意思。法令在上年12月確認。(by keating)主要城市 印度100萬以上人口城市如下表。CC普查城市人口,AC普查都市區人口,資料來源:www.citypopulation.de,按照人口序位。Rank | 城市名 | 所屬邦(區) | CC2001 | AC2001 |
1 | 孟買 Mumbai | 馬哈拉施特拉邦 | 11,914,398 | 16,368,084 |
2 | 德里 Dilli | 德里中央直轄區 | 9,817,439 | 12,791,458 |
3 | 加爾各答 Kolkata | 孟加拉邦 | 4,580,544 | 13,216,546 |
4 | 班加羅爾 Bengalūru | 卡納塔克邦 | 4,292,223 | 5,686,844 |
5 | 金奈 Chennai | 泰米爾納德邦 | 4,216,268 | 6,424,624 |
6 | 艾哈邁達巴德 Ahmadābād | 古吉拉特邦 | 3,515,361 | 4,519,278 |
7 | 海得拉巴 Haidarābād | 安得拉邦 | 3,449,878 | 5,533,640 |
8 | 浦那 Pune | 馬哈拉施特拉邦 | 2,540,069 | 3,755,525 |
9 | 坎普爾 Kānpur | 北方邦 | 2,532,138 | 2,690,486 |
10 | 蘇拉特 Sūrat | 古吉拉特邦 | 2,433,787 | 2,811,466 |
11 | 齋浦爾 Jaipur | 拉賈斯坦邦 | 2,324,319 | 2,324,319 |
12 | 勒克瑙 Lakhnau | 北方邦 | 2,207,340 | 2,266,933 |
13 | 那格浦爾 Nāgpur | 馬哈拉施特拉邦 | 2,051,320 | 2,122,965 |
14 | 印多爾 Indore | 中央邦 | 1,597,441 | 1,639,044 |
15 | 博帕爾 Bhopāl | 中央邦 | 1,433,875 | 1,454,830 |
16 | 盧迪亞納 Ludhiāna | 旁遮普邦 | 1,395,053 | 1,395,053 |
17 | 巴特那 Patna | 比哈爾邦 | 1,376,950 | 1,707,429 |
18 | 巴羅達 Vadodara | 古吉拉特邦 | 1,306,035 | 1,492,398 |
19 | 塔那 Thāna | 馬哈拉施特拉邦 | 1,261,517 | 孟買 |
20 | 阿格拉 āgra | 北方邦 | 1,259,979 | 1,321,410 |
21 | 卡延 Kalyān | 馬哈拉施特拉邦 | 1,193,266 | 孟買 |
22 | 瓦拉納西 Vārānasi | 北方邦 | 1,100,748 | 1,211,749 |
23 | 納西克 Nāshik | 馬哈拉施特拉邦 | 1,076,967 | 1,152,048 |
24 | 密魯特 Meerut | 北方邦 | 1,074,229 | 1,167,399 |
25 | 費爾達巴德 Farīdābād | 哈里亞納邦 | 1,054,981 | 1,054,981 |
26 | 豪拉 Hāora | 孟加拉邦 | 1,008,704 | 加爾各答 |
27 | Pimpri-Chinchwad | 馬哈拉施特拉邦 | 1,006,417 | 浦那 |
安拉阿巴德 Allahābād | 北方邦 | 990,298 | 1,049,579 | |
阿姆利則 Amritsar | 旁遮普邦 | 975,695 | 1,011,327 |
|
維沙卡帕特南 Visākhpatnam | 安得拉邦 | 969,608 | 1,329,472 | |
加茲阿巴德 Ghāziābād | 北方邦 | 968,521 | 968,521 | |
拉傑果德 Rājkot | 古吉拉特邦 | 966,642 | 1,002,160 | |
賈巴爾普爾 Jabalpur | 中央邦 | 951,469 | 1,117,200 | |
哥印拜陀 Coimbatore | 泰米爾納德邦 | 923,085 | 1,446,034 | |
馬杜賴 Madurai | 泰米爾納德邦 | 922,913 | 1,194,665 | |
斯利那加 Srīnagar | 查謨和克什米爾邦 | 894,940 | 971,357 | |
維傑亞瓦達 Vijayawāda | 安得拉邦 | 825,436 | 1,011,152 |
由於印度的城市數量多人口龐大,在各邦的分頁面中,我們列出2001年普查時人口滿10萬的城市。印度行政區人口列表:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%88%97%E8%A1%A8
推薦閱讀:
※地級行政區劃地圖概覽——山東省(截至2016年2月)
※鰲江流域行政區劃圖
※2015年陝西省行政區劃
※民國山西省行政區劃 之"道"的設置
※山東省民國時期行政區劃