標籤:

機構首次推薦51股,最大目標漲幅...

據證券時報數據部統計,近5日機構首次關注的個股有51隻。其中,三川股份上漲空間最大,最大漲幅為65.91%,其次是愛建股份,上漲空間為50.53%。另外,華業地產、金盾股份、和而泰、金葉珠寶、報喜鳥獲得機構強烈推薦。

代碼 名稱 機構名稱 研究員 研究日期 最新評級 目標價(元) 最新收盤價(元) 上漲空間
300066.SZ 三川股份 中銀國際 于振家 2015-4-23 1_買入 40.00 24.11 65.91
600643.SH 愛建股份 安信證券 趙曉(財苑)光 2015-4-26 1_買入 30.00 19.93 50.53
002192.SZ *ST路翔 中信證券 祖國鵬 2015-4-27 1_買入 57.80 38.80 48.97
300411.SZ 金盾股份 平安證券 余兵 2015-4-26 1_強烈推薦 72.90 48.98 48.84
300352.SZ 北信源 安信證券 胡又文 2015-4-24 1_買入 70.00 51.80 35.14
603008.SH 喜臨門 中銀國際 唐佳睿 2015-4-23 1_買入 27.00 20.68 30.56
300356.SZ 光一科技 海通證券 蔣科 2015-4-27 1_買入 66.60 51.95 28.20
600705.SH 中航資本 安信證券 趙曉光 2015-4-24 1_買入 36.00 28.64 25.70
300367.SZ 東方網力 海通證券 蔣科 2015-4-24 1_買入 165.00 131.59 25.39
600446.SH 金證股份 海通證券 蔣科 2015-4-23 1_買入 189.80 151.95 24.91
000716.SZ 黑芝麻 東方證券 肖嬋 2015-4-23 1_買入 24.75 20.05 23.44
002289.SZ 宇順電子 財富證券 何晨 2015-4-27 2_謹慎推薦 31.80 26.30 20.91
300289.SZ 利德曼 國信證券 林小偉 2015-4-23 1_買入 53.40 44.45 20.13
600098.SH 廣州發展 海通證券 鄧勇 2015-4-24 2_增持 13.75 11.53 19.25
300124.SZ 匯川技術 群益證券 賴燊生 2015-4-23 2_買入 50.00 41.93 19.25
300306.SZ 遠方光電 安信證券 趙曉光 2015-4-24 1_買入 56.40 48.26 16.87
300243.SZ 瑞豐高材 海通證券 劉威 2015-4-27 2_增持 17.64 15.12 16.67
002697.SZ 紅旗連鎖 西南證券 熊莉 2015-4-23 2_增持 16.00 13.80 15.94
002253.SZ 川大智勝 海通證券 蔣科 2015-4-27 1_買入 48.10 42.58 12.96
300376.SZ 易事特 太平洋證券 張學 2015-4-23 2_增持 65.00 59.07 10.04
002268.SZ 衛士通 海通證券 蔣科 2015-4-24 1_買入 77.00 71.00 8.45
300171.SZ 東富龍 中銀國際 楊紹輝 2015-4-23 1_買入 74.00 69.67 6.22
601669.SH 中國電建 安信證券 楊濤 2015-4-24 1_買入 14.20 13.74 3.35
002529.SZ 海源機械 安信證券 鄒潤芳 2015-4-23 1_買入 16.00 16.52 -3.15
600606.SH 金豐投資 中銀國際 田世欣 2015-4-27 2_謹慎買入 27.00 29.30 -7.85
300270.SZ 中威電子 宏源證券 王建偉 2015-4-27 1_買入 46.40 -
603939.SH 益豐藥房 國聯證券 劉生平 2015-4-27 2_推薦 75.83 -
300400.SZ 勁拓股份 宏源證券 李強 2015-4-27 1_買入 66.90 -
002154.SZ 報喜鳥 長城證券 黃淑妍 2015-4-27 1_強烈推薦 18.59 -
002077.SZ 大港股份 東北證券 杜長春 2015-4-27 1_買入 17.20 -
300370.SZ 安控科技 長城證券 曲小溪 2015-4-26 2_推薦 54.15 -
300155.SZ 安居寶 宏源證券 王建偉 2015-4-26 1_買入 26.60 -
000626.SZ 如意集團 宏源證券 王鳳華 2015-4-26 1_買入 64.50 -
000587.SZ 金葉珠寶 方正證券 楊誠笑 2015-4-26 1_強烈推薦 13.05 -
601225.SH 陝西煤業 宏源證券 王鳳華 2015-4-26 2_增持 10.50 -
603368.SH 柳州醫藥 國金證券 葉蘇 2015-4-26 2_增持 69.23 -
000637.SZ 茂化實華 宏源證券 麥土榮 2015-4-24 2_增持 11.29 -
600519.SH 貴州茅台 財富證券 劉雪晴 2015-4-24 1_推薦 302.40至336.00 255.79 -
300236.SZ 上海新陽 華泰證券 許娟 2015-4-24 1_買入 71.60至78.80 49.61 --
002402.SZ 和而泰 方正證券 段迎晟 2015-4-24 1_強烈推薦 40.17 -
600572.SH 康恩貝 長江證券 劉舒暢 2015-4-23 1_推薦 27.79 -
002609.SZ 捷順科技 長江證券 馬先文 2015-4-23 1_推薦 35.29 -
002439.SZ 啟明星辰 廣發證券 劉雪峰 2015-4-23 1_買入 56.25 -
002174.SZ 游族網路 齊魯證券 謝剛 2015-4-23 2_增持 85.10 -
000090.SZ 天健集團 國海證券 代鵬舉 2015-4-23 1_買入 23.64 -
002330.SZ 得利斯 國海證券 余春生 2015-4-23 1_買入 11.35 -
600298.SH 安琪酵母 方正證券 薛玉虎 2015-4-23 2_推薦 26.95 -
300248.SZ 新開普 廣發證券 劉雪峰 2015-4-23 2_謹慎增持 50.51 -
300348.SZ 長亮科技 銀河證券 瀋海兵 2015-4-23 1_推薦 118.91 -
300373.SZ 揚傑科技 廣發證券 許興軍 2015-4-23 1_買入 57.50 -
600240.SH 華業地產 方正證券 崔文亮 2015-4-23 1_強烈推薦 18.29 -

推薦閱讀:

為男士推薦合適襯衫
新刊推薦 | 毛時安:錢穀融瑣憶
處境有多絕望,人性就有多暴露,5部讓你壓抑的無法呼吸的密室電影推薦!
【推薦】托福、GRE、雅思基本手冊(全) 5Q地帶
新人推介:geoffrey2333

TAG:推薦 | 目標 |