2016QS世界大學排名新鮮出爐,快看看母校能不能讓你在票圈秀一波!
以往5月左右才出爐的QS世界大學學科排名World University Rankings by Subject 2016,今年在3月21日率先登場。本次排名新增6項學科,囊括了創紀錄的42項學科,成為全球規模最大的大學學科排名。來看看你的母校能不能讓你在朋友圈秀一把優越。
查看帶專業排名的白金版完整排名,在公眾號對話框里回復[QS]即可獲得。站著幹嘛,還不快來。
2016 QS世界大學綜合排名
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
17 | 康奈爾大學 | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
19 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
23 | 巴黎高等師範學院 | 法國 |
24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
25 | 清華大學 | 中國 |
26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
28 | 香港科技大學 | 香港 |
29 | 杜克大學 | 美國 |
30 | 香港大學 | 香港 |
30 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
32 | 西北大學 | 美國 |
33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
37 | 布里斯託大學 | 英國 |
38 | 京都大學 | 日本 |
39 | 東京大學 | 日本 |
40 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
41 | 北京大學 | 中國 |
42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
44 | 加州大學聖地亞哥分校 | 美國 |
45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 華威大學 | 英國 |
49 | 布朗大學 | 美國 |
50 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
51 | 香港中文大學 | 香港 |
51 | 復旦大學 | 中國 |
53 | 紐約大學 | 美國 |
54 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
56 | 東京工業大學 | 日本 |
57 | 香港城市大學 | 香港 |
58 | 大阪大學 | 日本 |
59 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
60 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
61 | 杜倫大學 | 英國 |
62 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
62 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
65 | 華盛頓大學 | 美國 |
66 | 海德堡大學 | 德國 |
67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
68 | 聖安德魯斯大學 | 英國 |
69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
70 | 諾丁漢大學 | 英國 |
70 | 隆德大學 | 瑞典 |
70 | 國立台灣大學 | 台灣 |
70 | 上海交通大學 | 中國 |
74 | 東北大學 | 日本 |
75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
76 | 伯明翰大學 | 英國 |
77 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
78 | 都柏林聖三一學院 | 愛爾蘭 |
79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
80 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
81 | 南安普頓大學 | 英國 |
82 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 |
82 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
84 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
85 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
87 | 利茲大學 | 英國 |
87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
89 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
89 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
91 | 波士頓大學 | 美國 |
92 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
95 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
96 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
96 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
98 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
還記得小編我說qs這次有42個學科的排名么???
Arts & Humanities
Anthropology
Archaeology
Architecture
Art & Design
English Language & Literature
History
Linguistics
Modern Languages
Performing Arts
Philosophy
Engineering & Technology
Chemical Engineering
CiviI & Structural Engineering
Computer Science
Electrical Engineering
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
Mineral & Mining Engineering
Life sciences & Medicine
Agriculture & Forestry
Biological Sciences
Dentistry
Medicine
Nursing
Pharmacy & Pharmacology
Psychology
Veterinary Science
Natural Sciences
Physics & Astronomy
Mathematics
Environmental Sciences
Earth & Marine Sciences
Chemistry
Materials Sciences
Geography
Social Sciences & Management
Accounting & Finance
Business & Management
Sociology
Communication & Media Studies
Politics & International Studies
Education
Development Studies
Statistics
Economics
Law
Social Policy
想要帶專業排名的白金版完整排名,記得要在公眾號對話框里回復[QS]哦。
推薦閱讀:
※他們創造了電影美妙的音樂世界
※「雙新常態」下,美國焦慮,歐盟混亂,日本自殘……只有中國提供了令世界滿意的答案
※半點寒心的男人世界
※世界上最神奇的24堂課
※話說宇宙—大千世界(一)東西宇宙觀之別