408股獲買入評級 2隻股望漲超過700%
07-22
冠城大通(個股資料操作策略諮詢高手實盤買賣)
據數據統計,近五日有408隻個股被機構評級為買入,其中146股給出目標價位,71隻股有超過50%的上升空間。其中冠城大通(600067)目標漲幅最大,預計目標價為74.62元,預計漲幅786.22%;中南建設(000961)緊隨其後,預計目標價為104.33元,漲幅726.70%。總計共有2隻股預計漲幅超過700%。近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600067 | 冠城大通 | 中銀國際證券 | 買入 | 74.62 | 8.42 | 786.22 |
000961 | 中南建設 | 中銀國際證券 | 買入 | 104.33 | 12.62 | 726.70 |
000069 | 華僑城A | 中銀國際證券 | 買入 | 64.67 | 8.15 | 693.50 |
002305 | 南國置業 | 中銀國際證券 | 買入 | 35.08 | 5.30 | 561.89 |
600240 | 華業資本 | 中銀國際證券 | 買入 | 79.07 | 13.94 | 467.22 |
600620 | 天宸股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 106.51 | 19.27 | 452.72 |
600048 | 保利地產 | 中銀國際證券 | 買入 | 38.18 | 8.63 | 342.41 |
600487 | 亨通光電 | 安信證券 | 買入 | 46.40 | 11.40 | 307.02 |
600201 | 金宇集團 | 安信證券 | 買入 | 120.00 | 29.59 | 305.54 |
002285 | 世 聯 行 | 中銀國際證券 | 買入 | 63.14 | 15.86 | 298.11 |
601633 | 長城汽車 | 安信證券 | 買入 | 43.45 | 12.06 | 260.28 |
000002 | 萬 科A | 中銀國際證券 | 買入 | 40.24 | 13.65 | 194.80 |
000090 | 天健集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 51.37 | 17.90 | 186.98 |
300101 | 振芯科技 | 安信證券 | 買入 | 75.00 | 26.89 | 178.91 |
600622 | 嘉寶集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 38.13 | 14.12 | 170.04 |
600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 23.87 | 151.36 |
600685 | 中船防務 | 中信建投證券 | 買入 | 100.00 | 40.00 | 150.00 |
002284 | 亞太股份 | 安信證券 | 買入 | 32.50 | 13.39 | 142.72 |
600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.46 | 134.32 |
600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.46 | 134.32 |
牛市中最悲催事件標籤:評級
推薦閱讀:
※2017年8月網貸第三方影響指數之「網貸之家」
※2017年10月網貸第三方影響指數之「網貸之家」
※惠譽下調中國評級:15萬億地方債堪憂
※義大利評級遭下調 歐債危機再現惡化跡象
TAG:評級 |