標籤:

12股跌破預計增發價逾三成

  股市大數據統計,目前共有715家公司具有增發預案(只含最近一年公告預案和未停止實施公司),截至12月30日,有94隻個股跌破預案的增發價,其中河北鋼鐵、國金證券、金浦鈦業等個股折價率最高,分別達到40.71%、39.66%、37.53%。從增發股數來看,紫金礦業、首鋼股份等公司增發股數最多,分別達24.21億股、22.40億股;預計募集資金最多的有蘇寧雲商、申萬宏源等,分別高達293.43億元、186.12億元。

  跌破增發價個股一覽

證券簡稱 發行方式 進度 增發數量(萬股) 增發價(元) 最新收盤價(元) 折價率(%) 預計募資(億元) 預案公告日
河北鋼鐵 非公開發行 股東大會通過 142857 5.60 3.32 -40.71 80.00 2015.08.24
國金證券 非公開發行 股東大會通過 55866 26.85 16.20 -39.66 150.00 2015.06.25
金浦鈦業 非公開發行 股東大會通過 53050 15.08 9.42 -37.53 80.00 2015.09.28
國機汽車 非公開發行 股東大會通過 10670 29.99 19.24 -35.42 32.00 2015.07.21
太原重工 非公開發行 股東大會通過 27266 8.93 5.79 -35.16 24.35 2015.05.12
申萬宏源 非公開發行 股東大會通過 110000 16.92 10.99 -35.05 186.12 2015.06.13
眾信旅遊 非公開發行 股東大會通過 5313 158.30 52.62 -33.53 84.11 2015.05.19
金螳螂 非公開發行 股東大會通過 14310 28.62 19.14 -33.12 40.96 2015.06.17
遠興能源 非公開發行 股東大會通過 40000 8.21 5.60 -31.79 32.84 2015.08.18
廣匯能源 非公開發行 股東大會通過 73529 9.52 6.54 -30.90 70.00 2015.06.09
得潤電子 非公開發行 股東大會通過 5000 57.83 40.13 -30.61 28.91 2015.07.14
華菱鋼鐵 非公開發行 國資委通過 92715 4.53 3.16 -30.24 42.00 2015.07.16
芭田股份 非公開發行 股東大會通過 8552 18.71 13.10 -29.98 16.00 2015.07.28
三全食品 非公開發行 股東大會通過 6812 16.47 11.54 -29.93 11.22 2015.05.29
步步高 非公開發行 股東大會通過 12845 26.47 16.79 -29.81 34.00 2015.06.03
澄星股份 非公開發行 股東大會通過 55110 11.63 8.25 -29.06 64.09 2015.07.01
中國國航 非公開發行 董事會預案 99420 12.07 8.63 -28.50 120.00 2015.07.29
衛星石化 非公開發行 董事會預案 19392 15.47 11.17 -27.80 30.00 2015.07.18
廣晟有色 非公開發行 股東大會通過 4038 54.48 40.21 -26.19 22.00 2015.05.30
首鋼股份 非公開發行 股東大會通過 224033 4.91 3.71 -24.44 110.00 2015.09.08
中國天楹 非公開發行 股東大會通過 4500 20.31 15.35 -24.42 9.14 2015.07.17
大東方 非公開發行 股東大會通過 8162 13.48 10.15 -23.95 11.00 2015.06.13
國元證券 非公開發行 證監會通過 40000 30.24 22.95 -23.90 120.96 2015.04.03
東華能源 非公開發行 股東大會通過 19800 31.20 23.90 -23.33 61.78 2015.05.23
中衡設計 非公開發行 股東大會通過 1000 60.23 46.77 -22.35 6.02 2015.09.22
中航重機 非公開發行 董事會預案 14636 25.48 20.17 -20.74 37.29 2015.06.09
中材國際 非公開發行配套融資 證監會通過 - 15.50 12.31 -20.58 - 2015.05.30
本鋼板材 非公開發行 股東大會通過 55944 7.15 5.68 -20.56 40.00 2015.07.21
新興鑄管 非公開發行 股東大會通過 49020 8.16 6.57 -19.49 40.00 2015.09.15
美邦服飾 非公開發行 股東大會通過 108696 8.28 6.74 -18.60 90.00 2015.07.02
建研集團 非公開發行 股東大會通過 2384 20.97 17.09 -18.50 5.00 2015.07.01
長春燃氣 非公開發行 董事會預案 13562 11.06 9.03 -18.35 15.00 2015.07.09
華勝天成 非公開發行 股東大會通過 7116 34.01 27.78 -18.32 24.20 2015.07.22
億利潔能 非公開發行 股東大會通過 43789 11.19 9.16 -18.14 49.00 2015.10.10
長江證券 非公開發行 發審委通過 78000 15.25 12.47 -17.51 118.95 2015.05.14
信質電機 非公開發行 股東大會通過 3160 38.06 31.77 -16.53 12.03 2015.06.25
豫光金鉛 非公開發行 股東大會通過 9200 20.08 16.85 -16.09 18.47 2015.07.03
長城汽車 非公開發行 股東大會通過 38701 43.41 12.10 -15.81 168.00 2015.07.11
信達地產 非公開發行 股東大會通過 23895 8.37 7.00 -15.62 20.00 2015.06.04
人人樂 非公開發行 股東大會通過 13212 17.56 14.90 -15.15 23.20 2015.08.06
通源石油 非公開發行配套融資 股東大會通過 3188 12.86 10.95 -14.85 4.10 2015.09.17
通源石油 非公開發行 股東大會通過 3620 12.86 10.95 -14.85 4.65 2015.09.17
重慶鋼鐵 非公開發行 股東大會通過 128539 3.86 3.29 -14.77 49.62 2015.09.10
天喻信息 非公開發行 董事會預案 4500 25.25 21.53 -14.73 11.36 2015.06.12
萬馬股份 非公開發行 股東大會通過 3600 35.71 30.45 -14.73 12.86 2015.08.18
粵電力A 非公開發行 股東大會通過 45714 8.75 7.48 -14.51 40.00 2015.07.21
皖能電力 非公開發行 股東大會通過 14145 17.32 8.60 -14.46 24.50 2015.07.14
雲內動力 非公開發行 董事會預案 6653 9.77 8.45 -13.51 6.50 2015.07.25
仁和葯業 非公開發行 股東大會通過 31150 12.52 10.85 -13.34 39.00 2015.09.12
森源電氣 非公開發行 股東大會通過 5161 41.85 18.18 -12.84 21.60 2015.06.03
中國中冶 非公開發行 股東大會通過 141800 6.92 6.04 -12.72 98.13 2015.08.26
西水股份 非公開發行配套融資 證監會通過 20880 33.08 29.04 -12.21 69.07 2015.08.26
武漢凡谷 非公開發行 股東大會通過 6458 20.13 17.73 -11.92 13.00 2015.07.24
紫金礦業 非公開發行 股東大會通過 242131 4.13 3.56 -11.89 100.00 2015.05.27
格力地產 非公開發行 股東大會通過 24620 24.37 21.57 -11.49 60.00 2015.04.28
大康牧業 非公開發行 股東大會通過 12693 9.06 8.04 -11.26 11.50 2015.06.09
共進股份 非公開發行 股東大會通過 2900 55.65 49.39 -11.25 16.14 2015.06.19
中孚實業 非公開發行 董事會預案 62972 7.94 7.05 -11.21 50.00 2015.07.01
西部建設 非公開發行 股東大會通過 - 20.46 18.20 -11.05 - 2015.06.05
智慧能源 非公開發行配套融資 證監會通過 5548 21.63 9.65 -10.77 12.00 2015.07.13
駱駝股份 非公開發行 股東大會通過 8000 25.29 22.70 -10.24 20.23 2015.07.15
海南礦業 非公開發行 股東大會通過 8805 15.90 14.20 -10.21 14.00 2015.05.22
廣電網路 非公開發行 股東大會通過 5244 18.21 16.39 -9.85 9.55 2015.06.17
蘇寧雲商 非公開發行 股東大會通過 192667 15.23 13.75 -9.72 293.43 2015.08.11
金科股份 非公開發行 股東大會通過 77320 5.82 5.31 -8.76 45.00 2015.08.21
長安汽車 非公開發行 股東大會通過 32086 18.70 16.94 -8.33 60.00 2015.04.23
恆泰艾普 非公開發行 股東大會通過 5073 13.54 12.45 -8.05 6.87 2015.10.27
嘉欣絲綢 非公開發行 股東大會通過 5720 12.06 11.10 -7.96 6.90 2015.07.23
東興證券 非公開發行 股東大會通過 40000 33.22 30.45 -7.94 132.88 2015.06.10
金安國紀 非公開發行配套融資 董事會預案 3762 25.55 23.63 -7.51 9.61 2015.12.14
上峰水泥 非公開發行 董事會預案 16112 9.31 8.64 -7.20 15.00 2015.09.29
航天機電 非公開發行 股東大會通過 19637 13.75 12.78 -7.05 27.00 2015.06.12
東方園林 非公開發行配套融資 股東大會通過 3774 27.78 25.89 -6.80 10.49 2015.11.24
友阿股份 非公開發行 股東大會通過 10007 14.99 14.03 -6.00 15.00 2015.04.08
勁嘉股份 非公開發行 董事會預案 561 15.60 14.71 -5.71 0.87 2015.12.02
完美環球 非公開發行 股東大會通過 13459 22.29 21.03 -5.65 30.00 2015.07.01
中天城投 非公開發行 發審委通過 40578 9.86 9.32 -5.48 40.01 2015.04.10
華聞傳媒 非公開發行 股東大會通過 24199 16.18 15.30 -5.44 39.15 2015.08.31
圍海股份 非公開發行 股東大會通過 26344 9.49 8.98 -5.37 25.00 2015.09.02
鋼構工程 非公開發行 董事會預案 7374 21.01 19.93 -5.14 15.49 2015.11.24
鋼構工程 非公開發行配套融資 董事會預案 7374 21.00 19.93 -5.10 15.48 2015.11.24
衛士通 非公開發行 股東大會通過 4892 61.33 58.25 -5.02 30.00 2015.08.04
天順風能 非公開發行 董事會預案 13605 14.70 14.01 -4.69 20.00 2015.06.25
吉電股份 非公開發行 股東大會通過 42394 9.57 9.20 -3.87 40.57 2015.06.05
曠達科技 非公開發行 股東大會通過 16678 14.99 14.44 -3.67 25.00 2015.06.11
華孚色紡 非公開發行 董事會預案 17296 12.72 12.34 -2.99 22.00 2015.12.19
金貴銀業 非公開發行配套融資 董事會預案 6478 12.35 12.07 -2.27 8.00 2015.08.07
建投能源 非公開發行 證監會通過 64228 11.21 10.81 -2.05 72.00 2015.05.11
光明乳業 非公開發行 股東大會通過 55901 16.10 15.90 -1.24 90.00 2015.06.09
陽光股份 非公開發行 董事會預案 23886 6.28 6.21 -1.11 15.00 2015.08.21
東方集團 非公開發行 股東大會通過 99600 8.77 8.71 -0.68 87.35 2015.09.09
交運股份 非公開發行 股東大會通過 10430 13.91 13.87 -0.29 14.51 2015.07.07
湖北廣電 非公開發行 股東大會通過 8256 20.59 20.54 -0.24 17.00 2015.09.23
天津松江 非公開發行 股東大會通過 32220 8.38 8.36 -0.24 27.00 2015.05.14
銀星能源 非公開發行 國資委通過 12016 9.77 9.75 -0.20 11.74 2015.08.18
三星醫療 非公開發行 發審委通過 13000 38.64 15.40 -0.18 50.23 2015.06.02

(責任編輯:DF207)


推薦閱讀:

22股或漲超50% 3股預計將翻倍
謝霆鋒9500萬入漢傳媒 預計注入製作公司(圖)
開品牌女裝加盟店利潤空間及預計收入估算!
海南離島免稅限額5000元 預計每年千萬遊客受益
上海大眾新桑塔納正式發布 預計8萬元起售

TAG:預計 |