中國大陸最佳商業城市排行榜100強

·

中國大陸最佳商業城市排行榜100強《福布斯》中文版在長沙發布2012中國大陸最佳商業城市排行榜。在排行榜上,上海強勢回歸榜首;杭州、深圳則分列二三位;主辦城市長沙,排名16,已經連續三年排名中部城市之首。2012福布斯中國大陸最佳商業城市排行榜100名單

2012年排名 城市 級別 人才指數 消費力指數 私營經濟活力指數 創新指數 綜合得分
1 上海 直轄市 0.885 0.8687 0.6307 0.9814 0.8045
2 杭州 省會城市 0.9305 0.8549 0.6601 0.9403 0.8036
3 深圳 計劃單列市 0.5562 0.8998 0.7005 0.9867 0.8009
4 廣州 省會城市 0.8609 0.8048 0.6853 0.7798 0.7924
5 無錫 地級市 0.6489 0.7288 0.8775 0.9668 0.7871
6 南京 省會城市 1 0.7755 0.6688 0.866 0.7831
7 寧波 計劃單列市 0.6326 0.8204 0.7335 0.9151 0.7734
8 北京 直轄市 0.9777 0.7478 0.4775 0.9416 0.7699
9 蘇州 地級市 0.7442 0.829 0.7853 1 0.7634
10 天津 直轄市 0.8215 0.6753 0.5963 0.8422 0.7436
11 青島 計劃單列市 0.7906 0.7081 0.6133 0.7162 0.7422
12 佛山 地級市 0.4704 0.7029 0.7413 0.8037 0.7421
13 重慶 直轄市 0.7116 0.3472 0.6294 0.5915 0.7406
14 成都 省會城市 0.8944 0.4905 0.5431 0.7149 0.7405
15 大連 計劃單列市 0.8266 0.5682 0.6569 0.878 0.7381
16 長沙 省會城市 0.9476 0.7254 0.3922 0.744 0.7299
17 常州 地級市 0.624 0.7064 0.9578 0.8594 0.7255
18 南通 地級市 0.6026 0.6045 0.906 0.8846 0.7224
19 煙台 地級市 0.6103 0.5509 0.667 0.7188 0.7208
20 武漢 省會城市 0.9047 0.5389 0.5009 0.7175 0.7107
21 瀋陽 省會城市 0.8764 0.4473 0.6835 0.7294 0.704
22 泉州 地級市 0.4687 0.6511 0.7399 0.5862 0.6988
23 鄭州 省會城市 0.9408 0.4784 0.5647 0.6127 0.6967
24 福州 省會城市 0.7974 0.601 0.7431 0.5345 0.6858
25 濟南 省會城市 0.9408 0.6598 0.3413 0.7215 0.6803
26 西安 省會城市 0.9674 0.5838 0.3523 0.6379 0.6694
27 東莞 地級市 0.2412 0.7755 0.7486 0.866 0.6678
28 廈門 計劃單列市 0.6661 0.8964 0.689 0.6485 0.6624
29 溫州 地級市 0.4043 0.7893 0.6628 0.7255 0.6529
30 徐州 地級市 0.6378 0.4283 0.6486 0.6538 0.6475
31 紹興 地級市 0.3794 0.6718 0.7188 0.866 0.6449
32 濰坊 地級市 0.4944 0.4093 0.5995 0.6088 0.6416
33 金華 地級市 0.5691 0.5458 0.6986 0.7493 0.6304
34 揚州 地級市 0.667 0.5043 0.8615 0.8183 0.6197
35 淄博 地級市 0.4987 0.5924 0.4908 0.6061 0.6167
36 鎮江 地級市 0.6815 0.525 0.8115 0.7838 0.6061
37 石家莊 省會城市 0.8953 0.1572 0.4972 0.4138 0.6044
38 臨沂 地級市 0.3571 0.4387 0.6463 0.3369 0.5964
39 長春 省會城市 0.9047 0.2953 0.5803 0.3714 0.584
40 崑山 縣級市 0.2249 0.9396 0.745 0.8899 0.5832
41 嘉興 地級市 0.3485 0.7496 0.7188 0.7387 0.5827
42 台州 地級市 0.1837 0.6287 0.5633 0.7334 0.581
43 中山 地級市 0.2712 0.5527 0.855 0.8515 0.58
44 哈爾濱 省會城市 0.9348 0.1434 0.3399 0.6088 0.5782
45 常熟 縣級市 0.1948 0.9931 0.8931 0.9111 0.5777
46 合肥 省會城市 0.921 0.4801 0.5459 0.2202 0.5762
47 鹽城 地級市 0.2798 0.437 0.7881 0.5955 0.5672
48 威海 地級市 0.4678 0.5302 0.6394 0.557 0.5634
49 包頭 地級市 0.4824 0.8722 0.3472 0.2202 0.5511
50 昆明 省會城市 0.8026 0.4059 0.2349 0.3926 0.5495
51 珠海 地級市 0.6627 0.6943 0.6041 0.6857 0.547
52 江門 地級市 0.3682 0.3851 0.8495 0.6167 0.5464
53 呼和浩特 省會城市 0.8043 0.6442 0.5312 0.2268 0.5423
54 唐山 地級市 0.5202 0.3316 0.4133 0.2812 0.542
55 濟寧 地級市 0.3262 0.3074 0.3908 0.6233 0.5408
56 南昌 省會城市 0.891 0.2832 0.45 0.3793 0.5387
57 蕪湖 地級市 0.7064 0.4059 0.6317 0.7294 0.5387
58 江陰 縣級市 0.1837 0.9396 0.7982 0.6764 0.5348
59 吳江 縣級市 0.0824 0.8929 0.9977 0.9668 0.5237
60 惠州 地級市 0.3433 0.5112 0.6959 0.5318 0.5192
61 湖州 地級市 0.2489 0.6528 0.7688 0.695 0.5144
62 洛陽 地級市 0.6695 0.2003 0.295 0.4549 0.5111
63 太原 省會城市 0.8549 0.2591 0.211 0.5836 0.5031
64 張家港 縣級市 0.1906 0.8964 0.828 0.7361 0.4981
65 義烏 縣級市 0.1433 0.8014 0.805 0.6499 0.4954
66 南寧 省會城市 0.8086 0.1554 0.5748 0.2334 0.4953
67 汕頭 地級市 0.2781 0.0674 0.8619 0.5756 0.4939
68 東營 地級市 0.5227 0.715 0.4161 0.3369 0.4934
69 鄂爾多斯 地級市 0.2678 0.8998 0.1683 0.191 0.4916
70 泰安 地級市 0.5433 0.4024 0.3482 0.4854 0.4885
71 宜昌 地級市 0.5785 0.1813 0.3266 0.439 0.4877
72 株洲 地級市 0.5742 0.5026 0.4729 0.3647 0.4837
73 保定 地級市 0.8009 0 0.4385 0.3276 0.4819
74 連雲港 地級市 0.4266 0.2936 0.7317 0.3939 0.4803
75 襄陽 地級市 0.4687 0.0743 0.578 0.3806 0.4724
76 太倉 縣級市 0.1794 1 0.7867 0.7215 0.4666
77 淮安 地級市 0.2155 0.2712 0.6298 0.5464 0.4551
78 邯鄲 地級市 0.4412 0.0259 0.4688 0.126 0.4475
79 岳陽 地級市 0.3906 0.1589 0.4959 0.1127 0.4464
80 大慶 地級市 0.5021 0.4318 0.0615 0.2666 0.4455
81 鞍山 地級市 0.4609 0.3886 0.3477 0.305 0.4444
82 慈溪 縣級市 0.0258 0.7392 0.9702 0.7613 0.4418
83 貴陽 省會城市 0.7056 0.1865 0.1399 0.435 0.4408
84 吉林 地級市 0.5442 0.1554 0.3638 0.1963 0.434
85 湛江 地級市 0.4901 0.1313 0.6803 0.0862 0.4332
86 棗莊 地級市 0.2206 0.2556 0.5376 0.2997 0.428
87 湘潭 地級市 0.7579 0.3212 0.4225 0.3727 0.4178
88 營口 地級市 0.2266 0.3592 0.7665 0.2095 0.4106
89 餘姚 縣級市 0.0627 0.7427 0.9422 0.7069 0.4077
90 海寧 縣級市 0.03 0.8428 0.8468 0.6379 0.4048
91 綿陽 地級市 0.5116 0.247 0.356 0.3263 0.4019
92 蘭州 省會城市 0.8318 0.0535 0.1688 0.2918 0.4014
93 柳州 地級市 0.4618 0.1969 0.5761 0.2202 0.3988
94 增城 縣級市 0.309 0.5682 0.9638 0.4072 0.3943
95 宜興 縣級市 0.1064 0.7582 0.6849 0.5862 0.3933
96 龍口 縣級市 0.2223 0.6857 0.4179 0.496 0.3892
97 烏魯木齊 省會城市 0.7983 0.0518 0.1647 0.2666 0.3889
98 日照 地級市 0.2343 0.209 0.4995 0.2851 0.3872
99 錦州 地級市 0.618 0.2539 0.5601 0.0809 0.3867
100 海口 省會城市 0.7648 0.1986 0.4064 0.187 0.3855

最佳商業城市排行詳細分析

本次榜單,前十名城市依次為上海、杭州、深圳、廣州、無錫、南京、寧波、北京、蘇州、天津,與去年完全一致,但一些顯著特點值得注意:經濟發達的東部地區大部分省份的入選城市在排行榜上漲少跌多,究其原因,這些城市的經營成本居高不下、經濟外向依賴度大、體量較大等原因導致經濟增長放緩;中西部地區卻由於較豐富的人力資源、較低的經營成本以及完善的客運貨運能力而成崛起之勢。

在今年的中國最佳商業城市排行榜上,前10名城市與去年完全一致,只是座次互換(天津除外)。上海強勢回歸,杭州迂迴前進,在過去幾年互領風騷的格局中長三角暫時優於珠三角。深圳、廣州等以外向型經濟為主的城市,受全球經濟復甦緩慢的影響,排名顯著下滑。而無錫客運能力穩步提升,科技創新能力提高,超越南京和寧波。

蘇州除貨運指數、經營成本及創新指數外,其他5 個指數下滑,與北京互換了位次。不過值得一提的是,2011 年蘇州全市專利申請量和授權量分別比上年增長29.5% 和45.3%,均列全國大中城市第一位,幫助蘇州在創新指數超越深圳,位列第一,這也是福布斯中文版推出城市創新榜以來,深圳首次屈居第二。而另一家進入前10 的北方城市 —— 天津,連續3 年堅守第十的位次。

從區域分布上看,今年入榜的100 個城市,依然延續往年的趨勢。長三角地區入選城市最多,共有31 個城市入選,與去年相比減少兩個。珠三角地區共有11 個城市入選,與去年持平。京津冀共有6 個城市入選,與去年持平。從所屬省份來看,江蘇入選城市最多,達18 個。山東次之,共有13 個城市入選。浙江和廣東、遼寧緊隨其後,分別有12 個、11 個、5 個城市入選。

但一些顯著的特點值得注意。經濟發達的東部地區的大部分省份的入選城市在排行榜上漲少跌多,其中江蘇(5 個上漲、1 個持平、12 個下跌)、浙江(3 個上漲、1個持平、8 個下跌,不計跌出榜單的諸暨、上虞)、廣東(4 個上漲、7 個下跌)等三個省份趨勢尤為明顯。究其原因,這些城市的經營成本居高不下、經濟外向依賴度較大、體量較大等原因導致的經濟增長放緩。

中部地區卻由於較豐富的人力資源、較低的經營成本以及完善的客運貨運能力而呈現崛起之勢。湖南(3個上升、1 個下跌)、湖北(2 個上升、1 個下跌)、河南、山西、江西等省份的入選城市排名多數上升。

而西部地區和東北地區除大連、鞍山,以及柳州外,其他城市的排名全部上升。而西部地區更有甘肅省會蘭州、新疆自治區首府烏魯木齊、四川電子/ 國防工業重鎮綿陽登上榜單。它們與中部地區的優勢類似,但在消費能力及創新能力上略遜一籌。

這些區域經濟此起彼伏的背後,隱藏了中國產業轉移與經濟增長的脈絡。中國經濟經歷了30 余年的高速增長,東部地區受益最多。而30 余年的發展也消耗了東部地區的各種資源,推高了生產要素的價格,加上東部經濟對出口及外資依賴較深,轉型升級的壓力很大。在東部經濟放緩的同時,中西部的重要性相對上升,反映到了今年的榜單上。

與此同時,過去30年工業化及人口大量從農村向城市、尤其是從中西部向東南部遷移將會放緩,「人口紅利」將會衰減,城市化如何從外延擴張式向內涵增長式轉變,以及在土地和人口要素之外尋求新的發展動力,將是擺在各區域經濟領袖們面前的一大挑戰。

《福布斯》中文版推出此榜單,旨在為企業家、投資者尋找合適的投資目的地作參考,同時幫助城市管理者認識各自的比較優劣勢,找准自身定位,共同推動中國城市商業環境的改善。福布斯中文版使用反映城市商業活動及決定未來發展所需要素的指標體系,即人才指數、城市規模指數、消費力指數、客運指數及貨運指數、經營成本指數、私營經濟活力指數、創新指數等8 大項指標,以求全面反映中國大陸城市的商業環境。」

據福布斯中文版調研副總監史國偉介紹,在今年的榜單中,《福布斯》中文版對「人才指數」和「創新指數」的演算法有所調整。 「『人才指數』方面,我們加大了人才儲備的權重,這使得擁有較多應屆畢業生資源的城市在該指標的排名上有所上升。而「創新指數」方面,除原有的「新申請專利數量」、「科技三項支出佔地方財政支出比例」外,新增加了「專利授權量」,以更好地反映該城市的實際創新成果。

暢談「中部造極」

過去30年,中國經歷了工業革命以來最大規模的工業生產推動的城市化進程,中國城市化不僅推動中國經濟和社會的持續發展,而且今後一段時期將引領全球經濟。城市能否持續扮演經濟發展的引擎,城市化進程能否繼續造就無數的創業、創新、創富的機會,在很大程度上取決於中國城市領導者與商業領袖的遠見與智慧。

今年的福布斯·中國城市投資與發展論壇選擇中部重鎮長沙,以「中部造極」為主題,十餘位全國各地上榜城市的領導、知名民營企業家、跨國公司及金融機構高層、知名風險資本投資家等,圍繞著「重新想像城市化」、「經濟放緩下的挑戰與機會」、「跨國公司:深耕中國市場」、「創新創業新坐標」等話題,展開了深入的探討,並對中國城市在全球經濟版圖上的崛起有了更深刻的認識。

推薦閱讀:

中國大陸10部禁演的國產片
中國大陸護照免簽落地簽及持有迪拜經理簽證全攻略
中國大陸喜劇愛情片:等風來 (2013)
中國大陸郵票上的偉人
《福布斯》富豪榜揭曉 中國大陸95人上榜

TAG:城市 | 中國 | 商業 | 大陸 | 中國大陸 | 排行榜 |