除3餘數(012路)號碼組合分區表一
07-20
除3餘數(012路)號碼組合分區表一 | ||||||||||||||||||||||||
除三餘數 A 型(三位餘數全部相同) | 除三餘數 B 型 (三位餘數有兩個相同) | 除三餘數 C 型(三位餘數全部不同) | ||||||||||||||||||||||
單選 | 組選 3 | 組6 | 組選 3 | 組選 6 | 組選 6 | |||||||||||||||||||
單點號碼 | 111 | 003 | 339 | 669 | 036 | 001 | 113 | 227 | 443 | 557 | 773 | 887 | 014 | 034 | 058 | 137 | 179 | 256 | 359 | 469 | 012 | 045 | 168 | 357 |
333 | 009 | 441 | 771 | 069 | 005 | 115 | 229 | 445 | 559 | 775 | 889 | 016 | 038 | 067 | 139 | 236 | 269 | 368 | 478 | 018 | 078 | 234 | 456 | |
555 | 117 | 447 | 885 | 258 | 007 | 119 | 331 | 449 | 661 | 779 | 991 | 023 | 047 | 089 | 146 | 238 | 278 | 379 | 568 | 027 | 126 | 249 | 489 | |
777 | 225 | 663 | 993 | 221 | 335 | 551 | 665 | 881 | 995 | 025 | 049 | 124 | 148 | 245 | 289 | 458 | 689 | 135 | 267 | 579 | ||||
999 | 223 | 337 | 553 | 667 | 883 | 997 | 029 | 056 | 128 | 157 | 247 | 346 | 467 | 159 | 348 | 678 | ||||||||
單點注數 | 5 | 12 | 3 | 33 | 39 | 18 | ||||||||||||||||||
雙點號碼 | 000 | 110 | 224 | 440 | 554 | 770 | 884 | 013 | 035 | 79 | 145 | 178 | 259 | 358 | 057 | 189 | 378 | |||||||
222 | 006 | 336 | 774 | 112 | 226 | 442 | 556 | 772 | 886 | 017 | 037 | 125 | 149 | 235 | 268 | 367 | 569 | 123 | 237 | 459 | ||||
444 | 114 | 552 | 882 | 039 | 002 | 116 | 332 | 446 | 662 | 776 | 992 | 019 | 046 | 127 | 158 | 239 | 347 | 389 | 578 | 015 | 129 | 246 | 468 | |
666 | 228 | 558 | 990 | 147 | 004 | 118 | 334 | 448 | 664 | 778 | 994 | 026 | 059 | 134 | 167 | 248 | 349 | 457 | 589 | 024 | 138 | 279 | 567 | |
888 | 330 | 660 | 996 | 369 | 008 | 220 | 338 | 550 | 668 | 880 | 998 | 028 | 068 | 136 | 169 | 257 | 356 | 479 | 679 | 048 | 156 | 345 | 789 | |
雙點注數 | 5 | 12 | 3 | 33 | 39 | 18 | ||||||||||||||||||
類型注數 | 10 | 24 | 6 | 66 | 78 | 36 | ||||||||||||||||||
總注數 | 40 | 144 | 36 |
推薦閱讀: