22股或漲超50% 3股預計將翻倍
07-19
2股或漲超50% 3股預計將翻倍 2016-09-08 11:12:32 來源: 證券時報 評論(16) 收藏(14)
近五日有561隻個股被機構評級為買入,其中149股給出目標價位,22隻股有超過50%的上升空間。其中天健集團(000090)目標漲幅最大,預計目標價為20.10元,預計漲幅110.47%;世茂股份(600823)緊隨其後,預計目標價為16.10元,漲幅108.01%。
近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 20.1 | 9.55 | 110.47 |
600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 16.1 | 7.74 | 108.01 |
600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50 | 24.55 | 103.67 |
600602 | 雲賽智聯 | 中信建投證券 | 買入 | 20.36 | 11.55 | 76.28 |
600602 | 雲賽智聯 | 中信建投證券 | 買入 | 20.36 | 11.55 | 76.28 |
300383 | 光環新網 | 安信證券 | 買入 | 63.48 | 36.75 | 72.73 |
000036 | 華聯控股 | 海通證券 | 買入 | 15.36 | 9.14 | 68.05 |
002285 | 世聯行 | 安信證券 | 買入 | 14 | 8.43 | 66.07 |
002590 | 萬安科技 | 中銀國際證券 | 買入 | 39.1 | 23.91 | 63.53 |
002590 | 萬安科技 | 中銀國際證券 | 買入 | 39.1 | 23.91 | 63.53 |
002244 | 濱江集團 | 安信證券 | 買入 | 11.3 | 6.95 | 62.59 |
300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 50.2 | 31.04 | 61.73 |
300025 | 華星創業 | 安信證券 | 買入 | 20 | 12.37 | 61.68 |
002563 | 森馬服飾 | 瑞銀證券 | 買入 | 18.2 | 11.47 | 58.67 |
300498 | 溫氏股份 | 華泰證券 | 買入 | 60 | 37.89 | 58.35 |
600728 | 佳都科技 | 海通證券 | 買入 | 14.3 | 9.12 | 56.8 |
600693 | 東百集團 | 海通證券 | 買入 | 13.35 | 8.52 | 56.69 |
000903 | 雲內動力 | 中銀國際證券 | 買入 | 12.5 | 7.98 | 56.64 |
000821 | 京山輕機 | 海通證券 | 買入 | 23.8 | 15.33 | 55.25 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 安信證券 | 買入 | 12.6 | 8.18 | 54.03 |
600856 | 中天能源 | 中信建投證券 | 買入 | 16.5 | 10.82 | 52.5 |
300369 | 綠盟科技 | 華金證券 | 買入 | 60 | 39.74 | 50.98 |
300463 | 邁克生物 | 天風證券 | 買入 | 41.8 | 27.7 | 50.9 |
002176 | 江特電機 | 海通證券 | 買入 | 19.89 | 13.22 | 50.45 |
推薦閱讀:
※港珠澳大橋非通航孔橋箱全線完工 預計2017年年底通車
※開品牌女裝加盟店利潤空間及預計收入估算!
※俄抗議聲中 美反導系統再開工 預計2018年完成
※鐵路迎來返程客流高峰 預計發送旅客800萬人次
※《西方確指》生死心切勿預計,遠離求度之願,心聲相隨
TAG:預計 |