機構最新給予50股買入評級 8股有近60%拉升空間
07-18
2015年05月07日 07:42來源: 據東方財富Choice數據統計,近日,機構最新給予50股買入評級,其中31股給出目標價位,博世科等8股有近60%拉升空間。
序號 | 股票 | 機構 | 變動 | 目標價 | 收盤價 | 預期空間(%) |
1 | 索菲亞(002572.SZ) | 興業證券 | 維持 | - | 37.7 | - |
2 | 美晨科技(300237.SZ) | 興業證券 | 維持 | - | 26.2 | - |
3 | 視覺中國(000681.SZ) | 興業證券 | 維持 | - | 39.89 | - |
4 | 迪馬股份(600565.SH) | 信達證券 | 首次 | 11.96 | 8.42 | 42% |
5 | 棕櫚園林(002431.SZ) | 廣發證券 | 維持 | - | 26.94 | - |
6 | 亞太股份(002284.SZ) | 安信證券 | 維持 | 18.00 | 12.7 | 42% |
7 | 海寧皮城(002344.SZ) | 國信證券 | 維持 | - | 23.1 | - |
8 | 亞太股份(002284.SZ) | 方正證券 | - | - | 12.7 | - |
9 | 拓維信息(002261.SZ) | 海通證券 | 首次 | 61.20 | 40.14 | 52% |
10 | 豪邁科技(002595.SZ) | 東北證券 | 維持 | - | 23.1 | - |
11 | 亞太股份(002284.SZ) | 華創證券 | 調高 | 18.00 | 12.7 | 42% |
12 | 康美葯業(600518.SH) | 國信證券 | 維持 | - | 37.21 | - |
13 | 博世科(300422.SZ) | 招商證券 | 首次 | 160.00 | 88.74 | 80% |
14 | 中通客車(000957.SZ) | 中銀國際證券 | 首次 | 26.00 | 17.27 | 51% |
15 | 安徽水利(600502.SH) | 平安證券 | 首次 | 21.60 | 15.06 | 43% |
16 | 康芝葯業(300086.SZ) | 廣證恒生 | 首次 | 36.00 | 28.24 | 27% |
17 | 宋城演藝(300144.SZ) | 西南證券 | 維持 | 80.00 | 69.5 | 15% |
18 | 恆順眾昇(300208.SZ) | 海通證券 | 維持 | 78.88 | 48.1 | 64% |
19 | 金智科技(002090.SZ) | 中信建投 | 首次 | - | 39.35 | - |
20 | 聯美控股(600167.SH) | 廣發證券 | 維持 | - | 19.36 | - |
21 | 光環新網(300383.SZ) | 國泰君安 | 維持 | - | 149.77 | - |
22 | 東方網力(300367.SZ) | 安信證券 | 調高 | 90.00 | 63.64 | 41% |
23 | 奧特迅(002227.SZ) | 國泰君安 | 首次 | - | 35.53 | - |
24 | 銀江股份(300020.SZ) | 光大證券 | 維持 | 65.00 | 56.38 | 15% |
25 | 杉杉股份(600884.SH) | 申萬宏源 | 維持 | 47.00 | 31.01 | 52% |
26 | 華夏幸福(600340.SH) | 中銀國際證券 | - | - | 29.25 | - |
27 | 特銳德(300001.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 36.00 | 21.45 | 68% |
28 | 豫金剛石(300064.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 20.89 | 16.66 | 25% |
29 | 許繼電氣(000400.SZ) | 國泰君安 | 首次 | 39.00 | 27.86 | 40% |
30 | 智慧能源(600869.SH) | 國泰君安 | 首次 | 32.50 | 25.95 | 25% |
31 | 萬馬股份(002276.SZ) | 國泰君安 | 首次 | 24.00 | 19.84 | 21% |
32 | 金智科技(002090.SZ) | 國泰君安 | 首次 | 59.00 | 39.35 | 50% |
33 | 易事特(300376.SZ) | 國泰君安 | 首次 | 75.00 | 61.49 | 22% |
34 | 宇通客車(600066.SH) | 安信證券 | 維持 | 38.00 | 29.85 | 27% |
35 | 長盈精密(300115.SZ) | 安信證券 | 維持 | 45.00 | 34.38 | 31% |
36 | 宋城演藝(300144.SZ) | 國信證券 | 維持 | - | 69.5 | - |
37 | 章源鎢業(002378.SZ) | 光大證券 | 維持 | 39.00 | 28.53 | 37% |
38 | 冠城大通(600067.SH) | 中銀國際證券 | 維持 | 17.33 | 10.4 | 67% |
39 | 亞太股份(002284.SZ) | 申萬宏源 | 維持 | 20.32 | 12.7 | 60% |
40 | 華工科技(000988.SZ) | 國信證券 | 調高 | - | 16.66 | - |
41 | 長盈精密(300115.SZ) | 中山證券 | 維持 | 40.00 | 34.38 | 16% |
42 | 長盈精密(300115.SZ) | 招商證券 | 維持 | 45.00 | 34.38 | 31% |
43 | 新海宜(002089.SZ) | 華泰證券 | 維持 | - | 19.7 | - |
44 | 華夏幸福(600340.SH) | 高華證券 | 維持 | 38.60 | 29.25 | 32% |
45 | 迪安診斷(300244.SZ) | 西南證券 | 首次 | - | 105.14 | - |
46 | 海寧皮城(002344.SZ) | 廣發證券 | 維持 | - | 23.1 | - |
47 | 芭田股份(002170.SZ) | 海通證券 | 首次 | 28.35 | 20.7 | 37% |
48 | 亞太股份(002284.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 17.00 | 12.7 | 34% |
49 | 海寧皮城(002344.SZ) | 國泰君安 | 維持 | 35.00 | 23.1 | 52% |
50 | 華夏幸福(600340.SH) | 銀河證券 | 維持 | - | 29.25 | - |
推薦閱讀:
※墨子沙龍第三期:《空間探測暗物質粒子》
※適當性騷擾是對女性的尊重[情感空間]
※空間深層生成論探析
※精編空間留評
※空間素材---聖誕節( PNG)(禮物1)