9月機構最看好個股曝光 1股將漲近150%-2013-9-24
07-18
據統計,9月以來券商研報共有34隻個股上漲空間超過50%,其中洽洽食品被兩家券商看好將漲超50%。具體看,中視傳媒上漲空間高達142.94%位居漲幅榜首位,廣深鐵路漲幅86.34%位居次席,東方電熱目標漲幅76.77%位居第三位。 9月券商研報最看好個股漲幅榜
代碼 | 名稱 | 機構名稱 | 研究員 | 研究日期 | 最新評級 | 目標價(元) | 最新收盤價(元) | 上漲空間(%) |
600088 | 中視傳媒 | 國信證券 | 陳財茂 | 2013-9-23 | 推薦 | 49 | 20.17 | 142.94 |
601333 | 廣深鐵路 | 海通證券 | 黃金香 | 2013-9-9 | 買入 | 6 | 3.22 | 86.34 |
300217 | 東方電熱 | 東興證券 | 弓永峰 | 2013-9-10 | 強烈推薦 | 28 | 15.84 | 76.77 |
000800 | 一汽轎車 | 中信證券 | 許英博 | 2013-9-2 | 買入 | 25 | 14.41 | 73.49 |
600315 | 上海家化 | 宏源證券 | 王席鑫 | 2013-9-15 | 買入 | 81.6 | 47.45 | 71.97 |
000608 | 陽光股份 | 銀河證券 | 趙強 | 2013-9-12 | 推薦 | 9.2 | 5.36 | 71.64 |
300227 | 光韻達 | 國泰君安 | 熊俊 | 2013-9-12 | 增持 | 34 | 20.2 | 68.32 |
300128 | 錦富新材 | 招商證券 | 鄢凡 | 2013-9-5 | 強烈推薦 | 18 | 10.8 | 66.67 |
002081 | 金螳螂 | 中信證券 | 楊濤 | 2013-9-10 | 買入 | 40 | 24.21 | 65.22 |
601633 | 長城汽車 | 國金證券 | 吳文釗 | 2013-9-16 | 買入 | 66.00至100.00 | 50.26 | 65.14 |
002269 | 美邦服飾 | 國泰君安 | 李佳嘉 | 2013-9-3 | 增持 | 17.6 | 10.66 | 65.1 |
000415 | 渤海租賃 | 中信建投 | 魏濤 | 2013-9-2 | 買入 | 12 | 7.3 | 64.38 |
000671 | 陽光城 | 中信建投 | 蘇雪晶 | 2013-9-17 | 買入 | 20 | 12.18 | 64.2 |
300284 | 蘇交科 | 中信建投 | 鄭軍 | 2013-9-6 | 買入 | 19.3 | 11.77 | 63.98 |
000001 | 平安銀行 | 招商證券 | 肖立強 | 2013-9-7 | 強烈推薦 | 21 | 12.88 | 63.04 |
000338 | 濰柴動力 | 信達證券 | 左志方 | 2013-9-2 | 買入 | 32.86 | 20.19 | 62.75 |
600240 | 華業地產 | 國信證券 | 區瑞明 | 2013-9-23 | 推薦 | 7.62 | 4.69 | 62.47 |
002244 | 濱江集團 | 海通證券 | 塗力磊 | 2013-9-6 | 買入 | 13.8 | 8.51 | 62.16 |
601318 | 中國平安 | 海通證券 | 丁文韜 | 2013-9-2 | 買入 | 61.66 | 38.19 | 61.46 |
000423 | 東阿阿膠 | 招商證券 | 李珊珊 | 2013-9-2 | 強烈推薦 | 63.5 | 39.51 | 60.72 |
600500 | 中化國際 | 東興證券 | 梁博 | 2013-9-9 | 強烈推薦 | 10.4 | 6.49 | 60.25 |
000402 | 金融街 | 中信證券 | 陳聰 | 2013-9-5 | 買入 | 8.95 | 5.61 | 59.54 |
600886 | 國投電力 | 招商證券 | 彭全剛 | 2013-9-1 | 強烈推薦 | 6 | 3.78 | 58.73 |
002557 | 洽洽食品 | 海通證券 | 趙勇 | 2013-9-16 | 買入 | 34.2 | 21.78 | 57.02 |
600197 | 伊力特 | 長江證券 | 陳志堅 | 2013-9-9 | 推薦 | 18 | 11.52 | 56.25 |
600195 | 中牧股份 | 國金證券 | 黃挺 | 2013-9-8 | 買入 | 20.36 | 13.14 | 54.95 |
300257 | 開山股份 | 申銀萬國 | 黃夔 | 2013-9-10 | 買入 | 56 | 36.15 | 54.91 |
000616 | 億城股份 | 海通證券 | 塗力磊 | 2013-9-2 | 買入 | 5.85 | 3.8 | 53.95 |
300207 | 欣旺達 | 國泰君安 | 熊俊 | 2013-9-16 | 增持 | 40 | 26.2 | 52.67 |
000043 | 中航地產 | 華創證券 | 解睿 | 2013-9-11 | 強推 | 9.7 | 6.36 | 52.52 |
600048 | 保利地產 | 中信證券 | 陳聰 | 2013-9-9 | 買入 | 16.3 | 10.75 | 51.63 |
002557 | 洽洽食品 | 中投證券 | 蔣鑫 | 2013-9-18 | 強烈推薦 | 33 | 21.78 | 51.52 |
000069 | 華僑城A | 海通證券 | 林周勇 | 2013-9-10 | 買入 | 9.21 | 6.08 | 51.48 |
600585 | 海螺水泥 | 國金證券 | 賀國文 | 2013-9-17 | 買入 | 24 | 15.89 | 51.04 |
601669 | 中國水電 | 中信證券 | 楊濤 | 2013-9-2 | 買入 | 4.8 | 3.19 | 50.47 |
x
推薦閱讀:
※必須曝光!這家店真的瘋了,再不來就晚了!
※曝光!近70歲的趙忠祥摟美女跳艷舞
※男人打死也不曝光的8個情感機密
※外電曝光:中國今年在寮國大動作,迅速超過越南
※趙雅芝與鄭少秋昔日親密照曝光[圖集] (4/10)