各種理財計算器 提前還貸
07-17
- 房產類 房貸 提前還款 逾期還款 利率調整影響 房貸還款狀況 外幣房貸查詢 購房按揭稅費計算 北京公積金貸款額度
- 汽車類 股票類 期貨類 基金類 債券類 稅務類 年金類 銀行類 外匯類 保險類
提前還款[詳細] 本計算器支持等額本息、等額本金還貸方式下提前還款前後的支出對比,支持一次還本付息、縮短還款期限或降低月供等三種提前還款類型。
計算結果
#buzzRateSel, #counRateSel{ width:200px; } .counTr{ display:none; } #types table tr td#rateTd{ padding-left:190px;padding-top:0; width:348px; font-size:12px; }
已還利息額 | 元 |
已還款總額 | 元 |
節省利息支出 | 元 |
該月還款額 | 元 |
存款利率
利率項目 | 年利率 |
活期儲蓄 | 0.35% |
三個月定期存款 | 2.6% |
半年定期存款 | 2.8% |
一年定期存款 | 3% |
二年定期存款 | 3.75% |
三年定期存款 | 4.25% |
五年定期存款 | 4.75% |
一天通知存款 | 0.8% |
七天通知存款 | 1.35% |
房貸利率
調整時間 | 1-5年 | 5-30年 |
12.07.06後商貸基準 | 6.4% | 6.55% |
12.07.06後公積金貸 | 4% | 4.5% |
12.06.08後商貸基準 | 6.65% | 6.8% |
12.06.08後公積金貸 | 4.2% | 4.7% |
11.07.07後商貸基準 | 6.9% | 7.05% |
11.07.07後公積金貸 | 4.45% | 4.9% |
11.04.06後商貸基準 | 6.65% | 6.8% |
11.04.06後公積金貸 | 4.2% | 4.7% |
11.02.09後商貸基準 | 6.45% | 6.6% |
11.02.09後公積金貸 | 4% | 4.5% |
10.12.26後商貸基準 | 6.22% | 6.4% |
10.12.26後公積金貸 | 3.75% | 4.3% |
10.10.20後商貸基準 | 5.96% | 6.14% |
10.10.20後公積金貸 | 3.5% | 4.05% |
08.12.23後商貸基準 | 5.76% | 5.94% |
08.12.23後商貸8折 | 4.61% | 4.75% |
08.12.23後商貸7折 | 4.03% | 4.16% |
08.12.23後公積金貸 | 3.33% | 3.87% |
08.11.27後公積金貸 | 3.51% | 4.05% |
人民幣匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 |
美元 | 603.890 | 599.050 |
港幣 | 77.870 | 77.250 |
日元 | 5.781 | 5.602 |
澳大利亞元 | 542.440 | 525.710 |
英鎊 | 991.890 | 961.260 |
推薦閱讀:
※「我用一張照片,換了一台手機」
※怎樣逃離網貸的五指山?
※3個人的買房故事:有人6年身家千萬,一還貸就成月光
※郭璇玲:對最高院民一庭「不動產婚內共同還貸及增值的計算」一文的評析
※婚前買房婚後共同還貸離婚如何分配?