誰會拿下2010年的諾貝爾文學獎?
07-16
誰會拿下2010年的諾貝爾文學獎?from 比目魚博客 by 比目魚
根據最新消息,2010年諾貝爾文學獎的得主將于格林威治時間10月7日上午11點宣布。誰會拿下今年的諾貝爾文學獎呢?
說實在的我並不怎麼在乎。
不過,讓我來延續這幾年以來的傳統,在此公布一下賭博公司 Ladbrokes 對於本屆諾貝爾文學獎的賠率,供感興趣的讀者參考。如果看不太懂這些數據也沒關係,總之,一個作家在這個名單上排名越靠前、賠率越低,就說明賭博公司認為此人獲獎的可能性越大。
Tomas Transtromer | 5.00 |
Adam Zagajewski | 9.00 |
Adonis | 9.00 |
Ko Un | 9.00 |
Antonio Tabucchi | 11.00 |
Haruki Murakami | 12.00 |
Les Murray | 14.00 |
Assia Djebar | 16.00 |
Yves Bonnefoy | 16.00 |
A.S. Byatt | 19.00 |
Alice Munro | 19.00 |
Joyce Carol Oates | 19.00 |
Margaret Atwood | 19.00 |
Michel Tournier | 19.00 |
Thomas Pynchon | 19.00 |
Cormac McCarthy | 21.00 |
Philip Roth | 21.00 |
Claudio Magris | 23.00 |
Don DeLillo | 23.00 |
Amos Oz | 26.00 |
E.L Doctorow | 26.00 |
Maya Angelou | 26.00 |
Milan Kundera | 26.00 |
Peter Handke | 26.00 |
Cees Nooteboom | 31.00 |
Ernesto Cardinal | 31.00 |
Gitta Sereny | 31.00 |
Luis Goytisolo | 31.00 |
Antonio Lobo Antunes | 36.00 |
Arno?t Lustig | 36.00 |
Bei Dao | 36.00 |
Juan Marse | 36.00 |
Patrick Modiano | 36.00 |
Vaclav Havel | 36.00 |
Javier Marias | 41.00 |
Bella Akhmadulina | 46.00 |
Carlos Fuentes | 46.00 |
Chinua Achebe | 46.00 |
Eeva Kilpi | 46.00 |
Elias Khoury | 46.00 |
Mario Vargas Llosa | 46.00 |
Shlomo Kalo | 46.00 |
Umberto Eco | 46.00 |
William Trevor | 46.00 |
A.B. Yehoshua | 51.00 |
Anne Carson | 51.00 |
David Malouf | 51.00 |
Ian McEwan | 51.00 |
Ismail Kadare | 51.00 |
Per Petterson | 51.00 |
Harry Mulisch | 67.00 |
John Banville | 67.00 |
Jon Fosse | 67.00 |
Jonathan Littell | 67.00 |
Mahasweta Devi | 67.00 |
Michael Ondaatje | 67.00 |
Paul Auster | 67.00 |
Salman Rushdie | 67.00 |
Ulrich Holbein | 67.00 |
Atiq Rahimi | 76.00 |
Julian Barnes | 76.00 |
Kjell Askildsen | 76.00 |
Ngugi wa Thiong"o | 76.00 |
F. Sionil Jose | 101.00 |
Marge Piercy | 101.00 |
Mary Gordon | 101.00 |
Nestor Amarilla | 101.00 |
Peter Carey | 101.00 |
William H. Gass | 101.00 |
Yevgeny Yevtushenko | 101.00 |
Vassilis Aleksaskis | 126.00 |
Bob Dylan | 151.00 |
推薦閱讀:
※每天拍這裡等於養命 至少可多活10年
※體操世界冠軍沉溺網路賭博 犯詐騙罪將入獄10年
※10年後你將看到驚人的區別,將簡單的舌頭熨斗養成習慣吧
※臨床綜述:外周血管疾病10年研究進展