標籤:

近40年來,最賣座的暑期檔大片都有哪些? | 片單

現在已經是八月份了,暑期檔影片的競爭也進入了最後的衝刺階段。不過,暑期檔並不是一直都存在,它是在四十年前由票房炸彈《大白鯊》創造出來的。暑期檔上映的大片未必都是「經典」,但它們的娛樂性都比較強,也能反映一段時間內大部分觀眾的興趣點。最近,《好萊塢報道》梳理了近四十年最賣座的暑期檔大片。如果你想放鬆一下,不妨從這個片單里挑幾部喜歡的來看。01/40 大白鯊上映日期:1975-06-20 | 全球票房:$ 470,653,000

在《大白鯊》以前,暑期通常都是用來上映沒人看的影片的,冬天才是各大片場集體發威的季節。部分得益於全國範圍內的上映以及環球的公關能力,《大白鯊》上映首周便狂吸七百萬美金,創下當年夏天上映影片之最,並連續十四周霸佔票房榜榜首。《大白鯊》成為美國歷史上第一部票房過億的影片,且在《星球大戰》上映前一直保持著最高票房紀錄。02/40 凶兆上映日期:1976-06-25 | 全球票房:$ 60,922,980

這部低成本恐怖片完全是按照《大白鯊》的路數進行宣傳的,它做了極大規模的前期宣傳,且確實起效了。但與《大白鯊》不同的是,《凶兆》並沒有成為當年的年度票房總冠軍——這一頭銜被《洛奇》摘得。03/40 星球大戰上映日期:1977-05-25 | 全球票房:$ 775,398,007

這部影片不僅打破了有史以來的所有票房紀錄,而且還展現了極強的韌性。在影片上映後的第九周和第十五周,它逆市爆襲,重回票房榜榜首。比《星球大戰》票房高的影片有的是,但沒有一部如《星戰》般如此長時間地吸引人的眼球。04/40 油脂上映日期:1978-06-16 | 全球票房:$ 394,955,690

這部影史最賣座的歌舞片在上映的第二周成為票房冠軍,之後所向無敵,連續十五周高居北美票房榜榜首。05/40 鬼哭神嚎上映日期:1979-07-27 | 全球票房:$ 86,432,000

《鬼哭神嚎》打敗了《驅魔人》的記錄,成為首映日票房最高的恐怖片。06/40 星球大戰2:帝國反擊戰上映日期:1980-05-21 | 全球票房:$ 538,375,067

與它的前輩一樣,《星戰2》也在榜單上跳來跳去,時不常地爆冷當回冠軍。07/40 奪寶奇兵上映日期:1981-06-12 | 全球票房:$ 389,925,971

斯皮爾伯格的這部電影不僅在票房上表現出色,而且還是影史上最成功、最具標誌性的影片之一。它的製作成本只有180萬,而最終的總票房卻接近4億。本片穩坐票房榜榜首位置十七周。08/40 E.T. 外星人上映日期:1982-06-11 | 全球票房:$ 792,910,554

斯皮爾伯格簡直不給別的導演留活路。這部影片在票房榜第一名的位置徘徊,徘徊了六個月之久...09/40 星球大戰3:絕地歸來上映日期:1983-05-25 | 全球票房:$ 475,106,177

這部續集是三部曲里最弱的一部,但它的票房可不弱,同年上映的催淚大片《母女情深》口碑再好,最終的票房還是不及《星戰3》的一半。10/40 捉鬼敢死隊上映日期:1984-06-08 | 全球票房:$ 295,212,467

斯皮爾伯格和喬治·盧卡斯聯手推出的《奪寶奇兵2》都被《捉鬼敢死隊》虐成了渣渣。11/40 回到未來上映日期:1985-07-03 | 全球票房:$ 381,109,762

這一年夏天就是《第一滴血2》與《回到未來》相愛相殺的季節。最終還是《回到未來》獲勝了。12/40 壯志凌雲上映日期:1986-05-12 | 全球票房:$ 356,830,601

嫩嫩的阿湯哥。另外加句八卦,據說阿湯哥為了能跟女兒見面,要退出山達基教了。13/40 比佛利山超級警探2上映日期:1987-05-20 | 全球票房:$ 299,965,036

這部電影是叫座不叫好的典型。雖然上映當年它取得了不錯的暑期票房成績,但現在它在爛番茄的新鮮率只有可憐的46%。14/40 誰陷害了兔子羅傑上映日期:1988-06-22 | 全球票房:$ 329,803,958

這部真人/動畫混合電影前期做足了宣傳,所以全年的票房成績非常耀眼。雖然它只在票房榜榜首待了兩周,但還是成為了當年吸金力第二的影片,僅次於《雨人》。15/40 蝙蝠俠上映日期:1989-06-23 | 全球票房:$ 411,348,924

第一部殺入暑期檔的超級英雄電影,蒂姆·伯頓執導。16/40 人鬼情未了上映日期:1990-07-13 | 全球票房:$ 505,702,588

因為良好的口碑,這部小製作的超自然愛情故事奇蹟般地成為了1990年最讓人驚喜的熱門影片。17/40 終結者2上映日期:1991-07-03 | 全球票房:$ 519,843,345

本片創下了R級影片首周票房的新紀錄。18/40 蝙蝠俠歸來上映日期:1992-07-19 | 全球票房:$ 266,822,354

這部續集的票房比前輩高了五百萬美金,但放眼全年,它的票房成績不敵《阿拉丁》和《小鬼當家2》。19/40 侏羅紀公園上映日期:1993-06-11 | 全球票房:$ 1,029,153,882

本片一直雄踞全球電影票房榜榜首,直到《泰坦尼克號》的到來。20/40 阿甘正傳上映日期:1994-07-16 | 全球票房:$ 677,945,399

這是唯一一部既是暑期檔票房冠軍、又是年度吸金王、同時還拿了奧斯卡最佳影片的電影。21/40 永遠的蝙蝠俠上映日期:1995-06-16 | 全球票房:$ 336,529,144

影評人不喜歡這部電影,但它仍然打破了多項紀錄,包括擊敗《侏羅紀公園》成為開畫首周票房最高的影片。同時它也是當年的年度票房亞軍,冠軍被《玩具總動員》奪得。22/40 獨立日上映日期:1996-07-03 | 全球票房:$ 817,400,891

美帝的愛國主義主流影片。23/40 黑衣人上映日期:1997-07-02 | 全球票房:$ 589,390,539

這一年,《黑衣人》驚喜地打敗了《侏羅紀公園》的續集。不過後來《泰坦尼克號》來了,《黑衣人》的好日子也就結束了。24/40 拯救大兵瑞恩上映日期:1998-07-24 | 全球票房:$ 481,840,909

又是斯皮爾伯格...夢工廠也調皮了一回,沒把這部沖奧相十足的片子留到頒獎季上映,而是在暑期就用它去轟炸熒幕了,票房自然大豐收。25/40 星球大戰前傳1上映日期:1999-05-15 | 全球票房:$ 1,027,044,677

在上一個「星戰」系列完結後的第十六年,星戰前傳的上映著實讓粉絲瘋狂了一番,很多人提前好幾個月就去排隊買票了!26/40 碟中諜2上映日期:2000-05-24 | 全球票房:$ 546,388,105

1996年,「碟中諜」系列的第一部影片敗給了主旋律電影《獨立日》。四年後,《碟中諜2》終於揚眉吐氣了。27/40 怪物史萊克上映日期:2001-05-16 | 全球票房:$ 484,409,2185

這部電影成為當年的年度票房季軍,因為前兩名實在是太強了——《哈利·波特與魔法石》和《指環王:魔戒再現》。28/40 蜘蛛俠上映日期:2002-05-03 | 全球票房:$ 821,708,551

這也是一部創造了諸多奇蹟的影片:它是第一部首周票房過億的影片;它打破了《哈利·波特與魔法石》創造的首映日票房紀錄;它在暑期檔內與《星戰前傳2》硬碰硬,結果贏了;最終,《蜘蛛俠》成為年度票房冠軍,連當年的《指環王2:雙塔奇兵》都是它的手下敗將。29/40 海底總動員上映日期:2003-05-30 | 全球票房:$ 936,743,261

在暑期檔大戰中,《海底總動員》險勝《加勒比海盜》奪魁。同時它刷新了動畫電影的各項紀錄,擊敗《獅子王》成為全球最賣座的動畫片。不過在當年的票房總榜上,《海底總動員》最終輸給了《指環王3:王者歸來》。30/40 怪物史萊克2上映日期:2004-05-19 | 全球票房:$ 919,838,7581

這一年,《怪物史萊克》和《蜘蛛俠》的續集前後腳上映。兩者的表現都不俗,不過最後還是《怪物史萊克2》獲勝,成為年度票房冠軍。31/40 星球大戰前傳3上映日期:2005-05-19 | 全球票房:$ 848,754,768

這部續集拿下美國本土的年度票房冠軍,但卻在全球市場上輸給了《哈利·波特與火焰杯》。32/40 加勒比海盜2:聚魂棺上映日期:2006-07-07 | 全球票房:$ 1,066,179,725

這部電影打破了《星戰前傳3》創下的單日票房紀錄,且輕鬆成為當年的年度票房總冠軍。33/40 蜘蛛俠3上映日期:2007-05-04 | 全球票房:$ 890,871,626

所謂風水輪流轉:三年前,《怪物史萊克2》擊敗《蜘蛛俠2》稱霸暑期檔,三年後,《蜘蛛俠3》擊敗《怪物史萊克3》拔得頭籌...你們累不累啊。34/40 蝙蝠俠:黑暗騎士上映日期:2008-07-18 | 全球票房:$ 1,004,558,444

當年的暑期檔有點擠,不過《黑暗騎士》最終還是擊敗了《鋼鐵俠》《奪寶奇兵4》等熱門大片,成為暑期檔的最大贏家。35/40 變形金剛2上映日期:2009-06-24 | 全球票房:$ 836,303,693

反正這個系列再爛也是有人看的,呵呵。36/40 玩具總動員3上映日期:2010-06-18 | 全球票房:$ 1,063,171,911

《玩具總動員3》幹掉了《鋼鐵俠2》《暮光之城》《怪物史萊克4》,它甚至幹掉了《盜夢空間》,成為當年的暑期檔和全年電影票房冠軍。37/40 哈利·波特與死亡聖器(下)上映日期:2011-07-15 | 全球票房:$ 1,341,511,219

「哈利·波特」系列終於揚眉吐氣了一回,它不僅成為了當年夏天和全年的票房冠軍,還創下了新的首映日票房紀錄:1億6千9百20萬美元。不過這個記錄次年就被打破了,因為...38/40 復仇者聯盟上映日期:2012-05-04 | 全球票房:$ 1,518,594,910

《復聯》擊敗了《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》,同時成為第一部首周票房過兩億的影片,刷新了《哈利·波特與死亡聖器(下)》創下的全部紀錄...39/40 鋼鐵俠3上映日期:2013-05-03 | 全球票房:$ 1,215,439,994

這一年,漫威再次戰勝了DC,《鋼鐵俠3》的票房超越了《超人:鋼鐵之軀》的票房。不過這部電影並沒有拿下年度票房總冠軍,因為後來殺出了《飢餓遊戲2:星火燎原》。40/40 銀河護衛隊上映日期:2014-08-01 | 全球票房:$ 774,176,600

這部電影不僅打敗了其他大片場的暑期鉅獻,還把跟自己本是同根生的《美隊2》也打了個屁滾尿流。
推薦閱讀:

暑期檔電影頻繁改檔 檔期能成為國產片的救命稻草嗎?
冰心:陶奇的暑期日記3
《竊聽風雲2》強襲暑期檔 三大型男王者歸來
2015暑期檔翻篇「炮灰」占多數

TAG:大片 | 暑期 |