暴利!黑客在南京某大藥房電腦里發現的帳目單

暴利!黑客在南京某大藥房電腦里發現的帳目單

這兩天網上流傳著一份某大藥房的賬目單,發上來給大家看看。

品名 單位 規格 廠牌 進價 零售價 毛利 毛利率 

暈車貼 盒 2貼 海南寶元堂保健品 0.90 10.00 9.10 91.00% 

氧氟沙星滴眼液 支 15mg;5ml 南京恒生製藥 0.82 9.10 8.28 90.99% 

紅藥水 瓶 2%*20ml 江門恆健葯業 0.26 2.80 2.54 90.71% 

復方穿心蓮片 盒 24片 廣西天天樂葯業有限公司 1.20 11.20 10.00 89.29% 

鹽酸環丙沙星片 盒 0.25g*12片 江西匯仁葯業 1.00 9.00 8.00 88.89% 

氧氟沙星滴眼液 支 5ml:15mg 金陵葯業股份有限公司合肥利民製藥廠 1.02 9.10 8.08 88.79% 

益母草沖劑 盒 15克*10袋 廣西天天樂葯業有限公司 1.60 13.80 12.20 88.41% 

復方丹參片 瓶 60片 四川蜀中製藥 0.58 5.00 4.42 88.40% 

鹽酸環丙沙星滴眼液 支 5ml:15mg 南京立業製藥 0.93 8.00 7.07 88.38% 

VC銀翹片 盒 24片 廣西天天樂葯業有限公司 1.00 8.60 7.60 88.37% 

燈盞花素片 盒 20mg*24片 湖南康普 2.37 20.00 17.63 88.15% 

龍血竭膠囊 盒 0.3g*24粒 雲南雲河 3.35 27.80 24.45 87.95% 

諾氟沙星眼水 支 8ml 南京立業製藥 0.40 3.30 2.90 87.88% 

血塞通膠囊 盒 50mg*10『s*2板 雲南省玉溪市維和製藥 4.70 36.00 31.30 86.94% 

羅紅霉素膠囊 盒 0.15g*10粒 江蘇黃河葯業股份有限公司 2.60 19.80 17.20 86.87% 

青黴素V鉀片 盒 0.25g*12粒 湖南迪諾 1.03 7.70 6.67 86.62% 

阿司匹林腸溶片 合 25mg*100`s 南京恒生製藥 0.85 6.20 5.35 86.29% 

法莫替丁片 盒 20mg*12片*2板 江西匯仁葯業 1.10 7.80 6.70 85.90% 

奧洛依 盒 0.1g*6粒 江蘇黃河葯業股份有限公司 1.95 13.60 11.65 85.66% 

甲硝唑芬布芬膠囊 盒 12粒 江蘇黃河葯業股份有限公司 1.15 8.00 6.85 85.63% 

阿奇黴素分散片 盒 0.25g*6片 江蘇鵬鷂葯業有限公司 4.00 27.30 23.30 85.35% 

天力達 盒 0.1g*6粒 上海天賜福葯業 1.94 13.00 11.06 85.08% 

快速秀早早孕檢測試條 片 1條 潤和生物醫藥科技(汕頭) 0.45 3.00 2.55 85.00% 

新亞康王 支 7g 上海新亞葯業 1.24 8.20 6.96 84.88% 

羅紅霉素膠囊 盒 0.15g*6粒 江蘇黃河 1.85 12.10 10.25 84.71% 

鹽酸氟桂利嗪膠囊 盒 5mg*20粒 江西匯仁葯業集團 1.80 11.70 9.90 84.62% 

痔瘡寧栓 盒 100mg:75mg*10粒 湖北東信葯業 3.09 19.80 16.71 84.39% 

奧美拉唑腸溶膠囊 盒 20mg*7粒 湖南康普 5.50 35.00 29.50 84.29% 

血塞通片 盒 25mg*20片 雲南玉溪維和製藥廠 3.15 20.00 16.85 84.25% 

克拉黴素片 盒 0.25克*6片 江西匯仁葯業 5.20 33.00 27.80 84.24% 

抗骨增生片 盒 0.3g*16粒*3板 錦州奧鴻葯業 4.43 27.60 23.17 83.95% 

羅紅霉素片 盒 150mg*6片 天津創新葯業有限公司 1.95 12.10 10.15 83.88% 

愈傷靈膠囊 合 30粒 錦州奧鴻葯業 4.64 28.30 23.66 83.60% 

卡托普利片 盒 25mg*100片 上海普康葯業 1.95 11.80 9.85 83.47% 

羅紅霉素片 盒 0.15g*6片 江西匯仁葯業 2.00 12.10 10.10 83.47% 

鹽酸左氧氟沙星膠囊 盒 0.1g*6粒 浙江省新昌縣醫藥藥材 2.25 13.60 11.35 83.46% 

孕友 袋 1條 萬華普曼生物工程有限公司 0.50 3.00 2.50 83.33% 

小柴胡沖劑 盒 10g*6袋 江西匯仁葯業 1.50 9.00 7.50 83.33% 

血塞通片 盒 50mg*20片 雲南玉溪維和製藥廠 4.70 28.00 23.30 83.21% 

鹽酸環丙沙星膠囊 合 0.25g*12粒 浙江亞東製藥 1.30 7.70 6.40 83.12% 

阿昔洛韋片 盒 0.1g*24片 江西匯仁葯業 2.40 14.20 11.80 83.10% 

阿司匹林腸溶片 盒 25mg*100`s 南京白敬宇製藥廠 1.05 6.20 5.15 83.06% 

皮炎平軟膏 支 20g 天津太平洋 1.44 8.50 7.06 83.06% 

刺五加片 瓶 100片 上海華源安徽仁濟 1.00 5.90 4.90 83.05% 

氟哌酸膠囊 板 0.1g*12粒 南京金陵葯業 0.41 2.40 1.99 82.92% 

咳特靈膠囊 瓶 30粒 廣東一片天 1.90 11.00 9.10 82.73% 

蛇膽川貝膠囊 盒 12粒 廣州粵華製藥 1.85 10.70 8.85 82.71% 

鹽酸環丙沙星膠囊 合 0.25g*10』s 浙江省新昌縣醫藥藥材 1.13 6.40 5.27 82.34% 

瀉痢停片 盒 12片 江西匯仁葯業 0.85 4.80 3.95 82.29% 

足光散 盒 40g*3包 湖北成田製藥有限公司 2.10 11.80 9.70 82.20% 

消炎痛片 瓶 25mg*100片 山西臨汾雲鵬葯業有限公司 0.63 3.50 2.87 82.00% 

卡托普利片 盒 25mg*100片 江蘇黃河葯業股份有限公司 2.15 11.80 9.65 81.78% 

元胡止痛片 盒 12片*2板 廣西天天樂葯業有限公司 1.80 9.80 8.00 81.63% 

氨茶鹼片 瓶 0.1x100`s 南京白敬宇製藥廠 1.20 6.50 5.30 81.54% 

碳酸氫鈉片 瓶 0.3g*1000片 廣西大力神製藥 2.80 14.98 12.18 81.31% 

感克 盒 12粒 廣西天天樂葯業有限公司 1.80 9.60 7.80 81.25% 

鹽酸二甲雙胍片 盒 0.25g*48片 山東齊魯興華 1.49 7.80 6.31 80.90% 

頭孢拉定膠囊 盒 0.25g*24粒 上海五洲 4.35 22.50 18.15 80.67% 

頭孢拉定膠囊 盒 0.25g*24粒 江西匯仁葯業 4.35 22.50 18.15 80.67%

諾靈盾 盒 0.1g*12粒 南京白敬宇製藥廠 2.98 15.30 12.32 80.52% 

頭孢拉定膠囊 盒 0.25g*24粒 上海衡山 4.49 22.50 18.01 80.04% 

石淋通片 盒 15片*3板 廣西天天樂葯業有限公司 3.50 17.50 14.00 80.00% 

多培康片 盒 12片*2板(含黃酮醇苷9.6mg) 江西匯仁葯業 4.00 20.00 16.00 80.00% 

紅霉素眼膏 支 2g 南京白敬宇製藥廠 0.32 1.60 1.28 80.00% 

氧氟沙星片 盒 0.1g*12片 江西匯仁葯業 1.20 6.00 4.80 80.00% 

谷維素片 瓶 10mg*100`s 浙江昂利康 0.81 4.00 3.19 79.75% 

復方氨酚穿心蓮片 盒 24片 鶴壁市中藥有限公司 2.80 13.80 11.00 79.71% 

解痙鎮痛酊 瓶 30ml 常熟星海製藥 2.00 9.80 7.80 79.59% 

皮康王 支 10g 湖北成田製藥有限公司 2.25 11.00 8.75 79.55% 

通便靈膠囊 盒 0.25g*36粒 濟南利蒙 8.40 41.00 32.60 79.51% 

格列齊特片 合 80mg*60片 南京瑞爾醫藥有限公司 12.00 58.50 46.50 79.49% 

感冒通 盒 24片 山東莒南 0.33 1.60 1.27 79.38% 

血塞通片 盒 20片 雲南特安吶製藥有限公司 5.00 24.00 19.00 79.17% 

施爾康片 盒 30`S新方 上海施貴寶 5.20 24.70 19.50 78.95% 

滿月牌純正海水珍珠粉 袋 100克 浙江諸暨市之申珍珠粉廠 5.90 28.00 22.10 78.93% 

鹽酸二甲雙胍片 瓶 0.25g*48片 天津飛鷹葯業 1.65 7.80 6.15 78.85% 

鹽酸二甲雙胍片 瓶 0.25g*100片 天津飛鷹葯業 3.30 15.60 12.30 78.85% 

尼群地平片 瓶 10mgx100`s 南京製藥 1.10 5.20 4.10 78.85% 

尼群地平片 瓶 10mg*100片 金陵利民製藥 1.10 5.20 4.10 78.85% 

牛黃解毒片 盒 24片 廣西天天樂葯業有限公司 1.20 5.60 4.40 78.57% 

克拉黴素分散片 合 0.25g*6片 南京瑞爾製藥 8.80 41.00 32.20 78.54% 

頭孢氨苄膠囊 合 0.125g*20粒 哈葯集團三精製葯有限公司 1.47 6.80 5.33 78.38% 

消炎利膽片 瓶 100片 廣州粵華葯業有限公司 1.19 5.50 4.31 78.36% 

阿昔洛韋滴眼液 支 8ml:8mg 湖北潛江製藥股份有限公司 0.65 3.00 2.35 78.33%

卡托普利片 瓶 25mg*100`s 常州製藥 3.00 13.80 10.80 78.26% 

消炎利膽片 瓶 100片 廣州粵華葯業有限公司 1.20 5.50 4.30 78.18% 

痤瘡平 盒 10g*0.5g*2支 福建永安葯業 3.30 15.07 11.77 78.10% 

乙醯螺旋黴素片 盒 0.1克*60片 江西匯仁葯業 2.76 12.50 9.74 77.92% 

洛普星 盒 0.1g*6片 上海天龍 2.88 13.00 10.12 77.85% 

格列吡嗪片 盒 5mg*24片 江蘇方強製藥 4.33 19.50 15.17 77.79% 

消炎痛片 瓶 25mg*100『s 廣東華南製藥廠 1.00 4.50 3.50 77.78% 

乳酸菌素片 盒 0.4g*60粒 黑龍江多多葯業有限公司 2.70 12.00 9.30 77.50% 

富馬酸酮替酚片 瓶 1mg*60片 浙江可立思安 1.47 6.50 5.03 77.38% 

傷科跌打片 盒 0.3g*48片 福州閩海 5.05 22.30 17.25 77.35% 

大黃蘇打 瓶 1000片 河南沁陽盤古葯業 3.18 14.00 10.82 77.29% 

肌苷片 盒 0.2g*100片 南京金陵葯業 2.50 11.00 8.50 77.27% 

牛黃消炎片 盒 24片 鶴壁市中藥有限公司 1.60 7.02 5.42 77.21% 

尼莫地平片 瓶 20mg*50』s 廣東華南製藥廠 1.50 6.50 5.00 76.92% 

黃蓮上清糖衣片 盒 0.25g*48『s 安徽古井集團 1.20 5.20 4.00 76.92% 

清白 盒 0.15g*6粒 廣州貝氏葯業有限公司 15.00 64.90 49.90 76.89% 

羅紅霉素膠囊 合 150mg*6粒 江蘇長江葯業有限公司 2.80 12.10 9.30 76.86% 

倍柔情高級人體潤滑劑 盒 45g 北京沃爾富保健品廠 5.00 21.50 16.50 76.74% 

碘伏消毒液 瓶 500ml 江蘇興化新衛 3.09 13.20 10.11 76.59% 

磺胺醋酸鈉滴眼液 支 10ml:1.5g 泰豐(江西)製藥公司 1.67 7.00 5.33 76.14% 

琥乙紅霉素片 盒 0.125g*24片 江西匯仁葯業 3.40 14.00 10.60 75.71% 

雙克片 瓶 25mgx100`s 常州製藥 0.95 3.90 2.95 75.64% 

枸櫞酸噴托維林片 盒 25mg*100片 金陵葯業股份有限公司合肥利民製藥廠 1.10 4.50 3.40 75.56%

開塞露(小兒) 支 10ml 常熟星海製藥 0.32 1.30 0.98 75.38% 

咳必清 瓶 25mg*100片 山東莒南 0.87 3.50 2.63 75.14% 

頭孢氨苄膠囊 盒 0.125g*50粒 江西匯仁葯業 4.20 16.80 12.60 75.00% 

克霉唑軟膏 支 3%10g:0.3g 安徽新和成皖南葯業 0.40 1.60 1.20 75.00% 

雷尼替丁膠囊 瓶 0.15gx30`s 南京金陵 1.60 6.40 4.80 75.00% 

鹽酸雷尼替丁膠囊 瓶 0.15g*30粒 江蘇黃河葯業股份有限公司 1.60 6.40 4.80 75.00% 

小兒退熱口服液 盒 10ml*6支 江西匯仁葯業 3.00 12.00 9.00 75.00% 

正清風痛寧片 合 20mg*24片 西安利君 3.91 15.50 11.59 74.77% 

阿奇黴素片 盒 0.25g*6片 江西匯仁葯業 5.30 21.00 15.70 74.76% 

利巴韋林片 盒 0.1g*24片 江西匯仁葯業 2.40 9.50 7.10 74.74% 

皮炎平軟膏 支 20g:15mg 台州康寧 1.79 7.00 5.21 74.43% 

復方羅布麻片 瓶 100`s 山西臨汾雲鵬葯業有限公司 0.82 3.20 2.38 74.38% 

雙氯芬酸鈉栓 盒 50mg*5粒*2板 湖北潛江製藥股份有限公司 4.94 19.20 14.26 74.27% 

復方丹參片 瓶 60』s 杭州胡慶余堂葯業有限公司 1.70 6.60 4.90 74.24% 

復方丹參片 盒 60片 四川升和 1.70 6.60 4.90 74.24% 

鹽酸雷尼替丁膠囊 瓶 0.15g*30粒 石家莊製藥 1.65 6.40 4.75 74.22% 

乙醯螺旋黴素片 盒 0.1g*24片 東北製藥總廠 1.42 5.50 4.08 74.18% 

鹽酸二甲雙胍 盒 0.25g*48片 江蘇方強製藥 1.55 6.00 4.45 74.17% 

利膽排石片 盒 0.25g*100粒 天津飛鷹葯業 2.06 7.90 5.84 73.92% 

小蘇打片 瓶 0.5g*1000片 河南沁陽盤古葯業 2.27 8.70 6.43 73.91% 

傑克哌緩釋片 合 52.7mg*12片(相當於苯丙哌林40mg 廣東昌益製藥公司 6.48 24.80 18.32 73.87%

舒康寧洗液 瓶 200ml 江西匯仁葯業 4.00 15.30 11.30 73.86% 

硫糖鋁片 瓶 0.25克*100 南京白敬宇製藥廠 1.70 6.50 4.80 73.85% 

頭孢拉定膠囊 合 0.25g*24粒 山東魯抗製藥 5.90 22.50 16.60 73.78% 

阿莫西林膠囊 合 0.25g*20粒 山東魯抗製藥 2.00 7.60 5.60 73.68% 

牛磺酸顆粒 盒 0.4克*15袋 赤峰維康生化製藥有限公司 2.30 8.60 6.30 73.26% 

優降糖片 瓶 2.5mg*100片 天津太平洋 1.07 4.00 2.93 73.25% 

地巴唑 瓶 10毫克*100片 江蘇鵬鷂葯業有限公司 0.70 2.60 1.90 73.08% 

消心痛片 瓶 5mgx100`s 南京白敬宇製藥廠 0.70 2.60 1.90 73.08% 

阿昔洛韋滴眼液 支 8ml:8mg 武漢五景葯業有限公司 0.62 2.30 1.68 73.03% 

板藍根顆粒 盒 10g*10袋 武漢中聯製藥廠 1.35 5.00 3.65 73.00% 

氧氟沙星膠囊 盒 0.1g*20粒 江蘇黃河 2.85 10.50 7.65 72.86% 

心痛定片 瓶 10mg*100`s 南京白敬宇製藥廠 0.95 3.50 2.55 72.86% 

板藍根顆粒 盒 10g*20袋 安徽古井集團 2.50 9.20 6.70 72.83% 

維生素B12片 瓶 25ug*100片 山西臨汾雲鵬葯業有限公司 0.60 2.20 1.60 72.73% 

乙醯螺旋黴素片 合 12片 浙江醫藥股份有限公司新昌製藥廠 0.71 2.60 1.89 72.69% 

復方丹參片 瓶 60片 廣東一力葯業 1.30 4.75 3.45 72.63% 

正紅花油(大號) 瓶 大號 福建萬源葯業 2.60 9.50 6.90 72.63% 

維酶素片 瓶 0.2g*100`s 張家港製葯 1.33 4.85 3.52 72.58% 

葡萄糖酸鈣片 瓶 0.5g*100片 江蘇黃河葯業股份有限公司 1.35 4.90 3.55 72.45% 

黃連上清片 盒 40片 鶴壁市中藥有限公司 1.60 5.80 4.20 72.41% 

牛黃解毒片 盒 0.25g*60粒 江西匯仁葯業 1.80 6.50 4.70 72.31% 

地塞米松磷酸鈉滴眼液 支 5ml:1.25mg 金陵葯業股份有限公司合肥利民製藥廠 0.25 0.90 0.65 72.22%

養血安神片 盒 48片 鶴壁市中藥有限公司 5.50 19.80 14.30 72.22% 

雅潤人體潤滑劑 盒 50g 重慶海潔消毒衛生用品 7.00 25.00 18.00 72.00% 

滿月牌純正海水珍珠粉 袋 150克 浙江諸暨市之申珍珠粉廠 7.00 25.00 18.00 72.00% 

醋酸可的松滴眼液 支 3ml:15mg 蕪湖三益製藥 0.34 1.20 0.86 71.67% 

益母草膏 瓶 400克 安慶市第一製藥廠 4.48 15.80 11.32 71.65% 

補中益氣丸 盒 6g*10袋(水丸) 江西匯仁葯業 2.00 7.00 5.00 71.43% 

婦炎潔洗液 瓶 180ml 江西康美 4.80 16.80 12.00 71.43% 

脈通膠囊 瓶 100粒 威海亞太葯業 3.60 12.50 8.90 71.20% 

鹽酸賽庚定片 瓶 2mgx100`s 上海復旦復華製藥公司 1.44 5.00 3.56 71.20% 

利福平眼水 瓶 10mg:10ml 石葯集團中諾葯業(石家莊) 1.89 6.50 4.61 70.92% 

滿月牌珍珠粉 袋 50克 浙江諸暨市之申珍珠粉廠 3.50 12.00 8.50 70.83% 

真龍正紅花油 瓶 25ml 成都東洋百信製藥 2.75 9.40 6.65 70.74% 

撲爾敏片 瓶 4mg*100片 山西臨汾寶珠 0.44 1.50 1.06 70.67% 

胃必治片 合 50片 哈爾濱凱程製藥 2.00 6.80 4.80 70.59% 

新解通 盒 50mg*10『s 廣州貝氏葯業 5.00 17.00 12.00 70.59% 

胃復安片 瓶 5mg*100片 徐州平光 0.56 1.90 1.34 70.53% 

醋酸地塞米松 盒 100片*0.75mg 天津葯業集團有限公司 1.60 5.40 3.80 70.37% 

午時茶 盒 6g*20袋 江西匯仁葯業 3.80 12.80 9.00 70.31% 

潘生丁片 瓶 25mgx100`s 天津金世製藥 1.70 5.70 4.00 70.18% 

奮乃靜片 瓶 2mg*100`s 江蘇黃河葯業股份有限公司 1.11 3.70 2.59 70.00% 

鹽酸左氧氟沙星滴眼液 支 5ml:15mg 北京利祥 4.50 15.00 10.50 70.00% 

晶神 瓶 8ml:20mg 鄭州致和葯業有限公司 6.00 19.80 13.80 69.70% 

川貝清肺糖漿 瓶 100ml 廣西天天樂葯業有限公司 4.50 14.80 10.30 69.59% 

高錳酸鉀片 盒 0.2克*12片*2板 濟南清華消毒用品廠 2.50 8.20 5.70 69.51% 

心律平片 瓶 0.05x50`s 南京白敬宇製藥廠 1.80 5.90 4.10 69.49% 

滿月牌第三代超微珍珠粉 袋 100克 浙江諸暨市之申珍珠粉廠 4.60 15.00 10.40 69.33%

鹽酸雷尼替丁膠囊 盒 0.15g*30粒 江西匯仁葯業 2.00 6.40 4.40 68.75% 

小兒化痰止咳顆粒 盒 5g*10袋 貴州君之堂製藥 2.50 8.00 5.50 68.75% 

他巴唑 瓶 5毫克*100片 江蘇方強製藥 1.55 4.90 3.35 68.37% 

板蘭根顆粒 袋 10g*20袋 江西匯仁葯業 3.50 11.00 7.50 68.18% 

撲爾敏片 瓶 4mg*100』s 江蘇鵬鷂葯業有限公司 0.67 2.10 1.43 68.10% 

君立康 盒 80mg*50『s 廣州貝氏葯業 15.00 47.00 32.00 68.09% 

珍珠明目滴眼液 支 8毫升 蘇州太湖美葯業有限公司 1.15 3.60 2.45 68.06% 

阿莫西林膠囊 盒 0.25g*24粒 上海衡山 2.88 9.00 6.12 68.00% 

板蘭根沖劑 盒 10g*20袋 安徽東盛友邦製藥 2.50 7.80 5.30 67.95% 

麝香祛風濕油 瓶 12g 汕頭五環製藥 4.40 13.69 9.29 67.86% 

別嘌醇片 瓶 0.1g*100片 江蘇方強製藥 6.70 20.80 14.10 67.79% 

鹽酸嗎啉呱片 瓶 0.1g*100片 江蘇鵬鷂葯業公司 0.71 2.20 1.49 67.73% 

魚石脂軟膏 支 10%*10g 江門恆健葯業 0.42 1.30 0.88 67.69% 

感冒清熱顆粒 盒 12g*10袋 青海寶鑒堂國葯有限公司 5.00 15.43 10.43 67.60% 

利煥緩釋片 盒 10mg*24`s 南京白敬宇製藥有限責任公司 7.00 21.60 14.60 67.59% 

齊敦果酸片 瓶 10mg*100片 江蘇鵬鷂葯業有限公司 1.07 3.30 2.23 67.58% 

十全大補膏 瓶 400g 湖北紐蘭 3.91 12.00 8.09 67.42% 

VB2片 瓶 5mgx100`s 南京白敬宇製藥廠 0.75 2.30 1.55 67.39% 

多慮平片 瓶 25mgx100`s 南京白敬宇製藥廠 2.89 8.80 5.91 67.16% 

元胡止痛片 盒 40片 鶴壁市中藥有限公司 4.80 14.50 9.70 66.90% 

喘舒片 盒 96片 山東潤華濟人堂製藥 9.00 27.00 18.00 66.67% 

奧諾康蜂膠 瓶 500mg*60粒 浙江寧波 60.00 180.00 120.00 66.67% 

力月樂片 合 0.25g*36片 三門峽市第二製藥廠 6.70 20.00 13.30 66.50% 

力君清片 合 24片 三門峽市第二製藥廠 6.70 20.00 13.30 66.50% 

氫溴酸右美沙芬口服液 瓶 100ml:150mg 大連水產製藥廠 6.50 19.40 12.90 66.49% 

多烯酸乙酯膠丸 瓶 0.25g*60粒 廈門魚肝油廠 8.27 24.63 16.36 66.42% 

降糖靈片 瓶 25mg*100片 山東莒南 0.98 2.90 1.92 66.21% 

杜秘克 瓶 300ml 荷蘭 35.20 104.00 68.80 66.15% 

螺旋藻膠囊 瓶 0.3g*120』s 金陵葯業股份有限公司南京金威保健品分公司 17.00 50.00 33.00 66.00%

VC片 瓶 0.1x100`s 南京金陵製藥 1.20 3.50 2.30 65.71% 

VC片 瓶 0.1g*100片 合肥利民製藥 1.20 3.50 2.30 65.71% 

刺五加片 瓶 0.15g*100片 佳木斯晨星葯業 1.20 3.50 2.30 65.71% 

人工牛黃甲硝唑膠囊 盒 12粒 江西匯仁葯業 1.20 3.50 2.30 65.71% 

復方蘆丁片 瓶 20mgx100`s 江蘇方強製藥 1.03 3.00 1.97 65.67% 

甲硝唑片 板 0.2g*21『s 張家港製藥廠 0.55 1.60 1.05 65.63% 

善得康   0.15*30』S 浙江康恩貝集團醫藥銷售公司 2.20 6.40 4.20 65.63% 

齊敦果酸片 盒 20mg*100片 江蘇鵬鷂葯業有限公司 1.55 4.50 2.95 65.56% 

三黃片 盒 24片 鶴壁市中藥有限公司 1.80 5.20 3.40 65.38% 

復方川貝精片 盒 24片 鶴壁市中藥有限公司 1.80 5.20 3.40 65.38% 

鹽酸二甲雙胍片 合 0.25g*24片 崑山雙鶴製藥公司 2.15 6.20 4.05 65.32% 

VB6片 瓶 0.01gx100`s 南京白敬宇製藥廠 0.80 2.30 1.50 65.22% 

金黴素眼膏 支 2g 南京白敬宇製藥廠 0.35 1.00 0.65 65.00% 

醋酸地塞米松片 瓶 0.75mg*100『s 浙江仙居製藥 1.30 3.70 2.40 64.86% 

葉酸片 瓶 5mgx100`s 常州製藥 0.92 2.60 1.68 64.62% 

雙黃連軟膠囊 盒 0.65克*20粒 西安大恆製藥有限責任公司 8.00 22.50 14.50 64.44% 

速效傷風膠囊 板 10`s 金陵葯業股份有限公司合肥利民製藥廠 0.32 0.90 0.58 64.44% 

氯黴素滴眼液 支 8ml:20mg 石葯集團中諾葯業(石家莊) 1.79 5.00 3.22 64.30% 

VC片 瓶 0.1x100`s 南京白敬宇製藥廠 1.25 3.50 2.25 64.29% 

化痰片 合 12`s 廣州白雲山 1.40 3.90 2.50 64.10% 

氯黴素眼水 支 8ml 南京立業製藥(五葯) 0.25 0.70 0.45 64.09% 

復方地塞米松乳膏 支 20g:15mg 汕頭五環製藥 1.80 5.00 3.20 64.00% 

核酪口服液 盒 10ml*6支 上海長城葯業 4.80 13.30 8.50 63.91% 

血栓心脈寧膠囊 盒 0.5g*36粒 吉林輝南 9.80 27.00 17.20 63.70% 

十滴水 盒 5ml*10支 安徽安科余良卿 1.10 3.00 1.90 63.33% 

防芷鼻炎片 盒 15片*3板 廣西天天樂葯業有限公司 9.00 24.50 15.50 63.27% 

果導片 瓶 100』s 北京太洋葯業 1.25 3.40 2.15 63.24% 

氟哌酸膠囊 板 0.1gx10`s 南京金陵 0.48 1.30 0.82 63.08% 

風油精 瓶 9ml 上海中華 1.81 4.90 3.09 63.06% 

小兒止咳糖漿 盒 10ml*6支 江西匯仁葯業 2.60 7.00 4.40 62.86% 

增效黃連素膠囊 盒 20`s 福建萬源葯業 3.90 10.50 6.60 62.86% 

鹽酸環丙沙星片 盒 0.25g*6片 廣州白雲山製藥總廠 1.30 3.50 2.20 62.85% 

無極膏 支 0.01%10g 上海新亞葯業 0.93 2.50 1.57 62.80% 

消炎痛栓 盒 0.1g*5粒*2板 湖北東信葯業 1.79 4.80 3.01 62.71% 

雞眼膏 盒 6片 南通醫用材料 0.60 1.60 1.00 62.50% 

VB1片 瓶 10mgx100`s 南京白敬宇製藥廠 0.75 2.00 1.25 62.50% 

無極膏 支 10克 湖北成田葯業有限公司 0.90 2.40 1.50 62.50% 

珍珠明目液 支 8ml 蘇州天龍醫藥 1.20 3.20 2.00 62.50% 

消炎片 盒 24片 哈爾濱三木製葯 4.50 12.00 7.50 62.50% 

小兒氨酚黃那敏顆粒 盒 5g*12袋 石家莊製藥集團歐意製藥 4.40 11.70 7.30 62.39% 

柏子養心丸(水蜜丸) 盒 6g*10袋 江西匯仁葯業 2.00 5.30 3.30 62.26% 

益母草顆粒 盒 15g*10袋 山東鳳凰製藥 4.00 10.60 6.60 62.26% 

霍香正氣水 盒 10ml*5支 江西匯仁葯業 1.80 4.75 2.95 62.11% 

腦復新片 瓶 0.1x100`s 南京白敬宇製藥廠 6.09 16.00 9.91 61.94% 

潘生丁片 瓶 25mg*100片 上海福得瑞葯業 2.17 5.70 3.53 61.93% 

谷維素片 瓶 10mg*100片 天津飛鷹葯業 0.80 2.10 1.30 61.90% 

雞眼膏 盒 0.2g*5片 黃石衛材 0.42 1.10 0.68 61.82% 

卡馬西平片 瓶 100mg*100『s 江蘇鵬鷂葯業有限公司 2.68 7.00 4.32 61.71% 

腦復康片 瓶 0.4g*100`s 南京白敬宇製藥廠 3.80 9.90 6.10 61.62% 

澳曲輕膠囊 合 5mg*60片 江蘇長澳醫藥 99.83 260.00 160.17 61.61% 

得舒特片 合 50mg*30片 法國SOLVAY PHARMA 31.50 82.00 50.50 61.59% 

開塞露(方便型) 支 10ml 上海運佳黃浦 0.50 1.30 0.80 61.54% 

異煙肼片 盒 0.1g*100』s 南京金陵 1.50 3.90 2.40 61.54% 

達芬蓉 瓶 30ml:0.3g1% 深圳大佛葯業 11.96 31.00 19.04 61.42% 

醋酸洗必泰栓 盒 20mg*5粒*2板 湖北東信葯業 2.20 5.70 3.50 61.40%

沙丁胺醇氣霧劑 支 14g 山東京衛 3.30 8.50 5.20 61.18% 

寧心寶膠囊 盒 0.25克*20粒 上海普康葯業 3.50 9.00 5.50 61.11% 

滿月牌珍珠粉 袋 0.3g*100支 浙江諸暨市之申珍珠粉廠 11.70 30.00 18.30 61.00% 

純棉抗菌口罩 只 3層 南京工農兵紡織(集團)股份有限公司 1.25 3.20 1.95 60.94% 

復方羅布麻片 瓶 100`s 江蘇天士力製藥有限公司 1.80 4.60 2.80 60.87% 

活絡保濟油 瓶 25ml 福建萬源葯業 4.50 11.50 7.00 60.87% 

眩暈停 盒 25mg*30『s 江蘇四環生物 0.63 1.60 0.97 60.63% 

復方蘆丁片 盒 100片 寧波大紅鷹葯業 1.50 3.80 2.30 60.53% 

維腦路通片 瓶 60mg*100片 山西臨汾雲鵬葯業有限公司 1.19 3.00 1.81 60.33% 

鹽酸小檗鹼片 盒 0.1g*48片 南京白敬宇製藥有限責任公司 2.50 6.30 3.80 60.32% 

開塞露(成人) 只 20ml 常熟星海製藥 0.40 1.00 0.60 60.00% 

紅霉素軟膏 支 10克 江西德成製藥有限公司 0.52 1.30 0.78 60.00% 

心得安片 瓶 10mgx100`s 常州康普 0.64 1.60 0.96 60.00% 

複合VB片 瓶 100`s 南京白敬宇製藥廠 0.80 2.00 1.20 60.00% 

綠藥膏(新亞) 瓶 15g 上海新亞葯業 1.00 2.50 1.50 60.00% 

諾氟沙星膠囊 盒 0.1g*60粒 江西匯仁葯業 2.40 6.00 3.60 60.00% 

桂附地黃丸(濃縮丸) 合 200丸 蕪湖張恆春藥業 3.40 8.50 5.10 60.00% 

月見草膠丸 瓶 300mg*50粒 廈門魚肝油廠 6.00 15.00 9.00 60.00% 

