【技術 】低位「籌碼峰」公式選股
(攝影 老虎)一、什麼是籌碼分布
籌碼分析理論是形態分析的根本基礎。籌碼分析理論,就是根據籌碼流動的特點,對大盤或個股的歷史成交情況進行分析,得出其籌碼結構,然後根據這個籌碼結構來預測以後的走勢。籌碼結構是一個散點圖,每一個點代表一個籌碼單位。
分析籌碼分布的意義
1、能有效的識別、判斷主力建倉和派發(出貨)的全過程。應該按周或月進行籌碼分布的對比,發現其中的變化和趨勢,了解主力動向。
2、能有效的判斷該股票的行情性質和行情趨勢。
3、能提供有效的支撐和阻力位。這一點尤其重要,特別出現「籌碼峰」時候,籌碼峰所對應的價格就是主力集中建倉的價格,或者說是主力的「建倉平均成本」。當然,「籌碼峰」是重要的阻力位,一旦突破那麼就構成重要的支撐位。這也是符合支撐(Suport)和阻力(Resistance)的「極性轉換原則」。還有一點,如果某隻個股的籌碼分布中,低位籌碼仍在,說明主力可能還有更高的股價追求,繼續看漲。
圖1:上證A股的籌碼分布,在3381附近點位形成籌碼峰。成功突破打開向上空間。
二、籌碼峰選股公式1、籌碼峰公式代碼
MJ:=8;
T:=100;
A1:=COST(85);
A2:=COST(15);
A3:=A1-A2;
A4:=(A1+A2)/2;
A5:=A3/A4*100<>
B1:=HHV(HIGH,T);
B2:=LLV(LOW,T);
B3:=B1-B2;
B4:=(A4-B2)
低位單峰密集:A5 AND B4;
2、公式建立過程
圖2:在通達信里設置、編輯公式。
圖3:在「條件選股公式」里「新建」公式。
三、應用公式選股通過上述公式進行選股,2018年1月30日收盤後,共計選出58支個股。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 | 換手% | 市盈(動) | 量比 | 細分行業 | 地區 |
603365 | 水星家紡 | 10.02 | 25.26 | 18.58 | 32.22 | 4.07 | 紡織 | 上海 |
300651 | 金陵體育 | 5.32 | 37.43 | 4.19 | 104.18 | 2.36 | 文教休閑 | 江蘇 |
603856 | 東宏股份 | 3.92 | 20.95 | 15.85 | 30.3 | 1.99 | 塑料 | 山東 |
002899 | 英派斯 | 3.46 | 30.78 | 20.52 | 45.7 | 1.41 | 文教休閑 | 山東 |
603505 | 金石資源 | 2.72 | 21.89 | 8.37 | 80.33 | 0.81 | 礦物製品 | 浙江 |
300692 | 中環環保 | 2.11 | 43.5 | 10.83 | 101.06 | 0.53 | 環境保護 | 安徽 |
603980 | 吉華集團 | 1.65 | 20.99 | 3.03 | 25.94 | 0.67 | 染料塗料 | 浙江 |
603335 | 迪生力 | 1.4 | 10.89 | 2.97 | 68.72 | 0.69 | 汽車配件 | 廣東 |
603331 | 百達精工 | 1.3 | 19.47 | 1.78 | 36.42 | 0.66 | 專用機械 | 浙江 |
300649 | 杭州園林 | 1.1 | 36 | 4.13 | 185.88 | 0.38 | 建築施工 | 浙江 |
603826 | 坤彩科技 | 0.79 | 15.26 | 2.06 | 46.71 | 0.54 | 染料塗料 | 福建 |
000507 | 珠海港 | 0.69 | 10.25 | 2.87 | 54.2 | 0.7 | 港口 | 廣東 |
300587 | 天鐵股份 | 0.61 | 23.16 | 1.27 | 38.09 | 0.36 | 橡膠 | 浙江 |
002860 | 星帥爾 | 0.57 | 40.55 | 2.92 | 38.09 | 0.49 | 電氣設備 | 浙江 |
300712 | 永福股份 | 0.55 | 25.67 | 6.34 | 38.09 | 0.42 | 建築施工 | 福建 |
002882 | 金龍羽 | 0.52 | 13.52 | 2.12 | 38.09 | 0.62 | 電氣設備 | 深圳 |
300585 | 奧聯電子 | 0.5 | 18 | 2.31 | 38.09 | 0.36 | 汽車配件 | 江蘇 |
300665 | 飛鹿股份 | 0.49 | 26.58 | 2.19 | 38.09 | 0.43 | 染料塗料 | 湖南 |
300689 | 澄天偉業 | 0.41 | 42.1 | 3.63 | 38.09 | 0.39 | 元器件 | 深圳 |
600023 | 浙能電力 | 0.34 | 5.9 | 0.17 | 38.09 | 0.41 | 火力發電 | 浙江 |
300670 | 大燁智能 | 0.32 | 21.74 | 1.74 | 38.09 | 0.47 | 電氣設備 | 江蘇 |
000541 | 佛山照明 | 0.32 | 9.44 | 0.78 | 38.09 | 0.63 | 家用電器 | 廣東 |
603661 | 恆林股份 | 0.27 | 66.13 | 2.85 | 38.09 | 0.42 | 家居用品 | 浙江 |
300643 | 萬通智控 | 0.24 | 12.79 | 1.92 | 38.09 | 0.47 | 汽車配件 | 浙江 |
002877 | 智能自控 | 0.23 | 22.13 | 2.27 | 38.09 | 0.43 | 電器儀錶 | 江蘇 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.14 | 36.01 | 3.25 | 38.09 | 0.5 | 文教休閑 | 北京 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.08 | 24.58 | 2.04 | 38.09 | 0.79 | 白酒 | 湖南 |
002761 | 多喜愛 | 0.06 | 35.51 | 0.41 | 38.09 | 0.45 | 紡織 | 湖南 |
300687 | 賽意信息 | 0.04 | 46.22 | 3.08 | 38.09 | 0.73 | 軟體服務 | 廣東 |
603269 | 海鷗股份 | -0.04 | 25.96 | 3.99 | 38.09 | 0.25 | 機械基件 | 江蘇 |
002888 | 惠威科技 | -0.04 | 25.95 | 1.75 | 38.09 | 0.54 | 元器件 | 廣東 |
603113 | 金能科技 | -0.13 | 23.03 | 3.09 | 38.09 | 0.63 | 化工原料 | 山東 |
603829 | 洛凱股份 | -0.15 | 20.19 | 16.14 | 38.09 | 1 | 電氣設備 | 江蘇 |
603330 | 上海天洋 | -0.18 | 33.72 | 3 | 38.09 | 0.47 | 塑料 | 上海 |
002913 | 奧士康 | -0.21 | 43.32 | 4.05 | 38.09 | 0.58 | 半導體 | 湖南 |
000623 | 吉林敖東 | -0.26 | 22.99 | 0.73 | 38.09 | 0.45 | 中成藥 | 吉林 |
603580 | 艾艾精工 | -0.34 | 29.58 | 3.9 | 38.09 | 0.44 | 化工原料 | 上海 |
300713 | 英可瑞 | -0.45 | 86.51 | 11.87 | 38.09 | 1.01 | 電氣設備 | 深圳 |
002317 | 眾生葯業 | -0.52 | 11.47 | 0.76 | 38.09 | 0.64 | 中成藥 | 廣東 |
601985 | 中國核電 | -0.53 | 7.57 | 0.61 | 38.09 | 0.57 | 新型電力 | 北京 |
002362 | 漢王科技 | -0.54 | 23.96 | 1.8 | 38.09 | 0.44 | 電腦設備 | 北京 |
002039 | 黔源電力 | -0.56 | 16.06 | 1.22 | 38.09 | 0.93 | 水力發電 | 貴州 |
603809 | 豪能股份 | -0.6 | 34.61 | 4.4 | 38.09 | 0.58 | 汽車配件 | 四川 |
600568 | 中珠醫療 | -0.83 | 7.21 | 0.33 | 38.09 | 0.49 | 區域地產 | 湖北 |
601019 | 山東出版 | -0.88 | 12.42 | 3.82 | 38.09 | 0.45 | 出版業 | 山東 |
603200 | 上海洗霸 | -1 | 38.53 | 1.58 | 38.09 | 0.35 | 環境保護 | 上海 |
002890 | 弘宇股份 | -1.07 | 32.35 | 2.57 | 38.09 | 0.6 | 農用機械 | 山東 |
300667 | 必創科技 | -1.21 | 36.85 | 2.94 | 38.09 | 0.56 | 電器儀錶 | 北京 |
300688 | 創業黑馬 | -1.25 | 51.99 | 5.9 | 38.09 | 0.39 | 綜合類 | 北京 |
002892 | 科力爾 | -1.26 | 39.2 | 5.07 | 38.09 | 0.64 | 電氣設備 | 湖南 |
300609 | 匯納科技 | -1.71 | 34.52 | 3.06 | 38.09 | 0.56 | 互聯網 | 上海 |
603535 | 嘉誠國際 | -2.12 | 25.4 | 4.46 | 38.09 | 0.51 | 倉儲物流 | 廣東 |
603387 | 基蛋生物 | -2.16 | 56.14 | 2.25 | 38.09 | 0.79 | 生物製藥 | 江蘇 |
601326 | 秦港股份 | -2.68 | 6.18 | 4.53 | 38.09 | 0.68 | 港口 | 河北 |
603776 | 永安行 | -3.09 | 59.89 | 6.98 | 38.09 | 0.53 | 公共交通 | 江蘇 |
002883 | 中設股份 | -3.19 | 50.63 | 9.05 | 38.09 | 0.58 | 建築施工 | 江蘇 |
002897 | 意華股份 | -3.25 | 36.64 | 5.64 | 38.09 | 0.59 | 元器件 | 浙江 |
002321 | 華英農業 | -5.46 | 11.6 | 7.86 | 38.09 | 0.99 | 農業綜合 | 河南 |
表1:選出來的58支個股。(日期截止:2018年1月30日)
圖4: 58支中的其中1支——東宏股份(603856)。根據本公式選股,在2018年1月8日出現「籌碼峰」的提示,價格在20.4元左右。
總結:
1、應用本公式進行「籌碼峰」的判斷,能夠更有效率,否則在A股3500支個股中一個一個翻閱,查看籌碼分布情況,那復盤簡直是不可能完成的任務。
2、出現籌碼峰後,結合技術指標、基本面、資金面進行綜合判斷,控制好倉位,適時進行潛伏一般會有不錯的收益。
推薦閱讀:
※公曆速推當日干支公式時
※齒輪公式
※中老年寬鬆內褲公式裁剪圖,送媽媽送婆婆
※創作了一個指標公式,如何去用它?
※揭秘六十甲子納音五行推算公式