終於找全了,第1屆至第30屆奧運會!
一、第1屆雅典奧運會(1896年)
第1屆雅典奧運會(1896年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 11 | 7 | 1 | 19 |
2 | 希臘 | 10 | 19 | 17 | 46 |
3 | 德國 | 7 | 5 | 2 | 14 |
4 | 法國 | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | 英國 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | 奧地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 丹麥 | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 3 |
二、第2屆巴黎奧運會(1900年)
第2屆巴黎奧運會(1900年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 法國 | 26 | 36 | 33 | 95 |
2 | 美國 | 20 | 15 | 16 | 51 |
3 | 英國 | 17 | 8 | 12 | 37 |
4 | 比利時 | 5 | 6 | 3 | 14 |
5 | 瑞士 | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | 德國 | 4 | 2 | 2 | 8 |
7 | 丹麥 | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | 義大利 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | 匈牙利 | 1 | 2 | 2 | 5 |
三、第3屆聖路易斯奧運會(1904年)
第3屆聖路易斯奧運會(1904年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 78 | 82 | 79 | 239 |
2 | 德國 | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | 古巴 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | 混合隊 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 英國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 希臘 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四、第4屆倫敦奧運會(1908年)
第4屆倫敦奧運會(1908年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 英國 | 56 | 50 | 39 | 145 |
2 | 美國 | 23 | 12 | 12 | 47 |
3 | 瑞典 | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | 法國 | 5 | 5 | 9 | 19 |
5 | 德國 | 3 | 5 | 4 | 12 |
6 | 匈牙利 | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | 加拿大 | 3 | 3 | 7 | 13 |
8 | 挪威 | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | 義大利 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | 比利時 | 1 | 5 | 2 | 8 |
五、第5屆斯德哥爾摩奧運會(1912年)
第5屆斯德哥爾摩奧運會(1912年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 瑞典 | 24 | 24 | 16 | 64 |
2 | 美國 | 23 | 19 | 19 | 61 |
3 | 英國 | 10 | 15 | 16 | 41 |
4 | 芬蘭 | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | 法國 | 7 | 4 | 3 | 14 |
6 | 德國 | 5 | 13 | 7 | 25 |
7 | 南非 | 4 | 2 | 0 | 6 |
8 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
9 | 匈牙利 | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | 加拿大 | 3 | 2 | 2 | 7 |
六、第6屆奧運會(因第一次世界大戰取消)(1916年)
七、第7屆安特衛普奧運會(1920年)
第7屆安特衛普奧運會(1920年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 41 | 27 | 28 | 96 |
2 | 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 64 |
3 | 英國 | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | 芬蘭 | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | 比利時 | 13 | 11 | 11 | 35 |
6 | 挪威 | 13 | 9 | 9 | 31 |
7 | 義大利 | 13 | 5 | 5 | 23 |
8 | 法國 | 9 | 19 | 13 | 41 |
9 | 荷蘭 | 4 | 2 | 5 | 11 |
10 | 丹麥 | 3 | 9 | 1 | 13 |
八、第8屆巴黎奧運會(1924年)
第8屆巴黎奧運會(1924年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | 芬蘭 | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | 法國 | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | 英國 | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | 義大利 | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | 瑞士 | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | 挪威 | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | 瑞典 | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | 荷蘭 | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | 比利時 | 3 | 7 | 3 | 13 |
九、第9屆阿姆斯特丹奧運會(1928年)
第9屆阿姆斯特丹奧運會(1928年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | 德國 | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | 芬蘭 | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | 瑞典 | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | 義大利 | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | 瑞士 | 7 | 4 | 4 | 15 |
7 | 法國 | 6 | 10 | 5 | 21 |
8 | 荷蘭 | 6 | 9 | 4 | 19 |
9 | 匈牙利 | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | 加拿大 | 4 | 4 | 7 | 15 |
十、第10屆洛杉磯奧運會(1932年)
第10屆洛杉磯奧運會(1932年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 41 | 32 | 30 | 103 |
2 | 義大利 | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | 法國 | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | 瑞典 | 9 | 5 | 9 | 23 |
5 | 日本 | 7 | 7 | 4 | 18 |
6 | 匈牙利 | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | 芬蘭 | 5 | 8 | 10 | 23 |
8 | 德國 | 4 | 12 | 5 | 21 |
9 | 英國 | 4 | 7 | 5 | 16 |
10 | 澳大利亞 | 3 | 1 | 1 | 5 |
十一、第11屆柏林奧運會(1936年)
第11屆柏林奧運會(1936年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 德國 | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | 美國 | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | 匈牙利 | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | 義大利 | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | 芬蘭 | 7 | 6 | 6 | 19 |
6 | 法國 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | 瑞典 | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | 日本 | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | 荷蘭 | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | 英國 | 4 | 7 | 3 | 14 |
十二、第12屆奧運會(因第二次世界大戰取消)(1940年)
十三、第13屆奧運會(因第二次世界大戰取消)(1944年)
十四、第14屆倫敦奧運會(1948年)
第14屆倫敦奧運會(1948年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | 瑞典 | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | 法國 | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | 義大利 | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | 芬蘭 | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | 土耳其 | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | 瑞士 | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | 丹麥 | 5 | 7 | 8 | 20 |
十五、第15屆赫爾辛基奧運會(1952年)
第15屆赫爾辛基奧運會(1952年) | 國際 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 40 | 19 | 17 | 76 |
2 | 蘇聯 | 22 | 30 | 19 | 71 |
3 | 瑞典 | 12 | 12 | 10 | 34 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 16 | 36 |
5 | 義大利 | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | 法國 | 6 | 6 | 6 | 18 |
8 | 芬蘭 | 6 | 3 | 13 | 22 |
9 | 澳大利亞 | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | 挪威 | 3 | 0 | 2 | 5 |
十六、第16屆墨爾本奧運會(1956年)
第16屆墨爾本奧運會(1956年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | 美國 | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | 澳大利亞 | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | 義大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | 瑞典 | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | 德國 | 6 | 7 | 11 | 24 |
8 | 英國 | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | 羅馬尼亞 | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |
十七、第17屆羅馬奧運會(1960年)
第17屆羅馬奧運會(1960年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | 美國 | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | 義大利 | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | 德國 | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | 澳大利亞 | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | 土耳其 | 7 | 2 | 0 | 9 |
7 | 匈牙利 | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | 日本 | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | 波蘭 | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 2 | 3 | 8 |
十八、第18屆東京奧運會(1964年)
第18屆東京奧運會(1964年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | 蘇聯 | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | 德國 | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | 義大利 | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | 匈牙利 | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | 波蘭 | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | 澳大利亞 | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | 捷克斯洛伐克 | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | 英國 | 4 | 12 | 2 | 18 |
十九、第19屆墨西哥城奧運會(1968年)
第19屆墨西哥城奧運會(1968年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | 蘇聯 | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | 日本 | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | 民主德國 | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | 法國 | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | 聯邦德國 | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | 澳大利亞 | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | 英國 | 5 | 5 | 3 | 13 |
二十、第20屆慕尼黑奧運會(1972年)
第20屆慕尼黑奧運會(1972年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | 美國 | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | 民主德國 | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | 聯邦德國 | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | 澳大利亞 | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | 波蘭 | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | 匈牙利 | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | 保加利亞 | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | 義大利 | 5 | 3 | 10 | 18 |
二十一、第21屆蒙特利爾奧運會(1976年)
第21屆蒙特利爾奧運會(1976年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | 民主德國 | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | 美國 | 34 | 35 | 25 | 94 |
4 | 聯邦德國 | 10 | 12 | 17 | 39 |
5 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
6 | 波蘭 | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | 保加利亞 | 6 | 9 | 7 | 22 |
8 | 古巴 | 6 | 4 | 3 | 13 |
9 | 羅馬尼亞 | 4 | 9 | 14 | 27 |
10 | 匈牙利 | 4 | 5 | 13 | 22 |
二十二、第22屆莫斯科奧運會(1980年)
第22屆莫斯科奧運會(1980年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | 民主德國 | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | 保加利亞 | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | 義大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | 羅馬尼亞 | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | 法國 | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | 英國 | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | 波蘭 | 3 | 14 | 15 | 32 |
二十三、第23屆洛杉磯奧運會(1984年)
第23屆洛杉磯奧運會(1984年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 羅馬尼亞 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 聯邦德國 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中國 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 義大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 紐西蘭 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韓國 | 6 | 6 | 7 | 19 |
二十四、第24屆漢城奧運會(1988年)
第24屆漢城奧運會(1988年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 蘇聯 | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德國 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 南朝鮮 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 聯邦德國 | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亞 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 羅馬尼亞 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法國 | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 義大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中國 | 5 | 11 | 12 | 28 |
二十五、第25屆巴塞羅那奧運會(1992年)
第25屆巴塞羅那奧運會(1992年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 聯合隊(獨聯體) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美國 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德國 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韓國 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法國 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 9 | 11 | 27 |
二十六、第26屆亞特蘭大奧運會(1996年)
第26屆亞特蘭大奧運會(1996年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德國 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法國 | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 義大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亞 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 烏克蘭 | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | 韓國 | 7 | 15 | 5 | 27 |
二十七、第27屆悉尼奧運會(2000年)
第27屆悉尼奧運會(2000年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 37 | 24 | 31 | 92 |
2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中國 | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德國 | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | 法國 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 義大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷蘭 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英國 | 11 | 10 | 7 | 28 |
二十八、第28屆雅典奧運會(2004年)
第28屆雅典奧運會(2004年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 美國 | 35 | 39 | 29 | 103 |
2 | 中國 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯 | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亞 | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國 | 14 | 16 | 18 | 48 |
7 | 法國 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 義大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韓國 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英國 | 9 | 9 | 12 | 30 |
二十九、第29屆北京奧運會(2008年)
第29屆北京奧運會(2008年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 中國 | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美國 | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
4 | 英國 | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德國 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韓國 | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | 義大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | 法國 | 7 | 16 | 17 | 40 |
三十、第30屆倫敦奧運會(2012年)
第30屆倫敦奧運會(2012年) | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中國 | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄羅斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 義大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
三十一、第31屆里約奧運會(2016年)
推薦閱讀:
※1940年東京奧運會停辦內幕 日本為準備二戰無力舉辦
※為倫敦奧運會首枚金牌喝彩
※「你未痊癒,我不敢老」,41歲7次參加奧運會,這個傳奇叫「母親」
※完全杜絕興奮劑,中國才能不再授人以柄|興奮劑|奧運會
TAG:奧運會 |