提供MT4的外匯交易平台列表對比 | 外匯交易平台網
06-26
提供MT4的外匯交易平台列表對比
下單靈活、確保止損——不論現價交易還是預設新單交易,都能同時設置l上損價位和獲利價位,真正確保第一時間設置止損訂單。·
界面友好、交易直觀——所有交易訂單都能直接顯示於圖表,交易情況一目了然。·
可以設置到價聲音報警——可設置到達某個價位聲音提示報警,不用擔心交易機會錯過。
·支持自編指標——可以將多年的經驗總結編寫成指標,並應用於圖表。·
支持智能交易系統和內推檢驗——可以自己編寫交易策略,關聯真實賬戶,自動交易。
·圖表分析功能強大——8種畫線工具,8個交易時段,29種技術指標,分析行情走勢得心應手。·
佔用資源少——文件安裝之後不到4M,與系統其他軟體沒有關聯性,不依靠其他程序,可以獨立運行,甚至可以把安裝後的文件夾複製到u盤,帶到其他任何電腦上運行;支持代理,對網路帶寬的要求相當低。
技術指標方面。具有29種可修改參數的技術指標,網上還有成千上萬的新指標。·
圖表類型方面。三種線型:柱狀圖(美國線)、蠟燭圖(K線)和折線(收盤線),當然如果你使用一些指標,也可以得出點數圖和三價線。·
八種時間框架。1、5、15、30分鐘圖,1小時圖,4小時圖,日線圖,周線圖和月線圖。·八種畫線工具。垂直線、水平線、趨勢線和斐波納奇回調線(黃金分割線)等。
可選擇的界面風格非常多,可以定製黑底黃線、黑底綠線和白底黑線。
·匯率預警聲音提示。在「終端」區選擇「警報」,在中間空白處單擊右鍵——設立警報——設置預警幣種的價位和提示聲音,當匯率到達時將發出聲音提示。例如:瑞士法郎設置「ASK<1.3470,限制3,超時10sec」,當價位到達1.3470,10秒後將報警3次,每次間隔10秒。
類別:外匯交易平台匯總排名
標題:提供MT4的外匯交易平台列表對比來源:外匯交易平台網
Meta Trader 4 是目前使用最廣泛的外匯交易軟體,被大部分外匯經紀商採用,當然也有些經紀商用的是自已開發的軟體。
外匯交易平台 | 平台類型 | 總部所在地 | 最低存款 | 槓桿 | 點差類型 |
---|---|---|---|---|---|
Go Markets | DMA/STP | 澳大利亞 | $1 | 500:1 | 浮動 |
Forex FS-Forex Financial Services | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 100:1 | 浮動 |
Synergy FX | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 500:1 | 浮動 |
Vantage FX | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 500:1 | 浮動 |
Direct Currency Markets (DCM) | DMA/STP | 澳大利亞 | $1,000 | 100:1 | 浮動 |
TyTradium Fx | DMA/STP | 澳大利亞 | n/a | 500:1 | n/a |
IamFX | DMA/STP | 巴拿馬 | $100 | 400:1 | 浮動 |
APBG Group | DMA/STP | 巴拿馬 | $500 | n/a | 浮動 |
The Collective FX GLOBAL | DMA/STP | 貝里斯 | $100 + 每月會員費 | 100:1 | 浮動 |
HotForex中文 | DMA/STP | 模里西斯 | $5 | 500:1 | 浮動 |
Trading Point中文 | DMA/STP | 塞普勒斯 | $5 | 500:1 | 浮動 |
Axiory | DMA/STP | 賽舌爾 | $500 | 300:1 | 浮動 |
AAAFx | DMA/STP | 希臘 | $300 | 200:1 | 浮動 |
Pacific Financial Derivatives (PFD) | DMA/STP | 紐西蘭 | $200 | 500:1 | 浮動 |
Velocity Trade | DMA/STP | 紐西蘭 | $1,000 | 100:1 | 浮動 |
Nano4x | DMA/STP | 英國 | $10 | 500:1 | 浮動 |
FXCM UK | DMA/STP | 英國 | $2,000 | 200:1 | 浮動 |
Vantage FX UK | DMA/STP | 英國 | £350 | 500:1 | 浮動 |
Pepperstone | DMA/STP&ECN/STP | 澳大利亞 | $200 | 400:1 | 浮動 |
Grand Capital | DMA/STP&ECN/STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 浮動 |
Investorseurope | DMA/STP&ECN/STP | 直布羅陀 | $250 | 400:1 | 浮動 |
FBS中文 | DMA/STP&MM | 模里西斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
MIG Bank | DMA/STP&MM | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 浮動 |
Abshire-Smith | DMA/STP&MM | 英國 | $500 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Harbour FX | DMA/STP&STP | 澳大利亞 | $50 | 500:1 | 浮動 |
UpFX | DMA/STP&STP | 賽舌爾 | $250 | 500:1 | 浮動 |
FXOptimax | DMA/STP&STP | 紐西蘭 | $10 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
Forex4you中文 | DMA/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $1 | 500:1 | 浮動 |
FinFx | DMA/STP,ECN帳戶$2500起 | 芬蘭 | $150 | 300:1 | 固定 & 浮動 |
IBFX-Interbank FX | DMA/STP+MM | 美國 | $1 | 50:1 (400:1 non-US) | 浮動 |
AAAECN | ECN | 聖文森及格瑞那丁 | $100 | 200:1 | 浮動 |
ECN Alpha | ECN. | 巴拿馬 | $250 | 100:1 | 浮動 |
InovaTrade | ECN/STP | 巴拿馬 | $500 | 500:1 | 浮動 |
SmartTradeFX | ECN/STP | 加拿大 | $100 | 200:1 | 浮動 |
MB Trading | ECN/STP | 美國 | $400 | 50:1 | 浮動 |
EES FX | ECN/STP | 美國 | $500 | 50:1 | 浮動 |
FFI-Forex & Futures International | ECN/STP | 美國 | $1,000 | 50:1 | 浮動 |
PFG BEST美國百利 | ECN/STP | 美國 | $1,000 | 50:1 | 浮動 |
ATG Marketplex | ECN/STP | 美國 | $25,000 | 50:1 | 浮動 |
Dukascopy | ECN/STP | 瑞士 | $100 | 100:1 | 浮動 |
Universal FX | ECN/STP | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 浮動 |
FXCC | ECN/STP | 塞普勒斯 | $500 | 100:1 | 浮動 |
FXCENTRAL | ECN/STP | 紐西蘭 | $500 | 100:1 | 浮動 |
Divisa Capital (DCFX) | ECN/STP | 紐西蘭 | $2,500 | 100:1 | 浮動 |
London Capital Group (LCG) | ECN/STP | 英國 | $20,000 | 100:1 | 浮動 |
FXCBS | ECN/STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 100:1 | 浮動 |
Real-Forex | ECN/STP&DMA/STP | 貝里斯 | $2,000 | 200:1 | 浮動 |
Renesource Capital | ECN/STP&DMA/STP | 拉脫維亞 | $500 | 100:1 | 浮動 |
Sunbird | ECN/STP&DMA/STP | 賽舌爾 | $100 | 100:1 | 浮動 |
BestecNFX | ECN/STP&DMA/STP | 紐西蘭 | $200 | 100:1 | 浮動 |
ThinkForex | ECN/STP&DMA/STP | 紐西蘭 | $500 | 200:1 | 浮動 |
Gallant Capital Markets(GCMFX) | ECN/STP&DMA/STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 400:1 | 浮動 |
RoboForex中文 | ECN/STP&DMA/STP&MM | 紐西蘭 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
World Pro FX | ECN/STP&MM | 巴拿馬 | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
Tradeview Forex | ECN/STP&MM | 俄羅斯 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
BMFN-Boston Merchant Financial | ECN/STP&MM | 俄羅斯 | $200 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Gedamo Investments | ECN/STP&MM | 瑞典 | $2,000 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
MasterForex | ECN/STP&MM | 塞普勒斯 | $1 (ECN是$500) | 500:1 | 固定 & 浮動 |
Admiral Markets | ECN/STP&MM | 英國 | $1 | 500:1 | 固定 |
4XP | ECN/STP&MM | 英屬維爾京群島 | $100 | 300:1 (500:1) | 固定 & 浮動 |
Swiss International | ECN/STP&MM(IB) | 科威特 | $500 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
TradersChoiceFX | ECN/STP&MM(IB) | 美國 | $250 | 50:1 | 固定 & 浮動 |
RFXT-Royal Forex Trading | ECN/STP&STP | 黎巴嫩 | $2,500 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Nordfx | ECN/STP&STP | 模里西斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
ATC brokers | ECN/STP&STP | 美國 | $5,000 | 150:1(non-US) 50:1(US) | 浮動 |
1lotstp | ECN/STP&STP | 尼維斯島 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
NordMarkets | ECN/STP&STP | 瑞典 | $500 | 100:1 | 浮動 |
Loyal Forex | ECN/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $50 | 300:1 | 固定 & 浮動 |
Solidity Brokers | ECN/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 100:1 | 固定 & 浮動 |
Trader"s Way | ECN/STP&STP&MM | 多米尼加 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
AFX Capital | ECN/STP,DMA/STP&MM | 塞普勒斯 | $200 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
Back Bay FX | IBforECN&MMs | 美國 | $250 | 50:1 | 固定 & 浮動 |
Uni-FX | MM | 阿拉伯聯合大公國 | $1 | 500:1 | n/a |
In-Arabia | MM | 阿拉伯聯合大公國 | $200 | 400:1 | 固定 |
N2 Capital Markets | MM | 阿拉伯聯合大公國 | $2,000 | 200:1 | 固定 |
GIGFX | MM | 埃及 | $100 | 200:1 | 固定 |
Dealing24 | MM | 愛沙尼亞 | $100 | 100:1 | 固定 |
Apex FX Trading | MM | 澳大利亞 | $250 | 200:1 | 固定 |
FX Solutions AU | MM | 澳大利亞 | $250 | 400:1 | 固定 |
Forex-Metal | MM | 巴拿馬 | $1 | 500:1 | 固定 |
England Foreign Exchange (EFX) | MM | 巴拿馬 | $500 | 200:1 | 固定 |
Bulbrokers EAD | MM | 保加利亞 | $50 | 200:1 | 固定 |
Deltastock | MM | 保加利亞 | $100 | 200:1 | 固定 |
X-Trade Brokers (XTB) | MM | 波蘭 | $500 | 100:1 | 固定 & 浮動 |
MFFX | MM | 貝里斯 | $100 | 200:1 | 固定 |
Baron Forex (BFX) | MM | 貝里斯 | $250 | 400:1 | 固定 |
Global Clearing Group LTD | MM | 貝里斯 | $500 | 500:1 | 固定 |
EXNESS中文 | MM | 俄羅斯 | $100 | 1000:1 | 浮動 |
Easy-Forex中文 | MM | 根西島 | $25 | 200:1 (non-US) 50:1 (US) | 固定 |
Marketiva | MM | 黑山 | $1 | 100:1 | 浮動 |
ForexCent | MM | 捷克共和國 | $1 | 500:1 | 固定 |
FXCompany | MM | 模里西斯 | $100 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
Oanda | MM | 美國 | $1 | 50:1 | 浮動 |
FX Solutions | MM | 美國 | $250 | 50:1 | 固定 |
GFT | MM | 美國 | $250 | 50:1 | 浮動 |
FXDD | MM | 美國 | $250 | 50:1 (FXDD馬爾他 200:1) | 浮動 |
CMS Forex | MM | 美國 | $500 | 200:1 | 浮動 |
Forex.com嘉盛 | MM | 美國 | $500 | 200:1 (non-US) 50:1 (US) | 浮動 |
Zecco Forex | MM | 美國 | $500 | 50:1 | 浮動 |
IKON GM | MM | 美國 | $1,000 | 50:1 | 浮動 |
CitiFX Pro | MM | 美國 | $10,000 | 50:1 | 固定 |
Mandus Invest SA | MM | 瑞士 | $500 | 400:1 | 固定 |
IKOFX | MM | 塞普勒斯 | $1 | 500:1 | 固定 |
UWC- United World Capital | MM | 塞普勒斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
ACFX | MM | 塞普勒斯 | $50 | 500:1 | 浮動 |
Finexo | MM | 塞普勒斯 | $100 | 200:1 | 固定 |
ForexYard中文 | MM | 塞普勒斯 | $100 | 200:1 | 固定 |
Markets.com | MM | 塞普勒斯 | $100 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Windsor Brokers | MM | 塞普勒斯 | $100 | 500:1 | 浮動 |
XoomForex | MM | 塞普勒斯 | $100 | 500:1 | 固定 |
FxPro | MM | 塞普勒斯 | $500 | 500:1 | 浮動 |
TFIFX | MM | 塞普勒斯 | $1,000 | 100:1 | 固定 |
Askobid | MM | 塞普勒斯 | $1,000 | 200:1 | 固定 |
Hedefonline | MM | 土耳其 | $50 | 400:1 | 固定 |
Forex-AZ | MM | 土耳其 | $300 | 100:1 | 固定 |
Fin Market | MM | 烏克蘭 | $100 | 200:1 | 固定 |
Intel FX | MM | 紐西蘭 | $1 | 500:1 | 固定 |
Murphy&Williams Financial Group MT4 broker | MM | 英國 | $1 | 100:1 | 固定 |
GKFX | MM | 英國 | $1 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
DF Markets | MM | 英國 | $1 | 500:1 | 浮動 |
PFG FX-Pro Finance Group | MM | 英國 | $10 | 500:1 | 固定 |
HY Markets興業投資 | MM | 英國 | $50 | 200:1 | 固定 |
One Financial Markets歐福市場 | MM | 英國 | $250 | 200:1 | 固定 |
FX Solutions UK | MM | 英國 | $250 | 400:1 | 固定 |
Fx Century | MM | 英國 | n/a | 100:1 | 固定 |
XTBUK | MM | 英國 | £500 | 100:1 | 固定 & 浮動 |
IFC Markets | MM | 英屬維爾京群島 | $1 | 400:1 | 固定 |
Real Trade Group | MM | 英屬維爾京群島 | $20 | 500:1 | 固定 |
AvaFX中文 | MM | 英屬維爾京群島 | $100 | 400:1 | 固定 |
FIBO Group | MM | 英屬維爾京群島 | $300 | 200:1 | 固定 |
ICM-iTrade Capital Markets | MM | 英屬維爾京群島 | $500 | 400:1 | 固定 |
FX Choice | MM&ECN/STP | 貝里斯 | $10 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Alpari UK | MM&ECN/STP | 英國 | $200 | 500:1 | 浮動 |
GCI Financial | MM&STP | 貝里斯 | $2,000 | 400:1 | 固定 |
FIGfx | MM&STP | 塞普勒斯 | $10 | 500:1 | 固定 |
FXOpen中文 | MM&STP/ECN($1000以上帳戶) | 巴拿馬 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
Invest Zone FX | MM(IB for In-Arabia) | 阿拉伯聯合大公國 | $200 | 400:1 | 固定 |
In-Trade | MM(IB Riston Capital) | 俄羅斯 | $1 | 500:1 | 固定 |
Global Futures Exchange & Trading | MM(IB) | 美國 | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
FastBrokers | MM(IB) | 美國 | $500 | 200:1 (50:1 US account) | 浮動 |
FCMarket | MM(IB) | 塞普勒斯 | $500 | 500:1 | 浮動 |
FXM Financial Group | MM(存款低於$3000)&ECN/STP($3000起) | 英國 | $100 | 400:1 | 浮動 |
Alpari US | MM,ECN($10000以上存款) | 美國 | $1 | 50:1 | 浮動 |
FX Clearing | MM,STP&ECN/STP | 加拿大 | $1 | 1000:1 | 固定 & 浮動 |
KVB Kunlun | n/a | 紐西蘭 | $1,000 | 100:1 | n/a |
ETX Capital | n/a | 英國 | £100 | n/a | n/a |
AxiTrader | STP | 澳大利亞 | $1,000 | 200:1 | 浮動 |
IC Markets | STP | 澳大利亞 | $1,000 | 400:1 | 浮動 |
FXCM AU | STP | 澳大利亞 | $2,000 | 200:1 | 浮動 |
PipFixed | STP | 巴拿馬 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
AMIFOX | STP | 德國 | $1 | 200:1 | 浮動 |
Varengold BANK FX | STP | 德國 | $2,500 | 200:1 | 浮動 |
STRATO Markets | STP | 荷蘭 | $250 | 400:1 | 固定 |
1pipfix | STP | 加拿大 | $100 | 300:1 (400:1) | 固定 |
InvestTechFX | STP | 加拿大 | $100 | 500:1 | 固定 |
Arab Financial Brokers (AFB) | STP | 科威特 | $50 | 400:1 | 固定 |
Broco | STP | 模里西斯 | $25 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
SkyLine Brokers | STP | 美國 | $1 | 100:1 | 固定 |
WSBrokers | STP | 美國 | $10 | 500:1 | 固定 |
Spot Trader FX | STP | 美國 | $500 | n/a | 浮動 |
Masarut Capital Group | STP | 瑞典 | $250 | 200:1 | 固定 |
CIM Bank | STP | 瑞士 | $7,500 | 100:1 | 浮動 |
FalcoFX | STP | 塞普勒斯 | $100 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
Traders Trust | STP | 塞普勒斯 | $100 | 500:1 | 浮動 |
FX Dealer | STP | 塞普勒斯 | $250 | 400:1 | 固定 |
2WayFx | STP | 塞普勒斯 | $500 | 200:1 | 浮動 |
TADAWUL FX | STP | 塞普勒斯 | $500 | 500:1 | 固定 |
BlackHorse FX | STP | 塞普勒斯 | $2,000 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
AstaForex | STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 固定 |
Profiforex | STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 固定 |
LiteForex | STP | 賽舌爾 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
ECNPROFX | STP | 紐西蘭 | $50 | 500:1 | 固定 |
Lucror FX | STP | 紐西蘭 | $500 | 200:1 | 浮動 |
Hantec Markets | STP | 英國 | $1,000 | 200:1 | 浮動 |
Valbury Capital | STP | 英國 | $15,000 | 100:1 | 浮動 |
Instaforex中文 | STP | 英屬維爾京群島 | $1 | 1000:1 | 固定 |
4runnerforex | STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 300:1 | 固定 |
FXSalt | STP | 英屬維爾京群島 | $250 | 400:1 | 浮動 |
GTL Forex | STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 400:1 | 固定 |
Forex Control | STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 500:1 | 浮動 |
Etoro中文 | STP | 英屬維爾京群島 | $20,000 | 100:1 | 浮動 |
MBCFX-Multiple Banks Clearing | STP | 英屬維爾京群島 | MT4帳戶:$1000 | n/a | 固定 & 浮動 |
FXPRIMUS | STP&ECN/STP | 模里西斯 | $250 | 500:1 | 浮動 |
4XDG | STP&ECN/STP | 英屬維爾京群島 | $50 | 200:1 | 固定 & 浮動 |
FXcast中文 | STP&MM | 模里西斯 | $10 | 400:1 | 固定 |
ForexClub | STP&MM | 美國 | $200 | 50:1 | 固定 & 浮動 |
ICM Brokers | STP&MM | 美國 | $300 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
ACM Gold | STP&MM | 南非 | $250 | 500:1 | 固定 |
ACM | STP&MM | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 固定 |
Ironfx | STP&MM | 塞普勒斯 | $500 | 500:1 | 浮動 |
AccentForex | STP&MM | 賽舌爾 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
ActivTrades | STP&MM | 英國 | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動 |
UPME Group | STP&MM | 英屬維爾京群島 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動 |
IGTFX | STP(IB) | 阿拉伯聯合大公國 | $500 | 200:1 | 浮動 |
IBFX-InterbankFX AU | STP+MM | 澳大利亞 | $1 | 400:1 | 浮動 |
Atlantic FX | STP+MM | 巴拿馬 | $1,000 | 400:1 | 固定 |
PaxForex | STP+MM | 英屬維爾京群島 | $5 | 500:1 | 浮動 |
顯示第 1 至 197 項結果,共 197 項
MetaTrader簡介
在實際交易中,我們使用過很多的分析軟體,就性價比而言,MetaTrader4.0是最好的一款。它可以添加很多指標插件,也可以進行自主編程和自動測試。MetaTrader系列是非常優秀的外匯看盤軟體,分析、交易功能俱全。可以將多幣種的盤面同時顯示於屏幕,方便盯盤,了解市場資金流向。
1.突出優點·
2.軟體下載安裝
很多交易商提供的交易軟體就是MT4的,建議是交易商提供的版本,那樣就可以直接用來進行交易,可訪問外匯交易商的網址下載。
通過選擇語言,可以切換為非常友好的簡體中文界面。安裝時系統默認語言為英文,啟動MetaTrader,在「View」菜單欄中進入「Languages」選項,選擇「Simplified Chinese」,關閉軟體重新啟動即可將語言改為簡體中文。
3功能概述·
相關:提供MT5外匯交易平台列表
推薦閱讀:
※簡單幾招,讓你更好的了解外匯
※柬埔寨SECC警告:Goldwell是假冒Goldwellcapital的問題平台
※04.13外匯交易日記
※外匯局:個人外匯業務監測系統與資本市場波動無關 今日早報
※幾大法則幫助您跑贏外匯