【文章】含維生素A最多的食物
06-26
含維生素A最多的食物
1 | 羊肝 | 20972 (微克) | 2 | 牛肝 | 20220 (微克) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 雞肝 | 10414 (微克) | 4 | 鵝肝 | 6100 (微克) |
5 | 豬肝 | 4972 (微克) | 6 | 鴨肝(母麻鴨) | 4675 (微克) |
7 | 豬肝(鹵煮) | 4200 (微克) | 8 | 豬膽肝 | 3582 (微克) |
9 | 辣椒粉 | 3123 (微克) | 10 | 胡蘿蔔(脫水) | 2875 (微克) |
11 | 雞肝(肉雞) | 2867 (微克) | 12 | 鴨肝(公麻鴨) | 2850 (微克) |
13 | 甜椒(脫水) | 2818 (微克) | 14 | 掐不齊[雞眼草,牛黃草] | 2100 (微克) |
15 | 鴨蛋黃 | 1980 (微克) | 16 | 鵝蛋黃 | 1977 (微克) |
17 | 枸杞子 | 1625 (微克) | 18 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 1592 (微克) |
19 | 扁蓄菜[竹節草] | 1592 (微克) | 20 | 紫蘇(鮮)[赤蘇,白蘇] | 1232 (微克) |
21 | 蒲公英葉[黃花苗葉,孛孛丁葉] | 1225 (微克) | 22 | 西蘭花[綠菜花] | 1202 (微克) |
23 | 野莧菜[假莧菜] | 1192 (微克) | 24 | 冬寒菜[冬莧菜,冬葵] | 1158 (微克) |
25 | 藿香葉(鮮)[兜婁婆香] | 1063 (微克) | 26 | 地筍[地古牛,地瓜兒苗葉] | 1055 (微克) |
27 | 鴨肝 | 1040 (微克) | 28 | 車前(鮮) | 1028 (微克) |
29 | 敗醬[胭脂麻] | 1003 (微克) | 30 | 刺兒菜[小薊,薊薊菜] | 998 (微克) |
31 | 白薯葉[甘薯葉] | 995 (微克) | 32 | 沙參葉[白參] | 978 (微克) |
33 | 車前子(鮮)[車輪菜] | 975 (微克) | 34 | 綠茶 | 967 (微克) |
35 | 茴芹 | 955 (微克) | 36 | 地膚[益明,掃帚苗] | 953 (微克) |
37 | 雞心 | 910 (微克) | 38 | 苣蕒菜(尖葉)[取蕒菜,苦麻子] | 907 (微克) |
39 | 俉芛粕[翌飪ㄛ媼珔?] | 905 (微克) | 40 | 甲級龍井 | 888 (微克) |
41 | 花茶 | 885 (微克) | 42 | 小旋花[狗兒蔓] | 880 (微克) |
43 | 酢漿草[酸酸草,酸溜溜] | 873 (微克) | 44 | 食用黃麻 | 872 (微克) |
45 | 早桔 | 857 (微克) | 46 | 北五味子葉(鮮)[五味子,秤砣子] | 847 (微克) |
47 | 茵陳蒿[茵陳] | 837 (微克) | 48 | 雞蛋黃粉 | 776 (微克) |
49 | 大玻璃草葉[大車前] | 760 (微克) | 50 | 白沙蒿[沙蒿] | 733 (微克) |
51 | 決明(鮮) | 725 (微克) | 52 | 紫萼香茶菜 | 712 (微克) |
53 | 鴨跖草[竹葉菜,淡竹葉] | 698 (微克) | 54 | 麥瓶草[米瓦罐] | 693 (微克) |
55 | 胡蘿蔔(紅)[金筍,丁香蘿蔔] | 688 (微克) | 56 | 牛至 | 685 (微克) |
57 | 營養乳兒糕 | 669 (微克) | 58 | 胡蘿蔔(黃) | 668 (微克) |
59 | 鹼蓬[棉蓬,豬毛菜] | 667 (微克) | 60 | 山苦蕒葉[啟明菜葉] | 663 (微克) |
61 | 獨行菜 | 655 (微克) | 62 | 牛蒡葉 | 650 (微克) |
63 | 紅茶 | 645 (微克) | 64 | 沙棘 | 640 (微克) |
65 | 夏枯草[鐵色草] | 627 (微克) | 66 | 甜菜葉 | 610 (微克) |
67 | 藿香(鮮) | 607 (微克) | 68 | 菠菜(脫水) | 598 (微克) |
69 | 獨行菜(寬) | 595 (微克) | 70 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 592 (微克) |
71 | 百里香 | 585 (微克) | 72 | 油菜(脫水) | 577 (微克) |
73 | 芥藍[甘藍菜,蓋藍菜] | 575 (微克) | 74 | 魚腥草[蕺菜,臭菜] | 575 (微克) |
75 | 薤[皎頭] | 560 (微克) | 76 | 黃麻葉 | 556 (微克) |
77 | 嬰兒營養粉[嬰寶*5410*] | 540 (微克) | 78 | 白脫(食品工業)[牛油,黃油] | 534 (微克) |
79 | 雞蛋粉[全蛋粉] | 525 (微克) | 80 | 大薊葉[飛廉葉] | 508 (微克) |
81 | 香茅 | 500 (微克) | 82 | 野蔥[沙蔥,麥蔥] | 500 (微克) |
83 | 芹菜葉 | 488 (微克) | 84 | 菠菜[赤根菜] | 487 (微克) |
85 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 483 (微克) | 86 | 母麻鴨 | 476 (微克) |
87 | 香菜(脫水) | 472 (微克) | 88 | 豌豆尖 | 452 (微克) |
89 | 胡蘿蔔素王 | 450 (微克) | 90 | 豌豆苗 | 445 (微克) |
91 | 苜蓿[草頭,金花菜] | 440 (微克) | 92 | 雞蛋黃 | 438 (微克) |
93 | 薺菜[薊菜,菱角菜] | 432 (微克) | 94 | 鐵觀音茶 | 432 (微克) |
95 | 酥油 | 426 (微克) | 96 | 番杏[夏菠菜,紐西蘭菠菜] | 425 (微克) |
97 | 土三七[景天三七] | 423 (微克) | 98 | 豆瓣辣醬 | 417 (微克) |
99 | 羅勒[蘭香] | 410 (微克) | 100 | 小葉桔 | 410 (微克) |
推薦閱讀:
※男人吃什麼食物能補精子
※世界上的辣椒有多少種?中國又有多少種辣椒?有哪些值得一買、值得一吃和值得一種的?有哪些特別的辣椒?
※男人最應該吃的3種食物,你還不知道吧?
※養腎全靠吃 推薦七種食物