清朝總督8:直隸總督
06-26
清朝總督8:直隸總督
直隸總督,正式官銜為總督直隸等處地方提督軍務、糧餉、管理河道兼巡撫事,是清朝九位最高級的封疆大臣之一,總管直隸的軍民政務。而由於直隸省地處京畿要地,因此直隸總督被稱為疆臣之首。
目錄——1沿革2歷任總督3參考文獻4參見
沿革——直隸總督的前身是設於順治五年的直隸山東河南三省總督,當時預定的總督府設在直隸大名府(今邯鄲市大名縣)。
·順治十五年,降為直隸巡撫。
·順治十八年,復置直隸總督一職,駐地依舊位於大名。
·康熙八年裁撤總督一職。
·雍正元年,重設直隸總督一職。駐地為保定。建立保定直隸總督轅門。
·乾隆十四年,直隸總督兼管黃河的防汛和治理工作。
·乾隆二十八年,直隸總督兼任直隸省巡撫。
·咸豐三年,長蘆鹽場的鹽政劃歸直隸總督直轄。
·同治九年,清廷將天津、營口和煙台三個口岸的通商事宜,劃歸直隸總督管理,並將北洋通商大臣一銜授與直隸總督。
自此直隸總督多駐在天津,在冬天外貿淡季,才回到保定。天津直隸總督衙門舊址辛亥革命後改為直隸省(河北省)政府駐地。1937年遭日軍轟炸,成為廢墟。中華人民共和國成立後,天津市政府在廢墟上新建金鋼公園,改建第二醫院。保定直隸總督衙門舊址現保存基本完好。
歷任總督[編輯]
序次 | 姓名 | 籍貫/旗籍 | 任職時間 | 卸職時間 | 卸職原因/備註 |
直隸山東河南總督(順治六年-十五年) | |||||
1 | 張存仁 | 漢軍鑲藍旗 | 順治六年八月辛亥1649年9月30日 | 順治八年十月1651年 | 去世 |
2 | 馬光輝 | 漢軍鑲黃旗 | 順治八年十月辛酉1651年11月29日 | 順治十一年二月壬午1654年4月8日 | 病免 |
3 | 李祖蔭 | 漢軍 | 順治十一年二月庚寅1654年4月16日 | 順治十三年十二月乙未1657年2月4日 | 改湖廣總督 |
4 | 張懸錫 | 直隸清苑縣 | 順治十四年正月乙卯1657年2月24日 | 順治十五年五月丁酉1658年6月1日 | 降三級調任,乙卯(6月29日)裁缺 |
直隸總督(順治十八年-康熙四年) | |||||
1 | 苗澄 | 直隸任縣 | 順治十八年十月戊申1661年11月23日 | 康熙四年五月丁未1665年7月4日 | 裁免 |
直隸山東河南總督(康熙四年-八年) | |||||
1 | 朱昌祚 | 漢軍鑲白旗 | 康熙四年六月丙辰1665年7月13日 | 康熙五年十二月庚申1667年1月8日 | 革職 |
2 | 白秉貞 | 漢軍 | 康熙六年正月己卯1667年1月27日 | 康熙八年九月丙申1669年9月30日 | 致休七月壬辰(7月28日)裁缺 |
直隸總督(雍正二年-宣統三年) | |||||
1 | 李維鈞 | 浙江省嘉興縣 | 雍正二年十月己亥1724年12月14日 | 雍正三年八月乙酉1725年9月26日 | 革職 |
* | 蔡珽 | 漢軍正白旗 | 雍正三年八月乙酉1725年9月26日 | 以兵部尚書署理 | |
2 | 李紱 | 江西省臨川縣 | 雍正三年八月庚寅1725年10月1日 | 雍正四年十二月壬午1727年1月16日 | 改工部右侍郎 |
* | 宜兆熊 | 漢軍正白旗 | 雍正四年十二月壬午1727年1月16日 | 雍正六年五月丙寅1728年6月23日 | 以湖廣總督署理 |
* | 劉師恕 | 江蘇省寶應縣 | 雍正四年十二月壬午1727年1月16日 | 雍正七年二月甲申1729年3月8日 | 以禮部右侍郎協辦 |
* | 何世璂 | 山東省新城縣 | 雍正六年五月丙寅1728年6月23日 | 雍正七年二月庚辰1729年3月4日 | 以吏部右侍郎署理 |
* | 楊鯤 | 陝西省咸寧縣 | 雍正七年正月壬申1729年2月24日 | 雍正七年六月己卯1729年7月1日 | 以直隸提督協辦 |
* | 唐執玉 | 江蘇省武進縣 | 雍正七年六月己卯1729年7月1日 | 雍正九年九月丁亥1731年10月27日 | 以左都御史署理 |
* | 劉於義 | 江蘇省武進縣 | 雍正九年九月丁亥1731年10月27日 | 雍正十年七月戊戌1732年9月2日 | 以刑部尚書署理 |
* | 李衛 | 江蘇省碭山縣 | 雍正十年七月戊戌1732年9月2日 | 雍正十年八月1732年 | 署理 |
3 | 李衛 | 江蘇省碭山縣 | 雍正十年八月1732年 | 乾隆三年十月丁酉1738年11月29日 | 病休 |
* | 唐執玉 | 江蘇省武進縣 | 雍正十一年正月戊子1733年2月19日 | 雍正十一年三月1733年 | 以刑部尚書署理 |
* | 孫嘉淦 | 山西省興縣 | 乾隆三年十月丁酉1738年11月29日 | 乾隆三年十月甲辰1738年12月6日 | 以吏部尚書署理 |
4 | 孫嘉淦 | 山西省興縣 | 乾隆三年十月甲辰1738年12月6日 | 乾隆六年八月己酉1741年9月26日 | 改湖廣總督 |
5 | 高斌高佳氏 | 滿洲鑲黃旗 | 乾隆六年八月己酉1741年9月26日 | 乾隆十年五月辛卯1745年6月19日 | 遷吏部尚書 |
* | 劉於義 | 江蘇省武進縣 | 乾隆六年正月庚子1745年2月28日 | 以吏部尚書暫署 | |
6 | 那蘇圖戴佳氏 | 滿洲鑲黃旗 | 乾隆十年五月辛卯1745年6月19日 | 乾隆十四年七月壬子1749年8月18日 | 去世 |
* | 陳大受 | 湖南省祁陽縣 | 乾隆十四年1749年 | 以吏部尚書協辦大學士署理 | |
7 | 方觀承 | 安徽省桐城縣 | 乾隆十四年七月壬子1749年8月18日 | 乾隆三十三年八月庚午1768年9月25日 | 病免 |
* | 鄂彌達鄂濟氏 | 滿洲正白旗 | 乾隆二十年九月丙申1755年10月30日 | 以刑部尚書署理 | |
* | 楊廷璋 | 漢軍鑲黃旗 | 乾隆三十三年八月庚午1768年9月25日 | 乾隆三十三年八月壬申1768年9月27日 | 以刑部尚書署理 |
8 | 楊廷璋 | 漢軍鑲黃旗 | 乾隆三十三年八月壬申1768年9月27日 | 乾隆三十六年十月丁亥1771年11月26日 | 改刑部尚書 |
9 | 周元理 | 浙江省仁和縣 | 乾隆三十六年十月丁亥1771年11月26日 | 乾隆四十四年三月丙申1779年4月27日 | 免職 |
* | 英廉 | 漢軍鑲黃旗 | 乾隆四十四年三月丙申1779年4月27日 | 乾隆四十四年三月戊戌1779年4月29日 | 以戶部尚書署理 |
10 | 楊景素 | 江蘇省甘泉縣 | 乾隆四十四年三月戊戌1779年4月29日 | 乾隆四十四年十二月辛未1780年1月27日 | 去世 |
11 | 袁守侗 | 山東省長山縣 | 乾隆四十四年十二月辛未1780年1月27日 | 乾隆四十六年十一月戊辰1782年1月13日 | 丁憂免 |
* | 周元理 | 浙江省仁和縣 | 乾隆四十四年十二月辛未1780年1月27日 | 暫署 | |
* | 英廉 | 漢軍鑲黃旗 | 乾隆四十六年十一月戊辰1782年1月13日 | 以大學士暫管 | |
12 | 鄭大進 | 廣東省揭陽縣 | 乾隆四十六年十一月戊辰1782年1月13日 | 乾隆四十七年十月甲申1782年11月25日 | 去世 |
13 | 袁守侗 | 山東省長山縣 | 乾隆四十七年十月甲申1782年11月25日 | 乾隆四十八年五月丁未1783年6月16日 | 去世 |
* | 劉墉 | 山東省諸城縣 | 乾隆四十八年五月丁未1783年6月16日 | 以工部尚書署理 | |
14 | 劉峨 | 山東省單縣 | 乾隆四十八年五月丁未1783年6月16日 | 乾隆五十五年二月丁丑1790年4月10日 | 降署兵部左侍郎 |
15 | 梁肯堂 | 浙江省錢塘縣 | 乾隆五十五年二月丁丑1790年4月10日 | 嘉慶三年正月庚午1798年2月20日 | 改刑部尚書 |
16 | 胡季堂 | 河南省光山縣 | 嘉慶三年正月庚午1798年2月20日 | 嘉慶五年十月丁巳1800年11月24日 | 病免 |
* | 顏檢 | 廣東省連平縣 | 嘉慶五年十月丁巳1800年11月24日 | 以直隸布政使署理 | |
17 | 姜晟 | 江蘇省元和縣 | 嘉慶五年十月戊辰1800年12月5日 | 嘉慶六年六月甲寅1801年7月19日 | 革職逮捕 |
* | 熊枚 | 江西省鉛山縣 | 嘉慶六年六月甲寅1801年7月19日 | 以刑部左侍郎署理 | |
18 | 陳大文 | 河南省杞縣 | 嘉慶六年六月乙卯1801年7月20日 | 嘉慶七年四月壬寅1802年5月3日 | 病免 |
* | 熊枚 | 江西省鉛山縣 | 嘉慶七年四月壬寅1802年5月3日 | 以左都御史署理 | |
* | 顏檢 | 廣東省連平縣 | 嘉慶七年四月戊申1802年5月9日 | 以河南巡撫署理 | |
19 | 顏檢 | 廣東省連平縣 | 嘉慶七年九月己巳1802年9月27日 | 嘉慶十年六月庚申1805年7月4日 | 降主事 |
* | 熊枚 | 江西省鉛山縣 | 嘉慶十年六月庚申1805年7月4日 | 以工部尚書署理 | |
20 | 吳熊光 | 江蘇省昭文縣 | 嘉慶十年六月庚申1805年7月4日 | 嘉慶十年十月辛丑1805年12月12日 | 改兩廣總督 |
* | 裘行簡 | 江西省新建縣 | 嘉慶十年九月乙丑1805年11月6日 | 以直隸布政使護理 | |
* | 裘行簡 | 江西省新建縣 | 嘉慶十年十月辛丑1805年12月12日 | 以直隸布政使加兵部侍郎銜署理 | |
* | 秦承恩 | 江蘇省江寧縣 | 嘉慶十一年九月壬申1806年11月8日 | 以刑部尚書署理 | |
* | 溫承惠 | 山西省太谷縣 | 嘉慶十一年十月丁亥1806年11月23日 | 以福建巡撫署理 | |
21 | 溫承惠 | 山西省太谷縣 | 嘉慶十二年九月甲寅1807年10月16日 | 嘉慶十八年十月丙午1813年11月5日 | 革職 |
* | 章煦 | 浙江省錢塘縣 | 嘉慶十八年九月庚辰1813年10月10日 | 以工部尚書署理 | |
* | 左文寧 | 嘉慶十八年十一月庚辰1813年12月9日 | 以吏部左侍郎署理 | ||
22 | 那彥成章佳氏 | 滿洲正白旗 | 嘉慶十八年十月丙午1813年11月5日 | 嘉慶二十一年六月戊寅1816年7月24日 | 革職 |
23 | 方受疇 | 安徽省桐城縣 | 嘉慶二十一年六月戊寅1816年7月24日 | 道光二年正月癸丑1822年1月29日 | 病假 |
* | 長齡 | 蒙古正白旗 | 道光二年正月癸丑1822年1月29日 | 道光二年正月癸酉1822年2月18日 | 以陝甘總督署理 |
* | 屠之申 | 湖北省孝感縣 | 道光二年正月癸酉1822年2月18日 | 以直隸布政使護理 | |
* | 松筠 | 蒙古正藍旗 | 道光二年正月癸酉1822年1月18日 | 以吏部尚書署理 | |
24 | 顏檢 | 廣東省連平縣 | 道光二年正月癸丑1822年1月29日 | 道光三年四月甲辰1823年5月15日 | 召京,改倉場侍郎 |
25 | 蔣攸銛 | 漢軍鑲藍旗 | 道光三年四月甲辰1823年5月15日 | 道光五年十月辛巳1825年12月7日 | 召京,入內閣辦事 |
26 | 那彥成章佳氏 | 滿洲正白旗 | 道光五年十月辛巳1825年12月7日 | 道光十一年二月乙未1831年3月25日 | 革職 |
* | 明山薩克達氏 | 滿洲鑲藍旗 | 道光七年十一月丙午1827年12月22日 | 道光七年十一月庚戌1827年12月26日 | 以刑部尚書署理 |
* | 屠之申 | 湖北省孝感縣 | 道光七年十一月庚戌1827年12月26日 | 道光九年四月己卯1829年5月18日 | 以直隸布政使護理,後降三級調任 |
* | 松筠 | 蒙古正藍旗 | 道光九年四月壬午1829年5月21日 | 以禮部尚書署理 | |
* | 王鼎 | 陝西省蒲城縣 | 道光十一年二月乙未1831年3月25日 | 以戶部尚書署理 | |
27 | 琦善博爾濟吉特氏 | 滿洲正黃旗 | 道光十一年二月乙未1831年3月25日 | 道光十七年三月丁亥1837年4月14日 | 丁憂 |
* | 穆彰阿郭佳氏 | 滿洲鑲藍旗 | 道光十七年三月丁亥1837年4月14日 | 以大學士兼署 | |
* | 琦善博爾濟吉特氏 | 滿洲正黃旗 | 道光十七年六月己巳1837年7月25日 | 道光二十年八月己卯1840年9月28日 | 丁憂改署 |
* | 訥爾經額費莫氏 | 滿洲正白旗 | 道光二十年八月己卯1840年9月28日 | 道光二十一年二月辛酉1841年2月26日 | 以陝甘總督署理 |
28 | 訥爾經額費莫氏 | 滿洲正白旗 | 道光二十一年二月辛酉1841年2月26日 | 咸豐三年九月丙午1853年10月6日 | 革職戍邊 |
29 | 桂良瓜爾佳氏 | 滿洲正紅旗 | 咸豐三年九月丙午1853年10月6日 | 咸豐六年十二月己酉1857年1月21日 | 遷東閣大學士 |
* | 譚廷襄 | 浙江省山陰縣 | 咸豐六年十二月己酉1857年1月21日 | 咸豐八年三年己丑1858年4月26日 | 以陝西巡撫二品銜署理 |
30 | 譚廷襄 | 浙江省山陰縣 | 咸豐八年三年己丑1858年4月26日 | 咸豐八年六月庚申1858年7月26日 | 革職 |
* | 瑞麟葉赫那喇氏 | 滿洲正藍旗 | 咸豐八年六月庚申1858年7月26日 | 以禮部尚書署理 | |
31 | 慶祺愛新覺羅氏 | 宗室正藍旗 | 咸豐八年六月庚申1858年7月26日 | 咸豐九年二月壬戌1859年3月25日 | 去世 |
* | 文煜費莫氏 | 滿洲正藍旗 | 咸豐九年二月壬戌1859年3月25日 | 以直隸布政使護理 | |
32 | 恆福額勒德特氏 | 蒙古鑲黃旗 | 咸豐九年二月壬戌1859年3月25日 | 咸豐十一年正月丙午1861年2月26日 | 病免 |
* | 文煜費莫氏 | 滿洲正藍旗 | 咸豐十一年正月丙午1861年2月26日 | 同治元年十二月甲辰1863年2月14日 | 以山東巡撫署理,後革職戍邊 |
* | 崇厚完顏氏 | 滿洲鑲黃旗 | 同治元年十二月甲辰1863年2月14日 | 同治二年三月己酉1863年4月20日 | 以兵部左侍郎署理 |
33 | 劉長佑 | 湖南省新寧縣 | 同治元年十二月甲辰1863年2月14日 | 同治六年十一月癸丑1867年11月29日 | 革職 |
* | 官文王佳氏 | 滿洲正白旗 | 同治六年十一月癸丑1867年11月29日 | 同治七年七月乙未1868年9月6日 | 以文華殿大學士署理 |
34 | 曾國藩 | 湖南省湘鄉縣 | 同治七年七月乙未1868年9月6日 | 同治九年八月丁酉1870年8月29日 | 改兩江總督 |
35 | 李鴻章 | 安徽省合肥縣 | 同治九年八月丁酉1870年8月29日 | 光緒八年三月乙未1882年4月26日 | 憂免 |
* | 張樹聲 | 安徽省合肥縣 | 光緒八年三月戊子1882年4月19日 | 光緒九年六月戊午1883年7月13日 | 以兩廣總督署理 |
* | 李鴻章 | 安徽省合肥縣 | 光緒九年六月戊午1883年7月13日 | 光緒十年八月丙子1884年9月23日 | 服闕署理 |
36 | 李鴻章 | 安徽省合肥縣 | 光緒十年八月丙子1884年9月23日 | 光緒二十一年七月丁未1895年8月28日 | 入內閣辦事 |
* | 王文韶 | 浙江省仁和縣 | 光緒二十一年正月辛卯1895年2月13日 | 光緒二十一年七月丁未1895年8月28日 | 以前雲貴總督署理 |
37 | 王文韶 | 浙江省仁和縣 | 光緒二十一年七月丁未1895年8月28日 | 光緒二十四年五月丁巳1898年6月23日 | 改戶部尚書 |
* | 榮祿瓜爾佳氏 | 滿洲正白旗 | 光緒二十四年四月己酉1898年6月15日 | 光緒二十四年五月丁巳1898年6月23日 | 以大學士署理 |
38 | 榮祿瓜爾佳氏 | 滿洲正白旗 | 光緒二十四年五月丁巳1898年6月23日 | 光緒二十四年十月辛卯1898年9月25日 | 召京 |
* | 袁世凱 | 河南省項城縣 | 光緒二十四年十月辛卯1898年9月25日 | 以候選侍郎護理 | |
39 | 裕祿喜塔臘氏 | 滿洲正白旗 | 光緒二十四年八月甲午1898年9月28日 | 光緒二十六年七月辛丑1900年7月27日 | 去世 |
* | 廷雍覺羅氏 | 覺羅正紅旗 | 光緒二十六年七月甲寅1900年8月9日 | 以直隸布政使護理 | |
40 | 李鴻章 | 安徽省合肥縣 | 光緒二十六年六月壬午1900年7月8日 | 光緒二十七年九月己丑1901年11月7日 | 去世 |
* | 周馥 | 安徽省建德縣 | 光緒二十七年九月己丑1901年11月7日 | 以直隸布政使護理 | |
* | 袁世凱 | 河南省項城縣 | 光緒二十七年九月己丑1901年11月7日 | 光緒二十八年五月癸亥1902年6月9日 | 以署理山東巡撫署理 |
41 | 袁世凱 | 河南省項城縣 | 光緒二十八年五月癸亥1902年6月9日 | 光緒三十三年七月丙辰1907年9月4日 | 改外務部尚書 |
* | 吳重熹 | 山東省無棣縣 | 光緒二十八年九月甲戌1902年10月18日 | 以直隸布政使護理 | |
* | 楊士驤 | 安徽省泗州 | 光緒三十三年七月丁巳1907年9月5日 | 光緒三十四年六月己卯1908年7月23日 | 以山東巡撫署理 |
42 | 楊士驤 | 安徽省泗州 | 光緒三十四年六月己卯1908年7月23日 | 宣統元年五月己未1909年6月28日 | 去世 |
* | 那桐葉赫那拉氏 | 滿洲鑲黃旗 | 宣統元年五月己未1909年6月28日 | 以大學士、外務部會辦大臣署理 | |
43 | 端方托忒克氏 | 滿洲正白旗 | 宣統元年五月己未1909年6月28日 | 宣統元年十月丁亥1910年1月23日 | 革職 |
* | 崔永安 | 漢軍正白旗 | 宣統元年十月丁亥1910年1月23日 | 以直隸布政使護理 | |
44 | 陳夔龍 | 貴州省貴築縣 | 宣統元年十月丁亥1910年1月23日 | 宣統三年十一月己酉1912年2月3日 | 病假 |
* | 張鎮芳 | 河南省項城縣 | 宣統三年十一月己酉1912年2月3日 | 署理 |
推薦閱讀: