標籤:

足彩賠率看彩

利物浦VS斯托克

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.50 3.75 6.50 0.92 1.53 3.75 7.00 0.94 0.97 0.86 0.94 0.93 2.57 0.02
Bet365 1.50 4.00 7.00 0.94 1.50 4.00 7.00 0.94 0.95 0.92 0.94 0.13 0.05 0.02
立博 1.53 3.40 5.50 0.89 1.50 4.00 7.00 0.94 0.95 0.92 0.94 0.13 0.05 0.02
澳門彩票 1.42 3.95 6.80 0.91 1.40 4.10 6.85 0.91 0.89 0.95 0.92 2.71 0.90 0.26
bwin 1.48 3.90 6.75 0.93 1.48 4.00 7.00 0.94 0.94 0.92 0.94 0.00 0.05 0.02
所選公司凱利方差(‰) 0.78 0.72 0.07
所選公司凱利離散度(%) 2.79 2.69 0.81 走勢圖

002英超10-07 22:00

熱刺VS維拉

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.40 4.33 7.00 0.92 1.50 3.75 8.00 0.94 0.98 0.82 1.03 1.73 6.48 2.54
Bet365 1.40 4.50 8.00 0.94 1.44 4.33 7.50 0.94 0.94 0.95 0.97 0.01 2.21 0.20
立博 1.53 3.40 5.50 0.89 1.44 4.00 8.00 0.94 0.94 0.88 1.03 0.01 0.65 2.54
澳門彩票 1.38 4.10 7.30 0.90 1.38 4.10 7.30 0.90 0.90 0.90 0.94 1.33 0.01 1.61
bwin 1.42 4.10 7.50 0.92 1.42 4.40 7.25 0.94 0.92 0.97 0.94 0.11 3.90 2.17
所選公司凱利方差(‰) 0.64 2.65 1.81
所選公司凱利離散度(%) 2.52 5.15 4.26 走勢圖

003英超10-07 23:00

紐卡斯VS曼聯

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 4.00 3.25 1.91 0.92 4.33 3.60 1.80 0.94 0.95 0.89 0.96 0.01 0.50 0.95
Bet365 4.00 3.50 1.91 0.94 4.33 4.00 1.73 0.94 0.95 0.99 0.92 0.01 5.91 0.04
立博 4.20 3.30 1.70 0.89 4.33 3.40 1.80 0.93 0.95 0.84 0.96 0.01 5.17 0.95
澳門彩票 3.65 3.22 1.92 0.90 4.40 3.45 1.68 0.90 0.97 0.86 0.89 0.15 3.54 1.09
bwin 4.10 3.40 1.87 0.93 4.33 4.00 1.70 0.94 0.95 0.99 0.91 0.01 5.91 0.50
所選公司凱利方差(‰) 0.04 4.20 0.71
所選公司凱利離散度(%) 0.61 6.48 2.66 走勢圖

004意甲10-07 21:00

佛羅倫VS博洛尼

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.67 3.50 5.50 0.94 1.67 3.40 6.00 0.94 0.98 0.87 0.95 3.44 5.87 0.00
Bet365 1.66 3.60 5.50 0.94 1.57 3.75 6.00 0.93 0.92 0.96 0.95 0.00 0.16 0.00
立博 1.57 3.50 5.00 0.89 1.61 3.75 5.50 0.93 0.94 0.96 0.87 0.55 0.16 6.47
澳門彩票 1.62 3.40 5.00 0.90 1.45 3.80 6.30 0.90 0.85 0.97 0.99 4.96 0.65 2.09
bwin 1.67 3.60 5.20 0.94 1.55 3.80 6.25 0.94 0.91 0.97 0.99 0.14 0.65 1.43
所選公司凱利方差(‰) 1.82 1.50 2.00
所選公司凱利離散度(%) 4.26 3.87 4.47 走勢圖

005意甲10-07 21:00

錫耶納VS尤文

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 6.50 4.00 1.50 0.93 7.00 3.60 1.57 0.95 0.98 0.87 0.97 7.26 3.10 0.81
Bet365 6.50 3.80 1.53 0.93 6.50 3.80 1.53 0.93 0.91 0.92 0.95 0.24 0.05 0.01
立博 5.50 3.60 1.50 0.89 5.50 4.00 1.57 0.94 0.77 0.97 0.97 15.46 1.69 0.81
澳門彩票 6.20 3.85 1.45 0.90 6.20 3.85 1.45 0.90 0.87 0.93 0.90 0.70 0.02 2.09
bwin 6.50 4.00 1.50 0.93 6.75 3.90 1.50 0.93 0.94 0.94 0.93 2.53 0.29 0.22
所選公司凱利方差(‰) 5.24 1.03 0.79
所選公司凱利離散度(%) 7.24 3.21 2.81 走勢圖

006意甲10-07 21:00

卡塔尼VS帕爾馬

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 2.15 3.25 3.40 0.94 2.20 3.20 3.40 0.94 0.96 0.93 0.92 0.69 0.08 0.18
Bet365 2.00 3.40 3.75 0.94 2.10 3.25 3.50 0.93 0.92 0.95 0.95 0.31 0.03 1.65
立博 2.05 3.20 3.10 0.89 2.20 3.25 3.25 0.93 0.96 0.95 0.88 0.69 0.03 0.73
澳門彩票 2.10 3.20 3.10 0.90 2.10 3.20 3.10 0.90 0.92 0.93 0.84 0.31 0.08 4.57
bwin 1.93 3.30 4.00 0.93 2.10 3.25 3.50 0.93 0.92 0.95 0.95 0.31 0.03 1.65
所選公司凱利方差(‰) 0.46 0.05 1.76
所選公司凱利離散度(%) 2.14 0.71 4.19 走勢圖

007意甲10-07 21:00

都靈VS卡利亞

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.91 3.30 4.20 0.94 2.05 3.30 3.60 0.94 0.98 0.96 0.83 0.76 1.03 4.09
Bet365 1.90 3.40 4.00 0.93 2.05 3.10 4.00 0.94 0.98 0.91 0.93 0.76 0.69 0.82
立博 1.83 3.20 3.75 0.89 1.91 3.30 4.20 0.94 0.91 0.96 0.97 1.53 1.03 5.63
澳門彩票 1.80 3.20 4.10 0.90 2.00 3.00 3.58 0.90 0.95 0.88 0.83 0.01 3.08 4.70
bwin 2.10 3.20 3.55 0.93 1.95 3.25 4.00 0.93 0.93 0.95 0.93 0.40 0.31 0.82
所選公司凱利方差(‰) 0.69 1.23 3.21
所選公司凱利離散度(%) 2.63 3.51 5.67 走勢圖

008意甲10-07 21:00

佩斯卡VS拉齊奧

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 4.00 3.30 1.95 0.94 3.75 3.20 2.05 0.94 0.88 0.90 0.99 0.00 1.14 3.37
Bet365 4.00 3.30 1.95 0.94 3.75 3.50 1.95 0.94 0.88 0.98 0.94 0.00 2.56 0.09
立博 3.75 3.30 1.80 0.89 3.75 3.30 1.80 0.89 0.88 0.93 0.87 0.00 0.03 3.95
澳門彩票 3.80 3.25 1.85 0.90 3.50 3.20 1.95 0.90 0.82 0.90 0.94 3.45 1.14 0.09
bwin 3.55 3.30 2.05 0.93 4.00 3.40 1.90 0.93 0.94 0.96 0.92 3.45 0.51 0.21
所選公司凱利方差(‰) 1.38 1.08 1.54
所選公司凱利離散度(%) 3.72 3.28 3.93 走勢圖

009意甲10-08 02:45

AC米蘭VS國米

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 2.40 3.30 2.88 0.94 2.40 3.20 3.00 0.94 0.92 0.94 0.97 0.53 0.03 0.03
Bet365 2.40 3.50 2.80 0.94 2.40 3.10 3.10 0.94 0.92 0.91 1.00 0.53 0.55 0.73
立博 2.38 3.20 2.60 0.90 2.30 3.25 3.10 0.94 0.88 0.96 1.00 0.24 0.42 0.73
澳門彩票 2.43 3.10 2.65 0.90 2.20 3.10 2.98 0.90 0.85 0.91 0.96 2.89 0.55 0.13
bwin 2.40 3.40 2.80 0.94 2.40 3.25 2.90 0.94 0.92 0.96 0.93 0.53 0.42 1.39
所選公司凱利方差(‰) 0.94 0.40 0.60
所選公司凱利離散度(%) 3.07 2.00 2.46 走勢圖

010意甲10-08 02:45

那不勒VS烏迪內

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.53 3.75 7.00 0.94 1.53 3.80 7.00 0.94 0.95 0.92 0.97 0.55 1.90 2.88
Bet365 1.61 3.75 5.50 0.93 1.50 4.00 7.00 0.94 0.93 0.97 0.97 0.02 0.02 2.88
立博 1.50 3.60 5.50 0.89 1.53 4.00 6.00 0.93 0.95 0.97 0.83 0.55 0.02 7.28
澳門彩票 1.48 3.65 6.20 0.90 1.40 4.00 6.82 0.90 0.87 0.97 0.95 3.24 0.02 0.82
bwin 1.63 3.65 5.50 0.94 1.50 4.10 6.25 0.93 0.93 0.99 0.87 0.02 0.84 2.56
所選公司凱利方差(‰) 0.88 0.56 3.28
所選公司凱利離散度(%) 2.97 2.37 5.73 走勢圖

011西甲10-07 22:00

馬洛卡VS格拉納

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.83 3.50 4.33 0.94 2.05 3.20 3.75 0.94 1.03 0.88 0.84 4.23 1.48 1.50
Bet365 1.80 3.50 4.50 0.94 1.90 3.40 4.00 0.93 0.95 0.93 0.90 0.10 0.27 0.31
立博 1.73 3.40 4.00 0.89 1.85 3.40 4.33 0.94 0.93 0.93 0.98 1.23 0.27 8.45
澳門彩票 1.82 3.30 3.85 0.90 1.90 3.30 3.53 0.90 0.95 0.91 0.80 0.10 0.12 7.80
bwin 1.67 3.65 4.75 0.92 1.90 3.40 4.00 0.93 0.95 0.93 0.90 0.10 0.27 0.31
所選公司凱利方差(‰) 1.15 0.48 3.67
所選公司凱利離散度(%) 3.39 2.20 6.06 走勢圖

012西甲10-07 23:59

畢爾巴VS奧薩蘇

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.85 3.40 4.33 0.94 2.00 3.40 3.75 0.94 1.00 0.92 0.86 3.58 0.07 2.80
Bet365 1.83 3.50 4.33 0.94 1.85 3.60 4.00 0.94 0.92 0.98 0.92 0.22 2.13 0.02
立博 1.73 3.40 4.00 0.89 1.90 3.40 4.00 0.93 0.95 0.92 0.92 0.10 0.07 0.02
澳門彩票 1.85 3.25 3.80 0.90 1.80 3.25 4.05 0.90 0.90 0.88 0.93 1.59 2.38 0.26
bwin 1.80 3.40 4.35 0.93 1.85 3.50 4.10 0.93 0.92 0.95 0.94 0.22 0.36 0.76
所選公司凱利方差(‰) 1.14 1.00 0.77
所選公司凱利離散度(%) 3.38 3.16 2.78 走勢圖

013西甲10-08 01:50

巴薩VS皇馬

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.80 3.75 4.33 0.95 1.85 3.80 3.80 0.94 0.94 0.95 0.92 0.02 0.40 0.05
Bet365 1.73 3.75 4.50 0.94 1.83 3.80 4.00 0.94 0.93 0.95 0.97 0.20 0.40 3.12
立博 1.73 3.60 3.75 0.89 1.91 3.75 3.75 0.95 0.97 0.93 0.91 0.70 0.06 0.02
澳門彩票 1.73 3.45 4.10 0.90 1.85 3.25 3.60 0.89 0.94 0.81 0.87 0.02 13.72 1.70
bwin 1.85 3.70 3.90 0.94 1.85 4.00 3.70 0.94 0.94 1.00 0.90 0.02 4.87 0.29
所選公司凱利方差(‰) 0.19 3.89 1.04
所選公司凱利離散度(%) 1.38 6.23 3.22 走勢圖

014西甲10-08 03:30

馬競技VS馬拉加

歐 / 亞 / 析

公司名 初始指數 賠付率轉換

最新指數 賠付率轉換

最新凱利指數 最新凱利差平方(‰) 賠率統計
主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝 主勝 平局 客勝
威廉.希爾 1.73 3.75 4.75 0.95 1.80 3.60 4.40 0.94 0.98 0.92 0.88 2.18 0.42 1.45
Bet365 1.73 3.75 4.50 0.94 1.72 3.75 4.50 0.93 0.93 0.96 0.90 0.01 0.32 0.33
立博 1.62 3.50 4.50 0.89 1.75 3.75 4.50 0.94 0.95 0.96 0.90 0.38 0.32 0.33
澳門彩票 1.70 3.45 4.30 0.90 1.60 3.60 4.80 0.90 0.87 0.92 0.96 3.84 0.42 1.78
bwin 1.70 3.75 4.40 0.92 1.70 3.70 4.75 0.94 0.92 0.95 0.95 0.06 0.03 1.03
所選公司凱利方差(‰) 1.29 0.30 0.98
所選公司凱利離散度(%) 3.60 1.74 3.14 走勢圖

推薦閱讀:

《歐洲賠率與亞洲盤口》教程
德法賠率:拜仁衛冕無懸念 巴黎已絕塵
賠率的均衡理論
足球攻略之賠率大小球

TAG:賠率 |