全國電影票房年報(2017)

全國各省票房年報
排名 省份 總票房/萬元 場次/萬場 人次/萬人
1 廣東 751881.83 994.99 22110.12
2 江蘇 486241.36 708.27 15988.45
3 浙江 411633.24 627.38 12499.44
4 上海 328096.25 305.13 8305.97
5 北京 321958.70 253.44 7636.31
6 四川 298064.67 400.28 9490.91
7 湖北 247317.07 329.37 8312.41
8 山東 215745.55 388.00 7187.97
9 河南 190098.09 339.27 6533.13
10 遼寧 177090.19 267.45 6090.15
11 福建 176045.27 238.59 5268.66
12 安徽 159696.91 285.19 5507.80
13 湖南 155744.06 263.63 5087.17
14 重慶 134727.90 233.62 4368.27
15 河北 130942.83 229.12 4297.62
16 陝西 127795.49 189.97 4236.63
17 江西 112551.91 192.17 3814.58
18 廣西 103318.71 150.14 3271.11
19 黑龍江 92186.70 135.05 3000.25
20 吉林 83905.45 120.53 2693.71
21 雲南 81991.18 133.31 2492.58
22 山西 78729.19 140.32 2545.54
23 天津 76691.75 100.27 2414.61
24 貴州 62437.19 98.43 1872.63
25 內蒙古 60479.00 98.62 1871.74
26 甘肅 49143.09 83.83 1578.34
27 海南 49138.32 66.17 1477.91
28 新疆 33744.52 67.24 1091.17
29 寧夏 21923.84 35.59 693.29
30 青海 15375.42 20.71 440.98
31 西藏 6866.30 4.98 140.81
全國院線票房年報
排名 院線 總票房/萬元 場次/萬場 人次/萬人
1 萬達 684123.98 724.65 18106.05
2 大地 449543.76 919.65 14978.58
3 聯合 421327.58 553.14 12253.64
4 中影南方 382012.07 706.87 11762.29
5 中數 379857.81 789.87 12230.74
6 星美 373594.17 577.61 11298.59
7 金逸 281831.83 420.14 8540.41
8 橫店 227219.81 430.49 7577.25
9 華夏聯合 176753.13 351.95 5733.13
10 幸福藍海 168747.60 275.33 5460.88
11 時代 159746.17 293.73 5075.78
12 太平洋 149988.15 240.60 4703.76
13 保利萬和 116326.96 176.28 3508.74
14 深影橙天 104174.90 211.66 3282.80
15 奧斯卡 102897.03 233.63 3556.73
16 新影聯 98850.48 120.55 2726.43
17 完美世界 95530.65 223.84 3232.84
18 紅鯉魚 90939.33 385.41 2660.79
19 銀興 87208.94 127.78 2931.81
20 中影北方 71487.70 141.00 2539.08
21 星光 68271.91 111.62 2053.62
22 天河 61680.81 77.26 1957.58
23 瀟湘 44169.25 123.55 1511.46
24 大光明 39653.00 70.79 1162.71
25 奧卡新世紀 34344.15 113.24 1206.20
26 中興 34105.80 85.15 1120.93
27 雁盪 31067.05 98.32 1002.94
28 長城沃美 30875.45 36.95 891.59
29 楚湘 25937.68 111.41 900.46
30 世紀環球 25921.07 42.79 824.08
31 星河 25647.05 95.34 886.27
32 中聯 24804.75 88.66 869.74
33 東方 24115.14 53.64 848.97
34 吉影 23831.05 56.84 803.07
35 九州中原 19466.87 83.36 666.55
36 魯信 15884.43 38.33 516.12
37 華夏新華大地 12492.36 16.99 355.09
38 中廣數字 11588.51 46.10 390.10
39 明星時代 10159.47 22.80 337.97
40 峨眉 9177.43 22.97 318.33
41 內蒙古民族 8217.20 40.97 272.39
42 新視界 7685.50 28.35 257.41
43 華夏天山 7386.67 37.54 250.83
44 星空 7225.01 27.78 219.95
45 長安 4924.81 16.26 179.16
46 弘歌 4135.45 7.64 133.83
47 銀光 3565.30 13.71 128.80
48 新疆區公司 2474.57 7.28 74.29
49 安徽星空 517.99 1.21 17.15
全國排名前100名影片票房房年報
排名 影片名稱 總票房/萬元 場次/萬場 人次/萬人
1 戰狼2 531105.39 416.98 15953.23
2 速度與激情8 251836.39 242.93 7288.15
3 羞羞的鐵拳 206814.11 263.04 6627.39
4 功夫瑜伽 164824.99 137.97 4590.76
5 西遊伏妖篇 156648.49 117.59 4229.47
6 變形金剛5:最後的騎士 146219.45 184.80 4199.65
7 摔跤吧!爸爸 119922.13 195.07 4320.22
8 芳華 111334.20 124.70 3468.88
9 加勒比海盜5:死無對證 110519.04 150.58 3295.07
10 金剛:骷髏島 109625.92 161.57 3301.40
11 尋夢環遊記 107886.05 189.91 3411.00
12 極限特工:終極回歸 105245.10 137.64 3113.51
13 生化危機:終章 103539.45 156.79 3205.41
14 乘風破浪 98041.72 106.28 2887.35
15 神偷奶爸3 97237.99 150.25 3047.31
16 蜘蛛俠:英雄歸來 72748.72 141.85 2203.85
17 大鬧天竺 72008.90 68.18 2131.00
18 雷神3:諸神黃昏 69480.63 139.88 2096.92
19 猩球崛起3:終極之戰 69473.96 133.75 2117.65
20 金剛狼3:殊死一戰 68111.83 142.64 2259.97
21 悟空傳 65272.20 112.52 1939.47
22 正義聯盟 64711.61 147.55 1945.98
23 銀河護衛隊2 64631.20 107.11 1840.88
24 新木乃伊 58700.99 111.83 1777.63
25 神奇女俠 57230.53 104.86 1680.74
26 一條狗的使命 55946.60 131.44 2027.64
27 美女與野獸 55430.31 106.98 1686.51
28 追龍 53847.94 89.61 1776.71
29 英倫對決 51405.21 76.72 1434.41
30 情聖 51258.85 105.56 1732.61
31 三生三世十里桃花 50147.67 62.71 1521.83
32 熊出沒·奇幻空間 48908.48 56.89 1522.27
33 殺破狼·貪狼 48607.01 87.95 1617.05
34 星球大戰外傳:俠盜一號 45268.47 101.26 1304.35
35 王牌特工2:黃金圈 44400.11 98.09 1339.16
36 妖貓傳 44161.12 51.40 1321.82
37 縫紉機樂隊 43160.18 86.59 1398.70
38 全球風暴 40495.59 94.85 1255.34
39 建軍大業 38486.10 69.68 1230.12
40 星際特工:千星之城 38338.73 77.06 1165.85
41 嫌疑人X的獻身 37713.37 77.33 1186.44
42 拆彈·專家 37268.56 63.05 1232.33
43 敦刻爾克 31680.48 82.26 992.67
44 空天獵 30807.41 48.91 899.47
45 太空旅客 29477.10 74.89 889.51
46 異形:契約 28963.05 75.84 972.81
47 心理罪 28938.11 46.74 913.90
48 奇門遁甲 28568.38 65.33 885.48
49 記憶大師 27874.97 49.74 828.89
50 前任3:再見前任 27755.74 17.61 840.70
51 機器之血 27077.27 45.13 853.86
52 鐵道飛虎 25613.96 54.30 731.82
53 天才槍手 25025.02 72.54 895.63
54 綉春刀Ⅱ修羅戰場 24666.32 64.48 850.89
55 妖鈴鈴 23520.53 21.10 726.26
56 愛樂之城 23016.52 46.75 732.32
57 俠盜聯盟 21978.35 37.31 770.55
58 東方快車謀殺案 21312.42 60.05 734.67
59 京城81號Ⅱ 20572.91 48.74 621.91
60 心理罪之城市之光 20179.41 36.41 660.06
61 歡樂好聲音 20097.60 50.72 630.48
62 喜歡·你 19823.59 38.36 602.14
63 攻殼機動隊 19071.04 62.47 557.57
64 逆時營救 18891.01 48.31 582.34
65 長城 18680.73 42.87 543.47
66 帕丁頓熊2 18537.14 62.09 674.61
67 春嬌救志明 16579.22 29.91 487.40
68 藍精靈:尋找神秘村 16410.90 41.35 527.03
69 大話東遊之二 16073.40 41.72 638.31
70 二代妖精之今生有幸 15925.21 17.80 490.30
71 看不見的客人 15852.46 42.68 541.01
72 二十二 15609.97 31.29 562.12
73 刺客信條 15198.67 42.38 449.07
74 非凡任務 14720.19 40.63 446.32
75 解憂雜貨店 14290.40 15.20 467.95
76 哆啦A夢:大雄的南極冰冰涼大冒險 13774.82 38.50 512.72
77 王牌保鏢 12997.94 52.59 467.41
78 賽車總動員3:極速挑戰 12864.99 38.00 413.76
79 異星覺醒 12550.97 43.14 429.06
80 十萬個冷笑話2 12395.39 30.91 425.20
81 大衛貝肯之倒霉特工熊 11907.49 38.38 384.61
82 父子雄兵 11821.91 36.58 364.18
83 傲嬌與偏見 11477.19 34.67 420.74
84 決戰食神 11376.82 27.07 369.94
85 鮫珠傳 10870.12 24.10 325.56
86 十八洞村 10715.45 21.45 284.02
87 極盜車神 10141.05 36.34 365.44
88 降臨 10132.62 36.77 343.13
89 追捕 10061.85 48.82 325.37
90 遊戲規則 10003.52 11.43 311.83
91 東北往事之破馬張飛 9907.63 18.57 346.08
92 七十七天 9745.85 25.19 298.07
93 賽爾號大電影6聖者無敵 9682.21 23.53 323.16
94 絕世高手2017 9526.73 28.16 326.91
95 岡仁波齊 9238.48 18.77 304.63
96 綁架者 9044.12 34.07 275.22
97 降魔傳 8763.19 39.79 273.59
98 大護法 8245.91 25.13 243.85
99 銀魂 7526.99 32.45 265.39
100 密戰 7432.84 32.95 256.07
全國排名前100名影院票房年報
排名 影院名稱 總票房/萬元 場次/萬場 人次/萬人
1 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 8833.08 3.41 204.74
2 廣東省廣州飛揚正佳影城 7354.12 2.31 138.58
3 北京首都電影院 6851.59 2.98 122.78
4 北京UME影城雙井店 6604.43 2.29 108.82
5 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 6223.27 1.89 97.37
6 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 6122.59 2.86 127.24
7 廣州飛揚影城(天河城店) 5879.98 2.05 117.91
8 上海百麗宮影城(環貿iapm) 5793.13 1.37 82.52
9 杭州蕭山德納國際影城 5385.96 3.37 125.92
10 廣東廣州市萬達影城白雲店 5271.92 2.02 94.89
11 北京星美影城金源店 5192.90 2.15 96.50
12 上海市楊浦區萬達影城五角場店 5118.04 2.37 89.40
13 江蘇藍海--南京新街口影城 5109.22 3.61 125.50
14 北京萬達影城CBD店 5091.95 2.19 75.17
15 北京UME國際影城(安貞) 5057.05 2.66 89.83
16 上海金逸影城虹口店 4990.04 2.26 92.41
17 北京市海淀區UME國際影城(華星) 4900.24 1.68 71.41
18 北京金逸影城薈聚IMAX店 4783.25 2.54 99.97
19 盧米埃北京長楹天街IMAX影城 4757.27 2.15 97.46
20 北京市昌平區萬達影城天通苑店 4710.59 2.25 79.20
21 深圳中影國際影城(歡樂海岸店) 4671.22 2.12 81.19
22 中影國際影城珠海華髮店 4665.67 2.21 122.95
23 廣東廣州UA花城匯電影城 4663.77 2.57 98.11
24 北京市通州區萬達影城通州店 4602.25 2.93 79.59
25 武漢武商摩爾國際電影城 4579.90 3.30 148.78
26 甘肅蘭州市萬達影城城關店 4510.49 2.24 104.05
27 江西華影國際影院 4500.54 1.87 134.02
28 四川省成都市錦江區萬達影城錦華店 4485.23 2.90 116.79
29 上海星美正大影城 4443.13 2.77 85.16
30 深圳保利影城 4344.17 2.12 98.45
31 廣州星匯電影城 4340.68 2.37 111.25
32 中影國際影城上海金科路店 4322.52 2.29 103.91
33 四川省成都市金牛區萬達影城金牛店 4319.76 3.09 115.17
34 廣東省盧米埃深圳華強北九方IMAX影城 4283.41 2.33 102.22
35 上海市上海影城 4268.98 1.69 74.78
36 南寧沃美影城(萬象城店) 4190.37 2.12 94.09
37 成都太平洋影城(春熙店) 4147.59 3.51 129.96
38 北京萬達影城石景山店 4143.27 2.44 72.24
39 山東省青島市CGV星聚匯影城萬象城店 4133.05 2.28 93.78
40 廣西南寧市萬達影城青秀店 4113.00 2.93 93.78
41 北京中影國際影城北清路永旺店 4095.06 1.66 97.81
42 湖北武漢市萬達影城漢街店 4082.11 3.15 108.95
43 河北省石家莊UME影城 4071.14 2.96 117.76
44 江西南昌市萬達影城紅谷灘店 4062.43 2.55 102.15
45 廣東省廣州中華廣場電影城 4055.14 1.94 91.80
46 廣東省廣州市金逸影城(海珠城IMAX店) 4006.24 1.77 81.93
47 上海市楊浦區中影國際影城合生匯店 3996.29 2.18 84.31
48 武漢中影天河影城 3981.25 2.00 136.77
49 雲南昆明西山萬達廣場影城 3969.70 2.56 92.08
50 中影國際影城杭州西溪店 3931.28 1.67 98.57
51 山西省太原市萬達影城龍湖店 3890.84 2.50 83.31
52 武漢武商眾圓摩爾國際電影城 3879.93 2.63 127.97
53 成都百麗宮影城(太古里店) 3852.32 1.96 79.17
54 遼寧大連市萬達影城經開店 3823.93 2.52 96.36
55 天津金逸影城大悅城店 3821.47 2.20 98.48
56 上海月星環球海上影城 3810.08 1.86 74.76
57 北京美嘉影城三里屯店 3804.85 1.76 46.56
58 上海萬達影城寶山店 3802.84 2.44 70.61
59 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 3799.09 1.80 135.49
60 河北廊坊市萬達影城新華路店 3791.90 2.28 81.09
61 廣東東莞市萬達影城東城店 3782.87 2.28 88.24
62 雲南昆明萬達同德廣場影城 3745.20 2.62 87.02
63 呼和浩特萬達影城新華東街店 3741.38 2.05 83.01
64 北京市嘉華國際影城(學清路店) 3739.34 1.76 82.15
65 上海市浦東新區萬達影城周浦店 3724.17 2.11 71.86
66 湖北省武漢博納國際電影城 3693.57 2.63 114.70
67 廣州華影青宮電影城 3684.36 2.38 100.96
68 北京萬達--南京萬達河西影城 3677.14 2.43 94.23
69 巨幕影城(武漢光谷廣場資本大廈店) 3672.60 2.56 114.85
70 上海百美匯影院 3662.29 1.12 58.21
71 廣州華影企業形象策劃飛揚影城 3603.08 2.32 87.08
72 重慶UME國際影城(江北店) 3590.95 3.31 101.36
73 上海市松江區萬達影城松江店 3587.68 2.52 72.79
74 福建廈門市萬達影城湖裡店 3586.69 2.98 78.80
75 長春吉視迅馳影城 3577.84 1.66 108.40
76 上海市閔行區CGV星聚匯影城上海七寶店 3574.73 2.09 73.46
77 重慶UME影城(渝中店) 3564.10 3.27 99.81
78 廣西南寧市萬達影城青雲街店 3562.40 1.61 89.00
79 廣州天河電影城 3560.02 2.06 85.95
80 福建福州市萬達影城倉山店 3554.90 2.15 78.72
81 海南省海口市萬達影城海航日月廣場店 3524.03 3.01 88.61
82 上海市浦東新區SFC上影影城八佰伴店 3519.34 2.21 67.24
83 浙江新遠國際影城 3518.67 2.47 82.16
84 北京萬達--南京萬達新街口影城 3504.47 2.17 104.49
85 北京首都電影院昌平店 3493.83 2.01 85.91
86 山西省太原市博納國際影城 3485.72 2.26 80.28
87 河北石家莊市萬達影城裕華店 3479.25 2.35 81.18
88 長春萬達影城歐亞大賣場店 3467.65 1.98 87.45
89 山東省濟南市明湖萬達影城 3457.46 2.61 88.19
90 北京耀萊成龍國際影城慈雲寺店 3455.07 1.58 76.62
91 星美國際影城成都環球店 3452.61 3.14 80.53
92 深圳博納時代國際影城(皇庭店) 3442.87 2.17 82.27
93 鄭州萬達電影城二七店 3436.52 2.63 95.85
94 珠影耳東傳奇影城 3424.23 1.86 57.12
95 遼寧大連市萬達影城高新店 3390.47 2.41 90.83
96 上海大光明電影院 3390.29 1.42 71.69
97 寧波博納國際影城(北侖店) 3389.15 2.41 88.27
98 福建廈門市萬達影城SM店 3381.23 1.56 75.08
99 湖州時代德納國際影城 3380.04 2.88 85.85
100 南寧民族影城 3357.31 2.07 76.84

推薦閱讀:

玩砸了的李安電影虧損4000萬美元,豆瓣高分難敵票房慘淡
《長城》內地票房破10億!勇奪當天票房冠軍
2006年國產片票房排行榜 《黃金甲》奪冠收2.4億
2015年中國電影票房收入
2008年中國電影綜述:8部國產片票房過億 連續6年超進口片

TAG:電影 | 電影票房 | 票房 | 電影票 | 全國 | 年報 |