中國獎牌榜按項目查
06-20
金牌:1銀牌:0銅牌:4總數:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-11 | 銅牌 | 女子20公里競走 | 切陽什姐 | 1:25:16 | 打破亞洲紀錄 |
2012-08-11 | 銅牌 | 男子50公里競走 | 司天峰 | 3:37:16 | |
2012-08-04 | 銅牌 | 女子鐵餅 | 李艷鳳 | 67.22 | |
2012-08-04 | 金牌 | 男子20公里競走 | 陳定 | 1:18:46 | 打破奧運紀錄 |
2012-08-04 | 銅牌 | 男子20公里競走 | 王鎮 | 1:19:25 | |
現代五項金牌:0銀牌:1銅牌:0總數:1 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-11 | 銀牌 | 男子 | 曹忠榮 | 5904 | |
跳水金牌:6銀牌:3銅牌:1總數:10 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-11 | 銀牌 | 男子單人10米跳台 | 邱波 | 566.85 | |
2012-08-09 | 金牌 | 女子單人10米跳台 | 陳若琳 | 422.30 | |
2012-08-07 | 銀牌 | 男子單人3米跳板 | 秦凱 | 541.75 | |
2012-08-07 | 銅牌 | 男子單人3米跳板 | 何沖 | 524.15 | |
2012-08-05 | 金牌 | 女子單人3米跳板 | 吳敏霞 | 414.00 | |
2012-08-05 | 銀牌 | 女子單人3米跳板 | 何姿 | 379.20 | |
2012-08-01 | 金牌 | 男子雙人3米跳板 | 羅玉通,秦凱 | 477.00 | |
2012-07-31 | 金牌 | 女子雙人10米跳台 | 陳若琳,汪皓 | 368.40 | |
2012-07-30 | 金牌 | 男子雙人10米跳台 | 曹緣,張雁全 | 486.78 | |
2012-07-29 | 金牌 | 女子雙人3米跳板 | 何姿,吳敏霞 | 346.20 | |
跆拳道金牌:1銀牌:1銅牌:1總數:3 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-11 | 銅牌 | 男子+80kg | 劉哮波 | ||
2012-08-09 | 銀牌 | 女子-57kg | 侯玉琢 | ||
2012-08-08 | 金牌 | 女子-49kg | 吳靜鈺 | ||
拳擊金牌:1銀牌:1銅牌:1總數:3 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-11 | 金牌 | 男子次蠅量級(49kg) | 鄒市明 | ||
2012-08-09 | 銀牌 | 女子蠅量級(51kg) | 任燦燦 | ||
2012-08-09 | 銅牌 | 女子中量級(75kg) | 李金子 | ||
花樣游泳金牌:0銀牌:1銅牌:1總數:2 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-10 | 銀牌 | 集體項目 | 常思,陳曉君,黃雪辰,蔣婷婷,蔣文文,劉鷗,羅茜,孫文雁,吳怡文 | 194.010 | |
2012-08-07 | 銅牌 | 雙人項目 | 黃雪辰,劉鷗 | ||
乒乓球金牌:4銀牌:2銅牌:0總數:6 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-08 | 金牌 | 男子團體 | 張繼科,馬龍,王皓 | ||
2012-08-07 | 金牌 | 女子團體 | 李曉霞,郭躍,丁寧 | ||
2012-08-02 | 金牌 | 男子單打 | 張繼科 | ||
2012-08-02 | 銀牌 | 男子單打 | 王皓 | ||
2012-08-01 | 金牌 | 女子單打 | 李曉霞 | ||
2012-08-01 | 銀牌 | 女子單打 | 丁寧 | ||
摔跤金牌:0銀牌:1銅牌:0總數:1 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-08 | 銀牌 | 女子自由式63kg | 景瑞雪 | ||
競技體操金牌:4銀牌:3銅牌:1總數:8 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-07 | 金牌 | 平衡木 | 鄧琳琳 | 15.600 | |
2012-08-07 | 銀牌 | 平衡木 | 眭祿 | 15.500 | |
2012-08-07 | 銅牌 | 男子單杠 | 鄒凱 | 16.366 | |
2012-08-07 | 金牌 | 男子雙杠 | 馮喆 | 15.966 | |
2012-08-06 | 銀牌 | 男子吊環 | 陳一冰 | 15.800 | |
2012-08-06 | 銀牌 | 高低杠 | 何可欣 | 15.933 | |
2012-08-05 | 金牌 | 男子自由體操 | 鄒凱 | 15.933 | |
2012-07-30 | 金牌 | 男子團體 | 陳一冰,馮喆,郭偉陽,張成龍,鄒凱 | 275.997 | |
場地自行車金牌:0銀牌:2銅牌:1總數:3 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-07 | 銅牌 | 女子爭先賽 | 郭爽 | ||
2012-08-03 | 銀牌 | 女子凱林賽 | 郭爽 | ||
2012-08-02 | 銀牌 | 女子團體爭先賽 | 宮金傑,郭爽 | 決賽犯規 | |
帆船帆板金牌:1銀牌:0銅牌:0總數:1 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-06 | 金牌 | 女子激光鐳迪爾級 | 徐莉佳 | 35 | |
射擊金牌:2銀牌:2銅牌:3總數:7 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-05 | 銅牌 | 男子50米手槍 | 王智偉 | 658.6 | |
2012-08-03 | 銅牌 | 男子25米手槍速射 | 丁峰 | ||
2012-08-01 | 銀牌 | 女子25米手槍 | 陳穎 | 791.4 | |
2012-07-29 | 金牌 | 女子10米氣手槍 | 郭文珺 | 488.1 | |
2012-07-29 | 銀牌 | 女子飛碟雙向 | 魏寧 | 91 | |
2012-07-28 | 金牌 | 女子10米氣步槍 | 易思玲 | 502.9 | |
2012-07-28 | 銅牌 | 女子10米氣步槍 | 喻丹 | 501.5 | |
羽毛球金牌:5銀牌:2銅牌:1總數:8 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-05 | 金牌 | 男子單打 | 林丹 | ||
2012-08-05 | 銅牌 | 男子單打 | 諶龍 | ||
2012-08-05 | 金牌 | 男子雙打 | 蔡贇,傅海峰 | ||
2012-08-04 | 金牌 | 女子單打 | 李雪芮 | ||
2012-08-04 | 銀牌 | 女子單打 | 王儀涵 | ||
2012-08-04 | 金牌 | 女子雙打 | 田卿,趙芸蕾 | ||
2012-08-03 | 金牌 | 混合雙打 | 張楠,趙芸蕾 | ||
2012-08-03 | 銀牌 | 混合雙打 | 徐晨,馬晉 | ||
舉重金牌:5銀牌:2銅牌:0總數:7 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-05 | 金牌 | 女子+75kg | 周璐璐 | 333 | 破總成績世界紀錄 |
2012-08-01 | 金牌 | 男子77kg | 呂小軍 | 379 | 打破抓舉和總成績世界紀錄 |
2012-08-01 | 銀牌 | 男子77kg | 陸浩傑 | 360 | |
2012-07-31 | 金牌 | 男子69kg | 林清峰 | 344 | |
2012-07-30 | 金牌 | 女子58kg | 李雪英 | 246 | 打破抓舉和總成績奧運紀錄 |
2012-07-29 | 銀牌 | 男子56kg | 吳景彪 | 289 | |
2012-07-28 | 金牌 | 女子48kg | 王明娟 | 205 | |
賽艇金牌:0銀牌:1銅牌:0總數:1 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-04 | 銀牌 | 女子輕量級雙人雙槳 | 徐東香,黃文儀 | 7:11.93 | |
蹦床金牌:1銀牌:1銅牌:2總數:4 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-04 | 銀牌 | 女子 | 黃珊汕 | 56.730 | |
2012-08-04 | 銅牌 | 女子 | 何雯娜 | 55.950 | |
2012-08-03 | 金牌 | 男子 | 董棟 | 62.990 | |
2012-08-03 | 銅牌 | 男子 | 陸春龍 | 61.319 | |
游泳金牌:5銀牌:2銅牌:3總數:10 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-04 | 金牌 | 男子1500米自由泳 | 孫楊 | 14:31.02 | 打破世界紀錄 |
2012-08-02 | 銅牌 | 女子100米自由泳 | 唐奕 | 53.44 | |
2012-08-01 | 金牌 | 女子200米蝶泳 | 焦劉洋 | 2:04.06 | 打破奧運紀錄 |
2012-07-31 | 金牌 | 女子200米個人混合泳 | 葉詩文 | 2:07.57 | 打破奧運紀錄 |
2012-07-31 | 銅牌 | 男子4x200米自由泳接力 | 郝運,李昀琦,蔣海琦,孫楊,呂志武,戴駿 | 7:06.30 | |
2012-07-30 | 銀牌 | 男子200米自由泳 | 孫楊 | 1:44.93 | |
2012-07-29 | 銀牌 | 女子100米蝶泳 | 陸瀅 | 56.87 | |
2012-07-28 | 金牌 | 男子400米自由泳 | 孫楊 | 3:40.14 | 打破奧運紀錄 |
2012-07-28 | 金牌 | 女子400米個人混合泳 | 葉詩文 | 4:28.43 | 打破世界紀錄 |
2012-07-28 | 銅牌 | 女子400米個人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 | |
擊劍金牌:2銀牌:0銅牌:1總數:3 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-04 | 金牌 | 女子重劍團體 | 李娜,駱曉娟,孫玉潔,許安琪 | ||
2012-07-31 | 金牌 | 男子花劍個人 | 雷聲 | ||
2012-07-30 | 銅牌 | 女子重劍個人 | 孫玉潔 | ||
射箭金牌:0銀牌:1銅牌:1總數:2 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-03 | 銅牌 | 男子個人 | 戴小祥 | ||
2012-07-29 | 銀牌 | 女子團體 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 | |
柔道金牌:0銀牌:1銅牌:1總數:2 | |||||
時間 | 獎牌 | 小項 | 運動員/運動隊 | 成績 | 備註 |
2012-08-03 | 銅牌 | 女子+78kg | 佟文 | ||
2012-07-31 | 銀牌 | 女子-63kg | 徐麗麗 |
推薦閱讀:
※西門子做分散式能源項目和其他公司有何不同?
※窩喔派特色小吃項目培訓指導盈利
※平安銀行資產證券化項目為何被叫停?
※最敏捷 — AI 任務調度 IT 項目全流程管理平台
※報告稱武漢79個保障房項目50個質量問題嚴重