2012年《福布斯》全球上市公司2000強

2012年《福布斯》全球上市公司2000強出自 MBA智庫百科(http://wiki.mbalib.com/)

2012年《福布斯》全球上市公司2000強(The World"s 2,000 Largest Public Companies 2012)

目錄[隱藏]

  • 1 2012年《福布斯》全球上市公司2000強簡介
  • 2 2012年《福布斯》全球上市公司2000強的特點
  • 3 2012年《福布斯》全球上市公司2000強全榜單
  • 4 相關條目
  • 5 參考來源
  • [編輯]2012年《福布斯》全球上市公司2000強簡介

      當地時間4月18日,美國《福布斯》雜誌公布了最新一期全球2000家大企業排名,中國有136家企業上榜,上榜數在全球排名第3,僅次於美國、日本,利潤則居上榜公司首位。石油天然氣生產商埃克森美孚問鼎榜單,憑藉優異的業績表現,將之前連續兩年佔據榜單首位的摩根大通趕下了第一的寶座。 榜單前十大中有兩家中國公司上榜,中國工商銀行和中國石油分別位居第5位和第7位。亞太地區上榜企業數量比去年增加32家,總量達到733家,連續5年排名第一。最新一期全球2000家大企業排行榜是根據企業的銷售額、利潤、資產和市值等各種指標綜合評定而評出的。

    [編輯]2012年《福布斯》全球上市公司2000強的特點

      今年,《福布斯》全球2000強企業總計實現了36萬億美元營收,上漲幅度達12%,利潤達到2.64萬億美元,論資產和市值分別達到149萬億和37萬億美元。這些公司在全球範圍內僱用的員工達到8300萬人。

      去年,摩根大通居全球2000大公司首位,今年被原排在第四位的埃克森美孚公司趕超,退居第二。通用電氣公司位居第三。榜單前三名全被美國公司佔據,其銷售額分別達到4335億美元、1108億美元和1473億美元,堪稱「最肥」。

      在市值方面,蘋果以5460億美元高居第一,而去年其市值只有3243億美元。市值的大漲讓蘋果的綜合排名也從去年的第47位躥升到了第22位。 在銷售額方面,荷蘭的殼牌以4702億美元居首位;在利潤方面領先的則是綜合排名第一的埃克森美孚,正是優異的利潤表現讓這家石化巨頭最終擊敗了所有對手成功登頂;在總資產方面,排名第一的是英國的滙豐銀行,達到25500億美元,該公司近三年的總排名分別是第六、第二和第八。

      榜單分為四大地區,包括亞太、歐洲與中東及非洲(EMEA)、美洲(不包括美國)及美國。

      亞太地區連續第5年成為上榜公司最多的地區,達到733家,今年這一地區新上榜公司也最多,達到32家,是四個地區中表現最好的。歐洲與中東及非洲公司有605家上榜,僅次於亞太地區。

  • 中企上榜數全球第三
  •   榜單顯示,在排名前30位的企業中,有6家中國企業,其中有4家是銀行,分別是中國工商銀行(第5位)、中國建設銀行(第13位)、中國農業銀行(第19位)、中國銀行(第21位),另外兩家是中石油(第7位)和中石化(第24位)。

      中國工商銀行去年尚未進入前25位,今年則打入榜單第5位,其銷售額為826億美元,市值2374億美元。去年排在第6位的中國石油則下降1位,排在第7位。

      《福布斯》中文網總編周建工向記者透露,國有企業佔據了上榜中國企業的絕大部分,四大行、兩桶油、幾大電力公司都位居榜單前列,其次就是諸如寶鋼、上汽、神華等國有大型公司。

      《福布斯》評論說,中國在大型銀行的「引領」下,上榜公司與日俱增,不斷拉近與美國和日本的距離。據了解,中國今年新增15家企業上榜,上榜總數達到136家,居亞太第二、全球第三。周建工對記者表示,中國公司上榜增速如此迅猛,主要是受近年來中國公司IPO數量較多且公司本身發展勢頭良好影響。

  • 美國公司包攬前三名
  •   榜單顯示,美國公司仍是榜單的最大贏家,上榜公司達到258家。日本以145家緊隨其後。榜單前三名全被美國公司佔據。埃克森美孚公司的綜合評分高居榜首,去年冠軍摩根大通今年退居第二,通用電氣公司位居第三。

    [編輯]2012年《福布斯》全球上市公司2000強全榜單

    >>>返回索引首頁 1-100|100-200|201-300|301-400|401-500|501-600|601-700|701-800|801-900|901-1000|1001-1100|1101-1200|1201-1300|1301-1400|1401-1500|1500-1600|1601-1700|1701-1799|1801-1900|1901-2000<<<

    點擊數字索引瀏覽相應的榜單...

    排名 企業名稱 國家 銷售額(億美元) 利潤(億美元) 資產(億美元) 市值(億美元)
    1 埃克森美孚/Exxon Mobil 美國 4335 411 3311 4074
    2 摩根大通/JPMorgan Chase 美國 1108 190 22658 1701
    3 通用電氣/General Electric 美國 1473 142 7172 2137
    4 皇家荷蘭殼牌集團/Royal Dutch Shell 荷蘭 4702 309 3405 2276
    5 中國工商銀行/ICBC 中國 826 251 20391 2374
    6 滙豐控股/HSBC Holdings 英國 1020 162 25500 1643
    7 中國石油/PetroChina 中國 3101 206 3047 2947
    8 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway 美國 1437 103 3926 2022
    9 美國富國銀行集團/Wells Fargo 美國 876 159 13139 1787
    10 巴西國家石油公司/Petrobras-Petróleo Brasil 巴西 1459 201 3194 1800
    11 英國石油/BP 英國 3755 257 2925 1474
    12 雪佛龍/Chevron 美國 2363 269 2095 2180
    13 中國建設銀行/China Construction Bank 中國 687 205 16378 2019
    14 花旗銀行/Citigroup 美國 1026 111 18739 1075
    15 俄羅斯天然氣公司/Gazprom 俄羅斯 1176 317 3026 1598
    16 沃爾瑪/Wal-Mart Stores 美國 4470 157 1934 2084
    17 大眾集團/Volkswagen Group 德國 2219 215 3287 795
    18 道達爾/Total 法國 2162 159 2130 1324
    19 中國農業銀行/Agricultural Bank of China 中國 624 144 15639 1548
    20 法國巴黎銀行/BNP Paribas 法國 1190 79 25391 615
    21 中國銀行/Bank of China 中國 608 158 15837 1291
    22 蘋果/Apple 美國 1278 330 1387 5460
    23 桑坦德銀行/Banco Santander 西班牙 1096 69 16247 756
    24 中國石化/Sinopec-China Petroleum 中國 3914 116 1798 1042
    25 豐田汽車/Toyota Motor 日本 2285 49 3583 1479
    26 三星電子/Samsung Electronics 韓國 1424 115 1337 1620
    27 康菲石油公司/ConocoPhillips 美國 2309 124 1532 988
    28 沃達豐/Vodafone 英國 735 128 2392 1312
    29 義大利埃尼集團/ENI 義大利 1432 89 1787 976
    30 伊塔烏聯合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 755 74 4264 912
    31 中國移動/China Mobile 中國香港 817 195 1512 2165
    32 國際商用機器公司/IBM 美國 1069 159 1164 2387
    33 美國電報電話公司/AT&T 美國 1267 39 2703 1873
    34 輝瑞製藥/Pfizer 美國 674 100 1880 1654
    35 寶潔/Procter & Gamble 美國 851 101 1343 1852
    36 三菱日聯金融集團/Mitsubishi UFJ Financial 日本 533 70 24788 745
    37 戴姆勒公司/Daimler 德國 1380 73 1887 663
    38 美國國際集團/American Intl Group 美國 642 178 5558 503
    39 荷蘭國際集團/ING Group 荷蘭 1390 75 16530 358
    40 雀巢/Nestlé 瑞士 892 101 1194 2054
    41 挪威國家石油公司/Statoil 挪威 1116 131 1278 890
    42 微軟/Microsoft 美國 721 235 1122 2735
    43 巴西布拉德斯科銀行/Banco Bradesco 巴西 798 59 3971 653
    44 福特汽車/Ford Motor 美國 1363 202 1783 475
    45 安盛集團/AXA Group 法國 1328 56 9478 406
    45 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1240 61 2266 608
    47 澳大利亞聯邦銀行/Commonwealth Bank 澳大利亞 495 69 7137 816
    47 法國燃氣蘇伊士集團/GDF Suez 法國 1175 52 2752 583
    49 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亞 717 236 1029 1875
    50 安聯保險/Allianz 德國 1344 33 8328 563
    50 西門子/Siemens 德國 984 82 1356 920
    52 德意志銀行/Deutsche Bank 德國 657 54 28094 473
    53 巴克萊銀行/Barclays 英國 663 47 24252 491
    54 巴西銀行/Banco do Brasil 巴西 724 65 5163 459
    55 美國大都會人壽保險/MetLife 美國 703 70 7996 407
    56 巴西淡水河谷/Vale 巴西 554 203 1276 1268
    57 強生/Johnson & Johnson 美國 650 97 1136 1788
    57 西班牙電信集團/Telefónica 西班牙 814 70 1599 756
    59 本田汽車/Honda Motor 日本 1075 64 1377 708
    59 西太平洋銀行/Westpac Banking Group 澳大利亞 441 72 6517 675
    61 寶馬集團/BMW Group 德國 958 68 1600 612
    62 諾華/Novartis 瑞士 586 91 1175 1504
    63 通用汽車/General Motors 美國 1503 92 1446 400
    64 三井住友金融集團/Sumitomo Mitsui Financial 日本 459 57 16549 478
    65 中國人壽/China Life Insurance 中國 560 51 2141 765
    66 威瑞森通信/Verizon Communications 美國 1109 24 2305 1122
    67 惠普/Hewlett-Packard 美國 1250 59 1266 484
    68 盧克石油/Lukoil 俄羅斯 1114 104 906 553
    69 力拓/Rio Tinto 英國 605 58 1195 1102
    70 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada 加拿大 359 47 8127 844
    71 俄羅斯石油公司/Rosneft 俄羅斯 592 113 1060 796
    71 瑞銀集團/UBS 瑞士 437 45 15087 542
    73 法國電力集團/EDF 法國 846 39 2975 457
    74 巴斯夫/BASF 德國 952 80 787 822
    75 義大利國家電力公司/ENEL 義大利 1032 54 2204 354
    76 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank 澳大利亞 382 50 7304 563
    77 高盛集團/Goldman Sachs Group 美國 368 44 9232 635
    78 賽諾菲/Sanofi 法國 432 74 1253 1033
    79 澳新銀行/ANZ 澳大利亞 347 52 5772 626
    80 美國默克/Merck & Co 美國 480 63 1051 1158
    81 康卡斯特/Comcast 美國 558 42 1578 798
    82 道明銀行/TD Bank 加拿大 277 58 7715 761
    83 美國銀行/Bank of America 美國 1151 14 21290 1052
    83 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 467 39 7677 431
    85 英特爾/Intel 美國 540 129 711 1385
    85 日產汽車/Nissan Motor 日本 1055 38 1287 481
    87 可口可樂/Coca-Cola 美國 465 86 800 1588
    88 百事可樂/PepsiCo 美國 665 64 729 1013
    88 沙特基礎工業/Saudi Basic Industries 沙特 506 78 886 844
    90 西伯利亞銀行/Sberbank 俄羅斯 318 60 2824 740
    91 思科系統/Cisco Systems 美國 448 70 893 1079
    92 諾瓦斯考地亞銀行/Bank of Nova Scotia 加拿大 273 53 6352 622
    93 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利時 390 59 1124 1153
    94 法國興業銀行/Société Générale 法國 986 33 15311 258
    95 三菱集團/Mitsubishi Corp 日本 626 56 1366 397
    96 現代汽車/Hyundai Motor 韓國 703 69 945 436
    97 蘇黎士金融服務集團/Zurich Financial Services 瑞士 530 35 3656 390
    98 瑞穗金融集團/Mizuho Financial 日本 322 50 19344 406
    99 嘉能可國際/Glencore International 瑞士 1796 39 852 459
    100 摩根士丹利/Morgan Stanley 美國 393 41 7499 386

    [編輯]相關條目

  • 2011年《福布斯》全球上市公司2000強
  • 2010年《福布斯》全球上市公司2000強
  • [編輯]參考來源

  • 2012福布斯全球企業2000強
  • 推薦閱讀:

    2012年度車盛典 年度最佳中級型車
    2012年流行日系捲髮新造型
    【2012收藏】經典留言(1)
    西泠拍賣2012秋季拍賣會拍品賞析3
    調控進入「深水期」 2012樓市具四大看點

    TAG:公司 | 上市公司 | 《福布斯》 | 2012年 | 2012 |