1500千卡經濟型食譜
06-20
北京糖尿病防治協會 推薦使用
開始食材菜肴食譜方案每日食譜拼盤按適用範圍按經濟因素
按熱量
1500千卡經濟型食譜提供:宜康糖尿病網適用範圍:適合每日需要1500-1600千卡熱量的糖尿病患者。食材組成:
餐次 | 食材 | 份量克 | 熱量千卡 | 碳水化合物克 | 蛋白質克 | 脂肪克 | 鈉鹽毫克 | 纖維克 |
---|
早餐 | 牛奶(標準) | 250.00 | 135 | 8.5 | 7.5 | 8 | 93 | |
花捲 | 25.00 | 52.75 | 11.4 | 1.6 | 0.25 | 23.75 | 0.375 | |
拌菠菜豆腐絲 | 75 | 62.25 | 3.80 | 6.68 | 2.78 | 47.75 | 1.13 | |
菠菜[赤根菜] | 50 | 12 | 2.25 | 1.3 | 0.15 | 42.6 | 0.85 | |
豆腐絲 | 25 | 50.25 | 1.55 | 5.375 | 2.625 | 5.15 | 0.275 | |
雞蛋(煮) | 50.00 | 75.5 | 0.05 | 6.05 | 5.25 | 65 | 0 | |
早餐佔全天飲食熱量比例:33% |
午餐 | 蒸米飯(均值) | 100.00 | 116 | 25.9 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.3 |
肉片炒西葫蘆 | 150 | 89.50 | 4.55 | 10.95 | 3.30 | 33.75 | 0.60 | |
豬肉(瘦) | 50 | 71.5 | 0.75 | 10.15 | 3.1 | 28.75 | ||
西葫蘆 | 100 | 18 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 5 | 0.6 | |
素炒油菜香菇 | 165 | 17.85 | 3.78 | 2.28 | 0.80 | 110.76 | 3.50 | |
油菜 | 150 | 15 | 3 | 1.95 | 0.75 | 110.55 | 3 | |
香菇[冬菇] | 15 | 2.85 | 0.78 | 0.33 | 0.045 | 0.21 | 0.495 | |
蝦皮紫菜湯 | 7 | 11.79 | 1.01 | 2.07 | 0.13 | 267.11 | 0.43 | |
蝦皮 | 5 | 7.65 | 0.125 | 1.535 | 0.11 | 252.9 | ||
紫菜(干) | 2 | 4.14 | 0.882 | 0.534 | 0.022 | 14.21 | 0.432 | |
午餐佔全天飲食熱量比例:24% |
下午加餐 | 橙子 | 100.00 | 47 | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
下午加餐佔全天飲食熱量比例:4% |
晚餐 | 饅頭 | 75.00 | 165.75 | 35.25 | 5.25 | 0.825 | 123.825 | 0.975 |
肉沫雪裡蕻豆腐 | 175 | 128.75 | 6.93 | 14.18 | 5.45 | 36.83 | 1.20 | |
豆腐 | 100 | 81 | 4.2 | 8.1 | 3.7 | 7.2 | 0.4 | |
芥菜[雪裡蕻] | 50 | 12 | 2.35 | 1 | 0.2 | 15.25 | 0.8 | |
豬肉(瘦) | 25 | 35.75 | 0.375 | 5.075 | 1.55 | 14.375 | ||
素炒冬瓜 | 150 | 12.00 | 3.60 | 0.45 | 0.30 | 4.20 | 1.65 | |
冬瓜 | 150 | 12 | 3.6 | 0.45 | 0.3 | 4.2 | 1.65 | |
晚餐佔全天飲食熱量比例:31% |
睡前加餐 | 蘋果 | 100.00 | 52 | 13.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |
睡前加餐佔全天飲食熱量比例:5% |
介紹說明:適合每日需要1500-1600千卡熱量者。全天用烹調油15克,鹽6克。血糖控制好的患者可以吃水果,但請在兩餐中間吃,血糖控制不好的患者暫時不要吃水果,用西紅柿、黃瓜等代替。
推薦閱讀: