最新中國城市排名
最近社科院社會科學研究所搞的一個城市綜合競爭力排名,依據經濟、人民生活水平、環境、教育、科技、政府行政能力等指標,還算比較權威的
1.上 海 2.北 京 3.深 圳 4.廣 州 5.蘇 州 6.杭 州 7.天 津 8.寧 波 9.南 京 10.溫州
11.大 連 12.青 島 13.廈 門 14.無 錫 15.佛 山 16.東 莞 17.中 山 18.濟 南 19.珠海 20.常 州
21.重 慶 22.惠 州 23.成 都 24.西 安 25.紹 興 26.武 漢 27.長 春 28.長 沙 29.瀋陽 30.煙 台
31.蕪 湖 32.南 通 33.哈爾濱 34.泉 州 35.台 州 36.威 海 37.嘉 興 38.合 肥 39.南 昌 40.秦皇島
41.鄭 州 42.福 州 43.呼和浩特 44.鎮 江 45.金 華 46.石家莊 47.淄博 48.烏魯木齊 49.南 寧 50.徐 州
51.濰 坊 52.馬鞍山 53.貴陽 54.包 頭 55.鞍山 56.揚 州 57.漳 州 58.濟寧 59.桂林 60.廊 坊
61.昆明 62.柳 州 63.舟山 64.吉 林 65.湖 州 66.新 余 67.海 口 68.太 原 69.綿 陽 70.大 同
71.衢 州 72.洛 陽 73.唐山 74.泰 州 75.蘭州 76.萊 蕪 77.日照 78.銅 陵 79.南平 80.衡 陽
81.淮安 82.安 陽 83.嘉峪關 84.新 鄉 85.泰 安 86.湘 潭 87.莆 田 88.三 明 89.銀川 90.通 遼
91.臨 沂 92.景德鎮 93.棗 庄 94.九 江 95.濱 州 96.焦 作 97.許 昌 98.龍 岩 99.連雲港 100.遵 義
101.韶 關 102.赤 峰 103.岳 陽 104.承 德 105.營 口 106.南 充 107.蚌 埠 108.樂 山 109.鶴 壁 110.宜 昌
111.鶴 崗 112.北 海 113.漯 河 114.阜 新 115.臨 汾 116.湛 江 117.株 洲 118.朔州 119.雙鴨山 120張家口
121.錦 州 122.長 治 123.梅 州 124.白 山 125.天 水 126.鹽 城 127.葫蘆島 128.白 城 129.保 定 130鄂 州
131.平頂山 132.撫 順 133.本 溪 134.白 銀 135.菏 澤 136.瀘 州 137.荊 州 138.宿 遷 139.宜 賓 140.曲 靖
141.孝 感 142.防城港 143.襄 樊 144.滄 州 145.寧 德 146.邯 鄲 147.商 丘 148.內 江 149.齊齊哈爾150.貴 港
151.上 饒 152.運 城 153.六盤水 154.七台河 155.婁 底 156.黃 山 157.郴 州 158.駐馬店 159.東 營 160.晉 中
161.渭 南 162.滁 州 163.肇 慶 164.自 貢 165.隨 州 166.淮 南 167.伊 春 168.淮北 169.撫 州 170.黃 石
171.揭 陽 172.安 順 173.開 封 174.汕 頭 175.邵 陽 176.攀枝花 177.雞 西 178.咸 寧 179.欽 州 180.朝 陽
181.安 慶 182.南 陽 183.贛 州 184.牡丹江 185.德 州 186.陽 泉 187.邢 台 188.通化 189.忻 州 190.濮 陽
191.晉 城 192.宿 州 193.鐵 嶺 194.巢 湖 195.宣 城 196.漢 中 197.保 山 198.亳 州 199.延 安 200.池 州
推薦閱讀:
※星巴克推出中國城市系列星禮卡 來看看有沒有你家
※臨沂人,你的身價要暴漲了!5年後你會慶幸自己沒離開臨沂!
※搞笑的清理,我天朝什麼時候這麼高大上了。
※再忍幾天,外地人馬上回來了
※中國城市的咖啡戰爭