俄羅斯到底有多少少數民族
有一天一個長相像蒙古人的女孩走進北京某一家超市購物。她接了一個電話,開始用流利的俄語來談話。站在她身邊的一位中國太太很好奇,就問這位「蒙古」女孩來自哪裡。「蒙古」小姐回答「俄羅斯」以後,這位中國太太就納悶兒,那你怎麼不太像俄羅斯人呢?這位「蒙古」女孩有點不耐煩,她在中國已經多次被人家追問。有的人懷疑她的國籍,有的人甚至還叫她「假外國人」。這位「蒙古」女孩給太太解釋,俄羅斯有好多少數民族。我父親是阿爾泰族,母親是卡爾梅克族。但太太肯定也從來沒有聽說過這些詞語,又問,真的嗎?那你們怎麼那麼像我們中國人的臉呢?
就這樣,被問來問去,最後,這位生為少數民族的女孩,沒辦法,直接就說,好吧,我是蒙古的,就走了。
卡爾梅克族
阿爾泰族
俄羅斯的確是一個多民族的國家。這個面積龐大的國家境內除了俄羅斯族,還有其它少數民族。
1.441億的人口,130多個民族,各個民族都有自己的民間風俗、獨特的傳統、宗教儀式,甚至是自己的語言。民族之間不同的文化,再加上民族之間的融合以致產生眾多的俄語方言。俄羅斯人並不是都是金髮藍眼睛的人,這是錯誤的觀點。所謂「俄羅斯聯邦人(俄:Россияне) 」不只是俄羅斯族的,也是其它民族的人,他不一定是俄羅斯族,但他們都是名義上的「俄羅斯人」。
卡拉伊姆族
過去的俄羅斯出生證明都要表明民族,而現在,俄羅斯身份證已經沒有顯示這個欄目。
大部分的少數民族分布在西伯利亞地區。有些少數民族之間混得較厲害,所有也有一些人還是不清楚自己的民族屬性。
喬治亞族
俄羅斯聯邦國家統計委員會在2010年進行了全國人口普查,此普查一般會舉行十年一次。
咱們先看看俄羅斯2002年和2010年的民族別人口普查大統計報告。
2002 | 2010 | |||
民族 | 人口 | 百分比 | 人口 | 百分比 |
俄羅斯人 | 115,889,107 | 79.8 | 111,016,896 | 77.7 |
塔塔爾人 | 5,554,601 | 3.83 | 5,310,649 | 3.72 |
烏克蘭人 | 2,942,849 | 2.03 | 1,927,988 | 1.35 |
巴什基爾人 | 1,673,389 | 1.15 | 1,584,554 | 1.11 |
楚瓦什人 | 1,637,094 | 1.13 | 1,435,872 | 1.01 |
車臣人 | 1,360,253 | 0.94 | 1,431,360 | 1.00 |
亞美尼亞人 | 1,130,502 | 0.78 | 1,182,388 | 0.83 |
阿瓦爾人 | 814,473 | 0.56 | 912,090 | 0.64 |
摩爾多瓦人 | 843,350 | 0.58 | 744,237 | 0.52 |
哈薩克人 | 653,962 | 0.45 | 647,732 | 0.45 |
亞塞拜然人 | 621,840 | 0.43 | 603,070 | 0.42 |
達爾金人 | 510,156 | 0.35 | 589,386 | 0.41 |
烏德穆爾特人 | 636,906 | 0.44 | 552,299 | 0.39 |
馬里人 | 604,298 | 0.42 | 547,605 | 0.38 |
奧塞梯人 | 514,875 | 0.35 | 528,515 | 0.37 |
白俄羅斯人 | 807,970 | 0.56 | 521,443 | 0.37 |
卡巴爾達人 | 519,958 | 0.36 | 516,826 | 0.36 |
庫梅克人 | 422,409 | 0.29 | 503,060 | 0.35 |
雅庫特人 | 443,852 | 0.31 | 478,085 | 0.33 |
列子金人 | 411,535 | 0.28 | 473,722 | 0.33 |
布里亞特人 | 445,175 | 0.31 | 461,389 | 0.32 |
印古什人 | 413,016 | 0.28 | 444,833 | 0.31 |
德意志人 | 597,212 | 0.41 | 394,138 | 0.28 |
烏茲別克人 | 122,916 | 0.08 | 289,862 | 0.20 |
圖瓦人 | 243,442 | 0.17 | 263,934 | 0.18 |
科米人 | 293,406 | 0.20 | 228,235 | 0.16 |
卡拉恰伊人 | 192,182 | 0.13 | 218,403 | 0.15 |
羅姆人 | 182,766 | 0.13 | 204,958 | 0.14 |
塔吉克人 | 120,136 | 0.08 | 200,303 | 0.14 |
卡爾梅克人 | 173,996 | 0.12 | 183,372 | 0.13 |
拉克人 | 156,545 | 0.11 | 178,630 | 0.13 |
喬治亞人 | 197,934 | 0.14 | 157,803 | 0.11 |
猶太人 | 229,938 | 0.16 | 156,801 | 0.11 |
摩爾多瓦人 | 172,330 | 0.12 | 156,400 | 0.11 |
高麗人 | 148,556 | 0.10 | 153,156 | 0.11 |
塔巴薩蘭人 | 131,785 | 0.09 | 146,360 | 0.10 |
阿迪格人 | 128,528 | 0.09 | 124,835 | 0.09 |
巴爾卡爾人 | 108,426 | 0.07 | 112,924 | 0.08 |
土耳其人 | 92,415 | 0.06 | 105,058 | 0.07 |
諾蓋人 | 90,666 | 0.06 | 103,660 | 0.07 |
吉爾吉斯人 | 31,808 | 0.02 | 103,422 | 0.07 |
科米-波爾米亞克人 | 125,235 | 0.09 | 94,456 | 0.07 |
希臘人 | 97,827 | 0.07 | 85,640 | 0.06 |
阿爾泰人 | 72,058 | 0.05 | 74,238 | 0.05 |
切爾克斯人 | 60,517 | 0.04 | 73,184 | 0.05 |
哈卡斯人 | 75,622 | 0.05 | 72,959 | 0.05 |
卡累利阿人 | 93,344 | 0.06 | 60,815 | 0.04 |
波蘭人 | 73,001 | 0.05 | 47,125 | 0.03 |
涅涅茨人 | 41,302 | 0.03 | 44,640 | 0.03 |
阿巴扎人 | 37,942 | 0.03 | 43,341 | 0.03 |
雅茲迪人 | 31,273 | 0.02 | 40,586 | 0.03 |
鄂溫克人 | 35,527 | 0.02 | 37,843 | 0.03 |
土庫曼人 | 33,053 | 0.02 | 36,885 | 0.03 |
魯圖爾人 | 29,929 | 0.02 | 35,240 | 0.02 |
阿古爾人 | 28,297 | 0.02 | 34,160 | 0.02 |
立陶宛人 | 45,569 | 0.03 | 31,377 | 0.02 |
漢特人 | 28,678 | 0.02 | 30,943 | 0.02 |
華人 | 34,577 | 0.02 | 28,943 | 0.02 |
保加利亞人 | 31,965 | 0.02 | 24,038 | 0.02 |
庫爾德人 | 19,607 | 0.01 | 23,232 | 0.02 |
鄂溫人 | 19,071 | 0.01 | 22,383 | 0.02 |
芬蘭人 | 34,050 | 0.02 | 20,267 | 0.01 |
拉脫維亞人 | 28,520 | 0.02 | 18,979 | 0.01 |
愛沙尼亞人 | 28,113 | 0.02 | 17,875 | 0.01 |
楚科奇人 | 15,767 | 0.01 | 15,908 | 0.01 |
越南人 | 26,206 | 0.02 | 13,954 | 0.01 |
加告茲人 | 12,210 | 0.01 | 13,690 | 0.01 |
索爾人 | 13,975 | 0.01 | 12,888 | 0.01 |
查胡爾人 | 10,366 | 0.01 | 12,769 | 0.01 |
曼西人 | 11,432 | 0.01 | 12,269 | 0.01 |
那乃人 | 12,160 | 0.01 | 12,003 | 0.01 |
阿布哈茲人 | 11,366 | 0.01 | 11,249 | 0.01 |
亞述人 | 13,649 | 0.01 | 11,084 | 0.01 |
阿拉伯人 | 10,466 | 0.01 | 9,583 | 0.01 |
諾蓋巴克人 | 9,600 | 0.01 | 8,148 | 0.01 |
科里亞克人 | 8,743 | 0.01 | 7,953 | 0.01 |
多爾幹人 | 7,261 | 0.01 | 7,885 | 0.01 |
維普森人 | 8,240 | 0.01 | 5,936 | 0.00 |
阿富汗人 | 9,800 | 0.01 | 5,350 | 0.00 |
麥斯赫特土耳其人 | 3,257 | 0.00 | 4,825 | 0.00 |
尼夫赫人 | 5,162 | 0.00 | 4,652 | 0.00 |
烏迪人 | 3,721 | 0.00 | 4,267 | 0.00 |
印度人 | 4,980 | 0.00 | 4,058 | 0.00 |
切普賽斯人 | 3,231 | 0.00 | 3,882 | 0.00 |
波斯人 | 3,821 | 0.00 | 3,696 | 0.00 |
維吾爾人 | 2,867 | 0.00 | 3,696 | 0.00 |
賽爾庫普人 | 4,249 | 0.00 | 3,649 | 0.00 |
索尤特人 | 2,769 | 0.00 | 3,608 | 0.00 |
塞爾維亞人 | 4,156 | 0.00 | 3,510 | 0.00 |
羅馬尼亞人 | 5,308 | 0.00 | 3,201 | 0.00 |
伊接爾緬人 | 3,180 | 0.00 | 3,193 | 0.00 |
蒙古人 | 2,656 | 0.00 | 2,986 | 0.00 |
卡曼丁人 | 3,114 | 0.00 | 2,892 | 0.00 |
匈牙利人 | 3,768 | 0.00 | 2,781 | 0.00 |
烏爾奇人 | 2,913 | 0.00 | 2,765 | 0.00 |
鐵列烏特人 | 2,650 | 0.00 | 2,643 | 0.00 |
塔里什人 | 2,548 | 0.00 | 2,529 | 0.00 |
克里米亞塔塔爾 | 4,131 | 0.00 | 2,449 | 0.00 |
貝瑟米亞人 | 3,122 | 0.00 | 2,201 | 0.00 |
含姆辛人 | 1,531 | 0.00 | 2,047 | 0.00 |
堪察達爾人 | 2,293 | 0.00 | 1,927 | 0.00 |
捷克人 | 2,904 | 0.00 | 1,898 | 0.00 |
薩米人 | 1,991 | 0.00 | 1,771 | 0.00 |
愛斯基摩人 | 1,750 | 0.00 | 1,738 | 0.00 |
東幹人 | 801 | 0.00 | 1,651 | 0.00 |
尤卡吉爾人 | 1,509 | 0.00 | 1,603 | 0.00 |
塔特人 | 2,303 | 0.00 | 1,585 | 0.00 |
美利堅人 | 1,275 | 0.00 | 1,572 | 0.00 |
烏德蓋人 | 1,657 | 0.00 | 1,496 | 0.00 |
法蘭西人 | 819 | 0.00 | 1,475 | 0.00 |
卡拉卡爾帕克人 | 1,609 | 0.00 | 1,466 | 0.00 |
義大利人 | 862 | 0.00 | 1,370 | 0.00 |
愒人 | 1,494 | 0.00 | 1,219 | 0.00 |
西班牙人 | 1,547 | 0.00 | 1,162 | 0.00 |
斯洛維尼亞人 | 1,008 | 0.00 | ||
楚凡人 | 1,087 | 0.00 | 1,002 | 0.00 |
不列顛 | 529 | 0.00 | 950 | 0.00 |
日本人 | 835 | 0.00 | 888 | 0.00 |
恩迦納森人 | 834 | 0.00 | 862 | 0.00 |
高加索猶太人 | 3,394 | 0.00 | 762 | 0.00 |
圖發拉爾人 | 837 | 0.00 | 762 | 0.00 |
古巴人 | 707 | 0.00 | 676 | 0.00 |
奧羅奇人 | 686 | 0.00 | 596 | 0.00 |
涅吉達爾人 | 567 | 0.00 | 513 | 0.00 |
巴基斯坦人 | 507 | 0.00 | ||
阿留申人 | 540 | 0.00 | 482 | 0.00 |
帕米爾人 | 363 | 0.00 | ||
楚利姆韃靼人 | 656 | 0.00 | 355 | 0.00 |
馬其頓人 | 325 | 0.00 | ||
斯洛伐克人 | 568 | 0.00 | 324 | 0.00 |
克羅埃西亞人 | 304 | 0.00 | ||
鄂羅克人 | 346 | 0.00 | 295 | 0.00 |
塔茲人 | 276 | 0.00 | 274 | 0.03 |
伊喬里亞人 | 327 | 0.00 | 266 | 0.00 |
埃涅茨人 | 237 | 0.00 | 227 | 0.00 |
魯塞尼亞人 | 209 | 0.00 | 225 | 0.00 |
卡拉伊姆人 | 366 | 0.00 | 205 | 0.00 |
克林查斯人 | 157 | 0.00 | 90 | 0.00 |
喬治亞猶太人 | 53 | 0.00 | 78 | 0.00 |
我爾茨人 | 73 | 0.00 | 64 | 0.00 |
中亞羅姆人 | 486 | 0.00 | 49 | 0.00 |
布哈拉猶太人 | 54 | 0.00 | 32 | 0.00 |
克里克人 | 8 | 0.00 | 4 | 0.00 |
未表明民族 | 1,460,751 | 1.01 | 5,629,429 | 3.94 |
統計 | 145,166,731 | 142,856,536 |
結果顯示,2010年俄羅斯人數是142856536人,其中在人口普查現實民族的人有137227107人,就是96,06%。
此數據總共顯示145種民族,其它民族沒有表明,是因為有些民族歸位一類,如「伊爾庫茨克布里亞特人」和「赤塔布里亞特人」就歸位「布里亞特人」;「克里米亞哥薩克人」和「西伯利亞哥薩克人」歸位「哥薩克」。但總共算計所有民族的話,俄羅斯就有190多種民族。
塔塔爾族
只有7種民族人數達到了一百萬人。那是俄羅斯、塔塔爾、烏克蘭、巴什基爾、楚瓦什、車臣人和亞美尼亞人。
巴什基爾族
俄羅斯族佔77,7%,比2002年減少了4,20%。幾乎所有民族都有人數減少的現象,除了車臣族和亞美尼亞族的人。車臣人增多了5,23%,亞美尼亞人4,59%。
車臣zu
華人總人數28943人,比2002年減少了5634人。
羅姆族
人數最少的民族是克利克人,只有四個人。克里克族(俄:Кере?ки )是俄羅斯民族當中算古亞洲民族之一。根據1897年俄羅斯的人口普查有102人為克里克族。克里克族於白令海的楚科奇自治區為據點,在二十實際中,克里克族幾乎完全融入了楚科奇人。
哈卡斯人
楚瓦什族
俄羅斯聯邦國家統計委員會計劃在2020年再次施行大規模的全國人口普查。
我們期待2020年的普查報告結果。
作者 Glafira
推薦閱讀:
※趙正永:抓好「關鍵少數」 推進法治陝西建設
※中國尚未被確認的少數族群(民族)
※國新辦白皮書:防範極少數人破壞一國兩制|一國兩制|實踐白皮書
※少數民族喪葬習俗
※我國主要少數民族禮儀