清朝君主列表
06-18
清朝君主列表
中國君主列表 | |||||||||
傳說時代 | |||||||||
夏 | |||||||||
商 | |||||||||
西周 | 周 | ||||||||
春秋(周朝諸侯國) | 東周 | ||||||||
戰國 | |||||||||
秦 | |||||||||
西漢 | 漢 | ||||||||
新 | |||||||||
東漢 | |||||||||
魏 | 蜀 | 吳 | 三國 | ||||||
西晉 | 晉 | ||||||||
東晉十六國 | |||||||||
宋 | 北魏 | 南北朝 | |||||||
齊 | |||||||||
梁 | 東魏 | 西魏 | |||||||
陳 | 北齊 | 北周 | |||||||
隋 | |||||||||
唐 | |||||||||
五代十國 | |||||||||
遼 | 西夏 | 北宋 | 宋 | ||||||
金 | 南宋 | ||||||||
元 | |||||||||
明 | |||||||||
清 | |||||||||
中華民國 |
中國清朝君主列表如下:
1.愛新覺羅家族政權1.1建州女真(建州左衛指揮使)時期廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 在位時間 |
---|---|---|---|---|
始祖 | 愛新覺羅·布庫里雍順 | 不詳 | ||
肇祖 | 原皇帝 | 孟特穆 | 1405年—1433年 | |
凡察 | 1433年—1440年 | |||
純皇帝 | 充善 | 1440年—1467年 | ||
興皇帝 | 脫羅 | 1467年—1481年 | ||
正皇帝 | 錫寶齊篇古 | 1481年—1522年 | ||
興祖 | 直皇帝 | 福滿 | 1522年—1542年 | |
景祖 | 翼皇帝 | 覺昌安 | 1542年—1571年 | |
顯祖 | 宣皇帝 | 塔克世 | 1571年—1583年 | |
太祖 | 高皇帝 | 努爾哈赤 | 1583年—1616年 |
1.2後金(女真國、大滿洲國)
肖像 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 在位時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
太祖 | 承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝 | 愛新覺羅·努爾哈赤 | 1559年—1626年 | 天命 | 1616年—1626年 | |
太宗 | 應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝 | 愛新覺羅·皇太極 | 1592年—1643年 | 天聰 | 1626年—1636年 |
1.3清
肖像 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 在世時間 | 年號 | 在位時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
太宗 | 應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝 | 愛新覺羅·皇太極 | 1592年—1643年 | 崇德 | 1636年—1643年 | |
成宗[1] | 懋德修道廣業定功安民立政誠敬義皇帝[1] | 愛新覺羅·多爾袞 | 1612年—1650年 | |||
世祖 | 體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝 | 愛新覺羅·福臨 | 1638年—1661年 | 順治 | 1643年—1661年 | |
聖祖 | 合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝 | 愛新覺羅·玄燁 | 1654年—1722年 | 康熙 | 1661年—1722年 | |
世宗 | 敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅睿聖大孝至誠憲皇帝 | 愛新覺羅·胤禛 | 1678年—1735年 | 雍正 | 1722年—1735年 | |
高宗 | 法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純皇帝 | 愛新覺羅·弘曆 | 1711年—1799年 | 乾隆 | 1735年—1795年 | |
仁宗 | 受天興運敷化綏猷崇文經武光裕孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝 | 愛新覺羅·顒琰 | 1760年—1820年 | 嘉慶 | 1795年—1820年 | |
宣宗 | 效天符運立中體正至文聖武智勇仁慈儉勤孝敏寬定成皇帝 | 愛新覺羅·旻寧 | 1782年—1850年 | 道光 | 1820年—1850年 | |
文宗 | 協天翊運執中垂謨懋德振武聖孝淵恭端仁寬敏庄儉顯皇帝 | 愛新覺羅·奕詝 | 1821年—1861年 | 咸豐 | 1850年—1861年 | |
穆宗 | 繼天開運受中居正保大定功聖智誠孝信敏恭寬明肅毅皇帝 | 愛新覺羅·載淳 | 1856年—1875年 | 同治[2] | 1861年—1875年 | |
德宗 | 同天崇運大中至正經文緯武仁孝睿智端儉寬勤景皇帝 | 愛新覺羅·載湉 | 1871年—1908年 | 光緒 | 1875年—1908年 | |
- | -[3] | 愛新覺羅·溥儀 | 1906年—1967年 | 宣統 | 1908年—1912年2月12日 |
2.三藩2.1吳周
肖像 | 廟號 | 謚號 | 姓名 | 年號 | 在位時間 |
---|---|---|---|---|---|
吳周太祖 | 高皇帝 | 吳三桂 | 昭武 | 1678年三月—1678年八月 | |
孝恭皇帝 | 吳應熊(吳世璠追謚) | ||||
吳世璠 | 洪化 | 1678年八月—1681年 |
2.2大順
姓名 | 年號 | 在位時間 |
---|---|---|
耿精忠 | 浴民 | 1674年—1676年 |
3.太平天國
肖像 | 稱號 | 姓名 | 在位時間 |
---|---|---|---|
天王 | 洪秀全(洪仁坤) | 1853年三月—1864年 | |
幼天王 | 洪福瑱(洪天貴福) | 1864年 |
推薦閱讀:
※清朝格格大婚前夕,宮女要先陪駙馬一夜,接下來要靠嬤嬤親自指導
※榮耀至極的清朝「禮親王」家族--老驥伏櫪
※海上牧雲記碩風和葉的原型是不是努爾哈赤?
※思想地圖 | 一本《史記》能買兩畝良田——古代一兩銀子到底值多少錢?古代清朝書價?物價?購買力生活水平
※如何評價多爾袞?