27股首獲機構關注 最大漲幅空間近90%-2012-11-27
06-17
27股首獲機構關注 最大漲幅空間近90%
時間:2012年11月27日 |
據統計,近5日27隻個股首次獲得機構關注。其中,中銀絨業、華峰超纖被強烈推薦。從目標價位來看,易華錄昨日收盤報26.02元,目標價48.65元,漲升空間86.97%。緊隨其後的奧拓電子目標漲幅43.95%。此外,康得新、中銀絨業上漲空間亦超過30%。
代碼 | 名稱 | 機構名稱 | 研究員 | 最新評級 | 目標價(元) | 最新收盤價(元) | 上漲空間(%) |
300212 | 易華錄 | 渤海證券 | 崔健 | 推薦 | 48.65 | 26.02 | 86.97 |
002587 | 奧拓電子 | 渤海證券 | 陳志峰 | 推薦 | 15.00 | 10.42 | 43.95 |
002450 | 康得新 | 瑞銀證券 | 陸建巍 | 買入 | 27.00 | 20.18 | 33.80 |
000982 | 中銀絨業 | 渤海證券 | 初文 | 強烈推薦 | 9.60 | 7.22 | 32.96 |
300196 | 長海股份 | 安信證券 | 傅真卿 | 買入 | 20.00 | 15.50 | 29.03 |
600976 | 武漢健民 | 群益證券 | 黎瑩 | 買入 | 19.50 | 15.35 | 27.04 |
300351 | 永貴電器 | 海通證券 | 龍華 | 買入 | 30.00 | 24.57 | 22.10 |
600436 | 片仔癀 | 中銀國際 | 王軍 | 買入 | 115.85 | 95.89 | 20.82 |
002021 | 中捷股份 | 信達證券 | 范海波 | 買入 | 4.39 | 3.72 | 18.01 |
600967 | 北方創業 | 中銀國際 | 許民樂 | 買入 | 19.38 | 16.72 | 15.91 |
300320 | 海達股份 | 海通證券 | 曹小飛 | 增持 | 21.00 | 18.50 | 13.51 |
300200 | 高盟新材 | 中信建投 | 梁斌 | 增持 | 14.64 | 13.55 | 8.04 |
300348 | 長亮科技 | 海通證券 | 陳美風 | 增持 | 21.75 | 20.19 | 7.73 |
300022 | 吉峰農機 | 申銀萬國 | 金澤斐 | 增持 | 7.01 | ||
002672 | 東江環保 | 東北證券 | 陳炳輝 | 謹慎推薦 | 49.71 | ||
002610 | 愛康科技 | 長城證券 | 桂方曉 | 中性 | 5.28 | ||
300300 | 漢鼎股份 | 長江證券 | 馬先文 | 推薦 | 23.50 | ||
300309 | 吉艾科技 | 中原證券 | 徐敏鋒 | 買入 | 14.75 | ||
002603 | 以嶺葯業 | 東北證券 | 劉林 | 謹慎推薦 | 21.14 | ||
300068 | 南都電源 | 日信證券 | 曾維強 | 推薦 | 11.61 | ||
600201 | 金宇集團 | 日信證券 | 趙越 | 推薦 | 13.38 | ||
300345 | 紅宇新材 | 東北證券 | 潘喜峰 | 推薦 | 15.21 | ||
300136 | 信維通信 | 國都證券 | 鄧婷 | 中性 | 15.25 | ||
601117 | 中國化學 | 國金證券 | 賀國文 | 增持 | 7.02 | ||
002605 | 姚記撲克 | 國海證券 | 劉金滬 | 增持 | 18.08 | ||
300180 | 華峰超纖 | 第一創業 | 景殿英 | 強烈推薦 | 10.16 | ||
300348 | 長亮科技 | 招商證券 | 劉雪峰 | 審慎推薦 | 21.90至23.20 | 20.19 |
推薦閱讀:
※目睹國人出遊之十大陋習(讀者聚焦·關注不文明出遊行為(上))
※帶你快速了解健身人群最關注的碳水化合物
※關注學校特殊群體的教育
※美國簽證官最關注的核心問題
※空空道人關注的版塊