健康食品營養表

菜類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物 VA VB1 VB2 VC VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
胡蘿蔔 37 1 0.2 1.1 7.7 688 0.04 0.03 13 0.41 190 32 1 0.23 0.63
大頭菜 33 1.9 0.2 1.4 6 0.03 0.02 34 0.2 243 65 0.8 0.39 0.95
蘿蔔 26 1.2 0.1 1.2 5.2 3 0.03 0.04 24 1.8 167 45 0.6 0.29 1.07
土豆 76 2 0.2 0.7 16.5 5 0.08 0.04 27 0.34 342 8 0.8 0.37 0.78
70 1.9 0.2 1.2 15.2 3 0.09 0.03 44 0.73 243 39 1.4 0.23 0.39
芋頭 79 2.2 0.2 1 17.1 27 0.06 0.05 6 0.45 378 36 1 0.49 1.45
菠菜 24 2.6 0.3 1.7 2.8 487 0.04 0.11 32 1.74 311 66 2.9 0.85 0.97
洋蔥 39 1.1 0.2 0.9 8.1 3 0.03 0.03 8 0.14 147 24 0.6 0.23 0.92
大蔥 30 1.7 0.3 1.3 5.2 10 0.03 0.05 17 0.3 144 29 0.7 0.4 0.67
大蒜 126 4.5 0.2 1.1 26.5 5 0.04 0.06 7 1.07 301 39 1.2 0.88 3.09
蕎白 23 1.2 0.2 1.9 4 5 0.02 0.03 5 0.99 209 4 0.4 0.33 0.45
黃花菜 199 19.4 1.4 7.7 27.2 307 0.05 0.21 10 4.92 610 301 8.1 3.99 4.22
韭菜 26 2.4 0.4 1.4 3.2 235 0.02 0.09 24 0.96 247 42 1.6 0.43 1.38
芹菜 20 1.2 0.2 1.2 3.3 57 0.02 0.06 8 1.32 206 80 1.2 0.24 0.57
生菜 13 1.3 0.3 0.7 1.3 298 0.03 0.06 13 1.02 170 34 0.9 0.27 1.15
菜筍 14 1 0.1 0.6 2.2 25 0.02 0.02 4 0.19 212 23 0.9 0.33 0.54
小白菜 15 1.5 0.3 1.1 1.6 280 0.02 0.09 28 0.7 178 90 1.9 0.51 1.17
雪裡紅 24 2 0.4 1.6 3.1 52 0.03 0.11 31 0.74 281 230 3.2 0.7 0.7
油菜 23 1.8 0.5 1.1 2.7 103 0.04 0.11 36 0.88 210 108 1.2 0.33 0.79
捲心菜 22 1.5 0.2 1 3.6 12 0.03 0.03 40 0.5 124 49 0.6 0.25 0.96
冬瓜 11 0.4 0.2 0.7 1.9 13 0.01 0.01 18 0.08 78 18 0.2 0.07 0.22
黃瓜 15 0.8 0.2 0.5 2.4 15 0.02 0.03 9 0.46 102 24 0.5 0.18 0.38
苦瓜 19 1 0.1 1.4 3.5 17 0.03 0.03 56 0.85 256 14 0.7 0.36 0.36
西紅柿 19 0.9 0.2 0.5 3.5 92 0.03 0.03 19 0.57 163 10 0.4 0.13 0.15
青椒 23 1.4 0.3 2.1 3.7 57 0.03 0.04 62 0.88 209 15 0.7 0.22 0.62
茄子 21 1.1 0.2 1.3 3.6 8 0.02 0.04 5 1.13 142 24 0.5 0.23 0.48
雲豆 28 2 0.4 1.5 4.2 35 0.04 0.07 27 2.44 478 135 3.5 1.73 2.48
蘿蔔纓 20 1.6 1.3 1.4 2.7 118 0.03 0.13 51 0.87 101 238 0.2 0.29 0.82

豆類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物 VA VB1 VB2 VC VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
黃豆 359 36.4 1.6 15.5 18.6 37 0.41 0.2 18.9 1503 191 8.2 3.34 6.16
綠豆 316 21.6 0.8 6.4 55.6 22 0.25 0.11 10.9 784 81 6.5 2.18 4.18
赤豆 309 20.2 0.6 7.7 55.7 13 0.16 0.11 14.3 860 74 7.4 2.2 3.8
扁豆 37 2.7 0.2 2 6.1 25 0.04 0.07 13 0.24 178 38 1.9 0.72 0.94
蠶豆 104 8.8 0.4 3 16.4 52 0.37 0.1 16 0.83 391 16 3.5 1.37 2.02
發芽豆 128 12.4 0.7 1.3 18.1 0.3 0.17 4 2.8 179 4.1 5 0.72 0.73
荷蘭豆 27 2.5 0.3 1.4 3.5 80 0.09 0.04 16 0.3 116 51 0.9 0.5 0.42
黃豆芽 44 4.5 1.6 1.5 3 5 0.04 0.07 8 0.8 160 21 0.9 0.54 0.96
綠豆芽 18 2.1 0.1 0.8 2.1 30 0.05 0.06 6 0.19 68 9 0.6 0.35 0.5
毛豆 123 13.1 5 4 6.5 22 0.15 0.07 27 2.44 478 135 3.5 1.73 2.48
菜豆 28 2 0.4 1.5 4.2 35 0.04 0.07 6 1.24 123 42 1.5 0.23 0.43
豌豆 105 7.4 0.3 3 18.2 37 0.43 0.09 14 1.21 332 21 1.7 1.29 1.74

五穀類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物 VA VB1 VB2 VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
大米 351 8.8 1 0.4 76.8 0.16 0.05 124 10 1.2 1.59 2.05
高粱米 351 10.4 3.1 4.3 70.4 0.29 0.1 1.88 281 22 6.3 1.64 2.83
挂面 347 9.6 0.6 0.3 75.7 0.2 0.04 0.88 122 21 3.2 0.74 11.13
江米 348 7.3 1 0.8 77.5 0.11 0.04 1.29 137 26 1.4 1.54 2.71
蕎麥 324 9.3 2.3 6.5 66.5 3 0.28 0.16 4.4 401 47 6.2 3.62 2.45
小麥粉 344 11.2 1.5 2.1 71.5 0.33 0.08 1.8 190 31 3.5 1.64 5.36
小米 358 9 3.1 1.6 73.5 17 0.3 0.1 3.63 284 41 5.1 1.87 4.74
燕麥 367 15 6.7 5.3 61.6 0.3 0.13 3.07 214 186 7 2.59 4.31
薏米 357 12.8 3.3 2 69.1 0.22 0.15 2.08 238 42 3.6 1.68 3.07
玉米 335 8.7 3.8 6.4 66.6 17 0.21 0.13 3.89 300 14 2.4 1.7 3.52

菌類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物 VA VB1 VB2 VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
冬菇 212 17.8 1.3 32.3 32.3 5 0.17 1.4 3.47 1155 55 10.5 4.2 7.45
鮮蘑菇 20 2.7 0.1 2.1 2 2 0.08 0.35 0.56 312 6 1.2 0.92 0.55
黑木耳 205 12.1 1.5 29.9 35.7 17 0.17 0.44 11.34 757 247 97.4 3.18 3.72
香菇 211 20 1.2 31.6 30.1 3 0.19 1.26 0.66 464 83 10.5 8.57 6.42
銀耳 200 10 1.4 30.4 36.9 8 0.05 0.25 1.26 1588 36 4.1 3.03 2.95
海帶 77 1.8 0.1 6.1 17.3 40 0.01 0.1 1.85 761 348 4.7 0.65 5.84
紫菜 311 1.1 0.2 0.1 76.2 11 100 7 6.3 2.1

水果類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物克 VA VB1 VB2 VC VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
桂圓 273 5 0.2 2 62.8 0.39 12 1348 38 0.7 0.55 12.4
山楂 95 0.5 0.6 3.1 22 17 0.02 0.02 53 7.32 299 52 0.9 0.28 1.22
蘆柑 43 0.6 0.2 0.6 9.7 87 0.02 0.03 19 54 45 1.4 0.1 0.07
36 0.7 0.2 0.9 7.8 25 0.03 0.02 5 0.74 144 8 0.6 0.14 0.37
鴨梨 43 0.2 0.2 1.1 10 2 0.03 0.03 4 0.31 77 4 0.9 0.1 0.28
荔枝 70 0.9 0.2 0.5 16.1 2 0.1 0.04 41 151 2 0.4 0.17 0.14
檸檬 35 1.1 1.2 1.3 4.9 0.05 0.02 22 1.14 209 101 0.8 0.65 0.5
蘋果 54 0.3 0.3 0.8 12.5 10 0.02 0.03 4 0.11 83 8 0.3 0.14 0.1
紅富士 45 0.7 0.4 2.1 9.6 100 0.01 2 1.46 115 3 0.7 0.98
葡萄 37 0.4 0.2 2.2 8.5 0.03 0.02 5 1.66 119 17 0.3 0.17
71 0.4 0.1 1.4 17.1 20 0.02 0.02 30 1.12 151 9 0.2 0.08 0.24
無花果 59 1.5 0.1 3 13 5 0.03 0.02 2 1.82 212 67 0.1 1.42 0.67
香蕉 91 1.4 0.2 1.2 20.8 10 0.02 0.04 8 0.24 256 7 0.4 0.18 0.87
36 0.9 0.1 1.3 7.8 75 0.02 0.03 4 0.95 226 14 0.6 0.2 0.2
264 3.2 0.5 6.2 61.6 2 0.04 0.16 14 3.04 524 64 2.3 0.65 1.02
獼猴桃 56 0.8 0.6 2.6 11.9 22 0.05 0.02 62 2.43 144 27 1.2 0.57 0.28
菠蘿 41 0.5 0.1 1.3 9.5 33 0.04 0.02 18 113 12 0.3 0.14 0.24
草莓 30 1 0.2 1.1 6 5 0.02 0.03 47 0.71 131 18 1.8 0.14 0.7

豆製品

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物克 VA VB1 VB2 VC VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
豆腐 98 12.2 4.8 0.5 1.5 5 0.05 0.03 6.7 106 138 2.5 0.63 1.55
腐竹 459 44.6 21.7 1 21.3 0.13 0.07 27.8 553 77 16.5 3.69 6.65
豆腐乾 140 16.2 3.6 0.8 10.7 0.03 0.07 140 308 4.9 1.76 0.02
豆腐絲 201 21.5 10.5 1 5.1 5 0.04 0.12 9.76 74 204 9.1 2.04 1.39
豆腐腦 10 1.9 0.8 6 0.04 0.02 10.5 107 18 0.9 0.49

硬殼果類

名稱 能量 蛋白質 脂肪 纖維 碳水化合物 VA VB1 VB2 VC VE
千卡 微克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克 毫克
核桃(干) 627 14.9 58.8 9.5 9.6 5 0.15 0.14 0.1 43.2 385 56 2.7 2.17 4.62
炒花生仁 581 24.1 44.4 4.3 21.2 0.12 0.1 14.9 674 284 6.9 2.82 7.1
炒葵花子 616 22.6 52.8 4.8 12.5 5 0.43 0.26 26.5 491 72 6.1 5.91 2
蓮子(干) 344 17.2 2 3 64.2 0.16 0.08 5 2.17 846 97 3.6 2.78 3.36
南瓜子 574 36 46.1 4.1 3.8 0.08 0.16 27.3 672 37 6.5 7.12 27
栗子 185 4.2 0.7 1.7 40.5 32 0.14 0.17 24 4.56 442 17 1.1 0.57 1.13
松子 619 14.1 58.5 12.4 9 5 0.11 25.2 612 161 5.2 5.49 0.62
西瓜子 573 32.7 44.8 4.5 9.7 0.04 0.08 1.23 612 28 8.2 6.76 23.5
杏仁 514 24.7 44.8 19.2 2.9 0.08 1.25 26 18.5 106 71 1.3 3.64 15.7
榛子 594 30.5 50.3 8.2 4.9 12 0.21 0.22 25.2 686 815 5.1 3.75 2.4

推薦閱讀:

常吃辣條會怎麼樣?
嘴周圍長了好多痘痘,是不是有什麼疾病?
不要成為孩子甲醛中毒的「幫凶」
睡覺時間太長,都是給自己「找癌」!
如何勸說女友不要吃了飯就躺床上休息?

TAG:健康 | 食品 | 食品營養 | 營養 |