2017中國最具國際影響力學術期刊、中國國際影響力優秀學術期刊新鮮發布!
2017「中國最具國際影響力學術期刊」、「中國國際影響力優秀學術期刊」遴選結果公告
自2012年起,《中國學術期刊(光碟版)》電子雜誌社有限公司和清華大學圖書館每年聯合研製《中國學術期刊國際引證年報》(下簡稱《年報》),遴選發布當年的「中國最具國際影響力學術期刊」、「中國國際影響力優秀學術期刊」名單(下統稱為「國際影響力品牌期刊」)。本次發布2017年度品牌期刊名單,見本版下表。
《年報》以2016年出版的國際主流學術期刊文獻為統計源,包括Web of Science資料庫(下簡稱WoS)收錄期刊和國際知名的1762種社科期刊,共計20192種。統計了中國出版的6210種學術期刊的國際被引頻次。
「國際影響力品牌期刊」的遴選採用更為科學的綜合評價指標——期刊影響力指數(CI),該指數同時考慮了期刊影響因子(IF)、總被引頻次(TC)兩個指標,有效避免了使用影響因子單指標評價期刊的局限性,可綜合反映學術期刊的學術影響力和質量水平。「最具」、「優秀」分別選自按CI正排序的TOP5%和TOP5%~10%期刊。
連續6年數據表明,「國際影響力品牌期刊」的國內影響力表現也很優秀,國際影響力不斷提升,且各項評價指標均值遠高於其他期刊,是我國學術期刊走出去的優秀代表,與WoS頂尖期刊的差距進一步縮小,基本達到了國際中等以上水平,得到了國內外讀者的高度關注,應得到國內外科研管理、學術評價部門的重視。
「2017中國最具國際影響力學術期刊」(自然科學與工程技術) | |||
序號 | 期刊名稱 | 國際他引總被引頻次 | 國際他引影響因子 |
1 | Cell Research* | 11796 | 15.394 |
2 | Nano Research* | 8632 | 6.748 |
3 | Molecular Plant* | 5862 | 8.427 |
4 | Light:Science & Applications* | 2803 | 13.811 |
5 | Science Bulletin* | 11930 | 2.108 |
6 | Journal of Environmental Sciences* | 8966 | 2.621 |
7 | Acta Pharmacologica Sinica* | 7587 | 3.072 |
8 | Chinese Physics C* | 3323 | 4.884 |
9 | Cellular & Molecular Immunology* | 2605 | 5.559 |
10 | Journal of Integrative Plant Biology* | 3677 | 3.825 |
11 | Chinese Medical Journal* | 6886 | 0.970 |
12 | Bone Research* | 574 | 9.116 |
13 | National Science Review* | 510 | 8.804 |
14 | Science China Chemistry* | 3181 | 3.761 |
15 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China* | 6092 | 0.960 |
16 | Journal of Molecular Cell Biology* | 1628 | 5.859 |
17 | Protein & Cell* | 1877 | 5.338 |
18 | Chinese Physics B* | 5851 | 0.871 |
19 | Journal of Materials Science & Technology* | 3804 | 2.451 |
20 | Chinese Journal of Catalysis* | 3430 | 2.567 |
21 | Chinese Chemical Letters* | 4123 | 1.683 |
22 | Asian Journal of Andrology* | 2857 | 2.859 |
23 | Chinese Physics Letters* | 4950 | 0.680 |
24 | Journal of Genetics and Genomics* | 1585 | 3.837 |
25 | 岩石學報* | 4221 | 0.773 |
26 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica* | 2756 | 2.117 |
27 | Geoscience Frontiers* | 1088 | 4.280 |
28 | Nano-Micro Letters* | 815 | 4.488 |
29 | Progress in Natural Science:Materials International* | 2643 | 1.934 |
30 | Journal of Rare Earths* | 3063 | 1.445 |
31 | Photonics Research* | 744 | 4.526 |
32 | Chinese Journal of Cancer* | 1548 | 3.229 |
33 | Cancer Biology & Medicine | 608 | 4.696 |
34 | Particuology* | 2072 | 2.481 |
35 | Science China Earth Sciences* | 2583 | 1.827 |
36 | 物理學報* | 3946 | 0.371 |
37 | 中國電機工程學報 | 3860 | 0.444 |
38 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 1013 | 3.789 |
39 | International Journal of Oral Science* | 813 | 3.789 |
40 | Chinese Journal of Chemistry* | 2645 | 1.290 |
41 | Advances in Atmospheric Sciences* | 2556 | 1.326 |
42 | Biomedical and Environmental Sciences* | 1804 | 2.143 |
43 | Science China Technological Sciences* | 2461 | 1.329 |
44 | Genomics,Proteomics & Bioinformatics | 852 | 3.442 |
45 | Pedosphere* | 2144 | 1.657 |
46 | 電力系統自動化 | 3224 | 0.462 |
47 | International Journal of Mining Science and Technology | 1828 | 1.993 |
48 | Science China Life Sciences* | 1468 | 2.434 |
49 | 化學學報* | 1962 | 1.677 |
50 | Science China Physics,Mechanics & Astronomy* | 1910 | 1.705 |
51 | Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)* | 2071 | 1.500 |
52 | Journal of Geographical Sciences* | 1515 | 2.080 |
53 | Chinese Journal of Cancer Research* | 930 | 2.854 |
54 | Chinese Journal of Chemical Engineering* | 2317 | 1.040 |
55 | 生態學報 | 3082 | 0.225 |
56 | Acta Geologica Sinica(English Edition)* | 2370 | 0.880 |
57 | Neuroscience Bulletin* | 1128 | 2.382 |
58 | 電網技術 | 2736 | 0.398 |
59 | Neural Regeneration Research* | 1697 | 1.510 |
60 | Insect Science* | 1266 | 1.974 |
61 | 中國中藥雜誌 | 2779 | 0.211 |
62 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International* | 1539 | 1.595 |
63 | Science China-Materials* | 332 | 3.231 |
64 | 岩石力學與工程學報 | 2500 | 0.359 |
65 | Communications in Theoretical Physics* | 1940 | 0.855 |
66 | Current Zoology* | 970 | 2.053 |
67 | Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)* | 1727 | 1.078 |
68 | Journal of Energy Chemistry* | 917 | 2.090 |
69 | Science China Information Sciences* | 1407 | 1.348 |
70 | Chinese Optics Letters* | 1597 | 1.073 |
71 | Journal of Integrative Medicine | 680 | 2.219 |
72 | Journal of Central South University* | 2026 | 0.503 |
73 | 石油勘探與開發* | 1405 | 1.212 |
74 | Journal of Bionic Engineering* | 993 | 1.719 |
75 | Chinese Journal of Aeronautics* | 1467 | 1.099 |
76 | 地質學報 | 2032 | 0.418 |
77 | Chinese Journal of Polymer Science* | 1277 | 1.305 |
78 | Journal of Plant Ecology* | 993 | 1.631 |
79 | 地理學報 | 1858 | 0.562 |
80 | Chinese Journal of Natural Medicines* | 1011 | 1.594 |
81 | 農業工程學報 | 2180 | 0.176 |
82 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 592 | 2.113 |
83 | Frontiers of Environmental Science & Engineering* | 964 | 1.572 |
84 | 機械工程學報 | 2098 | 0.216 |
85 | Journal of Semiconductors | 1541 | 0.836 |
86 | Journal of Systematics and Evolution* | 816 | 1.756 |
87 | Acta Mechanica Sinica* | 1276 | 1.128 |
88 | 地球物理學報* | 1918 | 0.373 |
89 | 地學前緣 | 1701 | 0.603 |
90 | Frontiers of Physics* | 634 | 1.921 |
91 | High Power Laser Science and Engineering | 222 | 2.514 |
92 | Journal of Animal Science and Biotechnology* | 538 | 1.991 |
93 | The Journal of Biomedical Research | 651 | 1.813 |
94 | Integrative Zoology* | 621 | 1.850 |
95 | 物理化學學報* | 1722 | 0.457 |
96 | Journal of Hydrodynamics* | 1272 | 0.911 |
97 | Journal of Iron and Steel Research(International)* | 1475 | 0.638 |
98 | Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)* | 1187 | 0.970 |
99 | Forest Ecosystems | 294 | 2.167 |
100 | Research in Astronomy and Astrophysics* | 1016 | 1.156 |
101 | Chinese Journal of Integrative Medicine* | 1091 | 1.035 |
102 | Journal of Integrative Agriculture* | 1121 | 0.967 |
103 | Journal of Arid Land* | 558 | 1.691 |
104 | Frontiers of Medicine* | 611 | 1.598 |
105 | 自動化學報 | 1533 | 0.412 |
106 | 岩土工程學報 | 1653 | 0.274 |
107 | Journal of Huazhong University of Science and Technology (Medical Sciences)* | 1142 | 0.858 |
108 | 煤炭學報 | 1581 | 0.322 |
109 | Tsinghua Science and Technology* | 891 | 1.141 |
110 | Frontiers of Chemical Science and Engineering* | 535 | 1.606 |
111 | Journal of Traditional Chinese Medicine* | 1023 | 0.960 |
112 | Acta Oceanologica Sinica* | 1293 | 0.624 |
113 | 地質通報 | 1648 | 0.211 |
114 | Rare Metals* | 1069 | 0.886 |
115 | 中華醫學雜誌 | 1711 | 0.127 |
116 | 高電壓技術 | 1572 | 0.264 |
117 | Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition)* | 1460 | 0.384 |
118 | 有機化學* | 1284 | 0.583 |
119 | 化學進展* | 1047 | 0.850 |
120 | The Crop Journal | 257 | 1.905 |
121 | Acta Mathematica Sinica* | 1386 | 0.410 |
122 | 科學通報 | 1476 | 0.292 |
123 | Journal of Geriatric Cardiology* | 490 | 1.500 |
124 | International Journal of Sediment Research* | 621 | 1.306 |
125 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology* | 1151 | 0.617 |
126 | 分析化學* | 1324 | 0.407 |
127 | 軟體學報 | 1274 | 0.461 |
128 | 高等學校化學學報* | 1368 | 0.341 |
129 | International Journal of Automation and Computing | 716 | 1.146 |
130 | Journal of Computer Science & Technology* | 884 | 0.913 |
131 | Chemical Research in Chinese Universities* | 972 | 0.771 |
132 | 藥學學報 | 1452 | 0.196 |
133 | 環境科學 | 1462 | 0.179 |
134 | Chinese Geographical Science* | 747 | 1.038 |
135 | 控制與決策 | 1344 | 0.295 |
136 | Science China Mathematics* | 915 | 0.809 |
137 | 金屬學報* | 1272 | 0.365 |
138 | 光譜學與光譜分析* | 1397 | 0.212 |
139 | 石油學報 | 1260 | 0.372 |
140 | 應用生態學報 | 1474 | 0.118 |
141 | 電工技術學報 | 1349 | 0.252 |
142 | 岩土力學 | 1423 | 0.152 |
143 | Rice Science | 463 | 1.329 |
144 | 中國農業科學 | 1403 | 0.150 |
145 | Journal of Mountain Science* | 818 | 0.844 |
146 | 電力系統保護與控制 | 1312 | 0.240 |
147 | 計算機工程與應用 | 1425 | 0.068 |
148 | World Journal of Pediatrics* | 590 | 1.086 |
149 | Frontiers of Materials Science* | 344 | 1.402 |
150 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials* | 895 | 0.634 |
151 | 計算機學報 | 1058 | 0.422 |
152 | Journal of Palaeogeography | 140 | 1.625 |
153 | Plasma Science and Technology* | 878 | 0.640 |
154 | Acta Metallurgica Sinica(English Letters)* | 700 | 0.854 |
155 | 地質論評 | 1130 | 0.321 |
156 | 稀有金屬材料與工程* | 1229 | 0.180 |
157 | 古脊椎動物學報 | 777 | 0.729 |
158 | 系統工程理論與實踐 | 1172 | 0.195 |
159 | Friction* | 190 | 1.441 |
160 | Petroleum Science* | 511 | 1.000 |
161 | Journal of Forestry Research* | 721 | 0.716 |
162 | 中草藥 | 1238 | 0.087 |
163 | 色譜 | 772 | 0.633 |
164 | 作物學報 | 1130 | 0.191 |
165 | 燃料化學學報 | 948 | 0.405 |
166 | Chinese Journal of Mechanical Engineering* | 759 | 0.639 |
167 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration* | 742 | 0.651 |
168 | 中華流行病學雜誌 | 1088 | 0.224 |
169 | Virologica Sinica | 466 | 1.000 |
170 | Control Theory and Technology | 522 | 0.919 |
171 | Photonic Sensors | 333 | 1.142 |
172 | Acta Mechanica Solida Sinica* | 715 | 0.640 |
173 | Journal of Earth Science* | 610 | 0.766 |
174 | 電子學報 | 1108 | 0.148 |
175 | 新型炭材料* | 610 | 0.753 |
註:*標的期刊為被WoS-JCR2016報道的期刊。
「2017中國最具國際影響力學術期刊」(人文社會科學) | |||
序號 | 期刊名稱 | 國際他引總被引頻次 | 國際他引影響因子 |
1 | Journal of Sport and Health Science* | 405 | 2.427 |
2 | 經濟研究 | 783 | 0.131 |
3 | China & World Economy* | 337 | 0.581 |
4 | 管理世界 | 512 | 0.061 |
5 | 心理學報 | 442 | 0.143 |
6 | 中國管理科學 | 397 | 0.186 |
7 | 經濟地理 | 430 | 0.086 |
8 | 中國工業經濟 | 351 | 0.215 |
9 | 中國軟科學 | 378 | 0.153 |
10 | 中國語文 | 399 | 0.079 |
11 | 旅遊學刊 | 384 | 0.084 |
12 | 中國社會科學 | 354 | 0.091 |
13 | 文物 | 367 | 0.032 |
14 | 社會學研究 | 314 | 0.112 |
15 | 中國電化教育 | 275 | 0.186 |
16 | 外語界 | 265 | 0.184 |
17 | 會計研究 | 269 | 0.118 |
18 | 外語教學與研究 | 242 | 0.154 |
19 | 科技進步與對策 | 279 | 0.040 |
20 | 統計與決策 | 286 | 0.015 |
21 | 科學學與科學技術管理 | 249 | 0.084 |
22 | 心理科學 | 267 | 0.041 |
23 | 數量經濟技術經濟研究 | 249 | 0.058 |
24 | 金融研究 | 244 | 0.037 |
25 | 管理科學學報 | 219 | 0.091 |
26 | 人口研究 | 180 | 0.167 |
27 | 情報雜誌 | 213 | 0.060 |
28 | 電化教育研究 | 202 | 0.082 |
29 | 人文地理 | 206 | 0.067 |
30 | 科學學研究 | 206 | 0.067 |
31 | 教育研究 | 200 | 0.070 |
32 | 遠程教育雜誌 | 150 | 0.184 |
33 | 科研管理 | 189 | 0.082 |
34 | 世界經濟 | 182 | 0.097 |
35 | 計算機教育 | 205 | 0.036 |
36 | 考古學報 | 130 | 0.229 |
37 | 南開管理評論 | 178 | 0.096 |
38 | 外語電化教學 | 120 | 0.253 |
39 | 中國大學教學 | 196 | 0.052 |
40 | 中國農村經濟 | 180 | 0.080 |
41 | 軟科學 | 190 | 0.049 |
42 | 中國翻譯 | 175 | 0.081 |
43 | 中國人口科學 | 156 | 0.129 |
44 | 外語與外語教學 | 158 | 0.113 |
45 | 社會 | 122 | 0.207 |
46 | 考古 | 187 | 0.030 |
47 | 城市規劃 | 174 | 0.058 |
48 | 高等教育研究 | 177 | 0.050 |
49 | 管理工程學報 | 160 | 0.090 |
50 | 世界漢語教學 | 168 | 0.067 |
51 | 心理發展與教育 | 151 | 0.108 |
52 | 城市發展研究 | 176 | 0.043 |
53 | 中國高教研究 | 166 | 0.065 |
54 | 圖書情報工作 | 174 | 0.041 |
55 | 管理學報 | 167 | 0.056 |
56 | Frontiers of Education in China | 125 | 0.160 |
57 | 心理科學進展 | 164 | 0.051 |
58 | 情報科學 | 160 | 0.052 |
59 | 北京體育大學學報 | 169 | 0.029 |
60 | 農業經濟問題 | 155 | 0.064 |
註:*標的期刊為被WoS-JCR2016報道的期刊。
「2017中國國際影響力優秀學術期刊」(自然科學與工程技術) | |||
序號 | 期刊名稱 | 國際他引總被引頻次 | 國際他引影響因子 |
1 | 中國中西醫結合雜誌 | 1099 | 0.148 |
2 | 環境科學學報 | 1076 | 0.168 |
3 | 大氣科學 | 958 | 0.307 |
4 | 冰川凍土 | 1082 | 0.142 |
5 | Journal of Computational Mathematics* | 681 | 0.628 |
6 | Journal of Advanced Ceramics* | 274 | 1.160 |
7 | Frontiers of Mechanical Engineering | 324 | 1.062 |
8 | Journal of Systems Engineering and Electronics* | 769 | 0.482 |
9 | Military Medical Research | 138 | 1.304 |
10 | Defence Technology | 202 | 1.208 |
11 | Theoretical & Applied Mechanics Letters | 290 | 1.084 |
12 | 中國通信* | 575 | 0.705 |
13 | Water Science and Engineering | 267 | 1.110 |
14 | Frontiers of Structural and Civil Engineering | 279 | 1.081 |
15 | 地球科學 | 918 | 0.244 |
16 | 地理研究 | 881 | 0.278 |
17 | Frontiers of Computer Science* | 372 | 0.923 |
18 | 南方醫科大學學報 | 900 | 0.250 |
19 | 化工學報 | 979 | 0.153 |
20 | 無機化學學報* | 891 | 0.253 |
21 | 光學學報 | 940 | 0.188 |
22 | Building Simulation* | 342 | 0.946 |
23 | Journal of Ocean University of China* | 637 | 0.555 |
24 | Journal of Thermal Science* | 568 | 0.632 |
25 | 農業機械學報 | 941 | 0.167 |
26 | Journal of Systems Science and Systems Engineering* | 364 | 0.894 |
27 | 天然氣工業 | 840 | 0.283 |
28 | Acta Mathematica Scientia* | 730 | 0.411 |
29 | 系統工程與電子技術 | 915 | 0.178 |
30 | 第四紀研究 | 830 | 0.264 |
31 | 計算機工程 | 991 | 0.069 |
32 | International Journal of Disaster Risk Science* | 174 | 1.111 |
33 | 無機材料學報* | 750 | 0.358 |
34 | 地球學報 | 735 | 0.371 |
35 | Frontiers of Earth Science* | 293 | 0.940 |
36 | 控制理論與應用 | 776 | 0.317 |
37 | 礦床地質 | 826 | 0.255 |
38 | 振動與衝擊 | 931 | 0.116 |
39 | 地質科學 | 811 | 0.260 |
40 | Frontiers in Energy | 319 | 0.887 |
41 | 中國有色金屬學報 | 911 | 0.130 |
42 | 計算機研究與發展 | 831 | 0.223 |
43 | 系統模擬學報 | 941 | 0.084 |
44 | Geo-spatial Information Science | 211 | 1.000 |
45 | Acta Geochimica | 527 | 0.579 |
46 | 中國地質 | 797 | 0.240 |
47 | Frontiers of Architectural Research | 205 | 1.000 |
48 | 電力自動化設備 | 790 | 0.244 |
49 | 儀器儀錶學報 | 837 | 0.185 |
50 | 航空學報 | 808 | 0.215 |
51 | 計算機集成製造系統 | 851 | 0.153 |
52 | Frontiers of Optoelectronics | 251 | 0.918 |
53 | 古生物學報 | 780 | 0.222 |
54 | 計算機應用研究 | 881 | 0.098 |
55 | 中國科學:地球科學 | 886 | 0.091 |
56 | 水利學報 | 798 | 0.189 |
57 | 昆蟲學報 | 790 | 0.189 |
58 | 中國環境科學 | 816 | 0.153 |
59 | 光學精密工程 | 790 | 0.174 |
60 | Frontiers in Biology | 373 | 0.677 |
61 | 氣象學報 | 723 | 0.231 |
62 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* | 384 | 0.653 |
63 | 計算機應用 | 821 | 0.101 |
64 | 上海精神醫學 | 271 | 0.796 |
65 | 自然資源學報 | 769 | 0.160 |
66 | 資源科學 | 749 | 0.177 |
67 | Journal of Modern Transportation | 164 | 0.921 |
68 | 植物生態學報 | 726 | 0.195 |
69 | Journal of Systems Science & Complexity* | 504 | 0.467 |
70 | 地球科學進展 | 723 | 0.192 |
71 | 硅酸鹽學報 | 745 | 0.162 |
72 | 中南大學學報(自然科學版) | 787 | 0.107 |
73 | 沉積學報 | 753 | 0.148 |
74 | 吉林大學學報(地球科學版) | 752 | 0.148 |
75 | 中華腫瘤雜誌 | 691 | 0.215 |
76 | Chinese Annals of Mathematics,Series B* | 565 | 0.362 |
77 | 中國礦業大學學報 | 670 | 0.229 |
78 | 中國針灸 | 732 | 0.151 |
79 | Applied Geophysics* | 422 | 0.528 |
80 | Chinese Journal of Chemical Physics* | 521 | 0.399 |
81 | 中國機械工程 | 779 | 0.074 |
82 | 地球化學 | 751 | 0.100 |
83 | 中國科學:化學 | 496 | 0.407 |
84 | 生理學報 | 431 | 0.488 |
85 | 生態學雜誌 | 757 | 0.080 |
86 | Zoological Systematics | 560 | 0.317 |
87 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 189 | 0.798 |
88 | 遺傳 | 594 | 0.274 |
89 | 中國人口.資源與環境 | 636 | 0.207 |
90 | 電子與信息學報 | 686 | 0.142 |
91 | 石油與天然氣地質 | 605 | 0.241 |
92 | Advances in Climate Change Research | 161 | 0.810 |
93 | Atmospheric and Oceanic Science Letters | 386 | 0.506 |
94 | Chinese Journal of Structural Chemistry* | 556 | 0.280 |
95 | 工程力學 | 695 | 0.102 |
96 | 土木工程學報 | 662 | 0.142 |
97 | 地理科學 | 636 | 0.166 |
98 | Geodesy and Geodynamics | 122 | 0.828 |
99 | Journal of Traffic and Transportation Engineering(English Edition) | 88 | 0.872 |
100 | 中華預防醫學雜誌 | 643 | 0.152 |
101 | 海洋與湖沼 | 685 | 0.095 |
102 | 遙感學報 | 533 | 0.282 |
103 | 地理科學進展 | 543 | 0.265 |
104 | 清華大學學報(自然科學版) | 679 | 0.089 |
105 | China Ocean Engineering* | 357 | 0.493 |
106 | 高分子學報* | 523 | 0.277 |
107 | 中國激光 | 646 | 0.119 |
108 | Earthquake Science | 298 | 0.553 |
109 | Zoological Research | 95 | 0.822 |
110 | 計算機科學 | 671 | 0.079 |
111 | 武漢大學學報(信息科學版) | 588 | 0.178 |
112 | 湖泊科學 | 582 | 0.183 |
113 | 海洋學報(中文版) | 626 | 0.128 |
114 | 機器人 | 420 | 0.385 |
115 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica* | 532 | 0.242 |
116 | 水科學進展 | 508 | 0.270 |
117 | Chinese Journal of Traumatology | 453 | 0.339 |
118 | 宇航學報 | 590 | 0.161 |
119 | 高校地質學報 | 621 | 0.122 |
120 | 地震地質 | 513 | 0.255 |
121 | Avian Research* | 117 | 0.765 |
122 | Journal of Marine Science and Application | 328 | 0.482 |
123 | 林業科學 | 627 | 0.097 |
124 | 中國心理衛生雜誌 | 641 | 0.076 |
125 | 建築結構學報 | 565 | 0.168 |
126 | 中國沙漠 | 595 | 0.126 |
127 | 紅外與激光工程 | 610 | 0.104 |
128 | 中國血吸蟲病防治雜誌 | 523 | 0.208 |
129 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 419 | 0.337 |
130 | 中華心血管病雜誌 | 571 | 0.143 |
131 | 海洋地質與第四紀地質 | 578 | 0.123 |
132 | 農業環境科學學報 | 600 | 0.088 |
133 | 中華兒科雜誌 | 519 | 0.186 |
134 | Chinese Medical Sciences Journal | 373 | 0.370 |
135 | 測繪學報 | 457 | 0.263 |
136 | 地球物理學進展 | 566 | 0.117 |
137 | 中華肝臟病雜誌 | 528 | 0.164 |
138 | 西安交通大學學報 | 548 | 0.139 |
139 | 通信學報 | 531 | 0.156 |
140 | Journal of Meteorological Research* | 103 | 0.709 |
141 | Chinese Journal of Electronics* | 387 | 0.328 |
142 | 地層學雜誌 | 462 | 0.230 |
143 | 分子催化 | 192 | 0.577 |
144 | 環境科學研究 | 529 | 0.134 |
145 | 中華外科雜誌 | 559 | 0.095 |
146 | 力學進展 | 238 | 0.500 |
147 | 岩石礦物學雜誌 | 519 | 0.140 |
148 | 土壤學報 | 536 | 0.117 |
149 | 哈爾濱工業大學學報 | 522 | 0.130 |
150 | 高原氣象 | 530 | 0.114 |
151 | 浙江大學學報(工學版) | 528 | 0.114 |
152 | Journal of Tropical Meteorology* | 274 | 0.433 |
153 | 水產學報 | 529 | 0.109 |
154 | 微生物學報 | 501 | 0.143 |
155 | Algebra Colloquium* | 352 | 0.329 |
156 | 強激光與粒子束 | 552 | 0.076 |
157 | 同濟大學學報(自然科學版) | 532 | 0.100 |
158 | 中國石油大學學報(自然科學版) | 452 | 0.198 |
159 | 北京航空航天大學學報 | 500 | 0.134 |
160 | 天然氣地球科學 | 433 | 0.209 |
161 | 現代地質 | 521 | 0.098 |
162 | Frontiers of Mathematics in China* | 354 | 0.308 |
163 | 水生生物學報 | 515 | 0.085 |
164 | 上海交通大學學報 | 498 | 0.103 |
165 | 東北大學學報(自然科學版) | 496 | 0.102 |
166 | 交通運輸系統工程與信息 | 487 | 0.113 |
167 | 大地構造與成礦學 | 392 | 0.230 |
168 | 中國寄生蟲學與寄生蟲病雜誌 | 416 | 0.198 |
169 | 北京大學學報(自然科學版) | 424 | 0.184 |
170 | 應用昆蟲學報 | 467 | 0.129 |
171 | 鐵道學報 | 450 | 0.150 |
172 | 菌物學報 | 416 | 0.189 |
173 | 中華內科雜誌 | 490 | 0.093 |
174 | 生物多樣性 | 416 | 0.184 |
175 | 中華婦產科雜誌 | 469 | 0.112 |
註:*標的期刊為被WoS-JCR2016報道的期刊。
「2017中國國際影響力優秀學術期刊」(人文社會科學) | |||
序號 | 期刊名稱 | 國際他引總被引頻次 | 國際他引影響因子 |
1 | 語言教學與研究 | 169 | 0.020 |
2 | 漢語學習 | 164 | 0.032 |
3 | 開放教育研究 | 112 | 0.170 |
4 | 現代遠程教育研究 | 84 | 0.250 |
5 | Frontiers of Economics in China | 86 | 0.234 |
6 | 方言 | 162 | 0.024 |
7 | 中國遠程教育 | 128 | 0.111 |
8 | 經濟學(季刊) | 126 | 0.086 |
9 | 管理評論 | 139 | 0.049 |
10 | 體育科學 | 129 | 0.071 |
11 | 外語教學 | 141 | 0.034 |
12 | 統計研究 | 137 | 0.044 |
13 | 中國土地科學 | 137 | 0.037 |
14 | 生態經濟 | 137 | 0.034 |
15 | 開放時代 | 105 | 0.118 |
16 | 語言研究 | 133 | 0.037 |
17 | 財經研究 | 121 | 0.058 |
18 | 商業研究 | 132 | 0.028 |
19 | 經濟管理 | 126 | 0.040 |
20 | 地域研究與開發 | 121 | 0.045 |
21 | 世界經濟與政治 | 98 | 0.097 |
22 | Frontiers of Business Research in China | 58 | 0.208 |
23 | 中國行政管理 | 117 | 0.023 |
24 | 華東經濟管理 | 111 | 0.038 |
25 | 青年研究 | 62 | 0.179 |
26 | 外國語(上海外國語大學學報) | 106 | 0.048 |
27 | 中國科技論壇 | 112 | 0.030 |
28 | 中國流通經濟 | 94 | 0.075 |
29 | 人口與經濟 | 88 | 0.088 |
30 | 現代外語 | 92 | 0.073 |
31 | 當代語言學 | 100 | 0.042 |
32 | 北京大學學報(哲學社會科學版) | 103 | 0.033 |
33 | 財貿經濟 | 103 | 0.031 |
34 | 現代國際關係 | 89 | 0.065 |
35 | 考古與文物 | 98 | 0.037 |
36 | 城市問題 | 98 | 0.033 |
37 | 農業技術經濟 | 97 | 0.034 |
38 | 北京師範大學學報(社會科學版) | 90 | 0.047 |
39 | 清華大學教育研究 | 78 | 0.078 |
40 | 裝飾 | 99 | 0.017 |
41 | 企業經濟 | 99 | 0.013 |
42 | 研究與發展管理 | 82 | 0.058 |
43 | 中國圖書館學報 | 64 | 0.107 |
44 | 會計之友 | 95 | 0.016 |
45 | 山西財經大學學報 | 84 | 0.046 |
46 | Social Sciences in China | 80 | 0.057 |
47 | 現代情報 | 85 | 0.037 |
48 | 外語研究 | 79 | 0.049 |
49 | 國際貿易問題 | 90 | 0.018 |
50 | 經濟理論與經濟管理 | 78 | 0.051 |
51 | 中國外語 | 75 | 0.059 |
52 | 中國人民大學學報 | 79 | 0.047 |
53 | 管理科學 | 68 | 0.077 |
54 | 技術經濟 | 85 | 0.025 |
55 | 中國法學 | 68 | 0.073 |
56 | 人口學刊 | 66 | 0.077 |
57 | 工業技術經濟 | 87 | 0.017 |
58 | 北京理工大學學報(社會科學版) | 76 | 0.045 |
59 | 經濟問題探索 | 83 | 0.025 |
60 | 復旦學報(社會科學版) | 77 | 0.041 |
註:*標的期刊為被WoS-JCR2016報道的期刊。
來源:中國知網
推薦閱讀:
※優秀的孩子是這樣帶出來的
※教師節政府重獎優秀教師 最高獎勵20萬
※你的優秀取決於與誰同行
※我這麼優秀,為什麼找不到女朋友
※你又不優秀,還嫌別人丑