中國金牌榜,獎牌榜
06-16
中國獎牌榜 截至北京時間 2016-08-22 04:31:05http://match.2016.sina.com.cn/medal/organisation/CHN
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
收起全部獎牌 | 26 | 18 | 26 | 70 |
男子 | 12 | 7 | 9 | 28 |
女子 | 14 | 11 | 16 | 41 |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 |
獎牌明細
08月21日1 0 2總數:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銅牌 | 胡建關 | 拳擊 | 男子蠅量級(52kg) | 0 | 銅牌 |
銅牌 | 李倩 | 拳擊 | 女子中量級(69-75kg) | 1 | 銅牌 |
金牌 | 劉曉彤,魏秋月,顏妮,丁霞,惠若琪,張常寧,龔翔宇,徐雲麗,林莉,楊方旭,朱婷,袁心玥 | 排球 | 女子 | 3-1 | |
08月20日3 0 2總數:5 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 諶龍 | 羽毛球 | 男子單打 | 2-0 | |
金牌 | 陳艾森 | 跳水 | 男子10米跳台 | 585.30 | |
銅牌 | 任燦燦 | 拳擊 | 女子特輕量級(51kg) | 0 | |
金牌 | 鄭姝音 | 跆拳道 | 女子+67kg | 5-1 | |
銅牌 | 馮珊珊 | 高爾夫 | 女子個人比桿賽 | 274桿 | |
08月19日2 2 1總數:5 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 尹軍花 | 拳擊 | 女子輕量級(57-60kg) | 1-2 | |
金牌 | 劉虹 | 田徑 | 女子20公里競走 | 1小時28分35秒 | |
銅牌 | 呂秀芝 | 田徑 | 女子20公里競走 | 1小時28分42秒 | |
金牌 | 張楠,傅海峰 | 羽毛球 | 男子雙打 | 2-1 | |
銀牌 | 黃雪辰,孫文雁,咼俐,顧笑,湯夢妮,李曉璐,曾珍,梁馨枰,尹成昕 | 花樣游泳 | 團體 | 192.9841分 | |
08月18日1 1 1總數:3 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銅牌 | 張鳳柳 | 摔跤 | 女子自由式75kg | 8-4 | |
金牌 | 任茜 | 跳水 | 女子10米跳台 | 439.25分 | |
銀牌 | 司雅傑 | 跳水 | 女子10米跳台 | 419.40分 | |
08月17日2 0 2總數:4 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 趙帥 | 跆拳道 | 男子-58kg | 6 | |
金牌 | 馬龍,張繼科,許昕 | 乒乓球 | 男子團體 | 3 | |
銅牌 | 孫亞楠 | 摔跤 | 女子自由式48kg | 4 | |
銅牌 | 張楠,趙芸蕾 | 羽毛球 | 混合雙打 | 2-0 | |
08月16日2 1 1總數:4 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 丁寧,李曉霞,劉詩雯 | 乒乓球 | 女子團體 | 3-0 | |
金牌 | 曹緣 | 跳水 | 男子3米跳板 | 547.60分 | |
銀牌 | 黃雪辰,孫文雁 | 花樣游泳 | 雙人 | 192.3688分 | |
銅牌 | 董斌 | 田徑 | 男子三級跳遠 | 17.58 | 個人最好成績 |
08月15日0 1 0總數:1 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 張文秀 | 田徑 | 女子鏈球 | 76.19米 | |
08月14日2 2 0總數:4 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 孟蘇平 | 舉重 | 女子+75kg | 307公斤 | |
金牌 | 施廷懋 | 跳水 | 女子3米跳板 | 406.05分 | |
銀牌 | 何姿 | 跳水 | 女子3米跳板 | 387.90分 | |
銀牌 | 陳佩娜 | 帆船帆板 | 女子RS:X級 | 66分 | |
08月13日0 1 3總數:4 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 董棟 | 蹦床 | 男子 | 60.535 | 銀牌 |
銅牌 | 高磊 | 蹦床 | 男子 | 60.175 | 銅牌 |
銅牌 | 李越宏 | 射擊 | 男子25米手槍速射 | 27 | 銅牌 |
銅牌 | 段靜莉 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 7:24.13 | 銅牌 |
08月12日2 2 3總數:7 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 田濤 | 舉重 | 男子85kg | 395公斤 | |
金牌 | 宮金傑,鍾天使 | 場地自行車 | 女子團體競速賽 | 32秒107 | |
銅牌 | 於頌 | 柔道 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
銅牌 | 李丹 | 蹦床 | 女子 | 55.885分 | |
金牌 | 王鎮 | 田徑 | 男子20公里競走 | 1小時19分14秒 | |
銀牌 | 蔡澤林 | 田徑 | 男子20公里競走 | 1小時19分26秒 | |
銅牌 | 黃文儀,潘飛鴻 | 賽艇 | 女子輕量級雙人雙槳 | 7:06.49 | |
08月11日1 3 3總數:7 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銅牌 | 史婧琳 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2:22.28 | |
銅牌 | 汪順 | 游泳 | 男子200米個人混合泳 | 1:57.05 | |
金牌 | 馬龍 | 乒乓球 | 男子單打 | 4 | |
銀牌 | 張繼科 | 乒乓球 | 男子單打 | 0 | |
銀牌 | 孫玉潔,許安琪,孫一文,Jialu | 擊劍 | 女子重劍團體 | 38-44 | |
銀牌 | 張彬彬 | 射擊 | 女子50米步槍三種姿勢 | 458.4環 | |
銅牌 | 杜麗 | 射擊 | 女子50米步槍三種姿勢 | 447.4環 | |
08月10日2 2 2總數:6 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 呂小軍 | 舉重 | 男子77kg | 379公斤 | |
金牌 | 丁寧 | 乒乓球 | 女子單打 | 4 | |
銀牌 | 李曉霞 | 乒乓球 | 女子單打 | 3 | |
銅牌 | 程訓釗 | 柔道 | 男子 -90 kg | 1s2 | |
銅牌 | 曹緣,秦凱 | 跳水 | 男子雙人3米跳板 | 443.70分 | |
金牌 | 向艷梅 | 舉重 | 女子69kg | 261公斤 | |
08月09日3 0 1總數:4 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 石智勇 | 舉重 | 男子69kg | 352公斤 | |
銅牌 | 范憶琳,毛藝,商春松,譚佳薪,王妍 | 競技體操 | 女子團體 | 176.003分 | |
金牌 | 劉蕙瑕,陳若琳 | 跳水 | 女子雙人10米跳台 | 354.00分 | |
金牌 | 鄧薇 | 舉重 | 女子63kg | 262公斤 | 破世界紀錄、奧運會紀錄 |
08月08日2 1 2總數:5 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 徐嘉余 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 52.31 | |
銅牌 | 傅園慧 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 58.76 | 銅牌 |
金牌 | 孫楊 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 1:44.65 | |
銅牌 | 劉洋,鄧書弟,林超攀,尤浩,張成龍 | 競技體操 | 男子團體 | 271.122分 | |
金牌 | 林躍,陳艾森 | 跳水 | 男子雙人10米跳台 | 496.98分 | |
08月07日3 0 0總數:3 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
金牌 | 龍清泉 | 舉重 | 男子56kg | 307公斤 | 破世界紀錄、奧運會紀錄 |
金牌 | 吳敏霞,施廷懋 | 跳水 | 女子雙人3米跳板 | 345.60分 | |
金牌 | 張夢雪 | 射擊 | 女子10米氣手槍 | 199.4 | 打破奧運會紀錄 |
08月06日0 2 3總數:5 | |||||
獎牌 | 運動員/運動隊 | 項目 | 小項 | 成績 | 備註 |
銀牌 | 孫楊 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:41.68 | |
銅牌 | 孫一文 | 擊劍 | 女子重劍個人 | 15-13 | |
銀牌 | 杜麗 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 207.0環 | |
銅牌 | 易思玲 | 射擊 | 女子10米氣步槍 | 185.4環 | |
銅牌 | 龐偉 | 射擊 | 男子10米氣手槍 | 180.4環 |
推薦閱讀:
※中國女排3-1塞爾維亞 時隔12年後再奪奧運金牌
※他娶洋妞被國家對開除,結果卻幫瑞士打破百年無體操奧運金牌歷史!
※不靠譜的免死金牌
※一個用母愛打造的金牌
※回顧歷屆奧運會金牌排名及會徽