最新發布 | 2016年世界大學學術500強排行榜完整榜單
(圖片來源:網路,版權歸原創者所有)
昨天,上海軟科正式發布了ARWU2016年世界大學學術排行榜,排名列出了全球領先的500所研究型大學。中國共有54所上榜,其中中國內地41所,中國香港6所,中國台灣7所。清華大學和北京大學今年首次入圍世界百強,中國地質大學(武漢)、電子科技大學等9所大學首次躋身世界五百強,顯示了中國大學快速提升的綜合實力和國際影響力。
「軟科世界大學學術排名」(ShanghaiRanking』s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界範圍內首個綜合性的全球大學排名,自2003年首次發布以來,至今已連續發布了十四版。
關於世界大學排名的榜單有很多,ARWU世界大學學術排名是目前四大公認權威排名之一,其他三個排名分別是 USNEWS世界大學排名、QS世界大學排名、泰晤士高等教育世界大學排名。
ARWU排行榜共有四大指標
ARWU2016年世界大學學術排行榜榜通過四項不同的指標對大學進行排名,其中教師質量和科研成果又分為兩個指標,具體如下:
教育質量:獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友摺合數,佔比為10% ,指標代碼為Alumni
教師質量:獲諾貝爾科學獎和菲爾茲獎的教師摺合數,佔比為20%,指標代碼為 Award;各學科領域被引用次數最高的科學家數量,佔比為20%,指標代碼為HiCi
科研成果:在《Nature》和《Science》上發表論文的摺合數,佔比為20%, 指標代碼為N&S;被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數量,佔比為20%,指標代碼為PUB
師均表現:上述五項指標得分的師均值,佔比為10%,指標代碼為PCP
對純文科大學,不考慮 N&S 指標,其權重按比例分解到其它指標中。
500強高校來自43個國家
排名列出了全球領先的500所研究型大學,共來自43個國家。其中美國高校共有137所,入選數量遙遙領先其他國家,中國(含香港和台灣)共有54所高校入選位列第二,德國入選38所,英國37所,澳大利亞23所,法國22所。
百強高校大多來自美國和英國
ARWU2016年世界大學學術排行榜中,哈佛大學連續14年蟬聯全球第一,斯坦福大學、加州大學-伯克利 、劍橋大學、麻省理工學院、普林斯頓大學、牛津大學、加州理工學院、哥倫比亞大學、芝加哥大學進入前十。
百強高校中,美國和英國依舊保持強勢地位,其中美國共有50所,英國高校8所,瑞士、日本和加拿大各有4所,瑞典荷蘭法國德國各入選3所,中國高校僅有清華大學和北京大學2所高校入選。完整榜單如下:
世界排名 | 學校* | 國家/地區 | 國家排名 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 1 | |
2 | 斯坦福大學 | 2 | |
3 | 加州大學-伯克利 | 3 | |
4 | 劍橋大學 | 1 | |
5 | 麻省理工學院 | 4 | |
6 | 普林斯頓大學 | 5 | |
7 | 牛津大學 | 2 | |
8 | 加州理工學院 | 6 | |
9 | 哥倫比亞大學 | 7 | |
10 | 芝加哥大學 | 8 | |
11 | 耶魯大學 | 9 | |
12 | 加州大學-洛杉磯 | 10 | |
13 | 康奈爾大學 | 11 | |
14 | 加州大學-聖地亞哥 | 12 | |
15 | 華盛頓大學-西雅圖 | 13 | |
16 | 約翰霍普金斯大學 | 14 | |
17 | 倫敦大學學院 | 3 | |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 15 | |
19 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 1 | |
20 | 東京大學 | 1 | |
21 | 加州大學-舊金山 | 16 | |
22 | 倫敦帝國學院 | 4 | |
23 | 密歇根大學-安娜堡 | 17 | |
23 | 華盛頓大學-聖路易斯 | 17 | |
25 | 杜克大學 | 19 | |
26 | 西北大學(美國) | 20 | |
27 | 多倫多大學 | 1 | |
28 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 21 | |
29 | 紐約大學 | 22 | |
30 | 哥本哈根大學 | 1 | |
30 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 23 | |
32 | 京都大學 | 2 | |
33 | 明尼蘇達大學-雙城 | 24 | |
34 | 英屬哥倫比亞大學 | 2 | |
35 | 曼徹斯特大學 | 5 | |
35 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 25 | |
37 | 洛克菲勒大學 | 26 | |
38 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 27 | |
39 | 巴黎第六大學 | 1 | |
40 | 墨爾本大學 | 1 | |
41 | 愛丁堡大學 | 6 | |
42 | 加州大學-聖塔芭芭拉 | 28 | |
43 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 29 | |
44 | 卡羅林斯卡學院 | 1 | |
44 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 30 | |
46 | 巴黎第十一大學 | 2 | |
47 | 海德堡大學 | 1 | |
47 | 慕尼黑工業大學 | 1 | |
49 | 南加州大學 | 31 | |
50 | 倫敦國王學院 | 7 | |
51 | 慕尼黑大學 | 3 | |
52 | 馬里蘭大學-大學城 | 32 | |
53 | 日內瓦大學 | 2 | |
54 | 蘇黎世大學 | 3 | |
55 | 昆士蘭大學 | 2 | |
56 | 赫爾辛基大學 | 1 | |
57 | 布里斯托爾大學 | 8 | |
58 | 清華大學 | 1 | |
58 | 加州大學-歐文 | 33 | |
60 | 烏普薩拉大學 | 2 | |
60 | 范德堡大學 | 34 | |
62 | 根特大學 | 1 | |
63 | 麥吉爾大學 | 3 | |
63 | 普渡大學-西拉法葉 | 35 | |
65 | 奧胡斯大學 | 2 | |
65 | 烏得勒支大學 | 1 | |
67 | 奧斯陸大學 | 1 | |
68 | 卡內基梅隆大學 | 36 | |
69 | 以色列理工學院 | 1 | |
70 | 匹茲堡大學 | 37 | |
71 | 北京大學 | 2 | |
72 | 名古屋大學 | 3 | |
72 | 萊斯大學 | 38 | |
72 | 格羅寧根大學 | 2 | |
75 | 波士頓大學 | 39 | |
75 | 加州大學-戴維斯 | 39 | |
77 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 41 | |
77 | 澳大利亞國立大學 | 3 | |
79 | 莫納什大學 | 4 | |
79 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 42 | |
81 | 斯德哥爾摩大學 | 3 | |
82 | 悉尼大學 | 5 | |
83 | 麥克馬斯特大學 | 4 | |
83 | 新加坡國立大學 | 1 | |
83 | 加州大學-聖克魯茲 | 43 | |
86 | 梅奧臨床醫學院 | 44 | |
87 | 巴黎高等師範學校 | 3 | |
87 | 莫斯科國立大學 | 1 | |
87 | 耶路撒冷希伯來大學 | 2 | |
90 | 布朗大學 | 45 | |
90 | 佛羅里達大學 | 45 | |
92 | 洛桑聯邦理工學院 | 4 | |
93 | 喬治亞理工學院 | 47 | |
93 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 2 | |
93 | 萊頓大學 | 3 | |
96 | 大阪大學 | 4 | |
96 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 48 | |
96 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 48 | |
96 | 西澳大利亞大學 | 6 | |
100 | 猶他大學 | 50 | |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學 | 4-6 | |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 51-61 | |
101-150 | 貝勒醫學院 | 51-61 | |
101-150 | 卡迪夫大學 | 9-15 | |
101-150 | 凱斯西儲大學 | 51-61 | |
101-150 | 埃莫里大學 | 51-61 | |
101-150 | 伊拉茲馬斯大學 | 4-8 | |
101-150 | 復旦大學 | 3-6 | |
101-150 | 西奈山醫學院 | 51-61 | |
101-150 | 印第安納大學-布魯明頓 | 51-61 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 1-2 | |
101-150 | 沙特國王大學 | 1-2 | |
101-150 | 隆德大學 | 4 | |
101-150 | 密歇根州立大學 | 51-61 | |
101-150 | 南洋理工大學 | 2 | |
101-150 | 挪威科學技術大學 | 2 | |
101-150 | 奈梅亨大學 | 4-8 | |
101-150 | 首爾國立大學 | 1 | |
101-150 | 上海交通大學 | 3-6 | |
101-150 | 德州農工大學 | 51-61 | |
101-150 | 阿德雷德大學 | 7-8 | |
101-150 | 香港大學 | 1 | |
101-150 | 新南威爾士大學 | 7-8 | |
101-150 | 謝菲爾德大學 | 9-15 | |
101-150 | 東北大學(日本) | 5 | |
101-150 | 塔夫茨大學 | 51-61 | |
101-150 | 阿爾伯塔大學 | 5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大學 | 4-8 | |
101-150 | 亞利桑那大學 | 51-61 | |
101-150 | 巴塞爾大學 | 5-6 | |
101-150 | 伯爾尼大學 | 5-6 | |
101-150 | 伯明翰大學 | 9-15 | |
101-150 | 波恩大學 | 4-8 | |
101-150 | 法蘭克福大學 | 4-8 | |
101-150 | 弗萊堡大學 | 4-8 | |
101-150 | 哥廷根大學 | 4-8 | |
101-150 | 利茲大學 | 9-15 | |
101-150 | 利物浦大學 | 9-15 | |
101-150 | 明斯特大學 | 4-8 | |
101-150 | 諾丁漢大學 | 9-15 | |
101-150 | 羅切斯特大學 | 51-61 | |
101-150 | 聖保羅大學 | 1 | |
101-150 | 中國科學技術大學 | 3-6 | |
101-150 | 南安普敦大學 | 9-15 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大學 | 4-6 | |
101-150 | 瓦格寧根大學 | 4-8 | |
101-150 | 巴黎第七大學 | 4-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 4-8 | |
101-150 | 魏茨曼科學研究學院 | 3 | |
101-150 | 浙江大學 | 3-6 | |
151-200 | 魯汶大學(法語) | 3-4 | |
151-200 | 中國醫藥大學(台灣) | 1-2 | |
151-200 | 代爾夫特理工大學 | 9 | |
151-200 | 哈爾濱工業大學 | 7-9 | |
151-200 | 北海道大學 | 6 | |
151-200 | 格勒諾布爾第一大學 | 7-9 | |
151-200 | 高麗大學 | 2-3 | |
151-200 | 倫敦政治經濟學院 | 16-21 | |
151-200 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 16-21 | |
151-200 | 墨西哥國立自治大學 | 1 | |
151-200 | 台灣大學 | 1-2 | |
151-200 | 俄勒岡衛生科學大學 | 62-71 | |
151-200 | 俄勒岡州立大學 | 62-71 | |
151-200 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 16-21 | |
151-200 | 羅馬第一大學 | 1-2 | |
151-200 | 中山大學 | 7-9 | |
151-200 | 成均館大學 | 2-3 | |
151-200 | 丹麥技術大學 | 3 | |
151-200 | 特拉維夫大學 | 4 | |
151-200 | 奧克蘭大學(紐西蘭) | 1 | |
151-200 | 格拉斯哥大學 | 16-21 | |
151-200 | 都柏林三一學院 | 1 | |
151-200 | 德累斯頓工業大學 | 9-14 | |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 3-4 | |
151-200 | 巴塞羅那大學 | 1 | |
151-200 | 波爾多大學 | 7-9 | |
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 1 | |
151-200 | 加州大學-河濱 | 62-71 | |
151-200 | 特拉華大學 | 62-71 | |
151-200 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 9-14 | |
151-200 | 埃克塞特大學 | 16-21 | |
151-200 | 哥德堡大學 | 5 | |
151-200 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 62-71 | |
151-200 | 因斯布魯克大學 | 1-2 | |
151-200 | 愛荷華大學 | 62-71 | |
151-200 | 基爾大學 | 9-14 | |
151-200 | 萊比錫大學 | 9-14 | |
151-200 | 里斯本大學 | 1 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 62-71 | |
151-200 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 62-71 | |
151-200 | 邁阿密大學 | 62-71 | |
151-200 | 蒙特利爾大學 | 6 | |
151-200 | 帕多瓦大學 | 1-2 | |
151-200 | 巴黎第五大學 | 7-9 | |
151-200 | 圖賓根大學 | 9-14 | |
151-200 | 維也納大學 | 1-2 | |
151-200 | 弗吉尼亞大學 | 62-71 | |
151-200 | 華威大學 | 16-21 | |
151-200 | 維爾茨堡大學 | 9-14 | |
151-200 | 西安交通大學 | 7-9 | |
201-300 | 奧爾堡大學 | 4 | |
201-300 | 馬德里自治大學 | 2-3 | |
201-300 | 北京師範大學 | 10-18 | |
201-300 | 布蘭迪斯大學 | 72-98 | |
201-300 | 查爾姆斯理工大學 | 6-8 | |
201-300 | 布拉格查爾斯大學 | 1 | |
201-300 | 香港城市大學 | 2-4 | |
201-300 | 里昂第一大學 | 10-13 | |
201-300 | 科羅拉多州立大學 | 72-98 | |
201-300 | 科庭大學 | 9-14 | |
201-300 | 達特茅斯學院 | 72-98 | |
201-300 | 迪肯大學 | 9-14 | |
201-300 | 德雷塞爾大學 | 72-98 | |
201-300 | 杜倫大學 | 22-28 | |
201-300 | 埃因霍溫工業大學 | 10-11 | |
201-300 | 佛羅里達州立大學 | 72-98 | |
201-300 | 喬治梅森大學 | 72-98 | |
201-300 | 華中科技大學 | 10-18 | |
201-300 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 72-98 | |
201-300 | 愛荷華州立大學 | 72-98 | |
201-300 | 詹姆斯庫克大學 | 9-14 | |
201-300 | 吉林大學 | 10-18 | |
201-300 | 卡爾斯魯厄大學 | 15-21 | |
201-300 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 3 | |
201-300 | 韓國科學技術院 | 4-6 | |
201-300 | 皇家理工學院 | 6-8 | |
201-300 | 九州大學 | 7-9 | |
201-300 | 拉瓦爾大學 | 7-13 | |
201-300 | 馬斯特里赫特大學 | 10-11 | |
201-300 | 麥考瑞大學 | 9-14 | |
201-300 | 南卡羅來納醫科大學 | 72-98 | |
201-300 | 維也納醫科大學 | 3 | |
201-300 | 南京大學 | 10-18 | |
201-300 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 72-98 | |
201-300 | 東北大學(美國) | 72-98 | |
201-300 | 圖盧茲第三大學 | 10-13 | |
201-300 | 浦項理工大學 | 4-6 | |
201-300 | 米蘭理工大學 | 3-8 | |
201-300 | 皇后大學 | 7-13 | |
201-300 | 昆士蘭科技大學 | 9-14 | |
201-300 | 亞琛工業大學 | 15-21 | |
201-300 | 四川大學 | 10-18 | |
201-300 | 蘇州大學 | 10-18 | |
201-300 | 華南理工大學 | 10-18 | |
201-300 | 東南大學 | 10-18 | |
201-300 | 紐約州立大學-石溪 | 72-98 | |
201-300 | 瑞典農業科學大學 | 6-8 | |
201-300 | 香港中文大學 | 2-4 | |
201-300 | 香港科技大學 | 2-4 | |
201-300 | 卡爾加里大學 | 7-13 | |
201-300 | 鄧迪大學 | 22-28 | |
201-300 | 喬治亞大學 | 72-98 | |
201-300 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 | 72-98 | |
201-300 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 72-98 | |
201-300 | 東京工業大學 | 7-9 | |
201-300 | 圖盧茲經濟學院 | 10-13 | |
201-300 | 阿伯丁大學 | 22-28 | |
201-300 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 72-98 | |
201-300 | 安特衛普大學 | 5-6 | |
201-300 | 貝爾格萊德大學 | 1 | |
201-300 | 卑爾根大學 | 3 | |
201-300 | 波鴻大學 | 15-21 | |
201-300 | 博洛尼亞大學 | 3-8 | |
201-300 | 開普敦大學 | 1-2 | |
201-300 | 辛辛那提大學 | 72-98 | |
201-300 | 東英吉利大學 | 22-28 | |
201-300 | 佛羅倫薩大學 | 3-8 | |
201-300 | 格拉納達大學 | 2-3 | |
201-300 | 漢堡大學 | 15-21 | |
201-300 | 休斯頓大學 | 72-98 | |
201-300 | 伊利諾大學-芝加哥 | 72-98 | |
201-300 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 72-98 | |
201-300 | 科隆大學 | 15-21 | |
201-300 | 洛桑大學 | 7 | |
201-300 | 萊斯特大學 | 22-28 | |
201-300 | 洛林大學 | 10-13 | |
201-300 | 美因茨大學 | 15-21 | |
201-300 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 72-98 | |
201-300 | 米蘭大學 | 3-8 | |
201-300 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 72-98 | |
201-300 | 內布拉斯加大學-林肯 | 72-98 | |
201-300 | 聖母瑪利亞大學 | 72-98 | |
201-300 | 渥太華大學 | 7-13 | |
201-300 | 比薩大學 | 3-8 | |
201-300 | 南佛羅里達大學 | 72-98 | |
201-300 | 蘇賽克斯大學 | 22-28 | |
201-300 | 塔斯馬尼亞大學 | 9-14 | |
201-300 | 金山大學 | 1-2 | |
201-300 | 筑波大學 | 7-9 | |
201-300 | 都靈大學 | 3-8 | |
201-300 | 烏爾姆大學 | 15-21 | |
201-300 | 維多利亞大學 | 7-13 | |
201-300 | 滑鐵盧大學 | 7-13 | |
201-300 | 約克大學(英國) | 22-28 | |
201-300 | 弗吉尼亞聯邦(州立)大學 | 72-98 | |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 5-6 | |
201-300 | 西安大略大學 | 7-13 | |
201-300 | 廈門大學 | 10-18 | |
201-300 | 葉史瓦大學 | 72-98 | |
201-300 | 延世大學 | 4-6 | |
301-400 | 巴塞羅那自治大學 | 4-9 | |
301-400 | 北京航空航天大學 | 19-31 | |
301-400 | 波士頓學院 | 99-119 | |
301-400 | 韓國天主教大學 | 7-9 | |
301-400 | 中南大學 | 19-31 | |
301-400 | 長庚大學 | 3-4 | |
301-400 | 千葉大學 | 10-12 | |
301-400 | 中國農業大學 | 19-31 | |
301-400 | 中國地質大學(武漢) | 19-31 | |
301-400 | 馬德里康普頓斯大學 | 4-9 | |
301-400 | 達爾豪斯大學 | 14-16 | |
301-400 | 大連理工大學 | 19-31 | |
301-400 | 華東理工大學 | 19-31 | |
301-400 | 里昂高等師範學校 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎綜合理工學院 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎工業物理化學學校 | 14-18 | |
301-400 | 米納斯吉拉斯聯邦大學 | 2-4 | |
301-400 | 里約熱內盧聯邦大學 | 2-4 | |
301-400 | 弗林德斯大學 | 15-21 | |
301-400 | 喬治城大學 | 99-119 | |
301-400 | 格里菲思大學 | 15-21 | |
301-400 | 漢諾威醫學院 | 22-27 | |
301-400 | 漢陽大學 | 7-9 | |
301-400 | 印度科學理工學院 | 1 | |
301-400 | 慶應義塾大學 | 10-12 | |
301-400 | 法赫德國王石油礦產大學 | 4 | |
301-400 | 慶熙大學 | 7-9 | |
301-400 | 拉托貝大學 | 15-21 | |
301-400 | 蘭州大學 | 19-31 | |
301-400 | 林雪平大學 | 9-10 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 99-119 | |
301-400 | 南開大學 | 19-31 | |
301-400 | 雅典大學 | 1 | |
301-400 | 台灣清華大學 | 3-4 | |
301-400 | 愛爾蘭國立大學高威 | 2-3 | |
301-400 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 29-33 | |
301-400 | 岡山大學 | 10-12 | |
301-400 | 巴黎第九大學 | 14-18 | |
301-400 | 加泰羅尼亞理工大學 | 4-9 | |
301-400 | 瓦倫西亞理工大學 | 4-9 | |
301-400 | 龐培法布拉大學 | 4-9 | |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學 | 29-33 | |
301-400 | 拉什大學 | 99-119 | |
301-400 | 聖彼得堡國立大學 | 2 | |
301-400 | 山東大學 | 19-31 | |
301-400 | 柏林工業大學 | 22-27 | |
301-400 | 坦普爾大學 | 99-119 | |
301-400 | 喬治華盛頓大學 | 99-119 | |
301-400 | 香港理工大學 | 5 | |
301-400 | 紐卡斯爾大學 | 15-21 | |
301-400 | 雷丁大學 | 29-33 | |
301-400 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 99-119 | |
301-400 | 德克薩斯大學衛生科學中心-聖安東尼奧 | 99-119 | |
301-400 | 托馬斯傑斐遜大學 | 99-119 | |
301-400 | 天津大學 | 19-31 | |
301-400 | 同濟大學 | 19-31 | |
301-400 | 于默奧大學 | 9-10 | |
301-400 | 聖保羅州立大學 | 2-4 | |
301-400 | 紐約州立大學-布法羅 | 99-119 | |
301-400 | 都柏林大學學院 | 2-3 | |
301-400 | 巴思大學 | 29-33 | |
301-400 | 坎特伯雷大學 | 2-4 | |
301-400 | 智利大學 | 1 | |
301-400 | 科羅拉多大學-丹佛 | 99-119 | |
301-400 | 康涅狄格大學-斯道思 | 99-119 | |
301-400 | 東芬蘭大學 | 2 | |
301-400 | 電子科技大學 | 19-31 | |
301-400 | 弗里堡大學 | 8 | |
301-400 | 吉森大學 | 22-27 | |
301-400 | 圭爾夫大學 | 14-16 | |
301-400 | 哈雷-維滕貝格大學 | 22-27 | |
301-400 | 耶拿大學 | 22-27 | |
301-400 | 肯塔基大學 | 99-119 | |
301-400 | 列日大學 | 7 | |
301-400 | 馬爾堡大學 | 22-27 | |
301-400 | 馬里蘭大學-巴爾的摩縣 | 99-119 | |
301-400 | 米蘭比可卡大學 | 9-11 | |
301-400 | 蒙彼利埃大學 | 14-18 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 9-11 | |
301-400 | 北德克薩斯州大學 | 99-119 | |
301-400 | 俄勒岡大學 | 99-119 | |
301-400 | 奧塔哥大學 | 2-4 | |
301-400 | 帕維亞大學 | 9-11 | |
301-400 | 波爾圖大學 | 2 | |
301-400 | 魁北克大學 | 14-16 | |
301-400 | 聖地亞哥聯合大學 | 4-9 | |
301-400 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 99-119 | |
301-400 | 南丹麥大學 | 5 | |
301-400 | 聖安德魯斯大學 | 29-33 | |
301-400 | 悉尼科技大學 | 15-21 | |
301-400 | 德黑蘭大學 | 1 | |
301-400 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 99-119 | |
301-400 | 特文特大學 | 12 | |
301-400 | 佛蒙特大學 | 99-119 | |
301-400 | 西悉尼大學 | 15-21 | |
301-400 | 卧龍岡大學 | 15-21 | |
301-400 | 惠靈頓維多利亞大學 | 2-4 | |
301-400 | 弗吉尼亞理工學院 | 99-119 | |
301-400 | 韋恩州立大學 | 99-119 | |
301-400 | 武漢大學 | 19-31 | |
401-500 | 阿爾託大學 | 3-5 | |
401-500 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 2 | |
401-500 | 薩洛尼卡大學 | 2 | |
401-500 | 威爾士班戈大學 | 34-37 | |
401-500 | 北京化工大學 | 32-41 | |
401-500 | 內蓋夫本·古里安大學 | 5 | |
401-500 | 比勒費爾德大學 | 28-38 | |
401-500 | 楊百翰大學-普羅沃 | 120-137 | |
401-500 | 布魯內爾大學 | 34-37 | |
401-500 | 開羅大學 | 1 | |
401-500 | 首都醫科大學 | 32-41 | |
401-500 | 紐約城市大學-城市學院 | 120-137 | |
401-500 | 東華大學 | 32-41 | |
401-500 | 梨花女子大學 | 10-11 | |
401-500 | 南里奧格蘭德聯邦大學 | 5-6 | |
401-500 | 佛羅里達國際大學 | 120-137 | |
401-500 | 香港浸會大學 | 6 | |
401-500 | 湖南大學 | 32-41 | |
401-500 | 伊斯坦布爾大學 | 1 | |
401-500 | 克拉科夫雅蓋隆大學 | 1-2 | |
401-500 | 高雄醫學大學 | 5-7 | |
401-500 | 神戶大學 | 13-16 | |
401-500 | 格拉茨醫科大學 | 4-5 | |
401-500 | 巴黎高等礦業學校 | 19-22 | |
401-500 | 南京醫科大學 | 32-41 | |
401-500 | 南京理工大學 | 32-41 | |
401-500 | 台灣成功大學 | 5-7 | |
401-500 | 台灣交通大學 | 5-7 | |
401-500 | 馬來西亞國民大學 | 1-3 | |
401-500 | 東北師範大學 | 32-41 | |
401-500 | 新西伯利亞國立大學 | 3 | |
401-500 | 中國海洋大學 | 32-41 | |
401-500 | 俄克拉荷馬州立大學 | 120-137 | |
401-500 | 大阪市立大學 | 13-16 | |
401-500 | 巴黎第四大學 | 19-22 | |
401-500 | 北京協和醫學院 | 32-41 | |
401-500 | 釜山國立大學 | 10-11 | |
401-500 | 倫斯勒理工學院 | 120-137 | |
401-500 | 皇家墨爾本理工大學 | 22-23 | |
401-500 | 聖路易斯大學 | 120-137 | |
401-500 | 聖地亞哥州立大學 | 120-137 | |
401-500 | 比薩高等師範學校 | 12-19 | |
401-500 | 西蒙弗雷澤大學 | 17-19 | |
401-500 | 聖喬治醫學院 | 34-37 | |
401-500 | 斯坦陵布希大學 | 3-4 | |
401-500 | 斯德哥爾摩經濟學院 | 11 | |
401-500 | 斯威本科技大學 | 22-23 | |
401-500 | 達姆施塔特工業大學 | 28-38 | |
401-500 | 德克薩斯技術大學 | 120-137 | |
401-500 | 德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 | 120-137 | |
401-500 | 東京科學大學 | 13-16 | |
401-500 | 紐約州立大學-奧爾巴尼 | 120-137 | |
401-500 | 阿拉斯加大學-費爾班克斯 | 120-137 | |
401-500 | 阿威羅大學 | 3-5 | |
401-500 | 拜羅伊特大學 | 28-38 | |
401-500 | 不來梅大學 | 28-38 | |
401-500 | 坎皮納斯州立大學 | 5-6 | |
401-500 | 中佛羅里達大學 | 120-137 | |
401-500 | 科英布拉大學 | 3-5 | |
401-500 | 杜塞爾多夫大學 | 28-38 | |
401-500 | 費拉拉大學 | 12-19 | |
401-500 | 漢諾威大學 | 28-38 | |
401-500 | 康斯坦茨大學 | 28-38 | |
401-500 | 誇祖魯-納塔爾大學 | 3-4 | |
401-500 | 盧布爾雅那大學 | 1 | |
401-500 | 馬來亞大學 | 1-3 | |
401-500 | 馬尼托巴大學 | 17-19 | |
401-500 | 米尼奧大學 | 3-5 | |
401-500 | 蒙大拿大學-密索拉 | 120-137 | |
401-500 | 尼斯大學 | 19-22 | |
401-500 | 奧盧大學 | 3-5 | |
401-500 | 巴勒莫大學 | 12-19 | |
401-500 | 帕爾瑪大學 | 12-19 | |
401-500 | 佩魯賈大學 | 12-19 | |
401-500 | 波茨坦大學 | 28-38 | |
401-500 | 雷根斯堡大學 | 28-38 | |
401-500 | 羅馬第二大學 | 12-19 | |
401-500 | 羅斯托克大學 | 28-38 | |
401-500 | 薩勒諾大學 | 12-19 | |
401-500 | 薩斯喀徹溫大學 | 17-19 | |
401-500 | 馬來西亞理科大學 | 1-3 | |
401-500 | 斯圖加特大學 | 28-38 | |
401-500 | 薩里大學 | 34-37 | |
401-500 | 塔爾圖大學 | 1 | |
401-500 | 巴斯克大學 | 10-12 | |
401-500 | 圖爾庫大學 | 3-5 | |
401-500 | 巴倫西亞大學 | 10-12 | |
401-500 | 凡爾賽大學 | 19-22 | |
401-500 | 華沙大學 | 1-2 | |
401-500 | 懷俄明大學 | 120-137 | |
401-500 | 薩格勒布大學 | 1 | |
401-500 | 洛維拉·依維爾基里大學 | 10-12 | |
401-500 | 猶他州立大學 | 120-137 | |
401-500 | 維也納工業大學 | 4-5 | |
401-500 | 聖拉斐爾生命健康大學 | 12-19 | |
401-500 | 維克森林大學 | 120-137 | |
401-500 | 早稻田大學 | 13-16 | |
401-500 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 120-137 | |
401-500 | 西弗吉尼亞大學 | 120-137 | |
401-500 | 武漢理工大學 | 32-41 |
* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
* 數據來自上交大世界大學排名官網
更多最新出國動態,敬請關注廣之旅精英出國官方微信號~
推薦閱讀:
※【e葯熱點】2018全球最暢銷藥物TOP20
※史上最全春天賞花榜單,花開就那麼幾天,你愛去不去!
※看榜 | 2018最不容錯過的全球節慶百代TOP20(第二季):在春暖花開的時節,體驗世界的異域風情!
※粗細搭配的最營養榜單(組圖)
※與「古典美人」完全沾不上邊的TVB女星們!這個榜單你不得不服
TAG:學術 | 大學 | 世界 | 排行榜 | 2016年 | 500強 | 榜單 | 最新 | 發布 | 2016 |