中國批准進口的轉基因作物
2014年底有效期內的中國批准進口的轉基因作物玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜;所涉及的轉基因性狀有抗除草劑、抗蟲、改善品質、抗旱及上述部分性狀的組合;所涉及的轉基因技術研發公司有孟山都、杜邦和先鋒、先正達、拜爾、陶氏、巴斯夫。 根據美國農業部外國農業局2015年1月5日發布的《中國農業生物技術年報》,截至2014年12月31日,中國批准進口的轉基因作物產品共涉及41個轉基因事件或事件組合,詳細清單見下表。此處所指的「批准進口」是指農業部發放的在有效期內的「農業轉基因生物安全證書(進口)」。 2014年底有效期內的中國批准進口的轉基因作物
序號 | 作物 | 轉基因性狀 | 轉基因事件 | 研發者 | 有效期 | |
生效日期 | 失效日期 | |||||
1 | 大豆 | 抗除草劑 | CV127 | BASF | 2013-6-6 | 2016-6-6 |
2 | 大豆 | 抗蟲 | MON 87701 | 孟山都 | 2013-6-6 | 2016-6-6 |
3 | 大豆 | 抗蟲、抗除草劑 | MON87701 x MON89788 | 孟山都 | 2013-6-6 | 2016-6-6 |
4 | 大豆 | 抗除草劑 | A2704-12 | 拜爾 | 2013-12-31 | 2016-12-31 |
5 | 大豆 | 抗除草劑 | MON89788 | 孟山都 | 2014-8-29 | 2017-8-29 |
6 | 大豆 | 改良品質 | 305423 | 先鋒 | 2014-11-3 | 2017-11-3 |
7 | 大豆 | 抗除草劑 | A5547-127 | 拜爾 | 2014-12-11 | 2017-12-11 |
8 | 大豆 | 改良品質、抗除草劑 | 305423×40-3-2 | 先鋒 | 2014-12-11 | 2017-12-11 |
9 | 大豆 | 抗除草劑 | GTS40-3-2 | 孟山都 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
10 | 棉花 | 抗蟲 | 15985 | 孟山都 | 2011-7-21 | 2016-7-21 |
11 | 棉花 | 抗除草劑 | LLCotton25 | 拜爾 | 2011-12-20 | 2016-12-20 |
12 | 棉花 | 抗除草劑 | MON 88913 | 孟山都 | 2012-12-20 | 2017-12-20 |
13 | 棉花 | 抗蟲 | 531 | 孟山都 | 2013-8-28 | 2018-8-28 |
14 | 棉花 | 抗除草劑 | 1445 | 孟山都 | 2013-8-28 | 2018-8-28 |
15 | 棉花 | 抗蟲、抗除草劑 | GHB 119 | 拜爾 | 2014-4-10 | 2019-4-10 |
16 | 棉花 | 抗蟲、抗除草劑 | T304-40 | 拜爾 | 2014-4-10 | 2019-4-10 |
17 | 棉花 | 抗除草劑 | GHB614 | 拜爾 | 2015-12-30 | 2020-12-30 |
18 | 甜菜 | 抗除草劑 | H7-1 | 孟山都 | 2015-5-8 | 2018-5-8 |
19 | 油菜 | 抗除草劑 | Oxy-235 | 拜爾 | 2015-5-8 | 2018-5-8 |
20 | 油菜 | 抗除草劑 | T45 | 拜爾 | 2015-5-8 | 2018-5-8 |
21 | 油菜 | 抗除草劑 | Ms8Rf3 | 拜爾 | 2015-5-8 | 2018-5-8 |
22 | 油菜 | 抗除草劑 | Topas19/2 | 拜爾 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
23 | 油菜 | 抗除草劑 | Ms1Rf1 | 拜爾 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
24 | 油菜 | 抗除草劑 | Ms1Rf2 | 拜爾 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
25 | 油菜 | 抗除草劑 | GT73 | 孟山都 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
26 | 玉米 | α-澱粉酶 | 3272 | 先正達 | 2013-5-21 | 2016-5-21 |
27 | 玉米 | 抗旱 | MON87460 | 孟山都 | 2013-5-26 | 2016-5-26 |
28 | 玉米 | 抗除草劑 | NK603 | 孟山都 | 2013-12-31 | 2016-12-31 |
29 | 玉米 | 抗蟲、抗除草劑 | MON88017 | 孟山都 | 2013-12-31 | 2016-12-31 |
30 | 玉米 | 抗蟲 | MON89034 | 孟山都 | 2013-12-31 | 2016-12-31 |
31 | 玉米 | 抗蟲 | MIR604 | 先正達 | 2014-8-28 | 2017-8-28 |
32 | 玉米 | 抗除草劑 | GA21 | 先正達 | 2014-8-28 | 2017-8-28 |
33 | 玉米 | 抗蟲、抗除草劑 | Bt11×GA21 | 先正達 | 2014-11-3 | 2017-11-3 |
34 | 玉米 | 抗蟲 | MIR162 | 先正達 | 2014-12-11 | 2017-12-11 |
35 | 玉米 | 抗除草劑 | T25 | 拜爾 | 2015-5-8 | 2018-5-8 |
36 | 玉米 | 抗蟲 | 59122 | 杜邦/陶氏 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
37 | 玉米 | 抗蟲 | TC1507 | 杜邦/陶氏 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
38 | 玉米 | 抗蟲 | MON810 | 孟山都 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
39 | 玉米 | 抗蟲 | MON863 | 孟山都 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
40 | 玉米 | 抗蟲 | BT176 | 先正達 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
41 | 玉米 | 抗蟲 | BT11 | 先正達 | 2015-12-20 | 2018-12-20 |
由上表可見,農業部批准進口的轉基因作物包括:玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜;所涉及的轉基因性狀包括:抗除草劑、抗蟲、改善品質、抗旱及上述部分性狀的組合;所涉及的轉基因技術研發公司包括:孟山都、杜邦和先鋒、先正達、拜爾、陶氏、巴斯夫。各種分類的頻次見下圖。
分析完上表的信息,筆者有幾點感想: 1. 農業部對外國轉基因農產品的開放態度值得讚許,有利於中國利用外國農業資源,彌補中國農產品缺口,也給中國的轉基因技術研究形成強大的壓力,有利於迫使中國加快轉基因技術研發和產業化。 2. 農業部對國內轉基因作物的開放與對外開放形成了強烈反差,迄今僅有棉花和木瓜在規模化種植。雖然2014年12月11日農業部重新發放了轉抗蟲基因水稻和轉植酸酶基因玉米的生產應用安全證書,但尚未出台轉基因玉米和轉基因水稻品種審定辦法,因此轉基因糧食作物離商業化還很遠。於是,出現了遭人垢病的「轉基因作物在中國准吃不準種」的尷尬局面。 3. 我國轉基因作物產業化止步不前,一是直接導致了「外國大公司的轉基因產品大規模佔領中國市場」,二是使中國的轉基因作物研究與國外的差距越來越大。比如國外複合轉基因性狀如抗蟲/抗除草劑、改善品質/抗除草劑等產品已在中國長驅直入,而我國僅僅有抗蟲棉花和抗病毒木瓜在商業化,其差距至少10年時間。 4. 筆者強烈建議,農業部在開放轉基因農產品進口的同時,要強力推進國內轉基因技術產業化,把習近平主席關於轉基因的論述落到實處,「佔領轉基因技術制高點,不能把轉基因農產品市場都讓外國大公司佔領了。」若我國研發的轉基因技術不能迅速地產業化,其結果將是既不能佔領轉基因技術的制高點,又不能不讓外國大公司佔領中國的農產品市場,習近平主席關於轉基因的指示必然落空。(作者: 劉定富)
推薦閱讀:
※知道你自己有病不?殘忍的心理DNA大揭秘終於來了
※基因檢測和基因檢測是不一樣的(消費級篇)
※好好的食物,你們非得放「餿」了吃
※為什麼單眼皮會突然變成雙眼皮?
※倭黑猩猩基因組測序完成 與人類親緣關係最近