2012年年報分配預告
06-14
股票代碼 | 股票簡稱 | 相關資料 | 利潤分配預案 | 公告日期
|
---|---|---|---|---|
002521 | 齊峰股份 | 以公司總股本206,150,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣(含稅);同時用資本公積金轉增股本,以公司總股本206,150,000股為基數向全體股東每10股轉增10股,共計轉增206,150,000股,轉增後公司總股本將增加至412,300,000股。 | ||
002643 | 煙台萬潤 | 擬以公司截止2012年12月31日總股本137,820,000股為基數,每10股分配現金股利3.00元(含稅),共計41,346,000萬元,同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本137,820,000股,轉增股本後公司總股本變更為275,640,000股。 | ||
002433 | 太安堂 | 以截至2012年12月31日公司股本總數139,000,000股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增8股,合計轉增股份111,200,000股;以未分配利潤向全體股東每10股送2股,合計派送股份27,800,000股。送轉股份後公司總股本將增加至278,000,000股,現金分配方案待定。 | ||
300044 | 賽為智能 | 以公司總股本100,000,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1.00元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以公司總股本100,000,000股為基數向全體股東每10股轉增12股,共計轉增120,000,000股,轉增後公司總股本將增加至220,000,000股。 | ||
300068 | 南都電源 | 以公司2012年12月31日總股本29960萬股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,轉增後公司總股本為59920萬股,同時每10股派發現金股利1元-2元人民幣。 | ||
300099 | 尤洛卡 | 以截止2012年12月31日公司總股本103,350,000股為基數向全體股東每10股派發現金股利5.00元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以總股本103,350,000股為基數向全體股東每10 股轉增10 股,共計轉增103,350,000股,轉增後公司總股本將增加至206,700,000股。 | ||
300208 | 恆順電氣 | 以截至2012年12月31日公司股份總數140,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣2元(含稅),合計派發現金股利28,000,000元,同時以資本公積向股東每10股轉增10股,合計轉增股本140,000,000股,轉增股本後公司總股本變更為280,000,000股,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。 | ||
002319 | 樂通股份 | 以2012年12月31日的公司總股本100,000,000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅),共計派發現金紅利10,000,000元人民幣。同時以2012年12月31日的公司總股本100,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,共計轉增股本100,000,000股,轉增股本後公司總股本變更為200,000,000股。 | ||
002330 | 得利斯 | 本公司擬按2012年年末總股本25,100萬股為基數,向全體股東進行資本公積金轉增股本,每10股轉增10股,轉增後公司總股本增至50,200萬股。 | ||
300288 | 朗瑪信息 | 1、公司2012年度利潤取得較大幅度增長,為了回報廣大投資者,同時考慮公司主要業務處在大力發展階段,仍需加大投入的狀況,建議每10股派發3元現金紅利(含稅),剩餘未分配利潤結轉以後年度分配; 2、公司下一階段計劃申請移動通信轉售業務的相關資質,目前的註冊資本金額能否符合要求存在不確定性,為確保申請工作的順利進行,同時解決公司流通股票規模偏小的問題,建議實施資本公積金轉增股本每10股轉增10股。 | ||
300314 | 戴維醫療 | 以截止2012年12月31日公司總股本80,000,000股為基數向全體股東每10股派發現金股利3.50元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以80,000,000股為基數向全體股東每10 股轉增10股,共計轉增80,000,000股,轉增後公司總股本將增加至160,000,000股。 | ||
300354 | 東華測試 | 以公司總股本44,349,424股為基數,向全體股東每10股派發現金股利4元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以公司總股本44,349,424股為基數向全體股東每10股轉增5股。 | ||
002306 | 湘鄂情 | 以2012年12月31日的公司總股本400,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本400,000,000股。轉增股本後公司總股本變更為800,000,000股。同時以2012年12月31日的總股本400,000,000股為基數,擬按每10股派發現金股利人民幣0.80-2.00元(含稅),共計32,000,000-80,000,000元人民幣。 | ||
600794 | 保稅科技 | 以公司截止2013年1月10日總股本237,175,945股為基數,每10股分配現金股利2.00元(含稅),共計47,435,189元,同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股237,175,945股,轉增股本後公司總股本變更為474,351,890股。 | ||
300325 | 德威新材 | 以截至2012年12月31日公司股份總數80,000,000.00股為基數,向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元(含稅),合計派發現金股利8,000,000.00元,同時以資本公積向股東每10股轉增10股,合計轉增股本80,000,000股,轉增股本後公司總股本變更為160,000,000股,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。 | ||
300298 | 三諾生物 | 以截止2012年12月31日公司總股本88,000,000股為基數向全體股東每10股派發現金股利7.5元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以88,000,000股為基數向全體股東每10股轉增5股,共計轉增44,000,000股,轉增後公司總股本將增加至132,000,000股。 | ||
300305 | 裕興股份 | 以截止2012年12月31日公司總股本80,000,000股為基數,由資本公積向全體股東每10股轉增8股,現金分配方案待定。 | ||
300320 | 海達股份 | 以截至2012 年12 月31 日公司股份總數66,670,000.00股為基數,向全體股東按每10 股派發現金股利人民幣2.00 元(含稅),合計派發現金股利13,334,000.00 元,同時以資本公積向股東每10 股轉增10 股,合計轉增股本66,670,000 股,轉增股本後公司總股本變更為133,340,000 股,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。 | ||
300339 | 潤和軟體 | 以公司總股本76,740,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利2元人民幣(含稅);同時進行資本公積金轉增股本,以公司總股本76,740,000股為基數向全體股東每10股轉增10股,共計轉增76,740,000股,轉增後公司總股本將增加至153,480,000股。 |
推薦閱讀:
※回港從政第一擊 葉劉:2012年可普選
※2012年十二生肖貴人運排行榜
※2012年12星座11月運勢
※2012年12月13日播出《百草傳奇話人蔘 》1-2
※《一海粟詩詞·詩之卷》(六) (2012年)58首