標籤:

歷屆奧運會金牌榜 A

第29屆奧運會圓滿的落下了帷幕,中國體育代表團取得了51金21銀28銅共計獎牌100塊的優異成績,面對這些獎牌心裡充滿了自豪、興奮和激動.這兩天在網上我又搜索了歷屆奧運會的獎牌榜,仔細認真的看過幾遍之後心裡的感覺十分複雜,體會一下酸、甜、苦、辣全都有的滋味.面對撲面而來的讚美之詞總覺得我們是否需要冷靜的思考一些問題,金牌第一可喜可賀,但並不能證明我們就成了體育大國更不能證明我們已成了體育強國,我們要走的路還很遠.現將歷屆奧運會金牌榜中的部分貼上,請朋友們仔細的體會一下其中的滋味.

歷屆奧運會各國金牌榜 (前10名)

第一屆雅典奧運會 (1896)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 11 7 1 19

希臘 10 19 17 46

德國 7 5 2 14

法國 5 4 2 11

英國 3 3 3 9

匈牙利 2 1 2 5

奧地利 2 0 3 5

澳大利亞 2 0 0 2

丹麥 1 2 4 7

瑞士 1 2 0 3

第二屆巴黎奧運會 (1900)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

法國 26 36 33 95

美國 20 15 16 51

英國 17 8 12 37

比利時 5 6 3 14

瑞士 5 3 1 9

德國 4 2 2 8

丹麥 2 3 2 7

義大利 2 2 0 4

澳大利亞 2 0 4 6

匈牙利 1 2 2 5

第三屆聖路易斯奧運會 (1904)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 70 75 64 209

古巴 5 2 3 10

德國 4 4 5 13

加拿大 4 1 0 5

匈牙利 2 1 1 4

奧地利 1 1 1 3

英國 1 1 0 2

希臘 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

第四屆倫敦奧運會 (1908)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

英國 56 50 39 145

美國 23 12 12 47

瑞典 8 6 11 25

法國 5 5 9 19

德國 3 5 4 12

匈牙利 3 4 2 9

加拿大 3 3 7 13

挪威 2 3 3 8

義大利 2 2 0 4

比利時 1 5 2 8

第五屆斯德哥爾摩奧運會 (1912)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

瑞典 24 24 16 64

美國 23 19 19 61

英國 10 15 16 41

芬蘭 9 8 9 26

法國 7 4 3 14

德國 5 13 7 25

南非 4 2 0 6

挪威 4 1 3 8

匈牙利 3 2 3 8

加拿大 3 2 2 7

第六屆奧運會因世界大戰未舉行

第七屆安特衛普奧運會 (1920)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 41 27 28 96

瑞典 19 20 25 64

英國 15 15 13 43

芬蘭 15 10 9 34

比利時 13 11 11 35

挪威 13 9 9 31

義大利 13 5 5 23

法國 9 19 13 41

荷蘭 4 2 5 11

丹麥 3 9 1 13

第八屆巴黎奧運會 (1924)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 45 27 27 99

芬蘭 14 13 10 37

法國 13 15 11 39

英國 9 13 12 34

義大利 8 3 5 16

瑞士 7 8 10 25

挪威 5 2 3 10

瑞典 4 13 12 29

荷蘭 4 1 5 10

比利時 3 7 3 13

第九屆阿姆斯特丹奧運會 (1928)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 22 18 16 56

德國 10 7 14 31

芬蘭 8 8 9 25

瑞典 7 6 12 25

義大利 7 5 7 19

瑞士 7 4 4 15

法國 6 10 5 21

荷蘭 6 9 4 19

匈牙利 4 5 0 9

加拿大 4 4 7 15

第十屆洛杉磯奧運會 (1932)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 41 32 30 103

義大利 12 12 12 36

法國 10 5 4 19

瑞典 9 5 9 23

日本 7 7 4 18

匈牙利 6 4 5 15

芬蘭 5 8 10 23

德國 4 12 5 21

英國 4 7 5 16

澳大利亞 3 1 1 5

第十一屆柏林奧運會 (1936)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

德國 33 26 30 89

美國 24 20 12 56

匈牙利 10 1 5 16

義大利 8 9 5 22

芬蘭 7 6 6 19

法國 7 6 6 19

瑞典 6 5 9 20

日本 6 4 8 18

荷蘭 6 4 7 17

英國 4 7 3 14

第十二屆東京奧運會(1940)第十三屆倫敦奧運會(1944)

因第二次世界大戰未能舉行

第十四屆倫敦奧運會(1948)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 38 27 19 84

瑞典 16 11 17 44

法國 10 6 13 29

匈牙利 10 5 12 27

義大利 8 12 9 29

芬蘭 8 7 5 20

土耳其 6 4 2 12

捷克斯洛伐克 6 2 3 11

瑞士 5 10 5 20

丹麥 5 7 8 20

第十五屆赫爾辛基奧運會(1952)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 40 19 17 76

蘇聯 22 30 19 71

瑞典 12 12 10 34

匈牙利 10 10 16 36

義大利 8 9 4 21

捷克斯洛伐克 7 3 3 13

法國 6 6 6 18

芬蘭 6 3 13 22

澳大利亞 6 2 3 11

挪威 3 0 2 5

第十六屆墨爾本奧運會(1956)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

蘇聯 37 29 32 98

美國 32 25 17 74

澳大利亞 13 8 14 35

匈牙利 9 10 7 26

義大利 8 8 9 25

瑞典 8 5 6 19

德國 6 7 11 24

英國 6 7 11 24

羅馬尼亞 5 3 5 13

日本 4 10 5 19

第十七屆羅馬奧運會(1960)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

蘇聯 43 29 31 103

美國 34 21 16 71

義大利 13 10 13 36

德國 12 19 11 42

澳大利亞 8 8 6 22

土耳其 7 2 0 9

匈牙利 6 8 7 21

日本 4 7 7 18

波蘭 4 6 11 21

捷克斯洛伐克 3 2 3 8

第十八屆東京奧運會(1964)

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計

美國 36 26 28 90

蘇聯 30 31 35 96

日本 16 5 8 29

德國 10 22 18 50

義大利 10 10 7 27

匈牙利 10 7 5 22

波蘭 7 6 10 23

澳大利亞 6 2 10 18

捷克斯洛伐克 5 6 3 14

英國 4 12 2 18

上一下一篇:可愛寶貝幸福成長
推薦閱讀:

曆數奧運會歷史上的「第一次」
奧運會上跑快了 0.01 秒,絕不只是人類的奇蹟
里約奧運,中國軍團能否超越倫敦奧運會
十二生肖奧運會 老鼠能當冠軍?!
完全杜絕興奮劑,中國才能不再授人以柄|興奮劑|奧運會

TAG:金牌 | 奧運會 |