2013年胡潤中國富豪排行榜
2013年胡潤中國富豪排行榜
目錄 [隱藏]
|
[編輯] 2013年胡潤百富榜概述
2013年9月11日,北京國貿大酒店,胡潤研究院發布《2013雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》。今年是胡潤研究院自1999年以來第十五年發布「胡潤百富榜」,也是第六次上榜人數達到1000位。上榜富豪上市公司財富計算的截止日期為2013年8月15日。
2013年經濟大環境較2012年有所改觀,在上證綜合指數比去年同期下降1.7%的前提下,上榜企業家平均財富仍然增長了18.5%,達到64億,把去年縮水的8.5%也彌補上來。前5名的平均財富比去年翻了一番。前1000名的上榜門檻比去年提高11%,達到20億,是2008年全球金融危機時的近3倍。前50名的上榜門檻達到180億,在過去十年翻了近10倍,達到歷年最高。
有766位企業家財富或增長,或新上榜,或與去年保持不變,其中115位新上榜。新上榜比例為十年來最少,主要因為從去年12月起,沒有一家國內企業在A股上市。有559位企業家財富增長,去年只有291位。財富增長50%以上的有144人。另有252位企業家財富縮水,去年有469位。財富下跌50%以上的有6人。
胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示:「今年百富榜財富達到新高主要靠房地產的恢復和IT的快速發展。」
[編輯] 2013年胡潤百富榜的特點[編輯] 前10名企業家綜述
59歲的王健林以1,350億財富首次成為中國首富,是胡潤百富榜開創15年來誕生的第十位新首富,財富打破了楊惠妍家族2007年創下的1,300億的歷史最高紀錄,創歷年新高。與去年相比,王健林財富增長108%。他的主要財富來源是商業地產,佔80%,以及娛樂、百貨和收藏部分佔20%。萬達集團2012年總收入1,417億,實際利潤超200億,其中商業地產收入1,097億。萬達商業地產於2013年3月以6.75億港元借殼恆力地產成功登陸港股市場。繼去年以26億美金收購美國AMC成為世界最大電影院線運營商後,今年6月又在英國投資10億英鎊,用以收購英國聖汐遊艇以及在倫敦開建超五星級酒店。目前王健林直接及間接持有萬達商業地產61%的股份。其他九位歷年首富分別是榮毅仁家族、劉永行、劉永好兄弟、丁磊、黃光裕、張茵家族、楊惠妍、王傳福、宗慶後家族和梁穩根。
去年的首富,68歲的宗慶後及其家族以財富1,150億排名第二。與去年相比,宗慶後家族財富增長44%,主要原因是娃哈哈2012年銷售額達到636億,利潤增長約23%。宗慶後家族包括宗慶後及其太太施幼珍和女兒宗馥莉,所擁有的娃哈哈股權從去年的80%上升至今年的95%。
42歲的馬化騰以620億財富排名第三。這是馬化騰第一次進入前三名,也是前十名中最年輕的上榜企業家。與去年相比,馬化騰財富增長51%,排名上升4位。2012年騰訊完成銷售收入439億,實現凈利潤127億。目前騰訊的市值已近5,500億,是所有上榜企業中市值最大的公司。馬化騰佔有騰訊10.25%的股份。
前5名中有一位「黑馬」汽車大王,49歲的魏建軍以財富515億第一次進入榜單前十名就排名第四。自從長城汽車成功回歸A股市場,魏建軍的財富從2011年的63億元上升至今年的515億元,短短兩年時間漲了7倍多。長城汽車已經成為中國最大的民營汽車品牌,整體市值目前已近1300億,2013年上半年銷售收入264億,凈利潤達到15.5%。同樣做汽車的王傳福2009年以財富350億元成為當年首富。目前魏建軍佔有上市公司35%的股份。
32歲的楊惠妍及其家族以510億財富再次挺近十強,排名第五。與去年相比,楊惠妍家族財富增長55%,排名上升6位。2012年碧桂園整體收入約419億,同比增長20.6%;實現凈利潤約70億,同比增長17.9%。楊惠妍家族佔有上市公司58%的股份。
45歲的李彥宏以財富500億跌出前三名,排名第六。李彥宏的財富連續兩年都有所下降,今年比去年減少2%,去年比前年減少9%。雖然百度是中國在納斯達克上市的市值最大的民營企業,市值超過2,800億,但百度的股價基本與去年同期持平。李彥宏目前佔有百度16%的股份。
59歲的嚴彬以財富500億並列排名第六。與去年相比,嚴彬財富數字保持不變,排名下降2位。華彬集團旗下「紅牛」已經成為目前中國最大、實力最強的功能性飲料第一品牌。2012年紅牛在中國的銷售額達到120億。紅牛飲料銷售的高速增長帶動了集團在其他產業上的積極投入。
63歲的許榮茂財富比去年增長43%,升至430億,排名第八。許榮茂是前十名中表現較為穩健的企業家,過去十年只有2次跌出前十名。世茂2013上半年銷售額達325億,同比增幅高達45%。許榮茂佔有香港上市公司世茂房地產64%的股份,這也是他財富的主要來源。許榮茂現在越來越多地將企業交給他36歲的兒子許世壇經營了。
50歲的張近東以財富395億從去年21名一躍進入前十位,排名第九。今年2月,「蘇寧電器」改名「蘇寧雲商」,從線下發展到線上,經營範圍從電器產品發展到涵蓋百貨零售,在去電器化的進程中力爭在電商平台上分得一杯羹。此外,蘇寧的商業地產項目在江蘇南京、無錫等地也初露崢嶸。今年,張近東在蘇寧電器集團的持股比例由28%上升至39.75%。
「大黑馬」47歲的歌爾聲學的姜濱及其家族以財富375億排名第十,首次進入榜單前十名,財富比去年增長88%,比兩年前漲了近2倍。這家為電信行業製造電聲器件的公司得益於不斷增長的手機銷售,企業市值較去年同期翻番,達到600億的規模。歌爾聲學自上市初期至今市值上漲達30多倍。姜濱及其家族持有歌爾聲學53%的股份。
55歲的許家印以375億財富並列排名第十。與去年相比,許家印財富增長7%,而排名下降1位。2013年上半年,恆大實現銷售額446億,同比大增27.3%。許家印目前佔有上市公司68%的股份。
[編輯] 跌出前十名的富豪去年的女首富吳亞軍於去年11月確認已與丈夫蔡奎離婚。由於龍湖地產的股份在上市之初即分別由吳亞軍家族和蔡奎家族成立的信託分別持有,所以並未引起龍湖股價的大幅波動。目前,吳亞軍家族持有龍湖地產43.18%的股份,蔡奎家族持有的28.73%股份雙方已簽署協議書,由吳亞軍暫時掌管。蔡奎家族今年以180億財富位列第47名。
72歲的陳麗華以370億財富排名第12位,代替吳亞軍成為今年的中國白手起家女首富,也是全球白手起家女首富。與去年相比,財富增長9%,但還是跌出了榜單前十。陳麗華的許多產業均位於北京市區最核心的地段—金寶街。
2001年的首富,65歲的劉永行及其家族財富370億元,較去年下跌18%,其擁有的氧化鋁、煤化工、水泥、石化等行業近兩年來受市場環境影響較大。
2011年的首富,57歲的梁穩根以財富365億排名再度下滑,跌出前十名。相較於去年財富460億排名第五,排名下降了10位。與去年相比,梁穩根財富減少了21%,主要原因是集團旗下兩家上市公司的股價持續下跌。另外,三一重工與中聯重科間的爭鋒,三一總部遷址北京都成為今年的焦點。三一集團仍然是今年上榜企業家最多的企業,共有6人上榜。
[編輯] 總財富情況《2013雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》上榜企業家共1000位,平均財富64億元,相比去年上漲了18.5%,與前年相比上漲了9%。前5名的平均財富比去年翻了一番。前1000名的上榜門檻從去年的18億元提高11%,達到20億,是2008年全球金融危機時的近3倍。如果加上隱形富豪,全國大約有3000位富豪可達到百富榜上榜門檻。
上榜企業家的平均年齡為52歲。上榜百億富豪達到149位,比去年增加了29位,比2009年翻番,同時是2006年人數的15倍,而十年前沒有一位百億富豪。如果加上隱形富豪,全國大約有300位百億富豪。上榜十億美金富豪達到315位,比去年增加了64位,比前年增加了43位。如果加上隱形富豪,全國大約有700位十億美金富豪。
[編輯] 2013年胡潤中國富豪排行榜榜單(前100名)
財富(億元人民幣) | 財富變化 | 公司 | 行業 | 年齡 | 總部 | ||
1 | 王健林 | 1350 | 108% | 萬達 | 房地產、文化 | 59 | 北京 |
2 | 宗慶後家族 | 1150 | 44% | 娃哈哈 | 飲料 | 68 | 浙江杭州 |
3 | 馬化騰 | 620 | 51% | 騰訊 | IT,娛樂 | 42 | 廣東深圳 |
4 | 魏建軍 | 515 | 186% | 長城汽車 | 汽車 | 49 | 河北保定 |
5 | 楊惠妍家族 | 510 | 55% | 碧桂園 | 房地產 | 32 | 廣東佛山 |
6 | 李彥宏 | 500 | -2% | 百度 | 搜索引擎 | 45 | 北京 |
6 | 嚴彬 | 500 | 0% | 華彬 | 飲料、房地產 | 59 | 北京 |
8 | 許榮茂家族 | 430 | 43% | 世茂 | 房地產、投資 | 63 | 上海 |
9 | 張近東 | 395 | 68% | 蘇寧雲商 | 家電零售、房地產 | 50 | 江蘇南京 |
10 | 姜濱家族 | 375 | 88% | 歌爾聲學 | 聲學及多媒體產品 | 47 | 山東濰坊 |
10 | 許家印 | 375 | 7% | 恆大 | 房地產、投資 | 55 | 廣東廣州 |
12 | 陳麗華 | 370 | 9% | 富華 | 房地產 | 72 | 北京 |
12 | 劉永行家族 | 370 | -18% | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 65 | 上海 |
12 | 盧志強 | 370 | 23% | 泛海 | 房地產、金融、投資 | 61 | 北京 |
15 | 梁穩根 | 365 | -21% | 三一 | 重型機械 | 57 | 北京 |
16 | 何享健家族 | 350 | 67% | 美的 | 家電 | 71 | 廣東佛山 |
17 | 劉永好家族 | 340 | 21% | 新希望 | 農業、金融 | 62 | 四川成都 |
18 | 魯冠球家族 | 310 | 19% | 萬向 | 汽車製造業、房地產、農業 | 67 | 浙江杭州 |
19 | 孫廣信 | 300 | 11% | 廣匯 | 房地產、汽車銷售、能源 | 51 | 新疆烏魯木齊 |
19 | 王文銀 | 300 | 新 | 正威 | 有色金屬、半導體 | 45 | 廣東深圳 |
21 | 李金元 | 290 | 4% | 天獅 | 保健品 | 55 | 天津 |
22 | 吳亞軍家族 | 280 | -26% | 龍湖 | 房地產 | 49 | 北京 |
22 | 張士平家族 | 280 | 12% | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 | 67 | 山東濱州 |
24 | 張茵家族 | 270 | 35% | 玖龍紙業 | 造紙 | 56 | 廣東東莞 |
25 | 陳發樹家族 | 260 | 27% | 新華都 | 投資、房地產 | 53 | 福建福州 |
25 | 丁磊 | 260 | 4% | 網易 | IT、娛樂 | 42 | 廣東廣州 |
25 | 祝義材、吳學琴夫婦 | 260 | 63% | 雨潤 | 食品、房地產 | 49 | 江蘇南京 |
28 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 255 | 46% | 新奧 | 天然氣、能源化工 | 49, 48 | 河北廊坊 |
29 | 馬雲家族 | 250 | 67% | 阿里巴巴 | IT | 49 | 浙江杭州 |
29 | 朱孟依家族 | 250 | 14% | 合生創展/珠江投資 | 房地產 | 54 | 廣東廣州 |
31 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 235 | 34% | 海康威視 | 視頻監控產品 | 48, 48 | 浙江杭州 |
32 | 潘石屹、張欣夫婦 | 230 | 21% | SOHO中國 | 房地產 | 50, 48 | 北京 |
32 | 史玉柱家族 | 230 | 28% | 巨人 | 金融、在線遊戲 | 51 | 上海 |
34 | 陳卓林家族 | 220 | 2% | 雅居樂 | 房地產 | 51 | 廣東廣州 |
34 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 220 | 100% | 大華技術 | 軟體 | 46, 46 | 浙江杭州 |
34 | 黃如論 | 220 | 47% | 世紀金源 | 房地產 | 62 | 北京 |
37 | 王傳福 | 210 | 110% | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 | 47 | 廣東深圳 |
37 | 張志東 | 210 | 50% | 騰訊 | IT、娛樂 | 42 | 廣東深圳 |
39 | 黃光裕家族 | 200 | -5% | 鵬潤投資 | 家電零售、房地產 | 44 | 北京 |
39 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 200 | 67% | 融捷投資 | 投資 | 51, 50 | 廣東廣州 |
41 | 杜雙華 | 190 | 3% | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | 48 | 山東日照 |
41 | 郭廣昌 | 190 | 52% | 復星 | 投資、鋼鐵、醫藥 | 46 | 上海 |
41 | 黃怒波 | 190 | 52% | 中坤 | 房地產 | 57 | 北京 |
44 | 黃偉、李萍夫婦 | 185 | -3% | 新湖 | 房地產、金融 | 54 | 浙江杭州 |
44 | 賈躍亭家族 | 185 | 208% | 樂視網 | 通信、計算機應用服務 | 40 | 北京 |
44 | 王文學 | 185 | 85% | 華夏幸福 | 房地產 | 46 | 北京 |
47 | 蔡奎家族 | 180 | 新 | 龍湖 | 房地產 | 北京 | |
47 | 梁慶德家族 | 180 | 6% | 格蘭仕 | 家電 | 76 | 廣東佛山 |
47 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 180 | 44% | 瑞聲科技 | 聲學科技 | 44 | 廣東深圳 |
47 | 榮智健 | 180 | 0% | 中信泰富 | 投資、房地產 | 71 | 香港 |
47 | 沈國軍 | 180 | 20% | 銀泰 | 零售、房地產 | 51 | 北京 |
47 | 施文博 | 180 | 16% | 恆安 | 個人護理用品 | 63 | 福建泉州 |
47 | 孫偉傑家族 | 180 | 80% | 傑瑞石油服務 | 石油專用設備 | 50 | 山東煙台 |
47 | 魏少軍 | 180 | 20% | 隆基泰和 | 房地產、新能源 | 50 | 河北保定 |
47 | 嚴介和、嚴昊父子 | 180 | 80% | 太平洋建設 | 基礎建設 | 53 | 江蘇南京 |
47 | 葉澄海家族 | 180 | 89% | 信立泰 | 醫藥 | 70 | 廣東深圳 |
57 | 許連捷 | 175 | 17% | 恆安 | 個人護理用品 | 60 | 福建泉州 |
57 | 張力、張量父子 | 175 | 17% | 富力 | 房地產、礦業 | 60 | 廣東廣州 |
59 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 170 | 17% | 宏達 | 冶金、化工、房地產 | 58 | 四川成都 |
59 | 馬建榮家族 | 170 | 62% | 申洲針織 | 紡織、服裝 | 48 | 浙江寧波 |
59 | 沈文榮 | 170 | -39% | 沙鋼 | 鋼鐵 | 67 | 江蘇蘇州 |
59 | 張志祥 | 170 | 31% | 建龍 | 鋼鐵、礦業、船運 | 46 | 北京 |
63 | 陳建華 | 160 | 60% | 恆力 | 紡織、化纖 | 42 | 江蘇蘇州 |
63 | 黃世再家族 | 160 | -11% | 大中華國際 | 房地產 | 62 | 廣東深圳 |
63 | 雷軍 | 160 | 567% | 小米科技 | 手機製造、投資 | 44 | 北京 |
63 | 李書福家族 | 160 | 39% | 吉利控股 | 汽車製造 | 50 | 浙江杭州 |
63 | 馬興田家族 | 160 | 33% | 康美葯業 | 製藥 | 44 | 廣東普寧 |
68 | 耿建明、耿建富兄弟 | 150 | 58% | 榮盛 | 房地產 | 51, 48 | 河北廊坊 |
68 | 孫喜雙 | 150 | 50% | 一方 | 房地產 | 60 | 北京 |
68 | 楊鏗 | 150 | 0% | 藍光 | 房地產 | 51 | 四川成都 |
71 | 朱林瑤 | 145 | -3% | 華寶國際 | 香精香料 | 43 | 廣東深圳 |
72 | 李鋰家族 | 140 | 0% | 海普瑞 | 醫藥 | 49 | 廣東深圳 |
72 | 林秀成、林志強父子 | 140 | 33% | 三安 | LED | 62, 39 | 福建廈門 |
72 | 倪召興家族 | 140 | 17% | 中融 | 文化、房地產、能源、投資 | 57 | 上海 |
72 | 宋作文家族 | 140 | -7% | 南山 | 鋁業、服裝、投資 | 66 | 山東煙台 |
72 | 童錦泉 | 140 | -36% | 長峰房地產 | 房地產 | 58 | 上海 |
72 | 於泳 | 140 | 211% | 鴻商產業 | 鉬礦 | 上海 | |
72 | 朱興良家族 | 140 | -10% | 金螳螂 | 建築 | 54 | 江蘇蘇州 |
79 | 丁世忠家族 | 135 | 80% | 安踏 | 體育用品 | 43 | 福建廈門 |
79 | 方威 | 135 | 29% | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 40 | 北京 |
79 | 何巧女、唐凱夫婦 | 135 | -4% | 東方園林 | 園林 | 47, 43 | 北京 |
79 | 邱光和家族 | 135 | -4% | 森馬 | 服裝 | 62 | 浙江溫州 |
83 | 蔡東青家族 | 130 | 86% | 奧飛動漫 | 動漫 | 44 | 廣東汕頭 |
83 | 杜廈家族 | 130 | 0% | 家世界 | 投資 | 66 | 天津 |
83 | 蔣仁生家族 | 130 | 73% | 智飛生物製品 | 疫苗 | 60 | 重慶 |
83 | 李河君 | 130 | 新 | 漢能 | 太陽能、風電、水電 | 46 | 北京 |
83 | 李水榮家族 | 130 | -30% | 榮盛控股 | 化纖 | 57 | 浙江杭州 |
83 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 130 | -4% | 通威 | 農業、新能源 | 49 | 四川成都 |
83 | 文一波、張輝明夫婦 | 130 | 51% | 桑德環境 | 環保產業 | 48 | 北京 |
83 | 姚新義、姚新泉兄弟 | 130 | 30% | 盾安控股 | 製造業、能源 | 49 | 浙江杭州 |
83 | 張宏偉 | 130 | -4% | 東方 | 能源、零售 | 59 | 北京 |
92 | 鈄正剛 | 125 | 14% | 錦江 | 能源、化工 | 60 | 浙江杭州 |
92 | 馮海良 | 125 | 39% | 海亮 | 銅加工、投資 | 53 | 浙江紹興 |
92 | 黃文仔 | 125 | 4% | 星河灣 | 房地產 | 60 | 廣東廣州 |
92 | 楊雪崗、路小梅夫婦 | 125 | -17% | 旭陽 | 煤炭、化工 | 48 | 北京 |
92 | 袁亞非 | 125 | 19% | 三胞 | IT連鎖、房地產、投資 | 49 | 江蘇南京 |
92 | 周澤榮 | 125 | 4% | 僑鑫 | 房地產、投資 | 59 | 廣東廣州 |
98 | 陳天橋家族 | 120 | 0% | 盛大網路 | 在線遊戲 | 40 | 上海 |
98 | 丁欣欣家族 | 120 | 14% | 亞廈 | 建築裝飾 | 55 | 浙江杭州 |
98 | 高德康家族 | 120 | -14% | 波司登 | 服裝 | 61 | 江蘇蘇州 |
98 | 黃茂如、張靜夫婦 | 120 | 0% | 茂業 | 房地產、零售 | 48 | 廣東深圳 |
98 | 梁允超家族 | 120 | 33% | 湯臣倍健 | 保健品 | 44 | 廣東珠海 |
98 | 劉寶林家族 | 120 | -8% | 九州通 | 醫藥流通 | 60 | 湖北武漢 |
98 | 繆壽良 | 120 | 9% | 富源 | 房地產、水電、多晶硅 | 58 | 廣東深圳 |
98 | 孫飄揚 | 120 | 41% | 恆瑞製藥 | 醫藥 | 55 | 江蘇連雲港 |
98 | 孫壽寬 | 120 | 41% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 64 | 遼寧營口 |
98 | 王長田家族 | 120 | 243% | 光線傳媒 | 影視娛樂 | 48 | 北京 |
98 | 王俊民 | 120 | 100% | 海思科 | 醫藥 | 45 | 西藏山南地區 |
98 | 吳以嶺家族 | 120 | 20% | 以嶺葯業 | 醫藥 | 64 | 河北石家莊 |
98 | 肖建華、周虹文夫婦 | 120 | 新 | 明天 | 金融、投資 | 42 | 香港 |
98 | 解直錕家族 | 120 | 新 | 中植 | 金融、投資、礦 | 北京 | |
98 | 徐宇、李珊瑚夫婦 | 120 | -8% | 赫基國際 | 服裝 | 廣東廣州 |
推薦閱讀:
※全國千萬富豪平均年齡39歲 1/4靠地產致富
※我國富豪數超英趕美招熱議 財富太集中遭質疑
※如果現在每個中國人突然得到一億元,社會會變成什麼樣?
※嫁給富豪愛情就等於狗屎一堆
※雙語:中國超3成富豪已移民 美國成首選目的地