2015年6月汽車銷量排行榜 最全榜單搶先看
購車網 2015-07-14 15:50
這幾月國內汽車銷量持續下滑,另不少廠商和經銷商苦不堪言,6月形勢變得更為嚴峻,全國汽車銷售180.31萬輛,環比下降5.29%,同比下降2.31%。其中乘用車銷售151.14萬輛,環比下降6.08%,同比下降3.36%。而上半年全國汽車銷量為1185.03萬輛,同比增長1.43%,乘用車銷量為1009.56萬輛,同比增長4.80%,兩項數據也遠落後於去年同期。
各細分類車型方面,SUV依然是備受追捧,6月銷售44.82萬輛,環比下降2.62%,同比增長40.76%。王牌車型哈弗H6雖依然奪得冠軍,但銷量開始大幅下滑,由5月的30032輛跌倒了23458輛,不過長城汽車已經有所行動,對哈弗H6進行了官方指導價下調,也是對銷量下降做出的迅速抉擇。另外翼虎也有不俗表現,6月銷量高達16068輛。同時值得一提的是本田XR-V,這款擁有時髦外觀和不俗實力的小型SUV,首次突破萬輛大關,6月銷售了10956輛。6月轎車銷售84.62萬輛,環比下降6.70%,同比下降14.91%。MPV銷售12.60萬輛,環比下降10.31%,同比增長7.51%。而微面銷售9.10萬輛,環比下降11.25%,同比下降22.48%,整體下降幅度非常迅猛。
今年1-6月,SUV和MPV分別累計銷售266.12萬輛和101.63萬輛,分別同比增長45.94%和15.26%。轎車和微面分別累計銷售578.93萬輛和62.88萬輛,分別同比下降5.89%和19.03%。
4月車企銷量前十方面(轎車),排名依次為上海大眾、上海通用、一汽大眾、東風日產、長安福特、一汽豐田、北京現代、廣汽本田、長安汽車、廣汽豐田。相比5月排名有所變化,冠軍由上海大眾摘得,其中日系車企銷量和排名均提升幅度比較大。
日系車企方面,6月豐田、本田、日產、馬自達銷量分別為10.06萬輛、7.33萬輛、9.36萬輛、1.74萬輛,同比增長速度分別為41.7%、26.1%、0.1%、14.2%。豐田和本田全面爆發,而日產則暫時還沒有起色。今年1-6月,豐田、本田、日產、馬自達累計銷量分別為51.28萬輛、46.09萬輛、58.79萬輛、11.59萬輛,分別同比增長10.1%、30.4%、5.7%、17.9%。
各級別車型方面,奔奔、大眾POLO、卡羅拉、帕薩特、奧迪A6L、哈弗H6、五菱宏光分別摘得微型車、小型車、緊湊型車、中型車、中大型車、SUV和MPV銷量冠軍。與上月相比變化較小,卡羅拉取代軒逸奪得了緊湊型車銷量冠軍,而大眾POLO則取代了新賽歐獲得小型車冠軍,另外值得一說的是,各細分類冠軍車型的銷量均下降較快。
6月汽車銷量排行榜:微型車前10名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 長安汽車 | 長安奔奔 | 3666 |
2 | 昌河鈴木 | 鈴木北斗星 | 2218 |
3 | 長安鈴木 | 鈴木奧拓 | 1853 |
4 | 上汽通用五菱 | 寶駿樂馳 | 1822 |
5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞QQ | 1601 |
6 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1542 |
7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪F0 | 1482 |
8 | 眾泰汽車 | 眾泰Z100EV | 1214 |
9 | 吉利康迪 | 康迪熊貓EV | 824 |
10 | 眾泰汽車 | 眾泰E20 | 776 |
6月汽車銷量排行榜:小型車前10名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 上海大眾 | 大眾新POLO | 15267 |
2 | 上海通用 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 14097 |
3 | 一汽豐田 | 豐田威馳 | 11837 |
4 | 東風悅達起亞 | 起亞K2 | 10883 |
5 | 北京現代 | 現代瑞納三廂 | 10110 |
6 | 廣汽本田 | 本田飛度 | 10008 |
7 | 廣汽豐田 | 豐田致炫 | 6699 |
8 | 長安汽車 | 長安悅翔 | 5692 |
9 | 長安汽車 | 長安悅翔V3 | 4755 |
10 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3795 |
6月汽車銷量排行榜:緊湊型車前20名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 一汽豐田 | 豐田卡羅拉 | 25685 |
2 | 東風日產 | 日產軒逸 | 25105 |
3 | 上海大眾 | 大眾朗逸 | 22039 |
4 | 上海通用 | 雪佛蘭科魯茲 | 19919 |
5 | 上海通用 | 別克英朗 | 19493 |
6 | 一汽大眾 | 大眾捷達 | 19138 |
7 | 上海大眾 | 大眾桑塔納 | 19011 |
8 | 上海通用 | 別克凱越 | 18529 |
9 | 長安福特 | 福特福睿斯 | 17513 |
10 | 一汽大眾 | 大眾速騰 | 15910 |
11 | 長安汽車 | 長安逸動 | 14277 |
12 | 北京現代 | 現代朗動 | 13382 |
13 | 一汽大眾 | 大眾高爾夫 | 13228 |
14 | 廣汽豐田 | 豐田雷凌 | 12382 |
15 | 一汽大眾 | 大眾寶來 | 11836 |
16 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 11802 |
17 | 比亞迪汽車 | 比亞迪F3 | 11070 |
18 | 廣汽本田 | 本田凌派 | 10218 |
19 | 長安福特 | 福特福克斯兩廂 | 10111 |
20 | 上海大眾 | 斯柯達明銳 | 9899 |
6月汽車銷量排行榜:中型車前10名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 上海大眾 | 大眾帕薩特 | 15136 |
2 | 東風日產 | 日產天籟 | 12072 |
3 | 北京現代 | 現代名圖 | 12071 |
4 | 廣汽豐田 | 豐田凱美瑞 | 11307 |
5 | 廣汽本田 | 本田雅閣 | 11228 |
6 | 上海通用 | 別克君威 | 10036 |
7 | 長安福特 | 福特蒙迪歐 | 9454 |
8 | 一汽大眾 | 大眾邁騰 | 9283 |
9 | 華晨寶馬 | 寶馬3系 | 8877 |
10 | 一汽大眾 | 奧迪A4L | 8245 |
購車網(http://www.ecar168.cn)製表 |
6月汽車銷量排行榜:中大型車
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 華晨寶馬 | 寶馬5系 | 12290 |
2 | 一汽大眾 | 奧迪A6L | 9935 |
3 | 北京賓士 | 賓士E級 | 5620 |
4 | 一汽豐田 | 豐田皇冠 | 1736 |
5 | 上海通用 | 凱迪拉克XTS | 1495 |
6 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 152 |
6月汽車銷量排行榜:SUV前20名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 23458 |
2 | 上海大眾 | 大眾途觀 | 22473 |
3 | 長安福特 | 福特翼虎 | 16068 |
4 | 長安汽車 | 長安CS75 | 15680 |
5 | 東風日產 | 日產奇駿 | 15558 |
6 | 上海通用 | 別克昂科威 | 13451 |
7 | 東風本田 | 本田CR-V | 13317 |
8 | 江淮汽車 | 江淮瑞風S3 | 13164 |
9 | 長安汽車 | 長安CS35 | 13162 |
10 | 東風本田 | 本田XR-V | 10956 |
11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪S7 | 10865 |
12 | 北汽銀翔 | 幻速S3 | 10816 |
13 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺GS4 | 10723 |
14 | 廣汽本田 | 本田繽智 | 10044 |
15 | 長城汽車 | 哈弗H2 | 10010 |
16 | 一汽豐田 | 豐田RAV4 | 10007 |
17 | 長安福特 | 福特銳界 | 8416 |
18 | 眾泰汽車 | 眾泰T600 | 8186 |
19 | 廣汽豐田 | 豐田漢蘭達 | 7829 |
20 | 一汽大眾 | 奧迪Q5 | 7574 |
6月汽車銷量排行榜:MPV前10名
排名 | 廠商 | 車型 | 6月份銷量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 36310 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿730 | 21501 |
3 | 上海通用 | 別克GL8 | 7872 |
4 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 7383 |
5 | 北京汽車 | 北汽威旺M20 | 6146 |
6 | 長安汽車 | 長安歐諾 | 5196 |
7 | 江淮汽車 | 江淮瑞風 | 4105 |
8 | 奇瑞汽車 | 開瑞K50 | 3753 |
9 | 廣汽本田 | 本田奧德賽 | 3662 |
10 | 東風渝安 | 風光330 | 3375 |
推薦閱讀:
※最值得一看的美劇排行榜
※星座排行榜:最喜歡把老婆當菲佣的男生
※12月星座最好最壞運勢排行榜!
※12星座好老公好老婆排行榜
※命中帶財多福 哪些星座能榮登最富排行榜