如何利用占星術看你的前生今世(一)
2008-04-01 17:51:59|分類: 默認分類 |標籤: |字型大小大中小訂閱
前世占星學-(按出生前日蝕推算)前世推算方法
PRENATAL ECLIPESE是我們出生前發生的最後一次日蝕
以你出生日期為基點,出生前發生的最後一次日蝕就是prenatal eclipse (PE).
PRENATAL ECLIPSE代表前世傷痕(這個小溪寫過一個從土星看前世傷痕的文章),Rose Lineman 認為PE是你今生要從前世吸取的東西,今生要去如何克服的問題。和資產和負債還有關係的
占星學的一個分支好象就是(KARMIC ASTROLOGY),玫瑰斑竹是否可以幫助解釋一下,是否可以翻為前世占星學?前世占星和月亮的南北交點,VETEX也有關係的.占星學上所有的和前世有關的課題好象都和月亮的南北交點有關.
課題一:先介紹如何找到出生前日蝕的方法
沒有軟體的幫助我們同樣可以查出自己的PRENATAL ECLIPSE的,有一個表格的:
可以根據它查閱自己的出生前日蝕
1939-1999發生的所有日月蝕
Date.....|.Ser.|.Longitude..........|.Type..........|
10/12/39.|.14N.|.18o37" Libra.......|.Total...Solar.|
10/28/39.|.14S.|.03o57" Taurus......|.Partial.Lunar.|
03/23/40.|.14N.|.03o01" Libra.......|.Annular Lunar.|
04/07/40.|.14S.|.17o52" Aries.......|.Annular Solar.|
04/22/40.|.14S.|.01o54" Scorpio.....|.Annular Lunar.|
10/01/40.|.15N.|.08o11" Libra.......|.Total...Solar.|
10/16/40.|.15S.|.22o49" Aries.......|.Annular Lunar.|
03/13/41.|.15N.|.22o31" Virgo.......|.Partial Lunar.|
03/27/41.|.15S.|.07o46" Aries.......|.Annular.Solar.|
09/05/41.|.16S.|.12o45" Pisces......|.Partial Lunar.|
09/21/41.|.16N.|.27o48" Virgo.......|.Total...Solar.|
03/03/42.|.16N.|.11o48" Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/16/42.|.16S.|.25o46" Pisces......|.Partial Solar.|
08/12/42.|17N-E|.18o45" Leo.........|.Partial.Solar.|
08/26/42.|.17S.|.02o17" Pisces......|.Total...Lunar.|
09/10/42.|.17N.|.17o18" Virgo.......|.Partial.Solar.|
02/04/43.|.17S.|.15o17" Aquarius....|.Total...Solar.|
02/20/43.|.17N.|.00o43" Virgo.......|.Partial Lunar.|
08/01/43.|.18N.|.08o03" Leo.........|.Annular Solar.|
08/15/43.|.18S.|.22o05" Aquarius....|.Partial Lunar.|
01/25/44.|.18S.|.04o33" Aquarius....|.Total...Solar.|
02/09/44.|.18N.|.19o21" Leo.........|.Annular Lunar.|
07/06/44.|.19S.|.13o58" Capricorn...|.Annular Lunar.|
07/20/44.|.19N.|.27o22" Cancer......|.Annular.Solar.|
08/04/44.|.19S.|.11o59" Aquarius....|.Annular Lunar.|
12/29/44.|.19N.|.07o47" Cancer......|.Annular Lunar.|
01/14/45.|.19S.|.23o41" Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/25/45.|..1S.|.03o40" Capricorn...|.Partial Lunar.|
07/09/45.|..1N.|.16o57" Cancer......|.Total...Solar.|
12/19/45.|..1N.|.26o50" Gemini......|.Total...Lunar.|
01/03/46.|..1S.|.12o33" Capricorn...|.Partial.Solar.|
05/30/46.|.2N-E|.08o49" Gemini......|.Partial.Solar.|
06/14/46.|..2S.|.23o05" Sagittarius.|.Total...Lunar.|
06/29/46.|..2N.|.06o49" Cancer......|.Partial.Solar.|
11/23/46.|..2S.|.00o50" Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/08/46.|..2N.|.16o03" Gemini......|.Total...Lunar.|
05/20/47.|..3N.|.28o42" Taurus......|.Total...Solar.|
06/03/47.|..3S.|.12o22" Sagittarius.|.Partial Lunar.|
11/12/47.|..3S.|.19o36" Scorpio.....|.Annular.Solar.|
11/28/47.|..3N.|.05o16" Gemini......|.Annular.Lunar.|
04/23/48.|..4S.|.03o18" Scorpio.....|.Partial Lunar.|
05/09/48.|..4N.|.18o22" Taurus......|.Annular.Solar.|
10/18/48.|..4N.|.24o37" Aries.......|.Annular Lunar.|
11/01/48.|..4S.|.08o44" Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/13/49.|..5S.|.22o54" Libra.......|.Total...Lunar.|
04/28/49.|..5N.|.07o42" Taurus......|.Partial.Solar.|
10/07/49.|..5N.|.13o30" Aries.......|.Total...Lunar.|
10/21/49.|..5S.|.28o09" Libra.......|.Partial.Solar.|
03/18/50.|..6N.|.27o28" Pisces......|.Annular.Solar.|
04/02/50.|..6S.|.12o32" Libra.......|.Total...Lunar.|
09/12/50.|..6S.|.18o48" Virgo.......|.Total...Solar.|
09/26/50.|..6N.|.02o31" Aries.......|.Total...Lunar.|
02/21/51.|..7S.|.02o26" Virgo.......|.Annular Lunar.|
03/07/51.|..7N.|.16o29" Pisces......|.Annular.Solar.|
03/23/51.|..7S.|.02o00" Libra.......|.Annular.Lunar.|
08/17/51.|..7N.|.23o25" Aquarius....|.Annular Lunar.|
09/01/51.|..7S.|.08o16" Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/15/51.|..7N.|.21o52" Pisces......|.Annular Lunar.|
02/11/52.|..8S.|.21o14" Leo.........|.Partial Lunar.|
02/25/52.|..8N.|.05o43" Pisces......|.Total...Solar.|
08/05/52.|..8N.|.13o17" Aquarius....|.Partial Lunar.|
08/20/52.|..8S.|.27o31" Leo.........|.Annular.Solar.|
01/29/53.|..9S.|.09o48" Leo.........|.Total...Lunar.|
02/14/53.|..9N.|.25o03" Aquarius....|.Partial.Solar.|
07/11/53.|.9S-E|.18o30" Cancer......|.Partial.Solar.|
07/26/53.|..9S.|.03o12" Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/09/53.|..9N.|.16o45" Leo.........|.Partial Solar.|
01/05/54.|.10N.|.14o13" Capricorn...|.Annular Solar.|
01/19/54.|.10S.|.28o30" Cancer......|.Total...Lunar.|
06/30/54.|.10S.|.08o10" Cancer......|.Total...Solar.|
07/16/54.|.10N.|.22o57" Capricorn...|.Partial Lunar.|
12/25/54.|.11N.|.02o59" Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/08/55.|.11S.|.17o28" Cancer......|.Annular Lunar.|
06/05/55.|.11N.|.14o08" Sagittarius.|.Annular Lunar.|
06/20/55.|.11S.|.28o05" Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/55.|.12S.|.06o42" Gemini......|.Partial Lunar.|
12/14/55.|.12N.|.21o31" Sagittarius.|.Annular.Solar.|
05/24/56.|.12N.|.03o25" Sagittarius.|.Partial Lunar.|
06/08/56.|.12S.|.18o02" Gemini......|.Total...Solar.|
11/18/56.|.13S.|.25o55" Taurus......|.Total...Lunar.|
12/02/56.|.13N.|.10o09" Sagittarius.|.Partial Solar.|
04/29/57.|.13S.|.09o23" Taurus......|.Total...Solar.|
05/13/57.|.13N.|.22o52" Scorpio.....|.Total...Lunar.|
10/23/57.|.14N.|.29o31" Libra.......|.Partial.Solar.|
11/07/57.|.14S.|.14o55" Taurus......|.Total...Lunar.|
04/04/58.|.14N.|.13o52" Libra.......|.Annular.Lunar.|
04/19/58.|.14S.|.28o34" Aries.......|.Annular Solar.|
05/03/58.|.14N.|.12o34" Scorpio.....|.Partial Lunar.|
10/12/58.|.15N.|.19o01" Libra.......|.Total...Solar.|
10/27/58.|.15S.|.03o43" Taurus......|.Annular.Lunar.|
03/24/59.|.15N.|.03o26" Libra.......|.Partial Lunar.|
04/08/59.|.15S.|.17o34" Aries.......|.Annular.Solar.|
09/17/59.|.16S.|.23o24" Pisces......|.Annular Lunar.|
10/02/59.|.16N.|.08o34" Libra.......|.Total . Solar.|
03/13/60.|.16N.|.22o47" Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/27/60.|.16S.|.06o39" Aries.......|.Partial.Solar.|
09/05/60.|.17S.|.12o53" Pisces......|.Total...Lunar.|
09/20/60.|.17N.|.27o58" Virgo.......|.Partial.Solar.|
02/15/61.|.17S.|.26o25" Aquarius....|.Total...Solar.|
03/02/61.|.17N.|.11o45" Virgo.......|.Partial.Lunar.|
08/11/61.|.18N.|.18o31" Leo.........|.Annular.Solar.|
08/26/61.|.18S.|.02o39" Pisces......|.Total...Lunar.|
02/05/62.|.18S.|.15o43" Aquarius....|.Total...Solar.|
02/19/62.|.18N.|.00o25" Virgo.......|.Annular.Lunar.|
07/17/62.|.19S.|.24o25" Capricorn...|.Annular.Lunar.|
07/31/62.|.19N.|.07o49" Leo.........|.Annular.Solar.|
08/15/62.|.19S.|.22o30" Aquarius....|.Annular.Lunar.|
01/09/63.|.19N.|.18o59" Cancer......|.Annular Lunar.|
01/25/63.|.19S.|.04o52" Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/06/63.|..1S.|.14o06" Capricorn...|.Partial.Lunar.|
07/20/63.|..1N.|.27o24" Cancer......|.Total...Solar.|
12/30/63.|..1N.|.08o01" Cancer......|.Total...Lunar.|
01/14/64.|..1S.|.23o43" Capricorn...|.Partial.Solar.|
06/10/64.|.2N-E|.19o19" Gemini......|.Partial.Solar.|
06/25/64.|..2S.|.03o30" Capricorn...|.Total...Lunar.|
07/09/64.|..2N.|.17o16" Cancer......|.Partial.Solar.|
12/04/64.|..2S.|.11o56" Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/19/64.|..2N.|.27o14" Gemini......|.Total...Lunar.|
05/30/65.|..3N.|.09o13" Gemini......|.Total...Solar.|
06/14/65.|..3S.|.22o48" Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
11/23/65.|..3S.|.00o40" Sagittarius.|.Annular.Solar.|
12/08/65.|..3N.|.16o25" Gemini......|.Annular.Lunar.|
05/04/66.|..4S.|.13o56" Scorpio.....|.Annular Lunar.|
05/20/66.|..4N.|.28o55" Taurus......|.Annular.Solar.|
10/29/66.|..4N.|.05o32" Taurus......|.Annular.Lunar.|
11/12/66.|..4S.|.19o45" Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/24/67.|..5S.|.03o37" Scorpio.....|.Total...Lunar.|
05/09/67.|..5N.|.18o18" Taurus......|.Partial.Solar.|
10/18/67.|..5N.|.24o21" Aries.......|.Total...Lunar.|
11/02/67.|..5S.|.09o07" Scorpio.....|.Total...Solar.|
03/28/68.|..6N.|.08o19" Aries.......|.Partial.Solar.|
04/13/68.|..6S.|.23o23" Libra.......|.Total...Lunar.|
09/22/68.|..6S.|.29o30" Virgo.......|.Total...Solar.|
10/06/68.|..6N.|.13o17" Aries.......|.Total...Lunar.|
03/18/69.|..7N.|.27o25" Pisces......|.Annular.Solar.|
04/02/69.|..7S.|.12o51" Libra.......|.Annular.Lunar.|
08/27/69.|..7N.|.03o58" Pisces......|.Annular.Lunar.|
09/11/69.|..7S.|.18o53" Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/25/69.|..7N.|.02o35" Aries.......|.Annular.Lunar.|
02/21/70.|..8S.|.02o18" Virgo.......|.Partial.Lunar.|
03/07/70.|..8N.|.16o44" Pisces......|.Total...Solar.|
08/17/70.|..8N.|.23o49" Aquarius....|.Partial.Lunar.|
08/31/70.|..8S.|.08o04" Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/15/70.|..8N.|.22o12" Pisces......|.Annular.Lunar.|
02/10/71.|..9S.|.20o55" Leo.........|.Total...Lunar.|
02/25/71.|..9N.|.06o09" Pisces......|.Partial.Solar.|
07/22/71.|.9S-E|.28o56" Cancer......|.Partial.Solar.|
08/06/71.|..9N.|.13o41" Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/20/71.|..9S.|.27o15" Leo.........|.Partial.Solar.|
01/16/72.|.10N.|.25o25" Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/30/72.|.10S.|.09o39" Leo.........|.Total...Lunar.|
07/10/72.|.10S.|.18o37" Cancer......|.Total...Solar.|
07/26/72.|.10N.|.03o24" Aquarius....|.Partial.Lunar.|
01/04/73.|.11N.|.14o10" Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/18/73.|.11S.|.28o40" Cancer......|.Annular.Lunar.|
06/15/73.|.11N.|.24o35" Sagittarius.|.Annular.Lunar.|
06/30/73.|.11S.|.08o32" Cancer......|.Total...Solar.|
07/15/73.|.11N.|.22o51" Capricorn...|.Annular.Lunar.|
12/10/73.|.12S.|.17o51" Gemini......|.Partial.Lunar.|
12/24/73.|.12N.|.02o40" Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/04/74.|.12N.|.13o54" Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
06/20/74.|.12S.|.28o30" Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/74.|.13S.|.07o01" Gemini......|.Total...Lunar.|
12/13/74.|.13N.|.21o17" Sagittarius.|.Partial.Solar.|
05/11/75.|.13S.|.19o59" Taurus......|.Partial.Solar.|
05/25/75.|.13N.|.03o25" Sagittarius.|.Total...Lunar.|
11/03/75.|.14N.|.10o29" Scorpio.....|.Partial.Solar.|
11/18/75.|.14S.|.25o58" Taurus......|.Total...Lunar.|
04/29/76.|.14S.|.09o13" Taurus......|.Annular.Solar.|
05/13/76.|.14N.|.23o10" Scorpio.....|.Partial.Lunar.|
10/23/76.|.15N.|.29o55" Libra.......|.Total...Solar.|
11/06/76.|.15S.|.14o41" Taurus......|.Annular.Lunar.|
04/04/77.|.15N.|.14o17" Libra.......|.Partial.Lunar.|
04/18/77.|.15S.|.28o17" Aries.......|.Annular.Solar.|
09/27/77.|.16S.|.04o07" Aries.......|.Annular.Lunar.|
10/12/77.|.16N.|.19o24" Libra.......|.Total...Solar.|
03/24/78.|.16N.|.03o40" Libra.......|.Total...Lunar.|
04/07/78.|.16S.|.17o27" Aries.......|.Partial.Solar.|
09/16/78.|.17S.|.23o33" Pisces......|.Total...Lunar.|
10/02/78.|.17N.|.08o43" Libra.......|.Partial.Solar.|
02/26/79.|.17S.|.07o29" Pisces......|.Total...Solar.|
03/13/79.|.17N.|.22o42" Virgo.......|.Partial.Lunar.|
08/22/79.|.18N.|.29o01" Leo.........|.Total...Solar.|
09/06/79.|.18S.|.13o16" Pisces......|.Total...Lunar.|
02/16/80.|.18S.|.26o50" Aquarius....|.Total...Solar.|
03/01/80.|.18N.|.11o26" Virgo.......|.Annular.Lunar.|
07/27/80.|.19S.|.04o52" Aquarius....|.Annular.Lunar.|
08/10/80.|.19N.|.18o17" Leo.........|.Annular.Solar.|
08/26/80.|.19S.|.03o03" Pisces......|.Annular.Lunar.|
01/20/81.|.19N.|.00o10" Leo.........|.Annular.Lunar.|
02/04/81.|.19S.|.16o02" Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/17/81.|..1S.|.24o31" Capricorn...|.Partial.Lunar.|
07/31/81.|..1N.|.07o51" Leo.........|.Total...Solar.|
01/09/82.|..1N.|.19o14" Cancer......|.Total...Lunar.|
01/25/82.|..1S.|.04o54" Aquarius....|.Partial.Solar.|
06/21/82.|.2N-E|.29o47" Gemini......|.Partial.Solar.|
07/06/82.|..2S.|.13o55" Capricorn...|.Total...Lunar.|
07/20/82.|..2N.|.27o43" Cancer......|.Partial.Solar.|
12/15/82.|..2S.|.23o04" Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/30/82.|..2N.|.08o27" Cancer......|.Total...Lunar.|
06/11/83.|..3N.|.19o43" Gemini......|.Total...Solar.|
06/25/83.|..3S.|.03o14" Capricorn...|.Partial.Lunar.|
12/04/83.|..3S.|.11o47" Sagittarius.|.Annular.Solar.|
12/20/83.|..3N.|.27o36" Gemini......|.Annular.Lunar.|
05/15/84.|..4S.|.24o31" Scorpio.....|.Annular.Lunar.|
05/30/84.|..4N.|.09o26" Gemini......|.Annular.Solar.|
06/13/84.|..4S.|.22o45" Sagittarius.|.Annular.Lunar.|
11/08/84.|..4N.|.16o30" Taurus......|.Annular.Lunar.|
11/22/84.|..4S.|.00o50" Sagittarius.|.Total...Solar.|
05/04/85.|..5S.|.14o17" Scorpio.....|.Total...Lunar.|
05/19/85.|..5N.|.28o50" Taurus......|.Partial.Solar.|
10/28/85.|..5N.|.05o15" Taurus......|.Total...Lunar.|
11/12/85.|..5S.|.20o09" Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/09/86.|..6N.|.19o06" Aries.......|.Partial.Solar.|
04/24/86.|..6S.|.04o03" Scorpio.....|.Total...Lunar.|
10/03/86.|..6S.|.10o16" Libra.......|.Total...Solar.|
10/17/86.|..6N.|.24o07" Aries.......|.Total...Lunar.|
03/29/87.|..7N.|.08o18" Aries.......|.Annular.Solar.|
04/14/87.|..7S.|.23o38" Libra.......|.Total...Solar.|
09/23/87.|..7S.|.29o34" Virgo.......|.Partial.Lunar.|
10/07/87.|..7N.|.13o22" Aries.......|.Annular.Solar.|
03/03/88.|..8S.|.13o18" Virgo.......|.Partial.Lunar.|
03/18/88.|..8N.|.27o42" Pisces......|.Total...Solar.|
08/27/88.|..8N.|.04o23" Pisces......|.Partial.Lunar.|
09/11/88.|..8S.|.18o40" Virgo.......|.Annular.Solar.|
02/20/89.|..9S.|.01o59" Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/07/89.|..9N.|.17o10" Pisces......|.Partial.Solar.|
08/17/89.|..9N.|.24o12" Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/31/89.|..9S.|.07o48" Virgo.......|.Partial.Solar.|
01/26/90.|.10N.|.06o35" Aquarius....|.Annular.Solar.|
02/09/90.|.10S.|.20o47" Leo.........|.Total...Lunar.|
07/22/90.|.10S.|.29o04" Cancer......|.Total...Solar.|
08/06/90.|.10N.|.13o52" Aquarius....|.Partial.Lunar.|
01/15/91.|.11N.|.25o20" Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/30/91.|.11S.|.09o51" Leo.........|.Annular.Lunar.|
06/27/91.|.11N.|.05o00" Capricorn...|.Annular.Lunar.|
07/11/91.|.11S.|.18o59" Cancer......|.Total...Solar.|
07/26/91.|.11N.|.03o16" Aquarius....|.Annular.Lunar.|
12/21/91.|.12S.|.29o03" Gemini......|.Partial.Lunar.|
01/04/92.|.12N.|.13o51" Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/15/92.|.12N.|.24o20" Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
06/30/92.|.12S.|.08o57" Cancer......|.Total...Solar.|
12/09/92.|.13S.|.18o10" Gemini......|.Total...Lunar.|
12/24/92.|.13N.|.02o28" Capricorn...|.Partial.Solar.|
05/21/93.|.13S.|.00o31" Gemini......|.Partial.Solar.|
06/04/93.|.13N.|.13o55" Sagittarius.|.Total...Lunar.|
11/13/93.|.14N.|.21o32" Scorpio.....|.Partial.Solar.|
11/29/93.|.14S.|.07o03" Gemini......|.Total...Lunar.|
05/10/94.|.14S.|.19o48" Taurus......|.Annular.Solar.|
05/25/94.|.14N.|.03o43" Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
11/03/94.|.15N.|.10o54" Scorpio.....|.Total...Solar.|
11/18/94.|.15S.|.25o42" Taurus......|.Annular.Lunar.|
04/15/95.|.15N.|.25o04" Libra.......|.Partial.Lunar.|
04/29/95.|.15S.|.08o56" Taurus......|.Annular.Solar.|
10/08/95.|.16S.|.14o54" Aries.......|.Annular.Lunar.|
10/24/95.|.16N.|.00o18" Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/04/96.|.16N.|.14o31" Libra.......|.Total...Lunar.|
04/17/96.|.16S.|.28o12" Aries.......|.Partial.Solar.|
09/27/96.|.17S.|.04o17" Aries.......|.Total...Lunar.|
10/12/96.|.17N.|.19o32" Libra.......|.Partial.Solar.|
03/09/97.|.17S.|.18o31" Pisces......|.Total...Solar.|
03/24/97.|.17N.|.03o35" Libra.......|.Partial.Lunar.|
09/01/97.|.18N.|.09o34" Virgo.......|.Partial.Solar.|
09/16/97.|.18S.|.23o56" Pisces......|.Total...Lunar.|
02/26/98.|.18S.|.07o55" Pisces......|.Total...Solar.|
03/13/98.|.18N.|.22o24" Virgo.......|.Annular.Lunar.|
08/08/98.|.19S.|.15o21" Aquarius....|.Annular.Lunar.|
08/22/98.|.19N.|.28o48" Leo.........|.Annular.Solar.|
09/06/98.|.19S.|.13o40" Pisces......|.Annular.Lunar.|
01/31/99.|.19N.|.11o20" Leo.........|.Annular.Lunar.|
02/16/99.|.19S.|.27o08" Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/28/99.|..1S.|.04o58" Aquarius....|.Partial.Lunar.|
08/11/99.|..1N.|.18o21" Leo.........|.Total...Solar.|
表格左邊第1列是此次日(月)蝕發生的時間
2列是說明此次日(月)蝕發生在月亮南交點還是北交點
3列是說明此次日(月)蝕發生的星座的具體度數(註:對尋找關鍵星很重要)
4列是這次日(月)蝕的性質.
Total...Solar:日全蝕 Total...lunar:月全蝕
Annular.Solar:日環蝕 Annular.lunar:月環蝕
Partial.Solar:日偏蝕 Partial.lunar:月偏蝕
如何確定你的出生前日蝕哪?
比如A的出生日期是1974年的12月5日,那麼查詢下來發現
06/20/74.|.12S.|.28o30" Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/74.|.13S.|.07o01" Gemini......|.Total...Lunar.|
A的出生日
12/13/74.|.13N.|.21o17" Sagittarius.|.Partial.Solar.|
可以發現A出生前發生過:
1. 11/29/74.|.13S.|.07o01" Gemini......|.Total...Lunar.|
2. 06/20/74.|.12S.|.28o30" Gemini......|.Total...Solar.|
但請注意,1是月蝕.2才是日蝕,對PRENATAL ECLIPSE的定義是出生前發生的最後一次日蝕,才是prenatal eclipse (PE).
所以A的prenatal eclipse 發生在雙子座28*30'的全日食.然後請查看A的本命盤,看這個點(雙子座28*30')落在本命的第幾宮.
PE落入本命的宮位和星座,以及這個點和本命行星的相位角度非常重要,它指示了A前世未完成的,需要在今世的生命中努力改善的領域和方面.
如果他今世生命沒有越過這個前世的障礙,那麼他將再度進入這個輪迴中,直到克服障礙,才可結束這個輪迴.
prenatal eclipse含義介紹
http://groups.msn.com/HOROSCOPESCHAT/prenataleclipses.msnw
其落如星座宮位的具體含義
http://groups.msn.com/HOROSCOPESCHAT/prenataleclipse.msnw
課題二:尋找你的關鍵星
前面我們已經知道了如何確定你自己的出生前日蝕,這是個基礎,那麼現在就可以介紹如何來尋找這顆透露你前世生命信息的KEY PLANETS了
通過它,可以看出你前世的性別,以及在前世的生命中,你是一個什麼樣
分析這個KEY PLANET可以看出你的前世的基本情況.
在出生前日蝕發生後,個人命盤上遇到的第一顆星體或(敏感點)(逆時針順序計數到的第一顆行星)被定義為「關鍵行星,暗示著你前世的化身"
關鍵行星的相位同時也是個應考慮的因素,特別它與PE,LE和IE的相位,以及關鍵行星和PE的距離。出生前日月食與任何行星的相位暗示了現世與前世的關係。緊張的相位說明前世解決某種問題的不徹底和無效,需要今生繼續完成並更加註意這個問題。
關鍵行星與PE的弧度可以看出前世出生和死亡的間距時間的,一度就是一年,或者說是6天兩小時每分鐘。
關鍵行星所在的星座和宮位中存在關於前世生命的死亡原因的線索。如果有凶星和關鍵行星發生刑沖,而這凶星又正好處或者是第8宮的宮主星的話,可以預計這個人的暴斃(凶星是天王星),由於事故死亡(凶星是火星),自殺(如果這顆凶星是海王星),或被暴力致死(如果凶星是冥王星)。關鍵行星與第8宮的行星或宮主星的和諧相位預示著相對平和的死亡 .
關鍵行星判斷前世的性別:
如果關鍵行星是
月亮,金星,海王星,冥王星被認為前世是女性
太陽,火星,木星,土星和天王星被認為是男性
水星要依照它所在的星座判斷。
雖然按照統計分析表明這個理論並不太準確,因為現代社會嚴重的重男輕女的傾嚮導致了性別比重的失去平衡 .
關鍵行星,它的特點和所處的星座,宮位和相位,是窺視前世生命人格特點的重要指標
也許光看這些你還是不太理解,舉例子說明一下:
比如B出生在1977/1-19SHANGHAI
他的PE按照前文的方法查詢
10/23/76.|.15N.|.29o55" Libra.......|.Total...Solar.|
11/06/76.|.15S.|.14o41" Taurus......|.Annular.Lunar.|
B的出生日
04/04/77.|.15N.|.14o17" Libra.......|.Partial.Lunar.|
得到他的PE發生在10/23/76.|.15N.|.29o55" Libra.......|.Total...Solar.|
就是在天秤座29*55『的日全蝕(月亮的北交點處發生)
我們在看他的NATAL圖,天秤座29*55這個點在B本命的第8宮,以這個點為基點,逆時針數過來接觸到的第一顆行星是天王星,那麼可以得到的結論是:
這個人前世是個男性(天王星帶有男性特點),前世的生命中,他是個帶有和強天王星特點的人,富有創造力及博愛精神,十足的理想主義者,所以會有脫離現實,一味追求理想的傾向。
他的PE發生在北交點,說明有利於克服前世的創傷.但發生的是日全食,(沒有天賦,今世個人要非常努力去利用PE的潛力)
南北交點日蝕分別是看今世的你是否有利克服前世的創傷(北交點有利於克服,由與於前世的不良習氣大多已經脫去,南交點則帶有過強的前世的氣質,所以不利於克服)
三種日蝕形態分別在與你是否有利用前世所帶來的資產的天賦
3個等級
全日蝕(TOTAL SOLAR ESLIPSE)低天賦
日環蝕(Annular solar eclipses)(中等天賦)
日偏蝕(Partial solar eclipses )(高天賦)
他PE 在天秤座的含義(請看第一篇的連接)
他PE所在的第8宮含義:
處在第8宮,一個玄密宮和接續宮位中,這樣的出生前日月食,帶有顯著的前世傷痕的痕迹。這個宮位處理的是身體的死亡,死後和重生的問題。所以,個體根據出生前日月食指示行動是非常的重要的。因為第8宮和過去,現在和未來相聯繫,處在這個位置的出生前日月食是非常的不穩定的,從某種意義上來說,這是一個由前世生命獲得創傷的在今世的考驗。這個人帶有冥王星的氣質,同樣的由冥王星和第8宮所表達的更高層次的資源也是這個人帶有的特製。無法質疑的是,在第8宮的出生前日月食,這個人將有乖張的性衝動和和他人合夥投資的傾向,或者被引向暴力犯罪,伴隨著第8宮日月食的力量,只有這個人可以驅使這種力量至真確的精神道路,去通過這個靈魂的測驗。
當本人的出生前日月食在8宮時候,顯示了這個人的靈魂已經到達靈魂進化的關鍵點,他已經達到了一個很高的層次,但這個人是達成靈魂的成長並不在前世誘惑物的誘惑前跌倒,
還要取決於他自己,如果是後者的話,會導致生命輪迴之輪上的倒退。
如果這個人沒能通過前世傷痕的測試,他必須重複前世的經歷直到正確的靈魂態度被根深蒂固的植入,有能力抵禦潛在的障礙,前世傷痕的考驗才可以停止。
課題三
找到KEYPLANTS後,確定你前世是那種人?
最終還是要看KEY PLANTS
判斷前世生命是男性還是女性:
總之,是依據關鍵星的行星特點是陰性行星還是陽性行星,水星的陰陽特點不明顯,所以按照落入的星座判斷,關鍵星(僅僅指水星)落到陽性星座,前世就是男,落到陰性星座,前世就為女性.
星座陰陽分類:
陽性:白羊座、雙子座、獅子座、天秤座、射手座、水瓶座。
