常見食物營養成分含量(表1)(蔬菜) - 和訊兒童資源網 - 526604076 - 和訊...

常見食物營養成分含量(表1)(蔬菜)

蔬菜營養成分含量表羅列了日常人們經常食用的蔬菜的營養成分。包括、能量、蛋白質、脂肪、膽固醇、膳食纖維、碳水化合物、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B3、維生素C、維生素E、鈉、鈣、鐵、鋅、硒,等含量。這會有助於你對營養蔬菜的選擇和涉入。

成分 / 單位 / 品種 日常蔬菜營養主要成分含量表 1(每100克的含量)
油菜 圓白菜 冬瓜 西紅柿 青椒 茄子 黃瓜 苦瓜 南瓜 絲瓜 土豆 榨菜 蘑菇
可食用部分 % 87 86 80 97 84 93 92 81 85 83 94 100 100
能量 kcal 23 22 11 19 23 21 15 19 22 20 76 29 252
蛋白質 g 1.8 1.5 0.4 0.9 1.4 1.1 0.8 1 0.7 1 2 2.2 21
脂肪 g 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 4.6
膽固醇 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膳食纖維 g 1.1 1 0.7 0.5 2.1 1.3 0.5 1.4 0.8 0.6 0.7 2.1 21
碳水化合物 g 2.7 3.6 1.9 3.5 3.7 3.6 2.4 3.5 4.6 3.6 16.5 4.4 31.7
維生素A ug 103 12 13 92 57 8 15 17 148 15 5 83 273
維生素B1 mg 0.04 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.08 0.03 0.1
維生素B2 mg 0.11 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 1.1
維生素B3 mg 0.7 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 1.1 0.5 30.7
維生素C mg 36 40 18 19 62 5 9 56 8 5 27 2 5
維生素E mg 0.88 0.5 0.08 0.57 0.88 1013 0.46 0.85 0.36 0.22 0.34 0 6.18
mg 55.8 27.2 1.8 5 2.2 5.4 4.9 2.5 0.8 2.6 2.7 4253 23.3
mg 108 49 19 10 15 24 24 14 16 14 8 155 127
mg 1.2 0.6 0.2 0.4 0.7 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.8 3.9 10
mg 0.33 0.25 0.07 0.13 0.22 0.23 0.18 0.36 0.14 0.21 0.37 0.63 6.29
ug 0.79 0.96 0.22 0.15 0.62 0.48 0.38 0.36 0.46 0.86 0.78 1.93 39.18
單位注釋:g克 mg毫克 ug微克 1克=1000毫克=1000000微克 ,1千卡(kcal)=1大卡=4.184千焦(kJ)
成分 / 單位 / 品種 日常蔬菜營養主要成分含量表 2(每100克的含量)
胡蘿蔔 蘿蔔 竹筍 大白菜 菠菜 菜花 韭菜 芹菜 生菜 蒜苗 小白菜 木耳 香菇
可食部 % 94 94 63 92 89 82 90 66 94 82 81 100 95
能量 kcal 37 20 19 21 24 24 26 14 13 37 15 205 211
蛋白質 g 1 0.8 2.6 1.7 2.6 2.1 2.4 0.8 1.3 2.1 1.5 12 20
脂肪 g 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 0.3 1.5 1.2
膽固醇 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膳食纖維 g 1.1 0.6 1.8 0.6 1.7 1.2 1.4 1.4 0.7 1.8 1.1 29.9 31.6
碳水化合物 g 7.7 4 1.8 3.1 2.8 3.4 3.2 2.5 1.3 6.2 1.6 35.7 30.1
維生素A ug 688 3 5 42 487 5 235 10 298 47 280 17 3
維生素B1 mg 0.04 0.03 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 0.11 0.02 0.17 0.19
維生素B2 mg 0.03 0.06 0.08 0.07 0.11 0.08 0.09 0.08 0.06 0.08 0.09 0.44 1.26
維生素B3 mg 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 0.4 0.4 0.5 0.7 2.5 10.5
維生素C mg 13 18 5 47 32 61 24 12 13 35 28 0 5
維生素E mg 0.41 1 0.05 0.92 1.74 0.43 0.96 2.21 1.02 0.81 0.7 11.34 0.66
mg 71.4 60 0.4 89.3 85.2 31.6 8.1 73.8 32.8 5.1 73.5 48.5 11.2
mg 32 56 9 69 66 23 42 48 34 29 90 247 83
mg 1 0.3 0.5 0.5 2.9 1.1 1.6 0.8 0.9 1.4 1.9 97 11
mg 0.23 0.13 0.33 0.21 0.85 0.38 0.43 0.46 0.27 0.46 0.51 3.18 8.57
ug 0.63 0.6 0.04 0.33 0.97 0.73 1.38 0.5 1.05 1.24 1.17 3.72 6.42
單位注釋:g克 mg毫克 ug微克 1克=1000毫克=1000000微克 ,1千卡(kcal)=1大卡=4.184千焦(kJ)

推薦閱讀:

把孩子培養成財富的六句箴言
糖尿病人需養成的飲食習慣
【引用】重視公務禮儀 養成文明習慣
成功的男人養成了良好習慣

TAG:食物 | 兒童 | 營養 | 蔬菜 | 資源 | 養成 | 營養成分 | 和訊 |