台灣省行政區劃
台灣地區一級行政區劃為「省」(即台灣省和實際管轄金門、馬祖地區的「福建省」,現已虛級化)、「直轄市」,二級行政區劃為縣、市,三級行政區劃為鄉、鎮、縣轄市、區,四級行政區劃為村、里,五級行政區劃為鄰。直轄市 地方自治團體,直接隸屬於行政院,舊稱「院轄市」。根據《地方制度法》的規定,人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設之。市以下分設區,區以下設里,里之下設有鄰。目前有台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市等5個。俗稱「五都」。 另依同法規定,人口在200萬人以上之縣市者,准用法令中所有有關直轄市的規定,俗稱「準直轄市」。目前僅桃園縣適用此規定(2011年元旦起准用)。
名稱 | 下轄行政區 | 市政府所在地 | 面積 | 人口 | 升格日期 | 市長 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 12區 | 信義區 | 271.7997km? | 2,688,140人 | 1967年7月1日 | 郝龍斌 |
新北市 | 29區 | 板橋區 | 2052.5667km? | 3,955,777人 | 2010年12月25日 | 朱立倫 |
台中市 | 29區 | 西屯區 | 2214.8968km? | 2,702,920人 | 2010年12月25日 | 胡志強 |
台南市 | 37區 | 安平區新營區 | 2191.6531km? | 1,883,251人 | 2010年12月25日 | 賴清德 |
高雄市 | 38區 | 苓雅區鳳山區 | 2946.2671km? | 2,779,790人 | 1979年7月1日2010年12月25日 | 陳菊 |
省 依《地方制度法》規定,省與直轄市並列為最高層級之地方行政單位。原為地方自治團體,然而在2000年中華民國憲法增修條文實施省虛級化後,已經轉型為中央政府的派出機關,此即為「凍省」。現設有台灣省、福建省2個。
名稱 | 下轄區域 | 政府所在地 | 面積 | 人口 | 省主席 |
---|---|---|---|---|---|
台灣省 | 3市12縣 | 南投縣南投市中興新村 | 26330.9577km? | 9,234,181人 | 林政則 |
福建省 | 2縣 | 金門縣金城鎮 | 180.4560km? | 133,456人 | 陳士魁 |
市 地方自治團體,舊稱省轄市,與縣同級。原隸屬於省,省虛級化則視業務,分受行政院各部會、或各部會中部辦公室管轄,省則在名義上監督市之業務。人口聚居達50萬人以上未滿125萬人,且在政治、經濟及文化上地位重要之地區可設置之。現行《地方制度法》規定,人口聚居達50萬人以上未滿125萬人,且在政治、經濟及文化上地位重要之地區,得設市。市以下分設區,區以下設里,里之下設有鄰。目前共設有3市,均位於台灣省境內,且均改制於《地方制度法》制定前。
名稱 | 下轄區劃 | 政府所在地 | 面積 | 人口 | 市長 | 所屬省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
基隆市 | 7區 | 中正區 | 132.7589km? | 374,799人 | 張通榮 | 台灣省 |
新竹市 | 3區 | 北區 | 104.1526km? | 428,834人 | 許明財 | |
嘉義市 | 2區 | 東區 | 60.0256km? | 270,941人 | 黃敏惠 |
縣 地方自治團體,原隸屬於省,省虛級化則視業務,分受行政院各部會、或各部會中部辦公室管轄,省則在名義上監督縣之業務;惟金門、連江兩縣仍受福建省政府管轄。其之下再分設有鄉、鎮、縣轄市;鄉以下設有村,鎮、縣轄市下設有里;村裡之下設有鄰。目前在台灣省設有12縣、福建省設有2縣,總計全國共14縣。
名稱 | 下轄區劃 | 政府所在地 | 面積 | 人口 | 縣長 | 所屬省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃園縣 | 5市1鎮7鄉 | 桃園市 | 1220.9540km? | 2,044,857人 | 吳志揚 | 台灣省 |
新竹縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市 | 1427.5369km? | 530,882人 | 邱鏡淳 | |
苗栗縣 | 1市6鎮11鄉 | 苗栗市 | 1820.3149km? | 565,661人 | 劉政鴻 | |
彰化縣 | 1市7鎮18鄉 | 彰化市 | 1074.3960km? | 1,295,658人 | 卓伯源 | |
南投縣 | 1市4鎮8鄉 | 南投市 | 4106.4360km? | 517,037人 | 陳志清(代理) | |
雲林縣 | 1市5鎮14鄉 | 斗六市 | 1290.8326km? | 707,389人 | 蘇治芬 | |
嘉義縣 | 2市2鎮14鄉 | 太保市 | 1820.3149km? | 528,825人 | 張花冠 | |
屏東縣 | 1市3鎮29鄉 | 屏東市 | 2775.6003km? | 851,774人 | 曹啟鴻 | |
宜蘭縣 | 1市3鎮8鄉 | 宜蘭市 | 2143.6251km? | 458,378人 | 林聰賢 | |
花蓮縣 | 1市2鎮10鄉 | 花蓮市 | 4628.5714km? | 333,823人 | 傅崐萁 | |
台東縣 | 1市2鎮13鄉 | 台東市 | 3515.2526km? | 224,738人 | 黃健庭 | |
澎湖縣 | 1市5鄉 | 馬公市 | 126.8641km? | 100,585人 | 王干發 | |
金門縣 | 3鎮3鄉 | 金城鎮 | 151.6560km? | 121,261人 | 李沃士 | 福建省 |
連江縣 | 4鄉 | 南竿鄉 | 28.8000km? | 12,195人 | 楊綏生 |
鄉鎮市區 鄉鎮市區是台灣地區的基層政權單位,包括直轄市、市所管轄的區,以及縣所管轄的鄉、鎮、縣轄市。
名稱 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|
台北市 | 12區 | 中正區、大同區、中山區、萬華區、信義區、松山區、大安區、南港區、北投區、內湖區、士林區、文山區 |
新北市 | 29區 | 板橋區、新莊區、泰山區、林口區、淡水區、金山區、八里區、萬里區、石門區、三芝區、瑞芳區、汐止區、平溪區、貢寮區、雙溪區、深坑區、石碇區、新店區、坪林區、烏來區、中和區、永和區、土城區、三峽區、樹林區、鶯歌區、三重區、蘆洲區、五股區 |
台中市 | 29區 | 中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、太平區、大里區、霧峰區、烏日區、豐原區、后里區、東勢區、石岡區、新社區、和平區、神岡區、潭子區、大雅區、大肚區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大甲區、外埔區、大安區 |
台南市 | 37區 | 中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、新化區、左鎮區、玉井區、楠西區、南化區、仁德區、關廟區、龍崎區、官田區、麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、學甲區、北門區、新營區、後壁區、白河區、東山區、六甲區、下營區、柳營區、鹽水區、善化區、大內區、山上區、新市區、安定區 |
高雄市 | 38區 | 楠梓區、左營區、鼓山區、三民區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區、前鎮區、小港區、旗津區、鳳山區、大寮區、鳥松區、林園區、仁武區、大樹區、大社區、岡山區、路竹區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、茄萣區、湖內區、旗山區、美濃區、內門區、杉林區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區 |
基隆市 | 7區 | 仁愛區、中正區、信義區、中山區、安樂區、暖暖區、七堵區 |
新竹市 | 3區 | 東區、北區、香山區 |
嘉義市 | 2區 | 東區、西區 |
名稱 | 區劃 | 轄區列表 |
---|---|---|
桃園縣 | 5市1鎮7鄉 | 桃園市、中壢市、平鎮市、八德市、楊梅市、大溪鎮、蘆竹鄉、龍潭鄉、龜山鄉、大園鄉、觀音鄉、新屋鄉、復興鄉 |
新竹縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、新豐鄉、峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、芎林鄉、湖口鄉 |
苗栗縣 | 1市6鎮11鄉 | 苗栗市、通霄鎮、苑裡鎮、竹南鎮、頭份鎮、後龍鎮、卓蘭鎮、西湖鄉、頭屋鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、三灣鄉、南庄鄉、大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉 |
彰化縣 | 1市7鎮18鄉 | 彰化市、員林鎮、和美鎮、鹿港鎮、溪湖鎮、二林鎮、田中鎮、北斗鎮、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、永靖鄉、伸港鄉、線西鄉、福興鄉、秀水鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉 |
南投縣 | 1市4鎮8鄉 | 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉 |
雲林縣 | 1市5鎮14鄉 | 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、大埤鄉、崙背鄉、二崙鄉、麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、元長鄉 |
嘉義縣 | 2市2鎮14鄉 | 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 |
屏東縣 | 1市3鎮29鄉 | 屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、三地門鄉 |
宜蘭縣 | 1市3鎮8鄉 | 宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉 |
花蓮縣 | 1市2鎮10鄉 | 花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、秀林鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉 |
台東縣 | 1市2鎮13鄉 | 台東市、成功鎮、關山鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、東河鄉、鹿野鄉、延平鄉、卑南鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、太麻里鄉 |
澎湖縣 | 1市5鄉 | 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 |
金門縣 | 3鎮3鄉 | 金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏丘鄉 |
連江縣 | 4鄉 | 南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉 |
推薦閱讀:
※黑龍江省行政區劃(行政區劃之9)
※用行動和生命踐行共產黨人「不忘初心、牢記使命」
※2010年陝西省行政區劃
※(1 條消息)協警可以在沒有物業管轄的小區收取停車費嗎?
※明天起,請為你的公司備上它!