31股首獲機構青睞 最大目標漲幅超80%2015年06月01日 08點
06-06
據數據中心統計,近5日31隻個股首次獲得機構關注。其中,永安葯業、上海新陽、瀋陽機床獲得強烈推薦。16股已給出目標價位,漲升空間最大的賽為智能,目標漲幅高達84.79%。秀強股份緊隨其後,目標漲幅69.01%。此外,雲南鹽化、飛凱材料、渤海股份、海陸重工目標漲幅超30%。
代碼 | 名稱 | 機構名稱 | 研究員 | 最新評級 | 目標價位 | 最新收盤價 | 漲升空間(%) |
300044 | 賽為智能 | 西南證券 | 熊莉 | 買入 | 66.60 | 36.04 | 84.79 |
300160 | 秀強股份 | 海通證券 | 邱友鋒 | 買入 | 47.39 | 28.04 | 69.01 |
002053 | 雲南鹽化 | 信達證券 | 郭荊璞 | 買入 | 50.70 | 36.67 | 38.26 |
300398 | 飛凱材料 | 齊魯證券 | 篤慧 | 買入 | 137.00 | 100.65 | 36.12 |
000605 | 渤海股份 | 國泰君安 | 王威 | 增持 | 35.00 | 26.39 | 32.63 |
002255 | 海陸重工 | 東吳證券 | 黃海方 | 推薦 | 28.00 | 21.18 | 32.20 |
000758 | 中色股份 | 信達證券 | 范海波 | 買入 | 30.00 | 23.32 | 28.64 |
600519 | 貴州茅台 | 齊魯證券 | 胡彥超 | 買入 | 334.00 | 263.83 | 26.60 |
002365 | 永安葯業 | 中投證券 | 張鐳 | 強烈推薦 | 37.43 | 29.81 | 25.56 |
300383 | 光環新網 | 中信建投 | 崔晨 | 買入 | 120.00 | 96.25 | 24.68 |
002646 | 青青稞酒 | 海通證券 | 馬浩博 | 買入 | 44.65 | 36.06 | 23.82 |
000066 | 長城電腦 | 華泰證券 | 高宏博 | 買入 | 27.00 | 21.85 | 23.57 |
300236 | 上海新陽 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 75.00 | 62.52 | 19.96 |
000733 | 振華科技 | 海通證券 | 徐志國 | 買入 | 36.80 | 33.10 | 11.18 |
002702 | 海欣食品 | 國泰君安 | 柯海東 | 增持 | 35.29 | 32.00 | 10.28 |
300186 | 大華農 | 安信證券 | 吳立 | 增持 | 50.00 | 47.30 | 5.71 |
000938 | 紫光股份 | 廣發證券 | 劉雪峰 | 買入 | 42.64 | ||
300365 | 恆華科技 | 平安證券 | 余兵 | 推薦 | 39.83 | ||
300009 | 安科生物 | 上海證券 | 魏贇 | 謹慎增持 | 30.28 | ||
601689 | 拓普集團 | 平安證券 | 余兵 | 推薦 | 42.94 | ||
603799 | 華友鈷業 | 中信證券 | 黃若谷 | 增持 | 36.48 | ||
000410 | 瀋陽機床 | 愛建證券 | 劉孫亮 | 強烈推薦 | 33.92 | ||
002620 | 瑞和股份 | 國海證券 | 譚倩 | 增持 | 48.40 | ||
000938 | 紫光股份 | 興業證券 | 袁煜明 | 增持 | 42.64 | ||
002620 | 瑞和股份 | 廣發證券 | 唐笑 | 買入 | 48.40 | ||
601198 | 東興證券 | 平安證券 | 繳文超 | 推薦 | 40.01 | ||
300077 | 國民技術 | 平安證券 | 劉舜逢 | 推薦 | 70.50 | ||
002423 | 中原特鋼 | 國金證券 | 楊件 | 買入 | 20.04 | ||
002548 | 金新農 | 財富證券 | 鄒建軍 | 謹慎推薦 | 23.70 | ||
300136 | 信維通信 | 中信證券 | 張帆 | 增持 | 58.40 | ||
002707 | 眾信旅遊 | 渤海證券 | 伊曉奕 | 買入 | 138.22 | ||
000607 | 華媒控股 | 國聯證券 | 周紀庚 | 推薦 | 17.58 |
推薦閱讀:
※中國2030年或將實現載人登月 下一目標:送人類到火星
※人教版五年級上冊第六單元課文學習重點及目標
※這些「地推」理論, 都是幫你短期拿下目標的關鍵所在
※2017年初畫的餅,年底都實現了嗎?
※周振興:快速教會你目標管理的精髓,2018的目標能實現