2013年最全最新百家姓排名
2013年最全最新百家姓排名
新百家姓是指在國家自然科學基金姓氏研究項目的支持下,中國科學院遺傳與發育生物學研究所歷時兩年對中國人姓氏進行了一次大規模調查,並且按人口數量進了排名,把人口數量前的300的姓氏稱之為新百家姓。
1 陳 2 李 3 張 4 劉 5 王 6 楊 7 黃 8 孫 9 周 10 吳
11 徐 12 趙 13 朱 14 馬 15 胡 16 郭 17 林 18 何 19 高 20 梁
21 鄭 22 羅 23 宋 24 謝 25 唐 26 韓 27 曹 28 許 29 鄧 30 蕭
31 馮 32 曾 33 程 34 蔡 35 彭 36 潘 37 袁 38 於 39 董 40 余
41 蘇 42 葉 43 呂 44 魏 45 蔣 46 田 47 杜 48 丁 49 沈 50 姜
51 范 52 江 53 傅 54 鍾 55 盧 56 汪 57 戴 58 崔 59 任 60 陸
61 廖 62 姚 63 方 64 金 65 邱 66 夏 67 譚 68 韋 69 賈 70 鄒
71 石 72 熊 73 孟 74 秦 75 閻 76 薛 77 侯 78 雷 79 白 80 龍
81 段 82 郝 83 孔 84 邵 85 史 86 毛 87 常 88 萬 89 顧 90 賴
91 武 92 康 93 賀 94 嚴 95 尹 96 錢 97 施 98 牛 99 洪 100 龔
101 湯 102 陶 103 黎 104 溫 105 莫 106 易 107 樊 108 喬 109 文 110 安
111 殷 112 顏 113 庄 114 章 115 魯 116 倪 117 龐 118 邢 119 俞 120 翟
121 藍 122 聶 123 齊 124 向 125 申 126 葛 127 柴 128 伍 129 覃 130 駱
131 關 132 焦 133 柳 134 歐 135 祝 136 紀 137 尚 138 畢 139 耿 140 蘆
141 左 142 季 143 管 144 符 145 辛 146 苗 147 詹 148 曲 149 歐陽 150 靳
151 祁 152 路 153 塗 154 蘭 155 甘 156 裴 157 梅 158 童 159 翁 160 霍
161 游 162 阮 163 尤 164 岳 165 柯 166 牟 167 滕 168 谷 169 舒 170 卜 171 成 172 饒 173 寧 174 凌 175 盛 176 查 177 單 178 冉 179 鮑 180 華
181 包 182 屈 183 房 184 喻 185 解 186 蒲 187 衛 188 簡 189 時 190 連
191 車 192 項 193 閔 194 鄔 195 吉 196 黨 197 陽 198 司 199 費 200 蒙
201 席 202 晏 203 隋 204 古 205 強 206 穆 207 姬 208 宮 209 景
211 麥 212 談 213 柏 214 瞿 215 艾 216 沙 217 鄢 218 桂 219 竇 220 郁
221 繆 222 暢 223 鞏 224 卓 225 褚 226 欒 227 戚 228 全 229 婁 230 甄
231 郎 232 池 233 叢 234 邊 235 岑 236 農 237 苟 238 遲 239 保 240 商
241 臧 242 佘 243 卞 244 虞 245 刁 246 冷 247 應 248 匡 249 栗 250 仇
251 練 252 楚 253 揭 254 師 255 官 256 佟 257 封 258 燕 259 桑 260 巫
261 敖 262 原 263 植 264 鄺 265 仲 266 荊 267 儲 268 宗 269 樓 270 干
271 苑 272 寇 273 蓋 274 南 275 屠 276 鞠 277 榮 278 井 279 樂 280 銀
281 奚 282 明 283 麻 284 雍 285 花 286 聞 287 冼 288 木 289 郜 290 廉
291 衣 292 藺 293 和 294 冀 295 占 296 公 297 門 298 帥 299 利 300 滿
推薦閱讀:
※2013蛇年--屬馬人的運程
※2013年巨蟹座運勢
※山風蠱-艮為山(歐美-0916-09202013)
※經典語錄 20130312
※12生肖2013年運程