兒童生長發育參照標準
06-03
3歲前,請讓孩子平躺測量身長。3歲及3歲後測量身高。
0個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
45.2~55.8 | 44.7~55.0 | 2.26~4.66 | 2.26~4.65 | 30.9~37.9 | 30.4~37.5 | |||||||
俯卧抬頭, 對聲音有反應 | ||||||||||||
1個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
48.7~61.2 | 47.9~59.9 | 3.09~6.33 | 2.98~6.05 | 33.3~40.7 | 32.6~39.9 | |||||||
大動作:拉手腕可坐起,頭可豎直2秒。精細動作:觸碰手掌,會握緊拳頭。認知能力:眼睛能跟蹤紅色球過中線;聽到聲音有反應。語言能力:自己會發出細小喉音;會傾聽說話聲。社會性:會用眼睛跟蹤走動的人;被抱時能安靜下來。 | ||||||||||||
2個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
52.2~65.7 | 51.1~64.1 | 3.94~7.97 | 3.72~7.46 | 35.2~42.9 | 34.5~41.8 | |||||||
大動作:拉手腕可坐起,頭可豎直5秒;俯卧時頭可抬離床面。精細動作:撥浪鼓在手中能留握片刻。認知能力:立刻注意大玩具;喜歡觸摸身邊物品。語言能力:能發出a、o、e等母音。社會性:開始微笑;逗引時有反應。 | ||||||||||||
3個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
55.3~69.0 | 54.2~67.5 | 4.69~9.37 | 4.40~8.71 | 36.7~44.6 | 36.0~43.4 | |||||||
大動作:俯卧時可抬頭45度;抱直時頭穩。精細動作:兩手可握在一起;抓著東西會搖晃。認知能力:眼睛跟蹤紅色球可轉180度;回追看物體。語言能力:能笑出聲。社會性:見人會笑。 | ||||||||||||
4個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
57.9~71.7 | 56.7~70.0 | 5.25~10.39 | 4.93~9.66 | 38.0~45.9 | 37.2~44.6 | |||||||
大動作:俯卧時可抬頭90度;扶腋可站片刻。精細動作:會搖動並注視撥浪鼓。認知能力:能把玩具放入口中;能找到聲源。語言能力:高聲叫、咿呀做聲;分辨生氣或溫和聲調。社會性:認識親人;會大聲笑。 | ||||||||||||
5個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
59.9~73.9 | 58.6~72.1 | 5.66~11.15 | 5.33~10.38 | 39.0~46.9 | 38.1~45.7 | |||||||
大動作:輕拉腕部即可坐起;獨坐頭身向前傾。精細動作:會抓住進出玩具;會伸手夠取懸掛物。認知能力:拿住一積木注視另一積木;會看動的物品。語言能力:會對人及物發聲;會注視說話者的口型。社會性:見食物興奮。 | ||||||||||||
6個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
61.4~75.8 | 60.1~74.0 | 5.97~11.72 | 5.64~10.93 | 39.8~47.7 | 38.9~46.5 | |||||||
大動作:會俯卧翻身。精細動作:會撕紙;會用整個小手握物。認知能力:兩手同時拿住兩塊積木;玩具失落會找。語言能力:叫名字轉頭。社會性:會自喂餅乾;會躲貓貓。 | ||||||||||||
7個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
62.7~77.4 | 61.3~75.6 | 6.24~12.20 | 5.90~11.40 | 40.4~48.4 | 39.5~47.2 | |||||||
大動作:獨坐自如;會玩弄雙腳。精細動作:會把弄直徑約0.5厘米的小物品;會兩手分別抓東西。認知能力:會積木換手;會伸手夠遠處玩具。語言能力:發da-da、ma-ma聲,但無所指;會改變聲音高低、強弱。社會性:對鏡有遊戲反應;能分辨出生人。 | ||||||||||||
8個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
63.9~78.9 | 62.5~77.3 | 6.46~12.60 | 6.13~11.80 | 41.0~48.9 | 40.1~47.7 | |||||||
大動作:雙手扶物可站立。精細動作:拇指、無名指能捏住小丸;手拿兩塊積木,並試圖取第三塊。認知能力:持續用手追逐玩具;有意識地搖鈴。語言能力:模仿聲音;會發出低聲調的音(自言自語)社會性:懂得成人面部表情;跟母親撒嬌。 | ||||||||||||
9個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
65.2~80.5 | 63.7~78.9 | 6.67~12.99 | 6.34~12.18 | 41.5~49.4 | 40.5~48.2 | |||||||
大動作:會爬;拉雙手會走。精細動作:拇指、食指能捏住小丸;會丟掉手裡的東西。認知能力:從杯中取出積木、積木對敲;會把東西塞入容器中。語言能力:會用手勢表示歡迎、再見;發清晰的復母音。社會性:會表示不要。 | ||||||||||||
10個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
66.4~82.1 | 64.9~80.5 | 6.86~13.34 | 6.53~12.52 | 41.9~49.8 | 40.9~48.6 | |||||||
大動作:拉住欄杆能站起;扶欄杆可走。精細動作:拇指、食指動作熟練;雙手能協調運動。認知能力:拿掉扣住積木的杯子,並玩積木;找盒內的東西;模仿別人的動作。語言能力:能根據語意而行動;使用母子互知語言對話。社會性:懂得常見物及人的名稱,並會表示;反覆做受誇獎的動作。 | ||||||||||||
11個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
67.5~83.6 | 66.1~82.0 | 7.04~13.68 | 6.71~12.85 | 42.3~50.2 | 41.3~49.0 | |||||||
大動作:會扶物蹲下取物;獨站片刻;爬台階。精細動作:會打開包積木的紙;會用兩個手指捏東西。認知能力:積木放入杯中;模仿玩具小車;認知事物的關聯性。語言能力:有意識地發一個字音;知道制止和命令。社會性:懂得「不」;模仿拍娃娃。 | ||||||||||||
12個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
68.6~85.0 | 67.2~83.4 | 7.21~14.00 | 6.87~13.15 | 42.6~50.5 | 41.5~49.3 | |||||||
大動作:可獨自站穩;牽一隻手可以走。精細動作:試把小丸投入小瓶;會全掌握筆留筆道。認知能力:會蓋瓶蓋兒。語言能力:有所指地叫媽媽、爸爸;向他要東西知道給。社會性:穿衣知配合;玩捉人遊戲。 | ||||||||||||
15個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
71.2~88.9 | 70.2~87.4 | 7.68~14.88 | 7.34~14.02 | 43.2~51.1 | 42.2~50.0 | |||||||
走的穩;能說3個字的短句;模仿做家務;能疊兩塊積木;能體驗與成人一起玩的愉快心情。 | ||||||||||||
18個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
73.6~92.4 | 72.8~91.0 | 8.13~15.75 | 7.79~14.90 | 43.7~51.6 | 42.8~50.5 | |||||||
能走樓梯;理解並之處身體的不同部分;嘗試自己脫外套;能自己吃飯;能認識一種顏色。 | ||||||||||||
21個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
76.0~95.9 | 75.1~94.5 | 8.61~16.66 | 8.26~15.85 | 44.2~52.1 | 43.2~51.0 | |||||||
能踢球;能舉手過肩拋物;能疊4塊積木;喜歡聽故事;會用語言表示大小便。 | ||||||||||||
24個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
78.3~99.5 | 77.3~98.0 | 9.06~17.54 | 8.70~16.77 | 44.6~52.5 | 43.6~51.4 | |||||||
能兩腳並跳;會自己穿不系帶的鞋;能區別大小;能認識兩種顏色。 | ||||||||||||
27個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
80.5~102.5 | 79.3~101.2 | 9.47~18.36 | 9.10~17.63 | 45.0~52.8 | 44.0~51.7 | |||||||
- | ||||||||||||
30個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
82.4~105.0 | 81.4~103.8 | 9.86~19.13 | 9.48~18.47 | 45.3~53.1 | 44.3~52.1 | |||||||
能獨腳站立;會說出自己的姓名;洗手會擦乾;能疊8塊積木;常提出「為什麼」;試與同伴交談,相互模仿言行。 | ||||||||||||
33個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
84.4~107.2 | 83.4~106.1 | 10.24~19.89 | 9.86~19.29 | 45.5~53.3 | 44.6~52.3 | |||||||
- | ||||||||||||
36個月 | 男 | 身高(厘米) | 女 | 男 | 體重(公斤) | 女 | 男 | 頭圍(厘米) | 女 | |||
86.3~109.4 | 85.4~108.1 | 10.61~20.64 | 10.23~20.10 | 45.7~53.5 | 44.8~52.6 | |||||||
能從高處往下跳;能雙腳交替上樓;會扣紐扣;會摺紙;會塗糨糊粘貼;懂飢、累、冷;會用筷子;能一頁頁翻書。 |
本表來源國家衛計委,僅供參考。
推薦閱讀: