8-10萬元大空間優質家轎推薦 質美價廉
【太平洋汽車網 導購編輯推薦頻道】隨著國力的日漸強盛,大部分家庭都擁有了購車的實力與購車的衝動,那麼今天編輯為大家帶來家庭第一輛車的購車推薦。本次推薦側重的是大空間家轎,這也是很多小夥伴非常看重的一點,話不多說,咱們還是來一探究竟。本次推薦的四款車型分別是帝豪GL、本田鋒范、福特福睿斯和大眾捷達。
●推薦一:帝豪GL官方指導售價:7.88-11.38萬元
說起吉利這個品牌,2016年的確是它的騰飛之年。較早前推出的跨界SUV帝豪GS在口碑、做工、質感上都達到了行業內領先的水準。帝豪GL也基於最新吉利3.0平台打造,不僅繼承了帝豪GS的優秀配置,優良做工,優雅設計,軸距相比競爭對手也是屬於前列。
|
官方價:7.88~11.38萬 看帝豪GL降價行情>> |
詢底價 |
-推薦原因一:多種動力總成可選
-推薦原因二:新潮時尚的外觀
-推薦原因三:細緻的內飾做工
車型點評:如果單從性價比這一方面出發,吉利在汽車行業的地位可以堪比IT行業的華為,從品質出發,以品質獲勝。就車論車,帝豪GL的確是一款性價比超高的車型。僅需要10萬左右的價格你可以買得到一款配有預碰撞的車型,空間還挺大,用料也十分優秀,這無疑是剛剛步入小康家庭的福音。如果你是品牌控,那麼你大可以忽略這款車,但是如果你更加務實,相信帝豪GL會帶給你不錯的體驗。
2本田鋒范回頂部● 推薦二:本田鋒范官方指導售價:7.98-11.98萬元
鋒范已經被不少年輕人所接受,其年輕運動的外觀刺激著不少人的神經。新款車型也彌補了不少老款遺留下來的問題,比如燈光上新款就要比老款車型進步了不少。同時不錯的空間也真的非常吸引人,後備廂也有506L的空間表現。
|
官方價:7.98~11.98萬 看鋒范降價行情>> |
詢底價 |
-推薦原因一:地球夢發動機
-推薦原因二:外觀進步了不少
-推薦原因三:內飾質感優秀,空間較大
車型點評:仔細比較後,你會發現新鋒范與上一代車型果真已經沒有太大的聯繫了,無論是外形、內飾、配置、空間、動力&操控,甚至連底盤,都有著相當明顯的提升,而且這種提升還伴隨著軸距的增長,連同車型的定位也一同越級到了緊湊型級別。編輯個人比較喜歡的變化也為諸位看官逐一做出了列舉,感興趣的朋友不妨深入了解下鋒范。
3福特福睿斯回頂部● 推薦三:福特福睿斯官方指導售價:9.68-11.98萬元
-推薦理由一:時尚不失精緻的外觀設計
關於福睿斯的外觀,我想用「低調沉穩有檔次」來形容是比較貼切的,「低調沉穩」主要反映在它的車身線條設計上,而「有檔次」說的就是家族化「馬丁臉」了,它大幅度提升了福睿斯的氣質,甚至它的效果比用在福克斯上更好。
-推薦理由二:空間表現達到同級主流水平
之前福克斯較小的後排空間成為了它最大的槽點,而作為純家用車定位的福睿斯則很用心的去解決這個問題,2687mm的軸距、4587mm的車長讓它有了一個良好的基礎去營造充裕的車內空間,最終實際表現來看,也是達到了同價位主流水準,同時車內儲物空間、後備廂大小都不錯,所以在空間方面,福睿斯實用性是很合格的。
-推薦理由三:配置貼心 注重細節
福睿斯只有兩個配置、手/自動版本共4款車型可選,高低配的差價是1.2萬,而高配時尚型多出的配置還是能值回售價的,比如ESC、側氣簾、坡起輔助、皮座椅、自動空調、天窗、藍牙等,另外福睿斯沒有配備中控大屏,但給了一個手機支架,雖說看上去不那麼美觀和有面子,但從實用性上來說是不錯的,畢竟手機代替車機已經是一個主流用戶習慣了。
車型點評:福睿斯在上市初期的確憑藉著馬丁臉火了一把,但是在市場摸爬滾打這麼長時間肯定還是有兩把刷子的。小編推薦福睿斯的主要原因在於其非常實惠的綜合配置,相信這樣一款車型大家也都很難拒絕。
4大眾捷達回頂部● 推薦四:大眾捷達官方指導售價:8.99-12.08萬元
|
官方價:7.99~12.08萬 看捷達降價行情>> |
詢底價 |
-推薦原因一:時間經得起考驗
其實在很多大眾粉看來,買它的原因只有一個,那就是這是一輛大眾。信仰有時候比什麼都重要,無論你選擇的是什麼信仰,相信就好。還是那句話,千金難買心頭好,喜歡就下手吧,誰讓你喜歡呢?
-推薦原因二:動力總成很靠譜
大眾集團是最早進入中國市場的一個品牌,1.6L發動機在中國的工況下經受了超過20年的時間考驗,這也是編輯推薦的原因之一。
-推薦原因三:不錯的市場優惠
在這四款車型中,捷達的優惠算是很大的了。大的保有量帶來的更多是維修方便,保值率較高等優勢,市場優惠接近兩萬元,十分划算。並且捷達在保養上真的很便宜,也難怪很多保險公司稱捷達為小鋼炮了。
捷達 |
官方價 |
優惠幅度 |
現價 |
詢價 |
車貸 |
||
捷達 2015款 質惠版 1.4L 手動時尚型 |
7.99萬 |
↓1.20萬 |
6.79萬 |
詢底價 |
車貸 |
||
捷達 2015款 1.4L 手動時尚型 |
8.28萬 |
↓1.50萬 |
6.78萬 |
-- |
-- |
||
捷達 2015款 質惠版 1.4L 手動舒適型 |
8.99萬 |
↓1.20萬 |
7.79萬 |
詢底價 |
車貸 |
||
捷達 2015款 1.4L 手動舒適型 |
9.28萬 |
↓1.50萬 |
7.78萬 |
-- |
-- |
||
捷達 2015款 質惠版 1.4T 自動運動型 |
12.08萬 |
↓1.90萬 |
10.18萬 |
詢底價 |
車貸 |
||
|
捷達 2015款 1.4L 手動時尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 |
三年或10萬公里 |
保養周期 |
5000公里 |
||
機油、機濾 |
0元(以4S店報價為準) |
機油、三濾 |
0元(以4S店報價為準) |
||
一年養車費用 | |||||
保險費用 |
約4387元(全保) |
百公里油耗 |
5.9L(工信部數據) |
||
|
車型點評:對於一個能在市場上成功存活那麼多年的車型來說,它一定有自己獨特的優點。德國人的嚴絲合縫精神帶給捷達帶來新的生命力,在中國的東北三省,捷達擁有的口碑遠超豪華品牌。不過還是那句話,喜歡車的你,選擇自己喜愛的車型吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
5車型參數配置對比回頂部車型參數配置對比 |
||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 帝豪GL2016款1.8L 手動進取型 | 捷達2015款質惠版 1.6L 手動舒適型 | 鋒范2015款1.5L 自動豪華版 | 福睿斯2015款1.5L 自動舒適型 |
官方價: | 7.88萬 | 9.56萬 | 10.58萬 | 10.78萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 一汽-大眾 | 廣汽本田 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-09 | 2015-07 | 2015-08 | 2014-12 |
發動機: | 1.8L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 133 | 110 | 131 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 160 | 155 | 142 |
變速箱: | 6擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4725×1802×1478 | 4487×1706×1470 | 4450×1695×1477 | 4587×1825×1490 |
軸距(mm): | 2700 | 2603 | 2600 | 2687 |
最高車速(km/h): | 180 | 185 | 185 | 179 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 10.8 | 10.2 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.33 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 40.04 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6 | 5.4 | 6.8 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4725 | 4487 | 4450 | 4587 |
寬度(mm): | 1802 | 1706 | 1695 | 1825 |
高度(mm): | 1478 | 1470 | 1477 | 1490 |
軸距(mm): | 2700 | 2603 | 2600 | 2687 |
前輪距(mm): | 1551 | - | 1482 | 1562 |
後輪距(mm): | 1546 | - | 1471 | 1548 |
最小離地間隙(mm): | 157 (空載) | 120 | 100 | - |
車重(kg): | 1320 | 1110 | 1117 | 1300 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 55 | 40 | 50 |
行李廂容積(L): | - | 466 | 536 | 448 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | JL4G18 | EA211 | L15B | CAF479Q1 |
排量(mL): | 1799 | 1598 | 1498 | 1498 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 133 | 110 | 131 | 113 |
最大功率(kW): | 98 | 81 | 96 | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 160 | 155 | 142 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 3800 | 4600 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 11.5 | 11 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | DVVT | - | i-VTEC | 可變正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 5 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 複合扭轉梁式半獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型: | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/65 R15 |
後輪胎規格: | 205/55 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/65 R15 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | 16 |
離去角(°): | - | - | - | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 157 (空載) | 120 | 100 | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | - | 5.35 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ○ | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ● | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ● | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● | ● |
後排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
後排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅介面: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | ● | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | ● | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動後備廂: | - | - | - | - |
後備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
後倒車雷達: | ● | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ○ | - | - |
後排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
後排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
後排座椅按摩: | - | - | - | - |
後排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
後排座椅比例放倒: | ● | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
後排杯架: | - | - | - | - |
手動空調: | - | ● | ● | ● |
自動空調: | ● | - | - | - |
後排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | ● | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - | - |
自動頭燈: | ● | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內後視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外後視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
後視鏡電動摺疊: | - | - | - | - |
後視鏡記憶: | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
後雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源介面(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 4 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
併線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備註: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>>進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>>進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>>進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>>進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
推薦閱讀:
※痘肌混油皮有什麼水乳推薦?
※【轉載】【推薦分享】魏夫人勸世文
※【推薦】回國5年簽證推出:華裔樂壞在華老外很不安
※我推薦 | 再婚夫妻如何相處?這六招最管用