引用 引用 學習干支紀年的體會
引用 引用 學習干支紀年的體會
2010-10-05 23:00:57| 分類: 生活與百科 | 標籤: |字型大小大中小 訂閱
本文引用自綠葉戰旗《引用 學習干支紀年的體會》
引用
綠葉戰旗 的 引用 學習干支紀年的體會
引用
qiren憂天 的 學習干支紀年的體會
學習干支紀年的體會
記得我上學啟蒙時,曾讀過甲子,但那時只是當歌唱而已,時間長了一經是忘得一干而盡,讀了孫市長 的《中國農曆紀年和公元紀年的關係》以後,受到很大的啟發,激發了我學習的積極性,並有一些體會,不知對否?請指導。
天干看公元紀年的尾數,地支看公元紀年除於12的餘數,天干地支(即甲子)的開頭正好都為4, 因此把4作為甲子的開頭,便於記憶。如1924年尾數是4,這年的天干就是甲年;1924 除於12餘數為4,這年的地支就是子年,合起來就是甲子年。和這年相近的如1925 年當然就是乙丑年,不必要去推算了。又如抗戰勝利的1945年天干是乙年,1945除於12 餘1,正好是酉年,這年就是乙酉年,某某1946年生,那麼他就是丙戌年生,也不必推算了。由於甲子是每60 年一輪迴,那麼1924 年向前推60 年就是1864年,這年也是甲子年。向後推60 年就是1984 年,這年也是甲子年。余類退。根據以上理念,我很快推算出近300年來的天干地支和公元紀年的關係,並把它列出一個對照表,共有興趣者參考。
干支紀年與公元紀年對照表(1804—2103)
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥
1804 1805 1806 1807 4808 1809 1840 1811 1812 1813 1814 1805
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥
1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067
戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3018 2019
2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲申 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥
1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091
壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙申 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103
推薦閱讀:
※如何制定大數據學習計劃?
※註冊考試學習過程記錄
※六個良好的學習習慣——你做到了幾個(1)
※一刀下去,你就是個廢人了
※藝術小白的藝術學習3部曲