圓天命理學圓甲納音
圓天命理學納音表
作者:劉雪平(原創)
標籤:星座
圓甲納音表
花甲納音,即花甲納音五行。
如果正五行代表實物,那麼納音五行就屬於波動能量(音波電磁波等),納音對於干支之間的通信和生克走向起關鍵作用。
甲子表(甲子、乙丑、丙寅等)干支,古人已作出了納音五行。而本八字命理體系由於採用了120圓甲表,從而就造成甲亥表(甲亥、乙子、丙丑等)干支沒有納音五行,為此就要想法完善之,根據古人計算納音的公式,簡化如下:
圓甲納音計算公式:
干數支數 | 子丑午未 | 寅卯申酉 | 辰巳戌亥 | |
5 | 4 | 3 | ||
甲乙 | 5 | 0 | 4 | 3 |
丙丁 | 4 | 4 | 3 | 2 |
戊己 | 3 | 3 | 2 | 1 |
庚辛 | 2 | 2 | 1 | 0 |
壬癸 | 1 | 1 | 0 | 4 |
X=(干數+支數)÷5取餘數。
對於甲子表,用A換算就可得出其納音五行種類。
A換算:
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(0) |
水 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 |
A | 木 | 土 | 火 | 水 | 金 |
如:庚申=庚+申=2+4=6÷5餘1,1為水,水生木,所以庚申納音屬木。
於是得甲子表納音五行:(古人已做好)
甲 | 子 | 海中 | 甲 | 戌 | 山頭 | 甲 | 申 | 泉中 | 甲 | 午 | 沙中 | 甲 | 辰 | 佛燈 | 甲 | 寅 | 大溪 |
乙 | 丑 | 金 | 乙 | 亥 | 火 | 乙 | 酉 | 水 | 乙 | 未 | 金 | 乙 | 巳 | 火 | 乙 | 卯 | 水 |
丙 | 寅 | 爐中 | 丙 | 子 | 澗下 | 丙 | 戌 | 屋上 | 丙 | 申 | 山下 | 丙 | 午 | 天河 | 丙 | 辰 | 沙中 |
丁 | 卯 | 火 | 丁 | 丑 | 水 | 丁 | 亥 | 土 | 丁 | 酉 | 火 | 丁 | 未 | 水 | 丁 | 巳 | 土 |
戊 | 辰 | 大林 | 戊 | 寅 | 城牆 | 戊 | 子 | 霹靂 | 戊 | 戌 | 平地 | 戊 | 申 | 大驛 | 戊 | 午 | 天上 |
己 | 巳 | 木 | 己 | 卯 | 土 | 己 | 丑 | 火 | 己 | 亥 | 木 | 己 | 酉 | 土 | 己 | 未 | 火 |
庚 | 午 | 路旁 | 庚 | 辰 | 白蠟 | 庚 | 寅 | 松柏 | 庚 | 子 | 壁上 | 庚 | 戌 | 釵釧 | 庚 | 申 | 石榴 |
辛 | 未 | 土 | 辛 | 巳 | 金 | 辛 | 卯 | 木 | 辛 | 丑 | 土 | 辛 | 亥 | 金 | 辛 | 酉 | 木 |
壬 | 申 | 劍鋒 | 壬 | 午 | 楊柳 | 壬 | 辰 | 長流 | 壬 | 寅 | 金箔 | 壬 | 子 | 桑柘 | 壬 | 戌 | 大海 |
癸 | 酉 | 金 | 癸 | 未 | 木 | 癸 | 巳 | 水 | 癸 | 卯 | 金 | 癸 | 丑 | 木 | 癸 | 亥 | 水 |
對於甲亥表,用B換算就可得出其納音五行種類。
B換算:
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(0) |
水 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
沖 | 沖 | 沖 | 沖 | 沖 | 沖 |
B | 火 | 水 | 金 | 木 | 土 |
如:辛申=辛+申=2+4=6÷5餘1,1為水,水沖火,所以辛申納音屬火。
於是得甲亥表納音五行:
乙 | 子 | 田園 | 乙 | 戌 | 塑包 | 乙 | 申 | 劍鞘 | 乙 | 午 | 炭盆 | 乙 | 辰 | 電纜 | 乙 | 寅 | 森林 |
甲 | 丑 | 土 | 甲 | 亥 | 金 | 甲 | 酉 | 木 | 甲 | 未 | 土 | 甲 | 巳 | 金 | 甲 | 卯 | 木 |
丁 | 寅 | 爐冶 | 丁 | 子 | 榕樹 | 丁 | 戌 | 颱風 | 丁 | 申 | 電熱 | 丁 | 午 | 燃中 | 丁 | 辰 | 酸鹼 |
丙 | 卯 | 金 | 丙 | 丑 | 木 | 丙 | 亥 | 水 | 丙 | 酉 | 金 | 丙 | 未 | 木 | 丙 | 巳 | 水 |
己 | 辰 | 地中 | 己 | 寅 | 墓棺 | 己 | 子 | 井中 | 己 | 戌 | 油煤 | 己 | 申 | 地管 | 己 | 午 | 鑄爐 |
戊 | 巳 | 火 | 戊 | 卯 | 水 | 戊 | 丑 | 金 | 戊 | 亥 | 火 | 戊 | 酉 | 水 | 戊 | 未 | 金 |
辛 | 午 | 熱鍋 | 辛 | 辰 | 陶瓷 | 辛 | 寅 | 烙鐵 | 辛 | 子 | 冷凝 | 辛 | 戌 | 混泥 | 辛 | 申 | 電核 |
庚 | 未 | 水 | 庚 | 巳 | 土 | 庚 | 卯 | 火 | 庚 | 丑 | 水 | 庚 | 亥 | 土 | 庚 | 酉 | 火 |
癸 | 申 | 鏽蝕 | 癸 | 午 | 燃汽 | 癸 | 辰 | 雨林 | 癸 | 寅 | 腐漚 | 癸 | 子 | 水電 | 癸 | 戌 | 水中 |
壬 | 酉 | 土 | 壬 | 未 | 火 | 壬 | 巳 | 木 | 壬 | 卯 | 土 | 壬 | 丑 | 火 | 壬 | 亥 | 木 |
此納音名稱是筆者暫時模擬上去的,不一定合理,有待識者完善提高。
分析以上二表,可得:
(1)每一表中,對於地支而言,每個地支配五個天干,共有五種納音五行,配合完全,可模擬地支五行變化。
(2)對於每一個表而言,若要論天干五行之變化,則天干配六個地支,每個表中只有三種納音五行,配合不全,不能模擬天干五行之變化。但如果把兩表綜合,把甲子表放在左邊,甲亥表放在右邊,即可發現干支納音配合完全了。為什麼B換算用相衝,就是考慮了干支納音配合完備性的問題。
甲 | 子 | 午 | 戌 | 辰 | 申 | 寅 | 乙 | 子 | 午 | 戌 | 辰 | 申 | 寅 | 重 | ||||||
乙 | 丑 | 未 | 金 | 亥 | 巳 | 火 | 酉 | 卯 | 水 | 甲 | 丑 | 未 | 土 | 亥 | 巳 | 金 | 酉 | 卯 | 木 | 金 |
丙 | 寅 | 申 | 子 | 午 | 戌 | 辰 | 丁 | 寅 | 申 | 子 | 午 | 戌 | 辰 | 重 | ||||||
丁 | 卯 | 酉 | 火 | 丑 | 未 | 水 | 亥 | 巳 | 土 | 丙 | 卯 | 酉 | 金 | 丑 | 未 | 木 | 亥 | 巳 | 水 | 水 |
戊 | 辰 | 戌 | 寅 | 申 | 子 | 午 | 己 | 辰 | 戌 | 寅 | 申 | 子 | 午 | 重 | ||||||
己 | 巳 | 亥 | 木 | 卯 | 酉 | 土 | 丑 | 未 | 火 | 戊 | 巳 | 亥 | 火 | 卯 | 酉 | 水 | 丑 | 未 | 金 | 火 |
庚 | 午 | 子 | 辰 | 戌 | 寅 | 申 | 辛 | 午 | 子 | 辰 | 戌 | 寅 | 申 | 重 | ||||||
辛 | 未 | 丑 | 土 | 巳 | 亥 | 金 | 卯 | 酉 | 木 | 庚 | 未 | 丑 | 水 | 巳 | 亥 | 土 | 卯 | 酉 | 火 | 土 |
壬 | 申 | 寅 | 午 | 子 | 辰 | 戌 | 癸 | 申 | 寅 | 午 | 子 | 辰 | 戌 | 重 | ||||||
癸 | 酉 | 卯 | 金 | 未 | 丑 | 木 | 巳 | 亥 | 水 | 壬 | 酉 | 卯 | 土 | 未 | 丑 | 火 | 巳 | 亥 | 木 | 木 |
合計:圓甲納音分布如下:
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
亥子子醜醜寅寅卯卯辰辰巳巳午午未未申申酉
金金土金木火金火水木火木土土水土火金土金
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
酉戌戌亥亥子子醜醜寅寅卯卯辰辰巳巳午午未
木火金火水水木水金土水土火金土金木木火木
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
未申申酉酉戌戌亥亥子子醜醜寅寅卯卯辰辰巳
土水木水金土水土火火金火水木火木土水木水
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
巳午午未未申申酉酉戌戌亥亥子子醜醜寅寅卯
金金土金木火金火水木火木土土水土火金土金
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
卯辰辰巳巳午午未未申申酉酉戌戌亥亥子子丑
木火金火水水木水金土水土火金土金木木火木
甲甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己庚庚辛辛壬壬癸癸
丑寅寅卯卯辰辰巳巳午午未未申申酉酉戌戌亥
土水木水金土水土火火金火水木火木土水木水
於是旬空就要分為兩部分:
甲子空亡表:
1 | 甲 | 子 | 甲 | 戌 | 甲 | 申 | 甲 | 午 | 甲 | 辰 | 甲 | 寅 |
2 | 乙 | 丑 | 乙 | 亥 | 乙 | 酉 | 乙 | 未 | 乙 | 巳 | 乙 | 卯 |
3 | 丙 | 寅 | 丙 | 子 | 丙 | 戌 | 丙 | 申 | 丙 | 午 | 丙 | 辰 |
4 | 丁 | 卯 | 丁 | 丑 | 丁 | 亥 | 丁 | 酉 | 丁 | 未 | 丁 | 巳 |
5 | 戊 | 辰 | 戊 | 寅 | 戊 | 子 | 戊 | 戌 | 戊 | 申 | 戊 | 午 |
6 | 己 | 巳 | 己 | 卯 | 己 | 丑 | 己 | 亥 | 己 | 酉 | 己 | 未 |
7 | 庚 | 午 | 庚 | 辰 | 庚 | 寅 | 庚 | 子 | 庚 | 戌 | 庚 | 申 |
8 | 辛 | 未 | 辛 | 巳 | 辛 | 卯 | 辛 | 丑 | 辛 | 亥 | 辛 | 酉 |
9 | 壬 | 申 | 壬 | 午 | 壬 | 辰 | 壬 | 寅 | 壬 | 子 | 壬 | 戌 |
0 | 癸 | 酉 | 癸 | 未 | 癸 | 巳 | 癸 | 卯 | 癸 | 丑 | 癸 | 亥 |
空亡 | 戌 | 亥 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 |
甲亥空無表:
1 | 甲 | 亥 | 甲 | 酉 | 甲 | 未 | 甲 | 巳 | 甲 | 卯 | 甲 | 丑 |
2 | 乙 | 子 | 乙 | 戌 | 乙 | 申 | 乙 | 午 | 乙 | 辰 | 乙 | 寅 |
3 | 丙 | 丑 | 丙 | 亥 | 丙 | 酉 | 丙 | 未 | 丙 | 巳 | 丙 | 卯 |
4 | 丁 | 寅 | 丁 | 子 | 丁 | 戌 | 丁 | 申 | 丁 | 午 | 丁 | 辰 |
5 | 戊 | 卯 | 戊 | 丑 | 戊 | 亥 | 戊 | 酉 | 戊 | 未 | 戊 | 巳 |
6 | 己 | 辰 | 己 | 寅 | 己 | 子 | 己 | 戌 | 己 | 申 | 己 | 午 |
7 | 庚 | 巳 | 庚 | 卯 | 庚 | 丑 | 庚 | 亥 | 庚 | 酉 | 庚 | 未 |
8 | 辛 | 午 | 辛 | 辰 | 辛 | 寅 | 辛 | 子 | 辛 | 戌 | 辛 | 申 |
9 | 壬 | 未 | 壬 | 巳 | 壬 | 卯 | 壬 | 丑 | 壬 | 亥 | 壬 | 酉 |
0 | 癸 | 申 | 癸 | 午 | 癸 | 辰 | 癸 | 寅 | 癸 | 子 | 癸 | 戌 |
空無 | 酉 | 戌 | 未 | 申 | 巳 | 午 | 卯 | 辰 | 丑 | 寅 | 亥 | 子 |
如:男,生於農曆1989.6.10.21:26,圓天命式如下:
財 官 日 印 十星
己 辛 甲 癸 年空(戌亥)
巳 午 酉 戌 日空(未申)
木 水 木 木 (納音)
02 07 12 17 22 27 32 37歲
庚 庚 己 己 戊 戊 丁 丁
午 巳 巳 辰 辰 卯 卯 寅
91 96 01 06 11 16 21 26年
土 土 木 火 木 水 火 金(納音)
推薦閱讀:
※命理學:紅艷煞
※命理談古不論今——忠奸
※長生訣學習之---絕
※多亮八字格局法命理學(二十四之6)
※多亮八字格局法命理學(十五之2)